XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
| Spiidi.Net |
| Ruosniemi Backyard Ultra - 2025 - 18.04.2025 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 21.4.2025, 19:02:40 | ||
|
| |||
Backyard Ultra
, Y - Yleinen alku
| Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6705m | 13410m | 20115m | 26820m | 33525m | 40230m | 46935m | 53640m | 60345m | 67050m | 73755m | 80460m | 87165m | 93870m | 100575m | 107280m | 113985m | 120690m | 127395m | 134100m | 140805m | 147510m | 154215m | Matka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Jani Reima | Näitä polkuja tallaan kai... | aika | 00:50:34 | 01:40:49 | 02:31:42 | 03:23:11 | 04:13:30 | 05:04:15 | 05:55:36 | 06:47:43 | 07:38:51 | 08:31:29 | 09:23:33 | 10:15:24 | 11:07:58 | 12:01:03 | 12:53:14 | 13:43:09 | 14:33:16 | 15:26:22 | 16:20:18 | 17:10:56 | 18:01:32 | 18:46:01 | 19:36:10 | 154,2 | |
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:32 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:40 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:40 | 7:38 | 7:37 | ||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | ||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| kok.sijoitus | 20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| sarjasijoitus | 20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| väliajan kok.sij. | 20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| väliajan sarjasij. | 11 | 17 | 25 | 19 | 17 | 15 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ero edellä | 1 m | 2 m | 49 m | 2 m | 61 m | 0 m | 10 m | 5 m | 43 m | 3 m | 100 m | 1 m | 580 m | 338 m | 291 m | 283 m | 303 m | 401 m | 598 m | 237 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNC. | 100 | Ville-Veikka Silvola | RepU | aika | 00:50:04 | 01:39:46 | 02:30:14 | 03:20:46 | 04:02:04 | 04:51:47 | 05:36:00 | 06:27:50 | 07:14:50 | 08:06:46 | 08:56:45 | 09:43:41 | 10:31:36 | 11:19:47 | 12:07:06 | 12:55:13 | 13:43:24 | 14:33:12 | 15:22:49 | 16:11:55 | 17:05:06 | 17:53:24 | 149,7 | ||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:28 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:13 | 7:15 | 7:09 | 7:13 | 7:12 | 7:15 | 7:16 | 7:15 | 7:14 | 7:14 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:16 | 7:16 | |||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kok.sijoitus | 14 | 15 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| sarjasijoitus | 14 | 15 | 15 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| väliajan kok.sij. | 14 | 15 | 15 | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| väliajan sarjasij. | 19 | 14 | 18 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ero edellä | 2 m | 9 m | 2 m | 13 m | 0 m | 144 m | 2 m | 3 m | 166 m | 36 m | 644 m | 2 m | 4 m | 121 m | 118 m | 1 m | 2 m | 2 m | 0 m | 0 m | 347 m | 516 m | |||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 115 | Juha Lehtonen | Sky Pole Walkers | aika | 00:52:32 | 01:44:52 | 02:38:20 | 03:30:43 | 04:23:23 | 05:16:15 | 06:08:39 | 07:01:46 | 07:52:57 | 08:44:53 | 09:38:54 | 10:31:27 | 11:24:49 | 12:20:09 | 13:15:51 | 14:11:46 | 15:11:04 | 16:10:46 | 17:10:44 | 18:13:26 | 134,1 | ||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:50 | 7:49 | 7:52 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:50 | 7:49 | 7:50 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:07 | |||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | |||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| kok.sijoitus | 24 | 25 | 28 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| sarjasijoitus | 24 | 25 | 28 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| väliajan kok.sij. | 24 | 25 | 28 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| väliajan sarjasij. | 24 | 28 | 11 | 21 | 18 | 23 | 17 | 5 | 15 | 9 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ero edellä | 164 m | 62 m | 19 m | 64 m | 2 m | 56 m | 76 m | 73 m | 4 m | 2 m | 50 m | 97 m | 43 m | 199 m | 146 m | 255 m | 1239 m | 892 m | 740 m | 1256 m | |||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 117 | Anna Hopia | Ultra Perros | aika | 00:44:37 | 01:29:13 | 02:14:34 | 02:57:21 | 03:43:36 | 04:27:30 | 05:14:01 | 05:58:27 | 06:43:43 | 07:28:11 | 08:11:25 | 08:54:43 | 09:42:39 | 10:29:55 | 11:16:19 | 12:04:25 | 12:52:35 | 13:42:28 | 14:36:31 | 127,4 | |||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 6:39 | 6:39 | 6:41 | 6:36 | 6:40 | 6:38 | 6:41 | 6:40 | 6:41 | 6:41 | 6:39 | 6:38 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:45 | 6:46 | 6:48 | 6:52 | ||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | ||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| kok.sijoitus | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| sarjasijoitus | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| väliajan kok.sij. | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| väliajan sarjasij. | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ero edellä | 198 m | 0 m | 2 m | 0 m | 777 m | 0 m | 352 m | 2 m | 5 m | 4 m | 0 m | 0 m | 4 m | 1 m | 1 m | 8 m | 48 m | 14 m | 13 m | ||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 119 | Eevi Bengs | Team Altra | aika | 00:41:27 | 01:30:24 | 02:15:45 | 03:04:54 | 03:46:12 | 04:31:57 | 05:16:09 | 06:00:34 | 06:45:49 | 07:30:15 | 08:15:35 | 09:02:21 | 09:50:13 | 10:37:28 | 11:23:51 | 12:11:54 | 12:59:46 | 13:49:33 | 14:39:11 | 127,4 | |||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 6:10 | 6:44 | 6:44 | 6:53 | 6:44 | 6:45 | 6:44 | 6:43 | 6:43 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:47 | 6:49 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | ||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 9,7 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| kok.sijoitus | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| sarjasijoitus | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| väliajan kok.sij. | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| väliajan sarjasij. | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| ero edellä | 0 m | 544 m | 1 m | 22 m | 0 m | 0 m | 1 m | 34 m | 0 m | 528 m | 2 m | 2 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1 m | ||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 129 | Tomi Pekkarinen | Ultra Perros | aika | 00:43:20 | 01:33:51 | 02:21:38 | 03:10:36 | 03:56:55 | 04:46:41 | 05:35:33 | 06:27:19 | 07:18:12 | 08:09:36 | 09:00:29 | 09:51:07 | 10:44:09 | 11:37:30 | 12:31:52 | 13:25:45 | 107,3 | ||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 6:27 | 6:59 | 7:02 | 7:06 | 7:04 | 7:07 | 7:08 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:19 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | |||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 9,3 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| kok.sijoitus | 4 | 19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
| sarjasijoitus | 4 | 19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 4 | 19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 5 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 16 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| ero edellä | 1 m | 38 m | 335 m | 2 m | 7 m | 3 m | 295 m | 917 m | 256 m | 870 m | 115 m | 2 m | 68 m | 36 m | 294 m | 536 m | |||||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 110 | Rami Lehtonen | Eurajoki | aika | 00:50:00 | 01:39:25 | 02:29:48 | 03:19:03 | 04:08:47 | 04:59:31 | 05:50:41 | 06:42:30 | 07:31:29 | 08:22:54 | 09:13:52 | 10:04:29 | 10:57:32 | 11:48:08 | 12:38:09 | 100,6 | |||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:27 | 7:24 | 7:26 | 7:25 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:28 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | ||||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| kok.sijoitus | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| sarjasijoitus | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero edellä | 0 m | 1 m | 37 m | 4 m | 2 m | 1 m | 144 m | 0 m | 0 m | 3 m | 10 m | 174 m | 3 m | 378 m | 385 m | ||||||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 128 | Dagny Bengs | Täby IS | aika | 00:41:28 | 01:30:25 | 02:15:45 | 02:58:33 | 03:39:51 | 04:25:36 | 05:09:47 | 05:54:02 | 06:39:16 | 07:20:04 | 08:05:24 | 08:52:09 | 09:40:01 | 10:27:21 | 11:14:42 | 100,6 | |||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 6:10 | 6:44 | 6:44 | 6:39 | 6:33 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:39 | 6:40 | 6:42 | ||||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 9,7 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | ||||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| kok.sijoitus | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| sarjasijoitus | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero edellä | 1 m | 1 m | 319 m | 3 m | 0 m | 240 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 268 m | 436 m | 0 m | 8 m | 2 m | ||||||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 130 | Satu Reima | Villähde | aika | 00:50:32 | 01:40:42 | 02:30:48 | 03:22:16 | 04:11:52 | 05:00:27 | 05:50:31 | 06:42:36 | 07:33:44 | 08:26:21 | 09:18:26 | 10:10:16 | 11:04:08 | 11:57:50 | 12:52:19 | 100,6 | |||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:32 | 7:30 | 7:29 | 7:32 | 7:30 | 7:28 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:40 | ||||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| kok.sijoitus | 18 | 16 | 7 | 17 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| sarjasijoitus | 18 | 16 | 7 | 17 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 18 | 16 | 7 | 17 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 9 | 16 | 7 | 20 | 9 | 8 | 16 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ero edellä | 0 m | 75 m | 1 m | 151 m | 24 m | 392 m | 158 m | 31 m | 0 m | 74 m | 3 m | 135 m | 54 m | 43 m | 16 m | ||||||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 113 | Sebastian Latvala | monbu.fi | aika | 00:50:04 | 01:39:41 | 02:30:11 | 03:20:16 | 04:12:30 | 05:03:36 | 05:55:21 | 06:47:44 | 07:39:02 | 08:32:00 | 09:23:20 | 10:16:04 | 11:11:00 | 12:07:49 | 93,9 | ||||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:27 | 7:25 | 7:27 | 7:28 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:36 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:44 | |||||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | |||||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| kok.sijoitus | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| sarjasijoitus | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 7 | 4 | 13 | 11 | 8 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| ero edellä | 2 m | 22 m | 2 m | 29 m | 9 m | 3 m | 54 m | 1 m | 16 m | 44 m | 38 m | 20 m | 132 m | 59 m | |||||||||||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 120 | Elisa Lehtikangas | Pori Trail Runners/APK-maratoonarit | aika | 00:50:00 | 01:39:25 | 02:29:56 | 03:19:13 | 04:09:01 | 04:58:45 | 05:49:58 | 06:41:47 | 07:30:46 | 08:22:17 | 09:13:17 | 10:03:58 | 10:59:23 | 89,4 | |||||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:27 | 7:24 | 7:27 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:30 | 7:33 | ||||||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
