SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
APK-maratoonarit

XII APK-hallimaraton 2025 - 08.02.2025
Lopputulokset (väliajoilla)
10.2.2025, 18:23:39
 
Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 249Ville-Veikka SILVOLARepU 4:12 / 3:13 (k.106) 2:57:54
2. 230Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 4:41 / 4:09 (k.5) 3:18:16+20:22
3. 223Petri HaavelaUlvila 5:32 / 5:12 (k.40) 3:53:43+55:49
4. 236Emil MartikainenRauman Palomies Urheilijat 5:49 / 5:13 (k.40) 4:06:02+1:08:08
5. 241Kirill Tervo-RidorHelsinki 5:52 / 4:26 (k.16) 4:07:58+1:10:04
6. 252Jesse KoponenJäniksen Selässä 6:04 / 5:06 (k.106) 4:16:03+1:18:09
7. 229Juha MiettinenSatamc 6:28 / 5:56 (k.26) 4:33:28+1:35:34
8. 200Timo OjaSportbalance Turku 6:33 / 5:49 (k.5) 4:36:50+1:38:56
DNF. 253Tero KoponenJäniksen Selässä 6:23 / 5:25 (k.54) 2:16:40-

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 243Marianne NurmikumpuLiedon Parma 4:38 / 4:09 (k.9) 3:15:54
2. 255Marianne KankaanmäkiNoormarkun Nopsa 5:15 / 4:57 (k.45) 3:41:42+25:48
3. 248Katharina KujalaOulu 5:45 / 5:02 (k.106) 4:02:51+46:57
4. 218Maija HenttonenPuusepänliike Henttonen Ky 5:58 / 5:27 (k.24) 4:12:12+56:18
5. 214Katri RäikkönenPuhti Triathlon 6:30 / 5:36 (k.106) 4:34:21+1:18:27
6. 235Matilda MeuselPori 6:31 / 5:49 (k.104) 4:35:17+1:19:23
DNF. 251Satu PalomäkiPori trail runners 6:14 / 5:28 (k.22) 2:35:57-

Näytä  Piilota   Maraton , M45 - Miehet 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 237Miika LahtelaRauman palomiesurheilija 4:15 / 4:04 (k.2) 2:59:31
2. 238Harri LamminsivuHippoksen Maratonkerho 4:34 / 4:19 (k.20) 3:13:16+13:45
3. 201Mika LempiäinenHäjyt 4:44 / 4:21 (k.106) 3:20:01+20:30
4. 209Teemu LeppänenJyväskylä 5:04 / 4:41 (k.18) 3:34:21+34:50
5. 234Eero KlingSjundeå IF 5:22 / 4:57 (k.34) 3:47:03+47:32
6. 244Marko MartikainenKenttäurheilijat-58 5:26 / 4:41 (k.3) 3:49:41+50:10
7. 208Jani RintamäkiLahden Ahkera 5:26 / 4:35 (k.106) 3:49:50+50:19
8. 219Jari NieminenTeam Rahola 5:34 / 4:50 (k.7) 3:55:04+55:33
9. 250Miikka HietarintaRaadelman Dynamo 5:35 / 4:53 (k.2) 3:56:10+56:39
10. 226Antti AaltonenNoCanDo Marathon Club / Satamc 5:52 / 5:24 (k.3) 4:07:54+1:08:23
11. 221Tero PinolaWest Coast Ultra Runners 6:10 / 5:40 (k.106) 4:20:36+1:21:05
12. 222Kari HaukkalaHäjyt / Satamc 6:11 / 5:22 (k.37) 4:21:26+1:21:55
13. 215Markus HakalaPuhti triathlon 6:11 / 5:42 (k.50) 4:21:35+1:22:04
14. 225Jukka VuorenmäkiTeam Rahola 6:46 / 5:53 (k.6) 4:45:37+1:46:06
DNF. 254Markku MännistöAPK-maratoonarit 5:38 / 5:21 (k.3) 3:01:50-

Näytä  Piilota   Maraton , N45 - Naiset 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 211Anu OssbergTeam Rahola 4:57 / 4:32 (k.15) 3:29:17
2. 220Tanja Rauma-PinolaWest Coast Ultra Runners 5:09 / 4:32 (k.2) 3:37:36+8:19
3. 233Diana WikblomIK Falken 5:12 / 5:01 (k.20) 3:39:56+10:38
4. 224Petra RantanenTampere 5:58 / 5:28 (k.24) 4:12:13+42:55
5. 210Susanna KukkulaTeam Rahola 6:20 / 5:41 (k.32) 4:27:21+58:04
6. 203Maarit KivimäkiUltra Sisu 6:20 / 5:44 (k.60) 4:27:57+58:40
7. 202Katja JurttilaRauma 6:39 / 6:08 (k.40) 4:40:47+1:11:30
8. 228Heli SillanpääFMR 6:47 / 6:11 (k.32) 4:46:50+1:17:33

Näytä  Piilota   Maraton , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 239Olavi Kuja-LipastiSatamc 4:55 / 4:44 (k.29) 3:27:48
2. 242Reijo RajahalmeSatamc 4:56 / 4:38 (k.35) 3:28:48+1:00
3. 205Marko HakalaRauman Urheilijat 5:08 / 4:45 (k.17) 3:36:52+9:05
4. 240Timo AhonenTeam Rahola 5:26 / 4:53 (k.7) 3:49:59+22:11
5. 246Heikki JärvenpääParkano 5:47 / 4:42 (k.25) 4:04:21+36:33
6. 232Kari KoivistoTeam Rahola 7:02 / 6:42 (k.7) 4:57:02+1:29:14
7. 204Timo HerralaSatamc 7:22 / 6:27 (k.106) 5:10:55+1:43:07
8. 247Timo AuvinenNurmijärvi 7:32 / 6:41 (k.7) 5:18:33+1:50:45
9. 245Antero LintulahtiOrivesi 7:52 / 6:11 (k.1) 5:32:12+2:04:25
10. 207Petri Alkiorasatamc 8:50 / 2:08 (k.99) 6:12:49+2:45:01
DNF. 216Eero PouruKylVe 5:30 / 4:40 (k.23) 2:26:34-

Näytä  Piilota   Maraton , N60 - Naiset 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 206Pia Auvinensatamc. fi 6:13 / 5:48 (k.65) 4:23:00
2. 213Tuula KuismaJoutsenon Kullervo 6:46 / 5:53 (k.106) 4:45:44+22:44
3. 212Lea MäenpääTeam Rahola 7:03 / 5:58 (k.5) 4:57:49+34:50
4. 217Ritva Vallivaara-PastoHäjyt 7:18 / 6:39 (k.2) 5:08:16+45:16
5. 231Maria KoivistoTeam Rahola 7:28 / 6:41 (k.5) 5:15:26+52:26



Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 122Jukka VaaraRovaniemen Roadrunners 3:52 / 3:34 (k.53) 1:21:42
2. 117Marko PaakkolaToipuvat juoksuholistit 4:38 / 3:43 (k.53) 1:37:57+16:16
3. 135Rami LehtonenEurajoki 4:38 / 3:58 (k.53) 1:38:01+16:20
4. 138Marko MäntyläAPK-maratoonarit 4:56 / 3:59 (k.53) 1:44:14+22:32
5. 103Toni RanneUlvila 5:11 / 4:15 (k.53) 1:49:22+27:41
6. 136Tapani MattilaNellimin Pyry 5:11 / 4:40 (k.1) 1:49:36+27:55

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 141Satu UuttuKU-58 4:19 / 4:05 (k.4) 1:31:15
2. 118Elisa LehtikangasAPK-maratoonarit 4:56 / 4:09 (k.53) 1:44:18+13:04
3. 125Birgitta KorkalaTampereen Maratonklubi 5:11 / 4:47 (k.53) 1:49:30+18:15
4. 139Kaisa MäkeläTurku 5:29 / 5:11 (k.13) 1:55:57+24:43
5. 140Katja LeinoPorin kuntoilijat 5:30 / 4:45 (k.53) 1:56:18+25:03
6. 116Eeva-Leena PaakkolaTriBabes 5:38 / 5:12 (k.53) 1:59:03+27:49
7. 124Katariina LaurilaKankaanpää 5:41 / 5:00 (k.53) 2:00:00+28:45
8. 113Johanna VaulastoHämeenlinna 5:48 / 5:04 (k.53) 2:02:33+31:18
9. 130Pia PitkärantaKankaanpää 6:09 / 5:34 (k.10) 2:10:02+38:47
10. 114Sini StrömbergEspoo 8:18 / 6:53 (k.2) 2:55:27+1:24:12

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M45 - Miehet 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 107Lari KoivuFMR 4:00 / 3:43 (k.53) 1:24:44
2. 134Tuukka RantanenHelRun 4:12 / 3:38 (k.53) 1:28:54+4:11
3. 106Jussi SuoyrjöFMR 4:24 / 4:05 (k.4) 1:33:00+8:17
4. 100Petri HarjuAPK-maratoonarit 4:30 / 4:03 (k.53) 1:35:12+10:28
5. 126Kimmo HeikkinenLovKJ 4:31 / 3:58 (k.53) 1:35:37+10:54
6. 105Petri HaromoTeam Raju 5:55 / 5:41 (k.53) 2:05:06+40:22
7. 132Juha KajalaRusko 6:59 / 6:07 (k.4) 2:27:30+1:02:46
8. 131Marko KankareTurku 7:19 / 6:07 (k.4) 2:34:36+1:09:52

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N45 - Naiset 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 142Maija VallinojaHelsingin Juoksijat 4:24 / 4:14 (k.53) 1:33:09
2. 119Minna JoutsenTampereen maratonklubi 4:56 / 4:34 (k.53) 1:44:12+11:03
3. 110Arja VirtanenPorin Yleisurheilu 5:08 / 4:54 (k.26) 1:48:34+15:25
4. 104Kati HaromoTeam Raju 5:24 / 5:11 (k.25) 1:54:01+20:53
5. 128Paula MäkinenJKU 5:31 / 4:51 (k.53) 1:56:25+23:17
6. 102Elina MäkeläLittoinen 5:33 / 5:09 (k.16) 1:57:12+24:03
7. 112Tatja Koivukorpi-JärvenpääAPK-maratoonarit 5:49 / 5:28 (k.5) 2:03:00+29:52
8. 143Jaana KuusinenHäjyt 6:58 / 6:22 (k.10) 2:27:06+53:57
9. 127Anna-Leena ErkkiläJyväskylä 8:02 / 7:37 (k.35) 2:49:49+1:16:40

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 115Timo MaunulaValkeakosken Haka 5:07 / 4:19 (k.53) 1:48:09
2. 129Jari MuhonenJKU Jyväskylä 5:12 / 4:53 (k.53) 1:49:47+1:38
3. 120Toni RinneTampereen Maratonklubi 5:34 / 5:09 (k.53) 1:57:30+9:21
4. 109Orvo LuomaAPK-maratoonarit 5:37 / 5:13 (k.1) 1:58:43+10:34
5. 121Jari HakalaHäjyt-Seinäjoki 6:31 / 6:08 (k.13) 2:17:44+29:35



Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 165Robin NybergEspoo 3:54 / 3:39 (k.1) 39:06
2. 160Lauri VirtanenTeam DNF 3:59 / 3:33 (k.25) 40:01+55
3. 152Antti Rantala- 4:17 / 3:50 (k.25) 42:58+3:52
4. 158Hannu VirtanenKunto-Pirkat 4:28 / 3:50 (k.1) 44:53+5:47
5. 162Jouni KallioVaasa 4:58 / 4:36 (k.25) 49:48+10:42
6. 164Jarkko MännistöAPK-maratoonarit 4:59 / 4:32 (k.1) 50:02+10:57
7. 159Pasi HelppolainenKokemäki 5:08 / 4:22 (k.25) 51:30+12:24
8. 155Henri JokinenHarjavalta 6:13 / 5:23 (k.1) 1:02:19+23:13
DSQ. 269Juha SoukoAPK-maratoonarit 274:07 / 2:43 (k.2) 7:18:36-

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 150Satu JasuHäplänperän Pinkojat 4:38 / 4:05 (k.25) 46:26
2. 166Heidi KonttoTeam Kaverilenkit 4:39 / 4:30 (k.3) 46:38+12
3. 163Maiju KallioVaasa 4:58 / 4:37 (k.1) 49:48+3:22
4. 170Tiina HildénKeski-Uudenmaan Yleisurheilu 5:14 / 4:52 (k.1) 52:30+6:03
5. 153Johanna SupponenAPK-maratoonarit 5:33 / 5:12 (k.4) 55:35+9:08
6. 157Noora BjörkrothRauma 5:33 / 5:20 (k.21) 55:46+9:19
7. 154Minna IkonenAPK-maratoonarit 6:36 / 5:35 (k.25) 1:06:12+19:46
8. 168Tarja MustalammiHäjyt 7:35 / 7:12 (k.1) 1:15:58+29:32



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.1107
oftator 2018-2024