XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net ry |
Radioaseman kesäjuoksu 2024 - 08.06.2024 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 8.6.2024, 13:55:53 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Ville-Veikka Silvola | Räpsöö Predators | aika | 6:55 | 14:00 | 21:08 | 28:35 | 35:29 | 35:29 | |
väliaika | 6:55 | 7:05 | 7:08 | 7:27 | 6:54 | ||||||
keskivauhti | 3:26 | 3:29 | 3:31 | 3:34 | 3:32 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,8 | 16,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 34:29 | 34:58 | 35:22 | 35:52 | 35:29 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 141 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 8:27 | 17:08 | 25:41 | 34:00 | 42:07 | 42:07 | +6:38 |
väliaika | 8:27 | 8:41 | 8:33 | 8:19 | 8:07 | ||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:16 | 4:16 | 4:15 | 4:12 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 42:17 | 42:50 | 42:55 | 42:27 | 42:07 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:33 | 3:08 | 4:33 | 5:25 | 6:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:33 | 3:08 | 4:33 | 5:25 | 6:38 | ||||||
ero edellä | 45 m | 77 m | 28 m | 52 m | 1859 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 147 | Lauri Virtanen | Team DNF | aika | 8:16 | 16:49 | 25:34 | 34:02 | 42:08 | 42:08 | +6:39 |
väliaika | 8:16 | 8:33 | 8:45 | 8:28 | 8:06 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:11 | 4:15 | 4:15 | 4:12 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 41:15 | 42:00 | 42:52 | 42:39 | 42:08 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:21 | 2:49 | 4:26 | 5:27 | 6:39 | ||||||
ero sarjassa | 1:21 | 2:49 | 4:26 | 5:27 | 6:39 | ||||||
ero edellä | 7 m | 63 m | 108 m | 7 m | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 148 | Jukka Leppimäki | Eura | aika | 8:15 | 16:33 | 25:06 | 33:47 | 42:33 | 42:33 | +7:04 |
väliaika | 8:15 | 8:18 | 8:33 | 8:41 | 8:46 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:08 | 4:11 | 4:13 | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 41:13 | 41:22 | 41:57 | 42:24 | 42:33 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:20 | 2:32 | 3:58 | 5:12 | 7:04 | ||||||
ero sarjassa | 1:20 | 2:32 | 3:58 | 5:12 | 7:04 | ||||||
ero edellä | 372 m | 711 m | 1110 m | 1455 m | 98 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 146 | Matti Hievanen | Pori | aika | 8:49 | 17:41 | 26:37 | 35:31 | 44:25 | 44:25 | +8:56 |
väliaika | 8:49 | 8:52 | 8:56 | 8:54 | 8:54 | ||||||
keskivauhti | 4:23 | 4:24 | 4:25 | 4:26 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 43:57 | 44:08 | 44:24 | 44:26 | 44:25 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:54 | 3:40 | 5:28 | 6:56 | 8:56 | ||||||
ero sarjassa | 1:54 | 3:40 | 5:28 | 6:56 | 8:56 | ||||||
ero edellä | 87 m | 132 m | 225 m | 358 m | 431 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 144 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 9:36 | 19:32 | 29:30 | 39:21 | 48:57 | 48:57 | +13:28 |
väliaika | 9:36 | 9:56 | 9:58 | 9:50 | 9:37 | ||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:52 | 4:55 | 4:55 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 48:01 | 48:49 | 49:24 | 49:15 | 48:57 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:41 | 5:32 | 8:22 | 10:46 | 13:28 | ||||||
ero sarjassa | 2:41 | 5:32 | 8:22 | 10:46 | 13:28 | ||||||
ero edellä | 177 m | 417 m | 651 m | 861 m | 1020 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Marianne Nurmikumpu | Lieto Trail Runners | aika | 7:54 | 15:53 | 23:54 | 32:05 | 40:08 | 40:08 | |
väliaika | 7:54 | 7:59 | 8:01 | 8:11 | 8:03 | ||||||
keskivauhti | 3:56 | 3:58 | 3:58 | 4:00 | 4:00 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 39:28 | 39:42 | 39:54 | 40:11 | 40:08 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 59 | 1:53 | 2:46 | 3:30 | 4:39 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 145 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | aika | 9:41 | 19:36 | 29:33 | 39:25 | 49:10 | 49:10 | +9:02 |
väliaika | 9:41 | 9:55 | 9:57 | 9:52 | 9:45 | ||||||
keskivauhti | 4:49 | 4:53 | 4:55 | 4:55 | 4:54 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 48:19 | 48:58 | 49:25 | 49:20 | 49:10 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:46 | 5:36 | 8:25 | 10:50 | 13:41 | ||||||
ero sarjassa | 1:47 | 3:43 | 5:39 | 7:20 | 9:02 | ||||||
ero edellä | 440 m | 916 m | 1393 m | 1809 m | 2229 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 149 | Solveig Staff | APK-maratoonarit | aika | 9:56 | 19:52 | 29:55 | 40:00 | 49:51 | 49:51 | +9:43 |
väliaika | 9:56 | 9:56 | 10:02 | 10:05 | 9:51 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | 4:57 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 49:38 | 49:40 | 49:53 | 50:03 | 49:51 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:01 | 5:52 | 8:47 | 11:25 | 14:22 | ||||||
ero sarjassa | 2:02 | 3:59 | 6:01 | 7:55 | 9:43 | ||||||
ero edellä | 51 m | 55 m | 74 m | 118 m | 138 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 143 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Apk-maratoonarit | aika | 10:43 | 21:33 | 32:27 | 43:10 | 53:47 | 53:47 | +13:39 |
väliaika | 10:43 | 10:50 | 10:54 | 10:44 | 10:37 | ||||||
keskivauhti | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:23 | 5:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 53:29 | 53:50 | 54:10 | 53:59 | 53:47 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:48 | 7:32 | 11:18 | 14:35 | 18:18 | ||||||
ero sarjassa | 2:49 | 5:40 | 8:32 | 11:05 | 13:39 | ||||||
ero edellä | 156 m | 334 m | 506 m | 634 m | 787 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Juha Souko | Spiidi | aika | 8:03 | 16:09 | 24:20 | 32:33 | 40:44 | 40:44 | |
väliaika | 8:03 | 8:06 | 8:11 | 8:13 | 8:11 | ||||||
keskivauhti | 4:00 | 4:01 | 4:03 | 4:03 | 4:04 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 40:10 | 40:21 | 40:37 | 40:45 | 40:44 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:09 | 2:09 | 3:12 | 3:58 | 5:15 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : | ||||