XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Ruosniemi Backyard Ultra - 2024 - 29.03.2024 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 31.3.2024, 12:53:03 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6705m | 13410m | 20115m | 26820m | 33525m | 40230m | 46935m | 53640m | 60345m | 67050m | 73755m | 80460m | 87165m | 93870m | 100575m | 107280m | 113985m | 120690m | 127395m | Matka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Aleksei Grabtchak | Jennyn juoksuvalmennus | aika | 00:47:45 | 01:38:06 | 02:29:08 | 03:19:57 | 04:11:54 | 05:03:28 | 05:56:25 | 06:45:19 | 07:34:54 | 08:26:02 | 09:16:51 | 10:09:05 | 10:57:57 | 11:47:11 | 12:40:14 | 13:33:49 | 14:24:37 | 15:17:11 | 16:04:55 | 127,4 | |
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:18 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:34 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 16 | 10 | 16 | 13 | 12 | 15 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 339 m | 5 m | 9 m | 2 m | 32 m | 45 m | 2 m | 332 m | 145 m | 253 m | 503 m | 840 m | 291 m | 158 m | 681 m | 690 m | 216 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 143 | Eevi Bengs | Ultra Perros | aika | 00:45:10 | 01:32:25 | 02:18:19 | 03:02:07 | 03:48:22 | 04:36:36 | 05:24:28 | 06:10:37 | 06:57:07 | 07:46:23 | 08:33:17 | 09:18:58 | 10:05:34 | 10:53:34 | 11:41:19 | 12:29:31 | 13:18:37 | 14:11:12 | 120,7 | ||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:44 | 6:53 | 6:52 | 6:47 | 6:48 | 6:52 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 6:57 | 6:57 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:03 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 6 m | 115 m | 0 m | 0 m | 1 m | 76 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 145 | Thomas Bengs | Ultra Perros | aika | 00:49:05 | 01:39:37 | 02:30:35 | 03:21:22 | 04:13:04 | 05:01:19 | 05:51:29 | 06:42:30 | 07:33:44 | 08:25:37 | 09:18:11 | 10:10:27 | 11:00:14 | 11:50:34 | 93,9 | ||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:19 | 7:25 | 7:29 | 7:30 | 7:32 | 7:29 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:34 | 7:34 | |||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
kok.sijoitus | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
sarjasijoitus | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
väliajan sarjasij. | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero edellä | 54 m | 38 m | 17 m | 49 m | 38 m | 2 m | 35 m | 127 m | 154 m | 92 m | 46 m | 6 m | 136 m | 165 m | |||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 131 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 00:48:37 | 01:39:09 | 02:30:13 | 03:21:50 | 04:15:16 | 05:08:04 | 06:04:13 | 06:59:36 | 07:54:51 | 08:48:09 | 09:43:29 | 10:36:33 | 11:32:24 | 87,2 | |||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:36 | 7:39 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:52 | 7:54 | 7:54 | 7:56 | ||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 3 m | 2 m | 3 m | 1 m | 26 m | 15 m | 13 m | 50 m | 16 m | 190 m | 367 m | 107 m | 811 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 148 | Sebastian Latvala | monbu.fi | aika | 00:48:08 | 01:38:16 | 02:26:54 | 03:17:05 | 04:07:36 | 04:56:03 | 05:48:59 | 06:38:52 | 07:28:49 | 08:19:57 | 09:12:09 | 10:06:18 | 11:04:15 | 87,2 | |||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:10 | 7:19 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:21 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:37 | ||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | ||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 7 m | 10 m | 1 m | 3 m | 236 m | 10 m | 369 m | 25 m | 43 m | 0 m | 207 m | 128 m | 248 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
OVER. | 141 | Elisa Lehtikangas | APK-maratoonarit | aika | 00:49:22 | 01:39:27 | 02:28:05 | 03:18:15 | 04:10:23 | 05:03:03 | 05:56:05 | 06:52:50 | 07:47:57 | 08:44:36 | 09:40:27 | 78,2 | |||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:21 | 7:24 | 7:21 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:35 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 16 | 11 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 16 | 11 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 11 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 16 | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ero edellä | 42 m | 1 m | 1 m | 135 m | 32 m | 167 m | 3 m | 162 m | 3 m | 397 m | 61 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
DNC. | 144 | Dagny Bengs | Täby IS | aika | 00:45:07 | 01:31:32 | 02:17:26 | 03:01:14 | 03:47:28 | 04:32:12 | 05:20:06 | 06:06:16 | 06:54:42 | 07:45:50 | 71,5 | ||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:43 | 6:49 | 6:49 | 6:45 | 6:47 | 6:45 | 6:49 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 1 m | 0 m | 0 m | 0 m | 3 m | 1 m | 265 m | 1 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
DNC. | 133 | Ville-Veikka Silvola | RepU | aika | 00:48:35 | 01:37:18 | 02:28:23 | 03:19:11 | 04:05:26 | 04:56:39 | 05:46:32 | 06:36:33 | 07:25:00 | 08:16:08 | 69,3 | ||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 7:15 | 7:22 | 7:25 | 7:19 | 7:22 | 7:23 | 7:23 | 7:22 | 7:23 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 8 | 17 | 12 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 12 | 8 | 17 | 12 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 8 | 17 | 12 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 3 | 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero edellä | 26 m | 192 m | 1 m | 3 m | 1 m | 1 m | 2 m | 14 m | 3 m | 0 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 134 | Tiina Mäkelä | Pori Trail Runners | aika | 00:47:48 | 01:35:04 | 02:23:39 | 03:12:41 | 04:01:28 | 04:49:50 | 05:39:40 | 06:29:21 | 07:18:57 | 08:08:14 | 67,1 | ||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero edellä | 2 m | 1 m | 9 m | 5 m | 1 m | 2 m | 0 m | 1 m | 3 m | 1 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 138 | Outi Seppä | Pori trail runners | aika | 00:48:01 | 01:34:28 | 02:23:06 | 03:13:16 | 04:02:02 | 04:46:47 | 05:36:38 | 06:26:08 | 07:12:39 | 08:01:56 | 67,1 | ||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:09 | 7:02 | 7:06 | 7:12 | 7:13 | 7:07 | 7:10 | 7:11 | 7:10 | 7:11 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 4 m | 2 m | 1 m | 8 m | 1 m | 36 m | 97 m | 2 m | 2 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 132 | Juha Souko | Spiidi | aika | 00:48:39 | 01:37:58 | 02:28:32 | 03:17:38 | 04:08:10 | 04:55:54 | 05:45:34 | 06:35:05 | 07:30:01 | 60,3 | |||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:22 | 7:24 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:27 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 14 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 14 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 9 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 4 m | 77 m | 1 m | 10 m | 2 m | 410 m | 215 m | 1 m | 498 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 137 | Ari Nummi | Pori Trail Runners | aika | 00:48:01 | 01:35:18 | 02:23:55 | 03:12:54 | 04:01:37 | 04:49:59 | 05:39:52 | 06:29:34 | 07:19:11 | 60,3 | |||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:09 | 7:06 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 33 m | 0 m | 3 m | 631 m | 7 m | 0 m | 2 m | 4 m | 2 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 147 | Rami Lehtonen | Eurajoki | aika | 00:48:04 | 01:38:06 | 02:28:44 | 03:19:07 | 04:10:31 | 05:01:43 | 05:54:43 | 06:49:41 | 07:44:46 | 60,3 | |||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:10 | 7:18 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:29 | 7:33 | 7:38 | 7:42 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 2 m | 93 m | 7 m | 25 m | 105 m | 337 m | 10 m | 526 m | 19 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
RTC. | 135 | Mikko Mäki | Pori Trail Runners | aika | 00:47:46 | 01:35:03 | 02:23:35 | 03:12:35 | 04:01:16 | 04:49:37 | 05:39:28 | 06:29:08 | 53,6 | ||||||||||||
väliaika | |||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 321 m | 0 m | 301 m | 13 m | 2 m | 19 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||
