XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
| Spiidi.Net |
| Radioaseman Ultra Maraton 2023 - 23.09.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 27.9.2023, 15:59:49 | ||
|
| |||
100 km
, M - Miehet alku
| Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | 12000m | 14000m | 16000m | 18000m | 20000m | 22000m | 24000m | 26000m | 28000m | 30000m | 32000m | 34000m | 36000m | 38000m | 40000m | 42000m | 44000m | 46000m | 48000m | 50000m | 52000m | 54000m | 56000m | 58000m | 60000m | 62000m | 64000m | 66000m | 68000m | 70000m | 72000m | 74000m | 76000m | 78000m | 80000m | 82000m | 84000m | 86000m | 88000m | 90000m | 92000m | 94000m | 96000m | 98000m | 100000m | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 11:31 | 22:31 | 33:32 | 44:32 | 55:31 | 1:06:39 | 1:17:48 | 1:28:45 | 1:39:45 | 1:50:53 | 2:02:36 | 2:13:51 | 2:24:59 | 2:36:09 | 2:47:29 | 2:58:49 | 3:10:12 | 3:21:58 | 3:33:42 | 3:45:45 | 3:57:52 | 4:10:36 | 4:23:43 | 4:36:47 | 4:53:10 | 5:05:51 | 5:18:38 | 5:31:39 | 5:45:01 | 5:58:53 | 6:12:47 | 6:27:01 | 6:44:04 | 6:58:04 | 7:12:16 | 7:26:06 | 7:39:47 | 7:53:26 | 8:07:37 | 8:21:54 | 8:36:22 | 8:50:59 | 9:05:37 | 9:24:33 | 9:39:24 | 9:54:16 | 10:09:39 | 10:26:49 | 10:41:33 | 10:56:09 | 10:56:09 | |
| väliaika | 11:31 | 11:00 | 11:02 | 10:59 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 10:56 | 11:00 | 11:08 | 11:44 | 11:15 | 11:07 | 11:11 | 11:20 | 11:20 | 11:23 | 11:46 | 11:44 | 12:04 | 12:07 | 12:43 | 13:07 | 13:04 | 16:23 | 12:41 | 12:46 | 13:01 | 13:22 | 13:52 | 13:54 | 14:14 | 17:04 | 14:00 | 14:11 | 13:50 | 13:41 | 13:39 | 14:11 | 14:17 | 14:27 | 14:38 | 14:37 | 18:56 | 14:51 | 14:52 | 15:23 | 17:10 | 14:44 | 14:36 | ||||||
| keskivauhti | 5:45 | 5:37 | 5:35 | 5:33 | 5:33 | 5:33 | 5:33 | 5:32 | 5:32 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:34 | 5:34 | 5:34 | 5:35 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:51 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:07 | 6:08 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:24 | 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | ||||||
| väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | ||||||
| väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| loppuaikaennuste | 9:35:02 | 9:22:08 | 9:11:11 | 9:11:01 | 9:10:06 | 9:13:09 | 9:16:51 | 9:12:47 | 9:09:39 | 9:13:29 | 9:27:58 | 9:30:20 | 9:18:50 | 9:17:32 | 9:21:25 | 9:24:11 | 9:24:58 | 9:32:11 | 9:37:52 | 9:42:28 | 9:48:27 | 9:58:08 | 10:12:30 | 10:17:12 | 10:56:38 | 10:49:06 | 10:11:23 | 10:15:17 | 10:22:03 | 10:31:08 | 10:36:29 | 10:40:09 | 11:07:56 | 11:04:11 | 10:43:40 | 10:42:11 | 10:38:39 | 10:37:30 | 10:40:41 | 10:44:14 | 10:45:41 | 10:47:19 | 10:47:59 | 11:03:34 | 11:02:39 | 10:53:43 | 10:55:01 | 10:59:16 | 10:57:24 | 10:56:09 | ||||||
| kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ero kärkeen | 25 | 1:40 | 3:02 | 4:06 | 5:20 | 7:03 | 8:26 | 9:37 | 11:18 | 12:40 | 14:50 | 16:40 | 18:10 | 19:39 | 21:36 | 23:43 | 25:10 | 27:27 | 29:42 | 32:10 | 34:28 | 37:30 | 40:45 | 43:38 | 50:20 | 53:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | 4:31 | 6:22 | 8:52 | 13:22 | 15:09 | 16:53 | ||||||
| ero sarjassa | 25 | 1:40 | 3:02 | 4:06 | 5:20 | 7:03 | 8:26 | 9:37 | 11:18 | 12:40 | 14:50 | 16:40 | 18:10 | 19:39 | 21:36 | 23:43 | 25:10 | 27:27 | 29:42 | 32:10 | 34:28 | 37:30 | 40:45 | 43:38 | 50:20 | 53:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ero edellä | 85 m | 346 m | 627 m | 849 m | 1101 m | 1458 m | 1743 m | 1989 m | 2335 m | 2619 m | 3065 m | 3444 m | 3756 m | 4060 m | 4465 m | 4901 m | 5201 m | 5674 m | 6137 m | 6649 m | 7122 m | 7750 m | 8422 m | 9018 m | 10402 m | 11014 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
| väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 104 | Toni Talvitie | X-tri Lahti | aika | 11:51 | 23:42 | 35:37 | 48:04 | 1:00:08 | 1:11:55 | 1:23:39 | 1:35:24 | 1:47:10 | 1:58:48 | 2:10:49 | 2:23:00 | 2:35:13 | 2:47:48 | 3:00:24 | 3:13:15 | 3:25:57 | 3:38:49 | 3:52:13 | 4:05:21 | 4:18:30 | 4:31:44 | 4:45:14 | 4:59:16 | 5:13:10 | 5:27:24 | 5:41:52 | 5:56:10 | 6:11:28 | 6:28:47 | 6:44:18 | 6:59:40 | 7:18:36 | 7:36:20 | 7:57:51 | 8:14:32 | 8:36:51 | 8:59:08 | 9:19:02 | 9:38:25 | 9:57:13 | 10:15:03 | 10:34:49 | 10:52:52 | 11:10:50 | 11:27:42 | 11:45:24 | 12:02:51 | 12:21:31 | 12:40:00 | 12:40:00 | +1:43:51 |
| väliaika | 11:51 | 11:51 | 11:55 | 12:27 | 12:04 | 11:46 | 11:44 | 11:46 | 11:46 | 11:38 | 12:01 | 12:11 | 12:13 | 12:34 | 12:36 | 12:51 | 12:42 | 12:51 | 13:24 | 13:08 | 13:09 | 13:14 | 13:30 | 14:02 | 13:55 | 14:14 | 14:28 | 14:18 | 15:17 | 17:19 | 15:31 | 15:22 | 18:56 | 17:44 | 21:31 | 16:41 | 22:19 | 22:17 | 19:55 | 19:23 | 18:48 | 17:50 | 19:46 | 18:04 | 17:57 | 16:53 | 17:42 | 17:27 | 18:40 | 18:29 | ||||||
| keskivauhti | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 6:00 | 6:00 | 5:59 | 5:58 | 5:57 | 5:57 | 5:56 | 5:56 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:06 | 6:07 | 6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:24 | 6:28 | 6:31 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:49 | 6:52 | 6:59 | 7:05 | 7:10 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | ||||||
| väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | ||||||
| väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| loppuaikaennuste | 9:50:52 | 9:51:45 | 9:54:07 | 10:08:20 | 10:11:57 | 9:56:26 | 9:49:04 | 9:48:48 | 9:49:20 | 9:46:46 | 9:51:49 | 10:02:43 | 10:06:42 | 10:13:57 | 10:21:06 | 10:25:59 | 10:27:37 | 10:27:48 | 10:39:06 | 10:43:21 | 10:39:33 | 10:41:05 | 10:46:02 | 10:57:00 | 11:02:27 | 11:04:57 | 11:11:49 | 11:12:42 | 11:21:54 | 11:53:39 | 11:55:19 | 11:37:32 | 12:06:59 | 12:29:25 | 12:49:28 | 12:37:37 | 12:45:04 | 13:26:43 | 13:10:22 | 12:54:51 | 12:48:59 | 12:41:26 | 12:46:03 | 12:46:08 | 12:40:52 | 12:37:19 | 12:37:15 | 12:38:00 | 12:39:34 | 12:40:00 | ||||||
| kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ero kärkeen | 45 | 2:52 | 5:06 | 7:39 | 9:57 | 12:19 | 14:17 | 16:17 | 18:43 | 20:36 | 23:03 | 25:48 | 28:25 | 31:17 | 34:31 | 38:09 | 40:55 | 44:18 | 48:13 | 51:46 | 55:05 | 58:38 | 1:02:16 | 1:06:07 | 1:10:20 | 1:14:50 | 23:14 | 24:32 | 26:27 | 29:54 | 31:31 | 32:39 | 34:32 | 38:16 | 45:35 | 48:26 | 57:04 | 1:05:41 | 1:11:25 | 1:16:31 | 1:20:51 | 1:24:03 | 1:29:12 | 1:30:53 | 1:35:56 | 1:39:48 | 1:44:38 | 1:49:25 | 1:55:08 | 2:00:45 | ||||||
| ero sarjassa | 45 | 2:52 | 5:06 | 7:39 | 9:57 | 12:19 | 14:17 | 16:17 | 18:43 | 20:36 | 23:03 | 25:48 | 28:25 | 31:17 | 34:31 | 38:09 | 40:55 | 44:18 | 48:13 | 51:46 | 55:05 | 58:38 | 1:02:16 | 1:06:07 | 1:10:20 | 1:14:50 | 23:14 | 24:32 | 26:27 | 29:54 | 31:31 | 32:39 | 34:32 | 38:16 | 45:35 | 48:26 | 57:04 | 1:05:41 | 1:11:25 | 1:16:31 | 1:20:51 | 1:24:03 | 1:29:12 | 1:28:19 | 1:31:26 | 1:33:26 | 1:35:45 | 1:36:02 | 1:39:58 | 1:43:51 | ||||||
| ero edellä | 45 m | 162 m | 283 m | 483 m | 631 m | 720 m | 799 m | 911 m | 1014 m | 1084 m | 1122 m | 1250 m | 1400 m | 1590 m | 1765 m | 58 m | 98 m | 107 m | 212 m | 134 m | 2819 m | 2889 m | 2940 m | 3072 m | 2733 m | 2944 m | 3176 m | 3352 m | 3614 m | 4087 m | 4308 m | 4462 m | 4719 m | 5229 m | 6230 m | 6620 m | 7799 m | 8978 m | 9761 m | 10457 m | 11051 m | 11488 m | 12191 m | 12071 m | 12495 m | 12770 m | 13087 m | 13125 m | 13663 m | 14194 m | ||||||
| väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 103 | Oskari Mantere | Helsinki | aika | 11:06 | 20:50 | 30:30 | 40:25 | 50:12 | 59:35 | 1:09:22 | 1:19:07 | 1:28:27 | 1:38:12 | 1:47:46 | 1:57:12 | 2:06:48 | 2:16:31 | 2:25:53 | 2:35:06 | 2:45:02 | 2:54:31 | 3:04:00 | 3:13:35 | 3:23:25 | 3:33:06 | 3:42:58 | 3:53:09 | 4:02:50 | 4:12:34 | 4:12:34 | - | ||||||||||||||||||||||||
| väliaika | 11:06 | 9:44 | 9:40 | 9:55 | 9:46 | 9:24 | 9:47 | 9:45 | 9:20 | 9:45 | 9:34 | 9:25 | 9:37 | 9:42 | 9:22 | 9:14 | 9:56 | 9:29 | 9:29 | 9:35 | 9:50 | 9:41 | 9:52 | 10:11 | 9:41 | 9:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 5:32 | 5:12 | 5:04 | 5:02 | 5:01 | 4:57 | 4:57 | 4:56 | 4:54 | 4:54 | 4:53 | 4:52 | 4:52 | 4:52 | 4:51 | 4:50 | 4:51 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:51 | 4:51 | 4:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 10,8 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| loppuaikaennuste | 9:13:36 | 8:38:06 | 8:06:31 | 8:10:54 | 8:13:13 | 8:01:05 | 8:01:27 | 8:09:16 | 7:59:26 | 7:59:40 | 8:04:30 | 7:58:01 | 7:58:50 | 8:04:10 | 7:59:39 | 7:51:16 | 8:00:41 | 8:04:53 | 7:57:57 | 7:59:33 | 8:04:49 | 8:06:14 | 8:06:55 | 8:13:47 | 8:11:04 | 8:05:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 105 | Jaakko Keltto | Kiertokadun Juoksukerho | aika | 12:03 | 24:50 | 37:00 | 48:40 | 1:00:30 | 1:12:24 | 1:24:01 | 1:35:37 | 1:47:41 | 1:59:19 | 2:11:27 | 2:23:34 | 2:35:43 | 2:47:55 | 3:00:35 | 3:12:46 | 3:25:08 | 3:37:55 | 3:50:27 | 4:04:14 | 4:19:25 | 4:33:38 | 4:48:34 | 5:04:52 | 5:21:49 | 5:21:49 | - | |||||||||||||||||||||||||
| väliaika | 12:03 | 12:47 | 12:11 | 11:40 | 11:51 | 11:54 | 11:37 | 11:35 | 12:04 | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:40 | 12:11 | 12:22 | 12:47 | 12:32 | 13:47 | 15:11 | 14:13 | 14:55 | 16:18 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 6:00 | 6:11 | 6:09 | 6:04 | 6:02 | 6:01 | 5:59 | 5:58 | 5:58 | 5:57 | 5:58 | 5:58 | 5:59 | 5:59 | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:03 | 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | 6:21 | 6:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| loppuaikaennuste | 10:00:11 | 10:18:59 | 10:23:05 | 9:56:37 | 9:49:16 | 9:54:47 | 9:49:36 | 9:42:54 | 9:52:34 | 9:53:15 | 9:54:36 | 10:04:28 | 10:04:45 | 10:06:01 | 10:15:33 | 10:15:11 | 10:10:16 | 10:20:10 | 10:22:45 | 10:38:06 | 11:18:29 | 11:24:48 | 11:21:43 | 11:50:02 | 12:17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ero kärkeen | 57 | 4:00 | 6:30 | 8:14 | 10:19 | 12:49 | 14:39 | 16:30 | 19:14 | 21:07 | 23:41 | 26:23 | 28:55 | 31:24 | 34:42 | 37:40 | 40:06 | 43:24 | 46:27 | 50:39 | 56:01 | 1:00:33 | 1:05:36 | 1:11:43 | 1:18:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ero sarjassa | 57 | 4:00 | 6:30 | 8:14 | 10:19 | 12:49 | 14:39 | 16:30 | 19:14 | 21:07 | 23:41 | 26:23 | 28:55 | 31:24 | 34:42 | 37:40 | 40:06 | 43:24 | 46:27 | 50:39 | 56:01 | 1:00:33 | 1:05:36 | 1:11:43 | 1:18:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ero edellä | 22 m | 123 m | 151 m | 65 m | 40 m | 54 m | 41 m | 22 m | 56 m | 55 m | 69 m | 62 m | 54 m | 13 m | 20 m | 1906 m | 2042 m | 2180 m | 2290 m | 2526 m | 100 m | 206 m | 361 m | 607 m | 937 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| väliaikakuvat |
100 km
, N - Naiset alku
| Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | 12000m | 14000m | 16000m | 18000m | 20000m | 22000m | 24000m | 26000m | 28000m | 30000m | 32000m | 34000m | 36000m | 38000m | 40000m | 42000m | 44000m | 46000m | 48000m | 50000m | 52000m | 54000m | 56000m | 58000m | 60000m | 62000m | 64000m | 66000m | 68000m | 70000m | 72000m | 74000m | 76000m | 78000m | 80000m | 82000m | 84000m | 86000m | 88000m | 90000m | 92000m | 94000m | 96000m | 98000m | 100000m | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Katja Kantanen | West Coast Ultra Runners | aika | 11:54 | 23:48 | 35:47 | 47:47 | 59:43 | 1:11:34 | 1:23:19 | 1:35:09 | 1:47:01 | 1:58:46 | 2:10:38 | 2:22:44 | 2:34:50 | 2:46:59 | 2:59:15 | 3:11:32 | 3:23:46 | 3:36:14 | 3:48:46 | 4:01:25 | 4:14:11 | 4:27:01 | 4:40:05 | 4:54:55 | 5:07:45 | 5:20:38 | 5:33:38 | 5:46:41 | 5:59:53 | 6:13:09 | 6:26:17 | 6:39:44 | 6:53:04 | 7:06:34 | 7:20:18 | 7:33:57 | 7:47:48 | 8:01:53 | 8:16:11 | 8:30:40 | 8:43:51 | 8:56:36 | 9:09:12 | 9:21:59 | 9:34:53 | 9:47:54 | 10:00:47 | 10:13:27 | 10:26:24 | 10:39:16 | 10:39:16 | |
| väliaika | 11:54 | 11:54 | 11:59 | 12:00 | 11:57 | 11:51 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:45 | 11:52 | 12:06 | 12:06 | 12:09 | 12:15 | 12:17 | 12:14 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 13:04 | 14:50 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:08 | 13:27 | 13:20 | 13:30 | 13:44 | 13:40 | 13:51 | 14:04 | 14:18 | 14:29 | 13:12 | 12:45 | 12:36 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 12:52 | 12:40 | 12:57 | 12:52 | ||||||
| keskivauhti | 5:56 | 5:56 | 5:57 | 5:58 | 5:58 | 5:57 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 5:59 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:08 | 6:09 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | ||||||
| väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
