XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Veistospuiston kymppi - 22.07.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 1.8.2023, 21:55:27 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2455m | 4970m | 7485m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Heikki Piisi | Viasveden Maratonklubi / APK | aika | 9:27 | 19:11 | 29:07 | 38:59 | 38:59 | |
väliaika | 9:27 | 9:44 | 9:56 | 9:52 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:51 | 3:53 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 38:28 | 38:35 | 38:57 | 38:59 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 114 | Marko Paakkola | Spiidi | aika | 9:28 | 19:20 | 29:22 | 39:21 | 39:21 | +22 |
väliaika | 9:28 | 9:52 | 10:02 | 9:59 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:53 | 3:55 | 3:56 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 38:34 | 38:54 | 39:19 | 39:21 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 9 | 15 | 22 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 9 | 15 | 22 | ||||||
ero edellä | 6 m | 40 m | 64 m | 92 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 113 | Asko Huuki | Nokia | aika | 10:02 | 20:29 | 31:07 | 41:23 | 41:23 | +2:24 |
väliaika | 10:02 | 10:27 | 10:38 | 10:15 | ||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:07 | 4:09 | 4:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 40:53 | 41:12 | 41:40 | 41:23 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 36 | 1:18 | 2:00 | 2:24 | ||||||
ero sarjassa | 36 | 1:18 | 2:00 | 2:24 | ||||||
ero edellä | 143 m | 289 m | 3 m | 511 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 104 | Rauno Koivisto | Ikaalisten urheilijat | aika | 10:10 | 20:40 | 31:06 | 41:28 | 41:28 | +2:29 |
väliaika | 10:10 | 10:30 | 10:26 | 10:22 | ||||||
keskivauhti | 4:08 | 4:09 | 4:09 | 4:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 41:24 | 41:35 | 41:35 | 41:28 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 43 | 1:30 | 1:59 | 2:29 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 1:30 | 1:59 | 2:29 | ||||||
ero edellä | 1 m | 45 m | 437 m | 21 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 109 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 10:13 | 21:22 | 32:48 | 44:15 | 44:15 | +5:16 |
väliaika | 10:13 | 11:08 | 11:27 | 11:27 | ||||||
keskivauhti | 4:09 | 4:17 | 4:22 | 4:25 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,4 | 14,0 | 13,7 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 41:38 | 42:57 | 44:06 | 44:15 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 47 | 2:11 | 3:41 | 5:16 | ||||||
ero sarjassa | 47 | 2:11 | 3:41 | 5:16 | ||||||
ero edellä | 14 m | 11 m | 404 m | 673 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 106 | Jouko Perttula | Iin Yritys | aika | 11:08 | 22:38 | 34:10 | 45:32 | 45:32 | +6:33 |
väliaika | 11:08 | 11:29 | 11:33 | 11:22 | ||||||
keskivauhti | 4:32 | 4:33 | 4:33 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 45:22 | 45:31 | 45:42 | 45:32 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:42 | 3:27 | 5:03 | 6:33 | ||||||
ero sarjassa | 1:42 | 3:27 | 5:03 | 6:33 | ||||||
ero edellä | 201 m | 278 m | 52 m | 283 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
7. | 108 | Jukka Leppimäki | Eura | aika | 10:09 | 21:18 | 33:55 | 46:07 | 46:07 | +7:08 |
väliaika | 10:09 | 11:09 | 12:37 | 12:12 | ||||||
keskivauhti | 4:08 | 4:17 | 4:31 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,5 | 14,0 | 13,2 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 41:22 | 42:50 | 45:45 | 46:07 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 43 | 2:08 | 4:48 | 7:08 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 2:08 | 4:48 | 7:08 | ||||||
ero edellä | 29 m | 154 m | 245 m | 127 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
8. | 102 | Oula Jokela | Amurin Urheiluseura | aika | 13:47 | 28:16 | 42:16 | 55:01 | 55:01 | +16:02 |
väliaika | 13:47 | 14:29 | 14:00 | 12:45 | ||||||
keskivauhti | 5:36 | 5:41 | 5:38 | 5:30 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 56:08 | 56:52 | 56:30 | 55:01 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 4:20 | 9:05 | 13:09 | 16:02 | ||||||
ero sarjassa | 4:20 | 9:05 | 13:09 | 16:02 | ||||||
ero edellä | 582 m | 1240 m | 1779 m | 1809 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2455m | 4970m | 7485m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Katja Vuorikari | Ku-58 | aika | 10:03 | 20:34 | 31:15 | 41:56 | 41:56 | |
väliaika | 10:03 | 10:31 | 10:42 | 10:40 | ||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:08 | 4:10 | 4:11 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 40:55 | 41:22 | 41:52 | 41:56 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 36 | 1:23 | 2:08 | 2:57 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 110 | Paula Nurmi | Kunto-Pirkat | aika | 10:46 | 22:06 | 33:20 | 44:28 | 44:28 | +2:33 |
väliaika | 10:46 | 11:20 | 11:13 | 11:09 | ||||||
keskivauhti | 4:23 | 4:26 | 4:27 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 43:51 | 44:28 | 44:36 | 44:28 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:19 | 2:56 | 4:13 | 5:29 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 1:33 | 2:04 | 2:33 | ||||||
ero edellä | 170 m | 363 m | 487 m | 598 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 105 | Salla Kotakorva | Ikaalisten Urheilijat | aika | 12:28 | 25:26 | 38:31 | 51:19 | 51:19 | +9:23 |
väliaika | 12:28 | 12:58 | 13:05 | 12:48 | ||||||
keskivauhti | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 50:47 | 51:09 | 51:32 | 51:19 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:01 | 6:15 | 9:24 | 12:20 | ||||||
ero sarjassa | 2:25 | 4:52 | 7:15 | 9:23 | ||||||
ero edellä | 383 m | 748 m | 1167 m | 1541 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 112 | Maarit Söderlund | Kristiinankaupunki | aika | 13:52 | 29:29 | 44:54 | 1:01:08 | 1:01:08 | +19:12 |
väliaika | 13:51 | 15:37 | 15:25 | 16:14 | ||||||
keskivauhti | 5:38 | 5:55 | 5:59 | 6:06 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 56:27 | 59:14 | 1:00:25 | 1:01:08 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 10:18 | 15:47 | 22:09 | ||||||
ero sarjassa | 3:49 | 8:55 | 13:38 | 19:12 | ||||||
ero edellä | 271 m | 790 m | 1244 m | 1914 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 107 | Suvi Lammi | Pori | aika | 14:03 | 29:55 | 45:59 | 1:01:33 | 1:01:33 | +19:37 |
väliaika | 14:03 | 15:52 | 16:04 | 15:34 | ||||||
keskivauhti | 5:43 | 6:01 | 6:08 | 6:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 57:15 | 1:00:06 | 1:01:57 | 1:01:33 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 4:36 | 10:44 | 16:52 | 22:34 | ||||||
ero sarjassa | 4:01 | 9:21 | 14:43 | 19:37 | ||||||
ero edellä | 31 m | 70 m | 172 m | 65 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2455m | 4970m | 7485m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Juha Souko | Spiidi | aika | 9:29 | 19:21 | 29:50 | 40:19 | 40:19 | |
väliaika | 9:29 | 9:52 | 10:29 | 10:29 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:53 | 3:59 | 4:01 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 38:36 | 38:55 | 40:00 | 40:19 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 10 | 43 | 1:20 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : | ||||