XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Jazz rykäisy 2023 - 15.07.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 19.7.2023, 14:22:09 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1500m | 3500m | 5500m | 7500m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Jarkko Riitahuhta | HSU | aika | 5:59 | 14:13 | 22:46 | 31:16 | 31:16 | |
väliaika | 5:59 | 7:57 | 8:10 | 8:20 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:03 | 4:08 | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,8 | 14,5 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 31:16 | 31:16 | 31:16 | 31:16 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 5 | 13 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2. | 114 | Joonas Tammela | Porin Seudun Hiihtäjät | aika | 6:00 | 14:13 | 22:58 | 31:36 | 31:36 | +20 |
väliaika | 6:00 | 7:54 | 8:13 | 8:26 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:03 | 4:10 | 4:12 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,8 | 14,4 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 31:36 | 31:36 | 31:36 | 31:36 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 6 | 26 | 20 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 0 | 12 | 20 | ||||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 50 m | 80 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3. | 120 | Juuso Leppälä | Pori | aika | 6:22 | 15:11 | 23:46 | 32:15 | 32:16 | +59 |
väliaika | 6:22 | 8:44 | 8:43 | 8:35 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:20 | 4:19 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,1 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 32:16 | 32:16 | 32:16 | 32:16 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 23 | 1:04 | 1:14 | 59 | ||||||
ero sarjassa | 23 | 58 | 1:01 | 59 | ||||||
ero edellä | 45 m | 99 m | 53 m | 154 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4. | 105 | Tuomas Zacheus | Porin Seudun Diabeetikot | aika | 6:11 | 14:45 | 23:33 | 32:19 | 32:20 | +1:03 |
väliaika | 6:11 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:12 | 4:16 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 32:20 | 32:20 | 32:20 | 32:20 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 12 | 38 | 1:01 | 1:03 | ||||||
ero sarjassa | 12 | 33 | 47 | 1:03 | ||||||
ero edellä | 43 m | 127 m | 137 m | 16 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5. | 108 | Mika Koivumäki | Apk-Maratoonarit | aika | 6:34 | 15:49 | 25:20 | 34:11 | 34:12 | +2:55 |
väliaika | 6:34 | 8:58 | 9:22 | 9:06 | ||||||
keskivauhti | 4:22 | 4:31 | 4:36 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 34:12 | 34:12 | 34:12 | 34:12 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 35 | 1:42 | 2:48 | 2:55 | ||||||
ero sarjassa | 34 | 1:36 | 2:34 | 2:55 | ||||||
ero edellä | 43 m | 146 m | 361 m | 432 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6. | 101 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 6:54 | 16:19 | 25:31 | 34:12 | 34:13 | +2:56 |
väliaika | 6:54 | 9:28 | 9:33 | 9:07 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:39 | 4:38 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,9 | 12,9 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 34:13 | 34:13 | 34:13 | 34:13 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 9 | 8 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 55 | 2:11 | 2:59 | 2:56 | ||||||
ero sarjassa | 54 | 2:06 | 2:45 | 2:56 | ||||||
ero edellä | 73 m | 109 m | 40 m | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7. | 107 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 6:55 | 16:25 | 26:28 | 36:09 | 36:10 | +4:53 |
väliaika | 6:55 | 9:11 | 9:36 | 9:38 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:41 | 4:48 | 4:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 36:10 | 36:10 | 36:10 | 36:10 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 56 | 2:17 | 3:56 | 4:53 | ||||||
ero sarjassa | 55 | 2:12 | 3:43 | 4:53 | ||||||
ero edellä | 4 m | 22 m | 211 m | 430 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
8. | 103 | Marko Toivo | Musta Neliö | aika | 7:00 | 17:28 | 27:27 | 37:26 | 37:26 | +6:10 |
väliaika | 7:00 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 37:26 | 37:26 | 37:26 | 37:26 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 1:01 | 3:21 | 4:55 | 6:10 | ||||||
ero sarjassa | 1:01 | 3:16 | 4:41 | 6:10 | ||||||
ero edellä | 19 m | 219 m | 202 m | 264 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
9. | 104 | Arto Viitala | KanMara | aika | 7:36 | 18:33 | 29:08 | 39:44 | 39:44 | +8:28 |
väliaika | 7:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||
keskivauhti | 5:04 | 5:17 | 5:17 | 5:17 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 39:44 | 39:44 | 39:44 | 39:44 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 15 | 15 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 15 | 15 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 1:37 | 4:26 | 6:36 | 8:28 | ||||||
ero sarjassa | 1:37 | 4:20 | 6:23 | 8:28 | ||||||
ero edellä | 120 m | 215 m | 337 m | 460 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1500m | 3500m | 5500m | 7500m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Paula Nurmi | Kunto-Pirkat | aika | 6:18 | 15:11 | 24:00 | 32:37 | 32:37 | |
väliaika | 6:18 | 8:39 | 8:47 | 8:42 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:20 | 4:21 | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 32:37 | 32:37 | 32:37 | 32:37 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 19 | 1:04 | 1:28 | 1:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2. | 110 | Minna Joutsen | Tampereen maratonklubi | aika | 7:08 | 16:58 | 26:39 | 36:21 | 36:21 | +3:44 |
väliaika | 7:08 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 36:21 | 36:21 | 36:21 | 36:21 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 10 | 10 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:09 | 2:51 | 4:07 | 5:05 | ||||||
ero sarjassa | 50 | 1:47 | 2:39 | 3:44 | ||||||
ero edellä | 191 m | 410 m | 610 m | 859 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3. | 112 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | aika | 7:20 | 17:41 | 27:48 | 37:54 | 37:54 | +5:17 |
väliaika | 7:20 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
keskivauhti | 4:53 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 37:54 | 37:54 | 37:54 | 37:54 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:21 | 3:34 | 5:15 | 6:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:02 | 2:30 | 3:47 | 5:17 | ||||||
ero edellä | 43 m | 149 m | 235 m | 320 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4. | 119 | Minna Ikonen | Pori | aika | 10:24 | 18:55 | 29:44 | 40:33 | 40:33 | +7:56 |
väliaika | 10:24 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 40:33 | 40:33 | 40:33 | 40:33 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 17 | 17 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 17 | 17 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 4:48 | 7:12 | 9:17 | ||||||
ero sarjassa | 4:05 | 3:45 | 5:44 | 7:56 | ||||||
ero edellä | 434 m | 245 m | 385 m | 526 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5. | 109 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Apk-maratoonarit | aika | 7:52 | 20:25 | 32:06 | 43:46 | 43:46 | +11:09 |
väliaika | 7:52 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||
keskivauhti | 5:14 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 43:46 | 43:46 | 43:46 | 43:46 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 18 | 18 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 18 | 18 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:53 | 6:18 | 9:34 | 12:30 | ||||||
ero sarjassa | 1:34 | 5:15 | 8:05 | 11:09 | ||||||
ero edellä | 104 m | 278 m | 436 m | 595 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
DNF. | 118 | Satu Jasu | Eurajoen Veikot | aika | - | - | ||||
väliaika | ||||||||||
keskivauhti | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | ||||||||||
kok.sijoitus | ||||||||||
sarjasijoitus | ||||||||||
väliajan kok.sij. | ||||||||||
väliajan sarjasij. | ||||||||||
ero kärkeen | ||||||||||
ero sarjassa | ||||||||||
ero edellä | ||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1500m | 3500m | 5500m | 7500m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Juha Välimäki | Pori | aika | 7:53 | 18:05 | 28:24 | 38:44 | 38:44 | |
väliaika | 7:53 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
keskivauhti | 5:15 | 5:09 | 5:09 | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 38:44 | 38:44 | 38:44 | 38:44 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 13 | 13 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 13 | 13 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:54 | 3:58 | 5:52 | 7:28 | ||||||
ero sarjassa | 1:54 | 3:58 | 5:52 | 0 | ||||||
ero edellä | 42 m | 963 m | 1428 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2. | 117 | Sini Parkkali | Pori | aika | 7:40 | 18:23 | 28:54 | 39:24 | 39:24 | +40 |
väliaika | 7:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
keskivauhti | 5:06 | 5:15 | 5:15 | 5:15 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 39:24 | 39:24 | 39:24 | 39:24 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:41 | 4:16 | 6:21 | 8:08 | ||||||
ero sarjassa | 1:41 | 4:16 | 6:21 | 40 | ||||||
ero edellä | 408 m | 60 m | 95 m | 129 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3. | 113 | Irene Hentonen | Pori | aika | 10:23 | 18:55 | 29:44 | 40:33 | 40:33 | +1:49 |
väliaika | 10:23 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 40:33 | 40:33 | 40:33 | 40:33 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 16 | 16 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 16 | 16 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:24 | 4:48 | 7:12 | 9:17 | ||||||
ero sarjassa | 4:24 | 4:48 | 7:12 | 1:49 | ||||||
ero edellä | 202 m | 102 m | 160 m | 219 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4. | 115 | Kimmo Huhtala | Ulvila | aika | 8:10 | 20:32 | 32:15 | 43:59 | 43:59 | +5:15 |
väliaika | 8:10 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||
keskivauhti | 5:26 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 43:59 | 43:59 | 43:59 | 43:59 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 19 | 19 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 19 | 19 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:11 | 6:25 | 9:43 | 12:43 | ||||||
ero sarjassa | 2:11 | 6:25 | 9:43 | 5:15 | ||||||
ero edellä | 57 m | 296 m | 466 m | 635 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5. | 102 | Jari Niinisalo | Pori | aika | 9:09 | 21:40 | 34:03 | 46:26 | 46:26 | +7:42 |
väliaika | 9:09 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | ||||||
keskivauhti | 6:05 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 46:26 | 46:26 | 46:26 | 46:26 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 20 | 20 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 20 | 20 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 3:10 | 7:33 | 11:31 | 15:10 | ||||||
ero sarjassa | 3:10 | 7:33 | 11:31 | 7:42 | ||||||
ero edellä | 165 m | 194 m | 305 m | 416 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
DNF. | 100 | Juha Souko | Spiidi | aika | 5:59 | 14:07 | 22:32 | 22:32 | - | |
väliaika | 5:59 | 8:08 | 8:25 | |||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:01 | 4:05 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,9 | 14,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 29:55 | 30:13 | 30:44 | |||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 3 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|