XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Radioaseman kesäjuoksu - 11.06.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 12.6.2023, 14:45:51 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | aika | 8:10 | 16:31 | 25:01 | 33:41 | 42:20 | 42:20 | |
väliaika | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:39 | ||||||
keskivauhti | 4:04 | 4:07 | 4:09 | 4:12 | 4:13 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 40:44 | 41:13 | 41:51 | 42:16 | 42:20 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 121 | Ari Hietikko | Kristiinan Urheilijat | aika | 8:16 | 16:49 | 25:30 | 34:15 | 42:39 | 42:39 | +19 |
väliaika | 8:16 | 8:33 | 8:41 | 8:44 | 8:24 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:11 | 4:14 | 4:16 | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 41:12 | 42:00 | 42:45 | 42:58 | 42:39 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 6 | 19 | 30 | 34 | 19 | ||||||
ero sarjassa | 6 | 19 | 30 | 34 | 19 | ||||||
ero edellä | 22 m | 72 m | 114 m | 130 m | 73 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 113 | Joonas Tammela | Porin Seudun Hiihtäjät | aika | 8:46 | 17:33 | 26:22 | 35:12 | 43:44 | 43:44 | +1:24 |
väliaika | 8:46 | 8:47 | 8:49 | 8:50 | 8:32 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | 4:22 | 4:23 | 4:23 | 4:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 43:37 | 43:48 | 43:58 | 44:02 | 43:44 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 35 | 1:02 | 1:21 | 1:31 | 1:24 | ||||||
ero sarjassa | 35 | 1:02 | 1:21 | 1:31 | 1:24 | ||||||
ero edellä | 2 m | 171 m | 201 m | 223 m | 253 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 104 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 8:45 | 18:05 | 27:31 | 37:02 | 46:17 | 46:17 | +3:57 |
väliaika | 8:45 | 9:20 | 9:26 | 9:31 | 9:16 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | 4:30 | 4:34 | 4:37 | 4:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,3 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 43:36 | 45:06 | 46:16 | 46:30 | 46:17 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 35 | 1:34 | 2:30 | 3:20 | 3:57 | ||||||
ero sarjassa | 35 | 1:34 | 2:30 | 3:20 | 3:57 | ||||||
ero edellä | 113 m | 121 m | 263 m | 420 m | 588 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 116 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 9:32 | 19:19 | 29:17 | 39:18 | 48:59 | 48:59 | +6:39 |
väliaika | 9:32 | 9:47 | 9:58 | 10:01 | 9:41 | ||||||
keskivauhti | 4:44 | 4:49 | 4:52 | 4:54 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 47:29 | 48:12 | 49:02 | 49:18 | 48:59 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:22 | 2:48 | 4:16 | 5:37 | 6:39 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 2:48 | 4:16 | 5:37 | 6:39 | ||||||
ero edellä | 177 m | 263 m | 378 m | 485 m | 574 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 109 | Ari Lindroos | Parainen | aika | 11:17 | 22:52 | 35:01 | 47:24 | 59:25 | 59:25 | +17:05 |
väliaika | 11:17 | 11:36 | 12:09 | 12:22 | 12:02 | ||||||
keskivauhti | 5:36 | 5:42 | 5:49 | 5:54 | 5:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 56:08 | 57:04 | 58:45 | 59:39 | 59:25 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 3:06 | 6:22 | 10:01 | 13:42 | 17:05 | ||||||
ero sarjassa | 3:06 | 6:22 | 10:01 | 13:42 | 17:05 | ||||||
ero edellä | 355 m | 724 m | 1167 m | 1646 m | 2123 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Ulla Ankkuri | Jalasjärven Jalas | aika | 9:36 | 19:20 | 29:16 | 39:26 | 49:34 | 49:34 | |
väliaika | 9:36 | 9:44 | 9:56 | 10:11 | 10:08 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:49 | 4:52 | 4:55 | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 47:46 | 48:14 | 48:55 | 49:30 | 49:34 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:25 | 2:49 | 4:15 | 5:45 | 7:14 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 120 | Katariina Laurila | Ruokojärven HaKa | aika | 11:18 | 22:27 | 33:37 | 44:28 | 54:49 | 54:49 | +5:15 |
väliaika | 11:18 | 11:09 | 11:10 | 10:51 | 10:21 | ||||||
keskivauhti | 5:37 | 5:35 | 5:35 | 5:32 | 5:28 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 56:16 | 56:02 | 55:56 | 55:28 | 54:49 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 3:08 | 5:57 | 8:36 | 10:47 | 12:29 | ||||||
ero sarjassa | 1:43 | 3:08 | 4:21 | 5:02 | 5:15 | ||||||
ero edellä | 337 m | 615 m | 857 m | 989 m | 1031 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 108 | Wioletta Rudnicka | Parainen | aika | 11:41 | 23:25 | 35:26 | 47:56 | 1:00:31 | 1:00:31 | +10:57 |
väliaika | 11:41 | 11:44 | 12:01 | 12:30 | 12:35 | ||||||
keskivauhti | 5:48 | 5:50 | 5:53 | 5:59 | 6:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 58:10 | 58:27 | 59:11 | 1:00:11 | 1:00:31 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:31 | 6:55 | 10:25 | 14:15 | 18:11 | ||||||
ero sarjassa | 2:06 | 4:06 | 6:11 | 8:30 | 10:57 | ||||||
ero edellä | 72 m | 182 m | 343 m | 654 m | 1074 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Jari Niinisalo | Pori | aika | 13:21 | 26:22 | 39:53 | 53:26 | 1:06:57 | 1:06:57 | |
väliaika | 13:21 | 13:01 | 13:31 | 13:32 | 13:31 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 1:06:27 | 1:05:49 | 1:06:25 | 1:06:57 | 1:06:57 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:10 | 9:52 | 14:52 | 19:44 | 24:37 | ||||||
ero sarjassa | 40 | 29 | 37 | 10 | 0 | ||||||
ero edellä | 95 m | 69 m | 89 m | 25 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 118 | Aki Nurmi | Pori | aika | 12:41 | 25:53 | 39:16 | 53:15 | 1:07:07 | 1:07:07 | +11 |
väliaika | 12:41 | 13:12 | 13:23 | 13:59 | 13:52 | ||||||
keskivauhti | 6:18 | 6:27 | 6:32 | 6:39 | 6:42 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 1:03:13 | 1:04:38 | 1:05:51 | 1:06:56 | 1:07:07 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:31 | 9:23 | 14:15 | 19:34 | 24:47 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 27 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Toni Illaru | Vihdin viesti | aika | 4:37 | 13:24 | 22:10 | 30:47 | 39:23 | 47:41 | 56:23 | 1:05:16 | 1:14:19 | 1:23:25 | 1:32:08 | 1:32:08 | |
väliaika | 4:37 | 8:47 | 8:46 | 8:37 | 8:35 | 8:18 | 8:42 | 8:54 | 9:02 | 9:07 | 8:43 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:19 | 4:20 | 4:20 | 4:19 | 4:17 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:28:28 | 1:30:38 | 1:32:23 | 1:31:39 | 1:31:01 | 1:29:54 | 1:30:21 | 1:31:39 | 1:32:14 | 1:32:30 | 1:32:08 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 110 | Jukka Leppimäki | Eura | aika | 4:44 | 13:42 | 22:55 | 33:29 | 44:44 | 56:13 | 1:07:49 | 1:19:08 | 1:30:28 | 1:41:36 | 1:52:42 | 1:52:42 | +20:34 |
väliaika | 4:44 | 8:58 | 9:13 | 10:34 | 11:15 | 11:29 | 11:36 | 11:19 | 11:20 | 11:08 | 11:06 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | 4:25 | 4:29 | 4:42 | 4:54 | 5:03 | 5:10 | 5:14 | 5:17 | 5:19 | 5:20 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:30:50 | 1:32:45 | 1:35:39 | 1:42:23 | 1:50:07 | 1:53:03 | 1:53:58 | 1:53:31 | 1:53:07 | 1:52:49 | 1:52:42 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7 | 18 | 45 | 2:41 | 5:21 | 8:32 | 11:26 | 13:52 | 16:09 | 18:10 | 20:34 | ||||||
ero sarjassa | 7 | 18 | 45 | 2:41 | 5:21 | 8:32 | 11:26 | 13:52 | 16:09 | 18:10 | 20:34 | ||||||
ero edellä | 28 m | 67 m | 170 m | 605 m | 1205 m | 1919 m | 2573 m | 3119 m | 3635 m | 4088 m | 4626 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Elina Hanhijärvi | Tampere | aika | 4:45 | 13:43 | 22:52 | 32:17 | 41:47 | 51:18 | 1:00:59 | 1:10:45 | 1:20:26 | 1:30:19 | 1:39:52 | 1:39:52 | |
väliaika | 4:45 | 8:58 | 9:09 | 9:25 | 9:30 | 9:30 | 9:41 | 9:46 | 9:41 | 9:53 | 9:33 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | 4:25 | 4:29 | 4:32 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:31:00 | 1:32:53 | 1:35:23 | 1:37:17 | 1:38:32 | 1:38:48 | 1:39:21 | 1:39:55 | 1:39:53 | 1:40:06 | 1:39:52 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 8 | 19 | 43 | 1:30 | 2:25 | 3:37 | 4:36 | 5:28 | 6:07 | 6:54 | 7:44 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 127 | Tiina Hilden | Järvenpään palo | aika | 5:59 | 17:02 | 28:22 | 39:44 | 51:05 | 1:02:21 | 1:13:32 | 1:24:49 | 1:36:04 | 1:47:12 | 1:58:22 | 1:58:22 | +18:30 |
väliaika | 5:59 | 11:03 | 11:20 | 11:22 | 11:21 | 11:17 | 11:11 | 11:17 | 11:15 | 11:08 | 11:10 | ||||||
keskivauhti | 5:26 | 5:29 | 5:33 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:36 | 5:36 | 5:37 | 5:36 | 5:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:54:56 | 1:55:45 | 1:57:53 | 1:59:10 | 1:59:12 | 1:58:54 | 1:58:26 | 1:58:30 | 1:58:35 | 1:58:23 | 1:58:22 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:23 | 3:38 | 6:12 | 8:57 | 11:42 | 14:40 | 17:09 | 19:32 | 21:45 | 23:46 | 26:14 | ||||||
ero sarjassa | 1:15 | 3:19 | 5:30 | 7:27 | 9:17 | 11:04 | 12:33 | 14:04 | 15:38 | 16:53 | 18:30 | ||||||
ero edellä | 258 m | 686 m | 1136 m | 1538 m | 1919 m | 2285 m | 2594 m | 2907 m | 3230 m | 3488 m | 3824 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Jarkko Mäkelä | Mikä kriisi? | aika | 7:02 | 19:52 | 32:25 | 45:04 | 57:44 | 1:10:28 | 1:23:19 | 1:36:09 | 1:48:41 | 2:01:46 | 2:14:29 | 2:14:29 | |
väliaika | 7:02 | 12:50 | 12:33 | 12:40 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 12:50 | 12:33 | 13:05 | 12:43 | ||||||
keskivauhti | 6:23 | 6:24 | 6:21 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 2:14:54 | 2:15:09 | 2:13:55 | 2:13:18 | 2:13:42 | 2:13:58 | 2:14:30 | 2:14:40 | 2:14:04 | 2:14:35 | 2:14:29 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:25 | 6:28 | 10:15 | 14:17 | 18:21 | 22:47 | 26:56 | 30:53 | 34:23 | 38:21 | 42:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Arto Viitala | KanMara | aika | 5:41 | 16:58 | 28:23 | 39:48 | 51:25 | 1:03:00 | 1:14:42 | 1:26:25 | 1:37:43 | 1:48:50 | 1:59:31 | 1:59:31 | |
väliaika | 5:41 | 11:18 | 11:25 | 11:24 | 11:37 | 11:35 | 11:42 | 11:43 | 11:18 | 11:07 | 10:41 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 5:28 | 5:33 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:43 | 5:42 | 5:41 | 5:39 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:48:59 | 1:54:05 | 1:59:12 | 1:59:39 | 2:00:29 | 2:01:01 | 2:01:17 | 2:01:33 | 2:00:44 | 2:00:02 | 1:59:31 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:04 | 3:34 | 6:13 | 9:00 | 12:02 | 15:19 | 18:20 | 21:09 | 23:25 | 25:24 | 27:23 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Susanna Souko | SpiidiNet | aika | 7:02 | 19:52 | 32:24 | 45:04 | 57:44 | 1:10:28 | 1:23:19 | 1:36:09 | 1:48:41 | 2:01:46 | 2:14:20 | 2:14:20 | |
väliaika | 7:02 | 12:50 | 12:33 | 12:39 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 12:50 | 12:32 | 13:05 | 12:34 | ||||||
keskivauhti | 6:23 | 6:24 | 6:21 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:21 | 6:22 | 6:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 2:14:54 | 2:15:07 | 2:13:54 | 2:13:16 | 2:13:42 | 2:14:00 | 2:14:29 | 2:14:40 | 2:14:04 | 2:14:35 | 2:14:20 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:25 | 6:28 | 10:15 | 14:16 | 18:21 | 22:47 | 26:56 | 30:53 | 34:23 | 38:21 | 42:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 100 | Satu Mäkelä | Mikä kriisi? | aika | 8:29 | 24:13 | 39:45 | 55:01 | 1:10:18 | 1:26:36 | 1:44:21 | 2:01:49 | 2:19:16 | 2:37:43 | 2:55:17 | 2:55:17 | +40:56 |
