XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Porin Kuntoilijat |
Yyteri Maraton 2023 - 20.05.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 24.5.2023, 10:46:38 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | Ville Tuominen | Endurance | aika | 40:16 | 1:20:52 | 2:01:53 | 2:44:06 | 2:44:06 | |
väliaika | 40:16 | 40:36 | 41:00 | 42:13 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:49 | 3:51 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:41:51 | 2:41:45 | 2:42:52 | 2:44:06 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:42:46 | 1:04:29 | 1:04:29 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 240 | Ossi Öhman | Turun Urheiluliitto | aika | 41:12 | 1:28:29 | 2:11:15 | 2:56:30 | 2:56:30 | +12:24 |
väliaika | 41:12 | 47:16 | 42:46 | 45:15 | ||||||
keskivauhti | 3:55 | 4:11 | 4:09 | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,3 | 14,3 | 14,4 | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:45:37 | 2:56:34 | 2:56:23 | 2:56:30 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:55:10 | 1:16:53 | 1:16:53 | 12:24 | ||||||
ero sarjassa | 56 | 7:36 | 9:22 | 12:24 | ||||||
ero edellä | 238 m | 1927 m | 2375 m | 3141 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 234 | Teemu Tukiainen | Kalevankiertäjä | aika | 48:10 | 1:35:36 | 2:24:19 | 3:18:42 | 3:18:42 | +34:36 |
väliaika | 48:10 | 47:27 | 48:42 | 54:23 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:31 | 4:34 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:13:33 | 3:11:12 | 3:12:36 | 3:18:42 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:17:22 | 1:39:04 | 1:39:04 | 34:36 | ||||||
ero sarjassa | 7:53 | 14:44 | 22:26 | 34:36 | ||||||
ero edellä | 833 m | 1711 m | 3135 m | 5328 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 233 | Lauri Supponen | Kalevankiertäjä | aika | 1:41:48 | 2:33:13 | 3:25:37 | 3:25:37 | +41:31 | |
väliaika | 1:41:48 | 51:26 | 52:24 | |||||||
keskivauhti | 4:49 | 4:50 | 4:52 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,4 | 12,3 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:23:35 | 3:24:45 | 3:25:37 | |||||||
kok.sijoitus | 15 | 15 | 13 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | |||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | 8 | |||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 5 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 1:46:00 | 1:46:00 | 41:31 | |||||||
ero sarjassa | 20:55 | 31:21 | 41:31 | |||||||
ero edellä | 682 m | 821 m | 1418 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 244 | Jani Karo | NOKIA | aika | 48:19 | 1:38:14 | 2:28:56 | 3:29:22 | 3:29:22 | +45:16 |
väliaika | 48:19 | 49:55 | 50:42 | 1:00:26 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:39 | 4:42 | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:14:13 | 3:16:27 | 3:19:29 | 3:29:22 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 16 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 21 | 21 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 2:28:02 | 1:49:45 | 1:49:45 | 45:16 | ||||||
ero sarjassa | 8:03 | 17:22 | 27:04 | 45:16 | ||||||
ero edellä | 34 m | 539 m | 948 m | 764 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 217 | Juho Heino | Rauman Atleettiklubi | aika | 50:05 | 1:42:01 | 2:37:40 | 3:46:23 | 3:46:23 | +1:02:17 |
väliaika | 50:05 | 51:56 | 55:39 | 1:08:43 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:50 | 4:59 | 5:21 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:21:19 | 3:24:01 | 3:31:39 | 3:46:23 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | 22 | 22 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | 27 | 27 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:45:03 | 2:06:46 | 2:06:46 | 1:02:17 | ||||||
ero sarjassa | 9:49 | 21:09 | 35:48 | 1:02:17 | ||||||
ero edellä | 338 m | 727 m | 1674 m | 3261 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
7. | 211 | Anttoni Tuominen | Pori | aika | 59:06 | 1:57:34 | 2:57:22 | 4:13:27 | 4:13:27 | +1:29:21 |
väliaika | 59:06 | 58:28 | 59:48 | 1:16:06 | ||||||
keskivauhti | 5:37 | 5:34 | 5:36 | 6:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:57:31 | 3:55:07 | 3:56:46 | 4:13:27 | ||||||
kok.sijoitus | 31 | 31 | 31 | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 30 | 30 | 30 | 34 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 3:12:08 | 2:33:50 | 2:33:50 | 1:29:21 | ||||||
ero sarjassa | 18:50 | 36:42 | 55:29 | 1:29:21 | ||||||
ero edellä | 1547 m | 2668 m | 3380 m | 4648 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
8. | 216 | Antti Tuominen | Kangasala | aika | 1:02:41 | 2:04:21 | 3:09:29 | 4:28:05 | 4:28:05 | +1:43:59 |
väliaika | 1:02:41 | 1:01:40 | 1:05:09 | 1:18:36 | ||||||
keskivauhti | 5:58 | 5:53 | 5:59 | 6:21 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:11:55 | 4:08:40 | 4:13:08 | 4:28:05 | ||||||
kok.sijoitus | 32 | 32 | 32 | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 32 | 32 | 32 | 38 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 3:26:45 | 2:48:28 | 2:48:28 | 1:43:59 | ||||||
ero sarjassa | 22:25 | 43:28 | 1:07:37 | 1:43:59 | ||||||
ero edellä | 561 m | 1062 m | 1900 m | 2292 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
9. | 210 | Kristian Kalmari | Kotka | aika | 1:03:06 | 2:07:26 | 3:16:28 | 4:45:20 | 4:45:20 | +2:01:15 |
väliaika | 1:03:06 | 1:04:21 | 1:09:02 | 1:28:52 | ||||||
keskivauhti | 6:00 | 6:02 | 6:13 | 6:45 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:13:34 | 4:14:52 | 4:23:23 | 4:45:20 | ||||||
kok.sijoitus | 33 | 33 | 32 | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 32 | 32 | 31 | 42 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | 9 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 2:02:50 | 1:14:35 | 1:14:35 | 2:01:15 | ||||||
ero sarjassa | 22:49 | 46:34 | 1:14:35 | 2:01:15 | ||||||
ero edellä | 61 m | 459 m | 1035 m | 2560 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
10. | 200 | Joonas Juolevi | Helsinki | aika | 1:13:11 | 2:25:49 | 3:39:47 | 4:52:28 | 4:52:28 | +2:08:22 |
väliaika | 1:13:11 | 1:12:38 | 1:13:58 | 1:12:41 | ||||||
keskivauhti | 6:58 | 6:54 | 6:57 | 6:55 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:54:08 | 4:51:38 | 4:53:25 | 4:52:28 | ||||||
kok.sijoitus | 40 | 40 | 39 | 40 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 38 | 37 | 37 | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 9 | 10 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 2:26:09 | 1:37:54 | 1:37:54 | 2:08:22 | ||||||
ero sarjassa | 32:55 | 1:04:57 | 1:37:54 | 2:08:22 | ||||||
ero edellä | 1363 m | 2482 m | 3148 m | 961 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DSQ. | 247 | Samuli Rantala | Kalevankiertäjä | aika | 46:08 | 1:39:37 | 1:39:37 | - | ||
väliaika | 46:08 | 53:29 | ||||||||
keskivauhti | 4:23 | 2:21 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 25,4 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:05:24 | 1:39:37 | ||||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 10 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | ||||||||
ero kärkeen | 38:17 | 0 | ||||||||
ero sarjassa | 5:52 | 0 | ||||||||
ero edellä | 1181 m | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Elina Junnila | Country Marathon Club | aika | 48:19 | 1:38:33 | 2:29:10 | 3:21:42 | 3:21:42 | |
väliaika | 48:19 | 50:14 | 50:37 | 52:32 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:40 | 4:43 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:14:10 | 3:17:03 | 3:19:50 | 3:21:42 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 14 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 7 | 7 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:20:22 | 1:42:05 | 1:42:05 | 37:36 | ||||||
ero sarjassa | 2:20:22 | 1:22:25 | 25:10 | 0 | ||||||
ero edellä | 25969 m | 15246 m | 4655 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 205 | Anne Halkivaha | Team Raju | aika | 1:01:20 | 1:59:17 | 2:56:32 | 3:53:22 | 3:53:22 | +31:40 |
väliaika | 1:01:20 | 57:57 | 57:15 | 56:50 | ||||||
keskivauhti | 5:50 | 5:39 | 5:35 | 5:31 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:06:29 | 3:58:28 | 3:54:25 | 3:53:22 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 5 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 15 | 14 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 19:40 | 1:16:55 | 1:09:16 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 31:40 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 6493 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 204 | Jenni Haapasalo | Koski Tl | aika | 1:01:21 | 2:01:09 | 2:59:04 | 3:57:51 | 3:57:51 | +36:09 |
väliaika | 1:01:21 | 59:49 | 57:55 | 58:47 | ||||||
keskivauhti | 5:50 | 5:44 | 5:40 | 5:38 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:06:33 | 4:02:17 | 3:58:12 | 3:57:51 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | 27 | 27 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 18 | 18 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:56:32 | 2:18:14 | 2:18:14 | 1:13:46 | ||||||
ero sarjassa | 2:56:32 | 1:58:34 | 1:01:19 | 36:09 | ||||||
ero edellä | 7412 m | 7412 m | 7412 m | 830 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 213 | Emma Hagström | No | aika | 1:05:17 | 2:12:47 | 3:23:39 | 4:36:01 | 4:36:01 | +1:14:19 |
väliaika | 1:05:17 | 1:07:29 | 1:10:52 | 1:12:22 | ||||||
keskivauhti | 6:13 | 6:17 | 6:26 | 6:32 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:22:24 | 4:25:32 | 4:33:06 | 4:36:01 | ||||||
kok.sijoitus | 35 | 35 | 34 | 36 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 30 | 31 | 35 | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:10:01 | 1:21:46 | 1:21:46 | 1:51:55 | ||||||
ero sarjassa | 2:10:01 | 55:38 | 0 | 1:14:19 | ||||||
ero edellä | 4424 m | 4424 m | 4424 m | 6868 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 209 | Verna Vanhatalo | Tampere | aika | 1:13:38 | 2:28:01 | 3:46:59 | 5:10:15 | 5:10:15 | +1:48:34 |
väliaika | 1:13:38 | 1:14:23 | 1:18:58 | 1:23:17 | ||||||
keskivauhti | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:21 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:55:56 | 4:56:01 | 5:03:56 | 5:10:15 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 11 | 41 | 42 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 37 | 39 | 40 | 40 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 26:08 | 1:45:06 | 2:26:10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 1:48:34 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 3422 m | 5023 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 212 | Charlotta Latva | Pori | aika | 1:13:27 | 2:28:38 | 4:03:51 | 5:35:36 | 5:35:36 | +2:13:54 |
väliaika | 1:13:27 | 1:15:11 | 1:35:12 | 1:31:45 | ||||||
keskivauhti | 6:59 | 7:02 | 7:43 | 7:57 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:55:13 | 4:57:16 | 5:28:13 | 5:35:36 | ||||||
kok.sijoitus | 43 | 43 | 43 | 44 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 42 | 42 | 42 | 43 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:50:13 | 2:01:58 | 2:01:58 | 2:51:30 | ||||||
ero sarjassa | 2:50:13 | 1:35:50 | 16:52 | 2:13:54 | ||||||
ero edellä | 5896 m | 5896 m | 2193 m | 3294 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Christian Ahlö | Lamershamby ik | aika | 40:17 | 1:20:54 | 2:03:22 | 2:48:04 | 2:48:04 | |
väliaika | 40:17 | 40:37 | 42:28 | 44:42 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:50 | 3:54 | 3:58 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:41:53 | 2:41:48 | 2:45:05 | 2:48:04 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:46:45 | 1:08:27 | 1:08:27 | 3:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 239 | Toni Pikkarainen | Kalevankiertäjä | aika | 42:42 | 1:26:12 | 2:11:14 | 2:58:59 | 2:58:59 | +10:55 |
väliaika | 42:42 | 43:30 | 45:02 | 47:45 | ||||||
keskivauhti | 4:03 | 4:05 | 4:09 | 4:14 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,8 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:51:36 | 2:52:24 | 2:55:42 | 2:58:59 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:57:40 | 1:19:22 | 1:19:22 | 14:54 | ||||||
ero sarjassa | 2:25 | 5:18 | 7:52 | 10:55 | ||||||
ero edellä | 585 m | 1281 m | 1902 m | 2639 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 235 | Aki Ylitalo | Kalevankiertäjä | aika | 44:07 | 1:28:34 | 2:14:19 | 3:01:21 | 3:01:21 | +13:16 |
väliaika | 44:07 | 44:27 | 45:45 | 47:02 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:11 | 4:15 | 4:17 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 14,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:18 | 2:57:08 | 2:59:37 | 3:01:21 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:00:01 | 1:21:44 | 1:21:44 | 17:15 | ||||||
ero sarjassa | 3:50 | 7:40 | 10:57 | 13:16 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1 m | 0 m | 538 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 230 | Jaakko Liukkala | Kalevankiertäjä | aika | 44:06 | 1:28:34 | 2:14:19 | 3:01:59 | 3:01:59 | +13:54 |
väliaika | 44:06 | 44:27 | 45:45 | 47:40 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:11 | 4:15 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:16 | 2:57:07 | 2:59:37 | 3:01:59 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:00:39 | 1:22:22 | 1:22:22 | 17:53 | ||||||
ero sarjassa | 3:50 | 7:40 | 10:57 | 13:54 | ||||||
ero edellä | 322 m | 539 m | 702 m | 144 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 223 | Heikki Piisi | Viasveden Maratonklubi | aika | 44:09 | 1:28:45 | 3:05:48 | 3:05:48 | +17:44 | |
väliaika | 44:09 | 44:36 | 1:37:04 | |||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:12 | 4:24 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,3 | 13,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:27 | 2:57:29 | 3:05:48 | |||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 7 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | |||||||
väliajan kok.sij. | 33 | 33 | 44 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 10 | |||||||
ero kärkeen | 2:04:29 | 1:26:11 | 21:42 | |||||||
ero sarjassa | 3:52 | 7:51 | 17:44 | |||||||
ero edellä | 8 m | 41 m | 867 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 227 | Olli Hämäläinen | Kalevankiertäjä | aika | 46:50 | 1:33:41 | 2:23:00 | 3:19:00 | 3:19:00 | +30:55 |
väliaika | 46:50 | 46:51 | 49:19 | 55:59 | ||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:26 | 4:31 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:08:15 | 3:07:22 | 3:11:17 | 3:19:00 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 14 | 14 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:17:40 | 1:39:22 | 1:39:22 | 34:54 | ||||||
ero sarjassa | 6:34 | 12:47 | 19:38 | 30:55 | ||||||
ero edellä | 614 m | 1128 m | 1969 m | 3011 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
7. | 231 | Lauri Markelin | Kalevankiertäjä | aika | 48:10 | 1:35:38 | 2:24:33 | 3:19:23 | 3:19:23 | +31:19 |
väliaika | 48:10 | 47:27 | 48:56 | 54:50 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:31 | 4:34 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:13:36 | 3:11:15 | 3:12:58 | 3:19:23 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 13 | 12 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 2:18:03 | 1:39:46 | 1:39:46 | 35:17 | ||||||
ero sarjassa | 7:54 | 14:44 | 21:11 | 31:19 | ||||||
ero edellä | 269 m | 392 m | 313 m | 79 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
8. | 203 | Eero Kling | Sjundeå IF | aika | 50:26 | 1:42:18 | 2:38:12 | 3:37:55 | 3:37:55 | +49:51 |
väliaika | 50:26 | 51:53 | 55:54 | 59:43 | ||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:50 | 5:00 | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:22:40 | 3:24:36 | 3:32:16 | 3:37:55 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 2:36:35 | 1:58:18 | 1:58:18 | 53:49 | ||||||
ero sarjassa | 10:09 | 21:25 | 34:50 | 49:51 | ||||||
ero edellä | 360 m | 695 m | 1049 m | 3769 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
9. | 224 | Markus Anttila | Kalevankiertäjä | aika | 48:19 | 1:38:13 | 2:32:02 | 3:45:23 | 3:45:23 | +57:19 |
väliaika | 48:19 | 49:55 | 53:49 | 1:13:21 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:39 | 4:48 | 5:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,9 | 12,5 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:14:10 | 3:16:25 | 3:24:03 | 3:45:23 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 7 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | 28 | 28 | 32 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 7 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 2:44:03 | 2:05:46 | 2:05:46 | 1:01:17 | ||||||
ero sarjassa | 8:02 | 17:19 | 28:40 | 57:19 | ||||||
ero edellä | 28 m | 527 m | 1520 m | 1369 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
10. | 232 | Mikko Paalumäki | Kalevankiertäjä | aika | 56:06 | 1:51:32 | 2:47:23 | 3:47:49 | 3:47:49 | +59:44 |
väliaika | 56:06 | 55:26 | 55:52 | 1:00:25 | ||||||
keskivauhti | 5:20 | 5:17 | 5:17 | 5:23 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,2 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:45:28 | 3:43:03 | 3:43:17 | 3:47:49 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 20 | 20 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 2:46:29 | 2:08:11 | 2:08:11 | 1:03:43 | ||||||
ero sarjassa | 15:49 | 30:38 | 44:01 | 59:44 | ||||||
