SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Porin Kuntoilijat

Yyteri Maraton 2023 - 20.05.2023
Lopputulokset (väliajoilla)
24.5.2023, 10:46:37
 
Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 215Ville TuominenEndurance 3:53 2:44:06
2. 240Ossi ÖhmanTurun Urheiluliitto 4:10 2:56:30+12:24
3. 234Teemu TukiainenKalevankiertäjä 4:42 3:18:42+34:36
4. 233Lauri SupponenKalevankiertäjä 4:52 3:25:37+41:31
5. 244Jani KaroNOKIA 4:57 3:29:22+45:16
6. 217Juho HeinoRauman Atleettiklubi 5:21 3:46:23+1:02:17
7. 211Anttoni TuominenPori 6:00 4:13:27+1:29:21
8. 216Antti TuominenKangasala 6:21 4:28:05+1:43:59
9. 210Kristian KalmariKotka 6:45 4:45:20+2:01:15
10. 200Joonas JuoleviHelsinki 6:55 4:52:28+2:08:22
DSQ. 247Samuli RantalaKalevankiertäjä 2:21 1:39:37-

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 206Elina JunnilaCountry Marathon Club 4:46 3:21:42
2. 205Anne HalkivahaTeam Raju 5:31 3:53:22+31:40
3. 204Jenni HaapasaloKoski Tl 5:38 3:57:51+36:09
4. 213Emma HagströmNo 6:32 4:36:01+1:14:19
5. 209Verna VanhataloTampere 7:21 5:10:15+1:48:34
6. 212Charlotta LatvaPori 7:57 5:35:36+2:13:54

Näytä  Piilota   Maraton , M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 208Christian AhlöLamershamby ik 3:58 2:48:04
2. 239Toni PikkarainenKalevankiertäjä 4:14 2:58:59+10:55
3. 235Aki YlitaloKalevankiertäjä 4:17 3:01:21+13:16
4. 230Jaakko LiukkalaKalevankiertäjä 4:18 3:01:59+13:54
5. 223Heikki PiisiViasveden Maratonklubi 4:24 3:05:48+17:44
6. 227Olli HämäläinenKalevankiertäjä 4:42 3:19:00+30:55
7. 231Lauri MarkelinKalevankiertäjä 4:43 3:19:23+31:19
8. 203Eero KlingSjundeå IF 5:09 3:37:55+49:51
9. 224Markus AnttilaKalevankiertäjä 5:20 3:45:23+57:19
10. 232Mikko PaalumäkiKalevankiertäjä 5:23 3:47:49+59:44

Näytä  Piilota   Maraton , N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 225Mirva HilanderKalevankiertäjä 5:20 3:45:31
2. 219Elli JoensuuPyhäranta 6:31 4:35:18+49:47
3. 218Anna BerglundRauma 6:31 4:35:18+49:47
4. 202Leena ÄikäsSiivikkala 6:32 4:35:59+50:28
5. 241Laura HaapaNAMI 7:29 5:16:03+1:30:32

Näytä  Piilota   Maraton , M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 238Pasi RomppainenKalevankiertäjä 4:43 3:19:34
2. 236Mikko YlönenKalevankiertäjä 5:05 3:35:02+15:28
3. 226Ari HokkanenKalevankiertäjä 5:30 3:52:09+32:35
4. 222Markku MännistöAPK-maratoonarit 5:30 3:52:33+32:59
5. 221Tuure Vanha-RauvolaPori 5:43 4:01:24+41:51
6. 201Timo JuoleviVaasa 6:55 4:52:28+1:32:54

Näytä  Piilota   Maraton , N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 228Kirsi KorpijärviKalevankiertäjä 5:15 3:41:56
2. 242Kirsi JuuselaPoKu 5:46 4:03:22+21:26
3. 249Tuula MattilaAPK 6:22 4:29:11+47:15

Näytä  Piilota   Maraton , M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 245Heikki JärvenpääParkano 5:49 4:05:50
2. 258Esa NuottivaaraSatamc 6:50 4:48:58+43:08
3. 243Raimo MäkinenAPK-maratoonarit 6:54 4:51:50+46:01
4. 214Pekka Mononen100mc.fi 8:34 6:01:35+1:55:45

Näytä  Piilota   Maraton , Kunto - Kuntosarja   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 246Johan NilsenPori 5:34 3:55:11



Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 350Felix HannelinKalevankiertäjä 3:46 1:19:35
2. 517Aaro MattilaTurun Urheiluliitto 3:48 1:20:22+47
3. 398Eero MarkkilaKalevankiertäjä 3:58 1:23:51+4:16
4. 403Jussi MäkinenKalevankiertäjä 4:06 1:26:37+7:02
5. 483Ollipekka KailariKalevankiertäjä 4:07 1:27:05+7:30
6. 333Sami RissanenHelsinki 4:20 1:31:37+12:02
7. 378Tuomas KorvaKalevankiertäjä 4:23 1:32:46+13:11
8. 358Hannes HokkanenKalevankiertäjä 4:36 1:37:09+17:34
9. 464Juuso NurminenKalevankiertäjä 5:11 1:49:43+30:08
10. 433Roope TarkiainenKalevankiertäjä 5:14 1:50:36+31:01
11. 376Heikki KokkonenKalevankiertäjä 5:18 1:52:10+32:35
12. 390Joona LeipijärviKalevankiertäjä 5:31 1:56:27+36:52
13. 461Henri PalmrothKalevankiertäjä 6:04 2:08:12+48:37
14. 256Henri-Pekka SolalaPori 6:06 2:08:44+49:09
15. 321Janne AaltonenIlmajoki 6:19 2:13:23+53:48
16. 322Hannu PääkkönenSeinäjoki 6:22 2:14:24+54:49
DNF. 365Joona JuntunenKalevankiertäjä 4:06 43:13-

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 342Elina JalonenHelsinki 4:43 1:39:45
2. 318Aliisa UotilaTampereen Triathlon Klubi 4:44 1:40:09+24
3. 386Jenni LehtiKalevankiertäjä 4:53 1:43:07+3:22
4. 332Priska PeltomaaPomarkku 4:58 1:44:54+5:09
5. 399Ninni MattilaKalevankiertäjä 5:04 1:47:07+7:22
6. 498Salla KotakorvaIkaalisten Urheilijat 5:15 1:50:58+11:13
7. 501Mirka MuiluTampere 5:39 1:59:24+19:39
8. 254Maria Brander-HakalaPori 5:40 1:59:46+20:01
9. 510Svana Kristmundsdottirlocality 5:46 2:01:45+22:00
10. 419Heli RissanenKalevankiertäjä 5:51 2:03:31+23:45
11. 324Maiju LyytikäinenTampere 6:07 2:09:11+29:26
12. 317Marja VesalaTurku 6:14 2:11:48+32:03
13. 316Matilda MeuselPori 6:14 2:11:48+32:03
14. 304Maria LevolaKangasala 6:22 2:14:27+34:42
15. 252Emilia HakalaPori 6:23 2:14:59+35:14
16. 391Minna LepikköKalevankiertäjä 6:24 2:15:12+35:27
17. 315Emilia VulkkoKotka 6:46 2:23:05+43:20
18. 314Eveliina SöderKotka 6:46 2:23:05+43:20
19. 323Jenni EskelinenHeinola 6:47 2:23:11+43:26
20. 311Nataya NgernchaiyapoomPori 7:25 2:36:42+56:57
21. 523Piia LepikköKalevankiertäjä 7:30 2:38:30+58:44
22. 479Pinja KilpeläinenKalevankiertäjä 8:33 3:00:38+1:20:53

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 484Juha JärveläKalevankiertäjä 3:43 1:18:43
2. 520Hannu ManninenKalevankiertäjä 3:57 1:23:31+4:49
3. 325Heikki NuoranneKeuruun Kisailijat 4:01 1:24:55+6:12
4. 353Magnus HellströmKalevankiertäjä 4:06 1:26:34+7:51
5. 488Matti HuttunenKalevankiertäjä 4:09 1:27:48+9:05
6. 524Timo SereniusKalevankiertäjä 4:12 1:28:39+9:56
7. 375Timo KohonenKalevankiertäjä 4:19 1:31:14+12:31
8. 360Tomi HuttunenKalevankiertäjä 4:23 1:32:50+14:07
9. 508Juha-Matti HautaniemiPorin Tarmo 4:31 1:35:34+16:51
10. 388Jaakko LehtonenKalevankiertäjä 4:34 1:36:40+17:58
11. 346Tero HaikoKalevankiertäjä 4:40 1:38:47+20:05
12. 394Mika LiukkonenKalevankiertäjä 4:48 1:41:33+22:51
13. 493Rami HeikkiläKalevankiertäjä 4:52 1:42:51+24:08
14. 430Petteri SuominenKalevankiertäjä 5:05 1:47:26+28:43
15. 349Tuomas HakkarainenKalevankiertäjä 5:08 1:48:19+29:37
16. 504Heikki AavajärviKalevankiertäjä 5:18 1:51:54+33:11
17. 436Marko TuominenKalevankiertäjä 5:29 1:55:49+37:06
18. 489Jaakko HusariKalevankiertäjä 5:31 1:56:28+37:45
19. 374Antti KohonenKalevankiertäjä 5:42 2:00:24+41:42
20. 474Lauri LindbergKalevankiertäjä 5:46 2:01:52+43:09
21. 368Toni KaskialaKalevankiertäjä 5:57 2:05:51+47:08
22. 348Jani HakalaKalevankiertäjä 6:59 2:27:39+1:08:56
DNF. 477Henri KorhonenKalevankiertäjä - 37:38-

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 260Sanna KohonenKytäjän Urheilijat 4:24 1:33:07
2. 518Paula NurmiPorin Kuntoilijat 4:35 1:36:49+3:42
3. 431Sanna SupponenKalevankiertäjä 4:46 1:40:48+7:42
4. 229Panja LehtonenKalevankiertäjä 5:06 1:47:44+14:37
5. 396Hanna LyyraKalevankiertäjä 5:12 1:49:59+16:52
6. 478Riikka KiveläKalevankiertäjä 5:15 1:51:06+17:59
7. 351Terhi HarjulaKalevankiertäjä 5:29 1:55:54+22:47
8. 330Meeri NiinisaloTurku 5:36 1:58:23+25:16
9. 451Suvi SorvakkoKalevankiertäjä 5:41 2:00:03+26:56
10. 319Regina SimonsenPorvoo 5:46 2:01:59+28:52
11. 503Eija Salko-LeppäniemiTampere 5:54 2:04:50+31:43
12. 481Etti KantolaKalevankiertäjä 5:55 2:05:03+31:56
13. 339Silja SjölundAPK-maratoonarit 6:00 2:06:55+33:48
14. 435Tiiu TuomiKalevankiertäjä 6:11 2:10:47+37:40
15. 347Heli HakalaKalevankiertäjä 6:12 2:11:09+38:02
16. 305Johanna KoivistoUlvila 6:16 2:12:33+39:26
17. 514Johanna RaukolaKankaanpää 6:41 2:21:16+48:09
18. 527Kirsi HurulaPori 6:42 2:21:36+48:29
19. 465Sanna NurkkalaKalevankiertäjä 7:34 2:39:42+1:06:35
20. 421Elina RistimäkiKalevankiertäjä 8:53 3:07:45+1:34:38

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 530Marko LuomiLempäälä 4:00 1:24:41
2. 519Jouni MiettinenKalevankiertäjä 4:21 1:31:49+7:08
3. 515Petri VisalaValkeakoski 4:23 1:32:30+7:49
4. 513Pasi KoskenvaaraPori 4:24 1:32:52+8:11
5. 336Kari VuorinenKunto-Pirkat 4:24 1:32:58+8:17
6. 420Olli PakkanenKalevankiertäjä 4:25 1:33:27+8:46
7. 379Mika KoskelaKalevankiertäjä 4:27 1:34:03+9:23
8. 467Juha MennaKalevankiertäjä 4:34 1:36:29+11:48
9. 382Ilari KöykkäKalevankiertäjä 4:34 1:36:33+11:53
10. 248Aki MustonenKalevankiertäjä 4:36 1:37:15+12:34
11. 306Petri HarjuAPK-maratoonarit 4:37 1:37:25+12:45
12. 491Ari HiltunenKalevankiertäjä 4:38 1:37:48+13:08
13. 259Per-Anders Sand 4:38 1:37:57+13:16
14. 457Esa PylvänenKalevankiertäjä 4:39 1:38:16+13:35
15. 361Jouko HuuhkaKalevankiertäjä 4:48 1:41:20+16:40
16. 521Tuomas SeppäläKalevankiertäjä 4:49 1:41:46+17:06
17. 425Juhana PakkasmaaKalevankiertäjä 4:51 1:42:25+17:44
18. 377Mika KortesmaaKalevankiertäjä 4:52 1:42:59+18:18
19. 406Jouni NurminenKalevankiertäjä 4:54 1:43:40+19:00
20. 459Olli-Pekka PohjolaKalevankiertäjä 4:55 1:43:57+19:16
21. 371Juha KiljunenKalevankiertäjä 4:58 1:44:50+20:09
22. 490Juha HonkalaKalevankiertäjä 5:00 1:45:36+20:56
23. 343Hannu AnttilaKalevankiertäjä 5:03 1:46:37+21:56
24. 250Pirkka Annila 5:09 1:48:46+24:05
25. 487Ari IlolaKalevankiertäjä 5:10 1:49:10+24:29
26. 497Rauno KoivistoIkaalisten Urheilijat 5:15 1:51:00+26:19
27. 366Pekka JärvenpääKalevankiertäjä 5:20 1:52:34+27:53
28. 413Mika SeitsonenKalevankiertäjä 5:22 1:53:29+28:48
29. 344Antero AunesluomaKalevankiertäjä 5:25 1:54:27+29:46
30. 429Petri SoikkeliKalevankiertäjä 5:26 1:54:50+30:09
31. 438Jouni SaloniittyTeam Raju 5:34 1:57:38+32:57
32. 476Eero KujansuuKalevankiertäjä 5:41 2:00:00+35:20
33. 327Anssi LähdeNaantali 5:49 2:02:53+38:12
34. 458Jarno PoskelaKalevankiertäjä 6:00 2:06:57+42:16
35. 475Leo LehtimäkiKalevankiertäjä 6:03 2:07:50+43:09
36. 495Kari ElovaaraKalevankiertäjä 6:04 2:08:07+43:26
37. 380Hannu KrögerKalevankiertäjä 6:05 2:08:38+43:57
38. 400Jouni MontoKalevankiertäjä 6:06 2:08:49+44:08
39. 408Tommi PastinenKalevankiertäjä 6:14 2:11:35+46:54
40. 373Esa VesterinenKalevankiertäjä 6:29 2:17:04+52:23
41. 468Kari MamiaKalevankiertäjä 6:51 2:24:45+1:00:04
42. 364Jukka IittiKalevankiertäjä 7:42 2:42:33+1:17:53
43. 473Aki LintumäkiKalevankiertäjä 9:40 3:24:01+1:59:20
DNF. 442Juhani VirolainenKalevankiertäjä - 37:39-

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 414Katri PylvänenKalevankiertäjä 4:50 1:42:03
2. 525Sara LeinoPorin kuntoilijat 4:53 1:43:12+1:09
3. 328Arja VirtanenKunto-Pirkat 5:12 1:49:44+7:41
4. 448Ulla YrjöläKalevankiertäjä 5:18 1:52:01+9:58
5. 445Pirkko PennalaKalevankiertäjä 5:19 1:52:23+10:20
6. 417Anne RaskuKalevankiertäjä 5:22 1:53:31+11:28
7. 392Anneli LintukangasKalevankiertäjä 5:24 1:54:00+11:56
8. 482Riikka KaipiaKalevankiertäjä 6:03 2:07:56+25:53
9. 405Henna NurminenKalevankiertäjä 6:14 2:11:42+29:39
10. 511Anne UosukainenYlöjärvi 6:18 2:13:11+31:08
11. 410Tytti PelkonenKalevankiertäjä 6:21 2:14:14+32:11
12. 434Kirsi VesterinenKalevankiertäjä 6:29 2:17:04+35:01
13. 372Tuija KilpeläinenKalevankiertäjä 6:41 2:21:04+39:01
14. 345Elina BorgenströmKalevankiertäjä 6:44 2:22:06+40:03
15. 340Tatja Koivukorpi-JärvenpääAPK-maratoonarit 6:44 2:22:13+40:10
16. 411Pirjo PeltomaaKalevankiertäjä 7:03 2:28:51+46:47
17. 402Tuija MyllymäkiKalevankiertäjä 7:24 2:36:28+54:25
18. 385Terhi LaxKalevankiertäjä 7:27 2:37:13+55:10
19. 326Susanna LehtonenYlöjärvi 7:53 2:46:40+1:04:37
20. 359Minna HokkanenKalevankiertäjä 8:03 2:49:53+1:07:50
DNF. 300Annika PolviPorin Kuntoilijat 6:45 1:10:54-

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 444Jari YlänneKalevankiertäjä 4:28 1:34:17
2. 313Timo SaaranenIkaalinen 4:34 1:36:23+2:06
3. 453Hannu SarvelaKalevankiertäjä 4:41 1:38:56+4:40
4. 389Sami LeinonenKalevankiertäjä 4:41 1:39:01+4:44
5. 409Jouko PeipinenKalevankiertäjä 4:45 1:40:14+5:57
6. 341Jarmo HannukselaSiipyy 4:45 1:40:19+6:02
7. 456Tomi RissanenKalevankiertäjä 4:54 1:43:24+9:07
8. 462Pekka PakkanenKalevankiertäjä 4:54 1:43:26+9:09
9. 466Kari NieminenKalevankiertäjä 4:55 1:43:48+9:31
10. 387Ismo LehtinenKalevankiertäjä 4:56 1:44:09+9:52
11. 257Jorma PanulaPori 4:59 1:45:25+11:09
12. 502Timo MaunulaValkeakosken Haka 5:03 1:46:38+12:21
13. 499Timo JalonenPori 5:08 1:48:34+14:17
14. 480Pertti Keski-HonkolaKalevankiertäjä 5:20 1:52:42+18:25
15. 381Klaus KuusiKalevankiertäjä 5:21 1:53:00+18:43
16. 404Antti NikkolaKalevankiertäjä 5:25 1:54:29+20:12
17. 369Juha-Pekka KeränenKalevankiertäjä 5:25 1:54:35+20:19
18. 446Ari TolvanenKalevankiertäjä 5:28 1:55:23+21:07
19. 335Timo Pelto-PiriMänttä 5:28 1:55:28+21:11
20. 384Hannu LappalainenKalevankiertäjä 5:29 1:55:52+21:35
21. 334Orvo LuomaAPK-maratoonarit 5:29 1:55:55+21:38
22. 407Martti PajuKalevankiertäjä 5:35 1:58:08+23:51
23. 439Veli-Matti VentoKalevankiertäjä 5:38 1:59:04+24:47
24. 526Timo HuhtanenMaratonkoulu 5:40 1:59:38+25:21
25. 472Pasi LuukkoKalevankiertäjä 5:40 1:59:54+25:38
26. 362Kari HyrkäsKalevankiertäjä 5:43 2:00:50+26:34
27. 440Markku ViinikkaKalevankiertäjä 5:43 2:00:56+26:39
28. 512Lasse SchultzRauma 5:47 2:02:20+28:03
29. 486Arto JokelaKalevankiertäjä 5:48 2:02:38+28:21
30. 415Jaakko PärssinenKalevankiertäjä 5:50 2:03:20+29:04
31. 443Aimo VäisänenKalevankiertäjä 5:58 2:06:06+31:50
32. 70Ilkka KiviKalevankiertäjä 6:05 2:08:26+34:09
33. 401Matti MuiluKalevankiertäjä 6:05 2:08:27+34:10
34. 383Markku LaineKalevankiertäjä 6:06 2:08:56+34:40
35. 356Jarmo HillebrandKalevankiertäjä 6:09 2:09:50+35:33
36. 432Lars SvenskbergKalevankiertäjä 6:11 2:10:46+36:29
37. 447Jouko TyrkäsKalevankiertäjä 6:15 2:12:05+37:48
38. 496Kimmo BehmKalevankiertäjä 6:19 2:13:27+39:11
39. 463Osmo OjalaKalevankiertäjä 6:21 2:14:05+39:49
40. 424Juha SameriKalevankiertäjä 6:27 2:16:08+41:52
41. 452Markku SipiKalevankiertäjä 6:31 2:17:34+43:18
42. 492Timo HellbergKalevankiertäjä 6:31 2:17:44+43:28
43. 529Pekka RapponenTuusulan Tallaajat 6:41 2:21:16+47:00
44. 354Jaakko HelminenKalevankiertäjä 6:54 2:25:39+51:23
45. 367Ossi KarjalainenKalevankiertäjä 7:12 2:32:09+57:52
46. 416Esa RantalaKalevankiertäjä 7:14 2:32:50+58:33
47. 363Raimo HämäläinenKalevankiertäjä 4:58 2:35:50+1:01:33
47. 455Hannu SaarinenKalevankiertäjä 7:30 2:38:16+1:03:59
48. 471Martin LöfströmKalevankiertäjä 7:35 2:40:14+1:05:58
49. 494Matti EspoKalevankiertäjä 7:45 2:43:47+1:09:30
50. 423Esa SalonenKalevankiertäjä 7:46 2:44:00+1:09:43
51. 80Markku TunturiKalevankiertäjä 8:27 2:58:33+1:24:16
52. 60Jarmo ValliKalevankiertäjä 8:27 2:58:33+1:24:17
53. 412Osmo PerkamoKalevankiertäjä 8:33 3:00:45+1:26:29
54. 422Antti RytkönenKalevankiertäjä 8:49 3:06:13+1:31:56
55. 370Osmo KiiskiKalevankiertäjä 9:07 3:12:38+1:38:22
56. 397Veikko LångströmKalevankiertäjä 9:40 3:23:59+1:49:42
57. 393Ilmo LiukkoKalevankiertäjä 9:50 3:27:30+1:53:13
58. 522Aulis NikkanenKalevankiertäjä 10:02 3:32:03+1:57:46
59. 469Sauli MaanpääKalevankiertäjä 10:03 3:32:18+1:58:01
60. 426Hannu SeitsonenKalevankiertäjä 10:03 3:32:18+1:58:01
61. 485Juhani JoutsenniemiKalevankiertäjä 10:39 3:44:48+2:10:31
62. 450Raimo StenvallKalevankiertäjä 11:57 4:12:27+2:38:10
63. 460Jari PihlajamäkiKalevankiertäjä 11:57 4:12:28+2:38:11

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 395Nina Ljungqvist-SarparantaKalevankiertäjä 4:45 1:40:28
2. 505Eveliina TarkkaVantaa 6:27 2:16:27+35:58
3. 437Marjut VainioKalevankiertäjä 6:28 2:16:41+36:13
4. 441Terhi Virevesi-RiskuKalevankiertäjä 6:44 2:22:25+41:57
5. 454Terttu SalonenKalevankiertäjä 10:02 3:31:42+1:51:14
6. 470Maritta MaanpääKalevankiertäjä 10:59 3:52:03+2:11:35

Näytä  Piilota   Puolimaraton , Kunto - Kuntosarja   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 509Joonas TammelaPorin Seudun Hiihtäjät 4:53 1:43:09
2. 312Alpo PenttinenPori 5:40 1:59:38+16:29
3. 516Riku GranatTampere 5:40 1:59:44+16:35
4. 500Juha VasamaPori 5:43 2:00:49+17:40
5. 329Jouni PoutanenValkeala 5:53 2:04:12+21:03
6. 507Turo HyvönenUlvila 5:53 2:04:29+21:20
7. 128Timo JolkinHiihtoklubi 5:57 2:05:45+22:36
8. 338Vesa JauhiainenKuopio 6:08 2:09:27+26:18
9. 308Marja LiemolaPori 6:23 2:14:46+31:37
10. 506Johanna KiviniemiPori 6:34 2:18:46+35:37
11. 127Teemu KettunenHiihtoklubi 6:52 2:25:14+42:05
12. 125Veera VälimäkiHiihtoklubi 7:09 2:31:13+48:04
13. 307Elina MattilaLuvia 7:29 2:38:07+54:58
14. 126Sanna KettunenHiihtoklubi 7:33 2:39:23+56:14
15. 528Antti RajakangasJyväskylä 8:07 2:51:35+1:08:26



Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 116Viljami ValliTurun Urheiluliitto 3:32 35:27
2. 105Jarmo HirveläRPU 3:51 38:39+3:13
3. 115Jarkko RiitahuhtaHonkajoen Seudun Urheilijat 3:55 39:12+3:45
4. 101Tuomas ZacheusPorin Seudun Diabeetikot 3:56 39:21+3:54
5. 113Jim ErikssonIF Kraft 3:57 39:31+4:04
6. 253Lauri VirtanenPori 4:10 41:42+6:15
7. 117Daniel AhlöLamershamby ik 4:18 43:07+7:40
8. 255Juhani KortelahtiPunkalaidun 5:01 50:17+14:50
9. 108Lassi LahtinenPori 6:11 1:01:57+26:30
10. 109Jukka PaleniusPori 7:01 1:10:16+34:49
11. 111Risto KuusiluomaPorin Kuntoilijat 8:04 1:20:49+45:22

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 123Katariina LaurilaRuokojärven haka 5:31 55:16
2. 129Jaana Brader-LaitinenPetäjävesi 5:44 57:23+2:07
3. 124Sanna KokkonenPori 5:53 58:55+3:38
4. 130Armi BranderPori 5:54 59:00+3:44
5. 251Heidi Kuosku 6:19 1:03:19+8:03
6. 112Minna IkonenPori 6:33 1:05:31+10:15
7. 104Tuija PiiroinenKunkun Hiihtoseura 6:34 1:05:46+10:30
8. 103Heidi PirttikangasKunkun Hiihtoseura 6:41 1:06:53+11:37
9. 102Aino LaineTampere 6:41 1:06:53+11:37
10. 120Iida KivilähdePori 6:50 1:08:29+13:13
11. 114Heini SalonenVaralan Urheiluopisto 7:01 1:10:16+15:00
12. 118Laura RantalaPori 7:30 1:15:03+19:47
13. 122Emmi HaapanenKokemäki 7:55 1:19:20+24:03
14. 121Laura MäkivirtaTampere 7:55 1:19:20+24:03
15. 100Tanja MannilaKerava 8:12 1:22:02+26:46
16. 110Sonja AarnisolaPori 8:51 1:28:39+33:22



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.11
Softator 2018-2023