XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Räpsöö Run 2023 - 13.05.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 13.5.2023, 17:33:54 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Markku Tuomela | Lampaluodon Ahdistus | aika | 14:49 | 29:14 | 29:14 | ||
väliaika | 14:45 | 14:26 | |||||||
keskivauhti | 4:55 | 4:51 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,3 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 29:34 | 29:14 | |||||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 16 | 1:02 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 142 | Kari Mäkinen | Pori Slalomseura | aika | 16:03 | 31:36 | 31:36 | +2:21 | |
väliaika | 15:59 | 15:33 | |||||||
keskivauhti | 5:19 | 5:15 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,4 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 32:02 | 31:36 | |||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 1:30 | 3:23 | |||||||
ero sarjassa | 1:14 | 2:21 | |||||||
ero edellä | 254 m | 482 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 104 | Urho Hovila | Reposaari | aika | 17:15 | 33:46 | 33:46 | +4:31 | |
väliaika | 17:11 | 16:30 | |||||||
keskivauhti | 5:43 | 5:36 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 10,5 | 10,7 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 34:27 | 33:46 | |||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | |||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | |||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 2:42 | 5:33 | |||||||
ero sarjassa | 2:27 | 4:31 | |||||||
ero edellä | 229 m | 412 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 136 | Petri Tuomela | Lampaluodon Ahdistus | aika | 17:21 | 34:19 | 34:19 | +5:04 | |
väliaika | 17:16 | 16:58 | |||||||
keskivauhti | 5:45 | 5:42 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 34:37 | 34:19 | |||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | |||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | |||||||
ero kärkeen | 2:48 | 6:07 | |||||||
ero sarjassa | 2:32 | 5:04 | |||||||
ero edellä | 16 m | 98 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 149 | BenjaminLaura Brown | Pori | aika | 22:20 | 45:07 | 45:07 | +15:52 | |
väliaika | 22:10 | 22:46 | |||||||
keskivauhti | 7:23 | 7:29 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,0 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 44:30 | 45:07 | |||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | |||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 23 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 8 | |||||||
ero kärkeen | 7:47 | 16:54 | |||||||
ero sarjassa | 7:32 | 15:52 | |||||||
ero edellä | 874 m | 1890 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 109 | Ossi Lindstedt | Reposaari | aika | 24:49 | 49:22 | 49:22 | +20:08 | |
väliaika | 24:35 | 24:33 | |||||||
keskivauhti | 8:11 | 8:11 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,3 | 7,3 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 49:24 | 49:22 | |||||||
kok.sijoitus | 19 | 21 | |||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | |||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 26 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 9 | |||||||
ero kärkeen | 10:16 | 21:10 | |||||||
ero sarjassa | 10:00 | 20:08 | |||||||
ero edellä | 330 m | 568 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 120 | Kai Sjögren | Reposaaren VPK | aika | 25:05 | 50:25 | 50:25 | +21:11 | |
väliaika | 24:53 | 25:20 | |||||||
keskivauhti | 8:17 | 8:22 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,2 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 49:58 | 50:25 | |||||||
kok.sijoitus | 21 | 22 | |||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 28 | |||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 10 | |||||||
ero kärkeen | 10:32 | 22:13 | |||||||
ero sarjassa | 10:17 | 21:11 | |||||||
ero edellä | 33 m | 128 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 143 | Onni Nevanpää | Töyssy ja tallustus | aika | 35:05 | 55:42 | 55:42 | +26:28 | |
väliaika | 34:42 | 20:38 | |||||||
keskivauhti | 11:33 | 9:13 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 5,2 | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:09:46 | 55:42 | |||||||
kok.sijoitus | 33 | 31 | |||||||
sarjasijoitus | 10 | 8 | |||||||
väliajan kok.sij. | 33 | 18 | |||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 20:32 | 27:30 | |||||||
ero sarjassa | 20:16 | 26:28 | |||||||
ero edellä | 1 m | 634 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 146 | Sami Nevanpää | Töyssy ja tallustus | aika | 35:04 | 55:45 | 55:45 | +26:31 | |
väliaika | 34:41 | 20:41 | |||||||
keskivauhti | 11:33 | 9:13 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 5,2 | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:09:44 | 55:45 | |||||||
kok.sijoitus | 30 | 32 | |||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | |||||||
väliajan kok.sij. | 30 | 20 | |||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 20:31 | 27:33 | |||||||
ero sarjassa | 20:15 | 26:31 | |||||||
ero edellä | 1197 m | 5 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 145 | Toivo Nevanpää | Töyssy ja tallustus | aika | 35:04 | 55:46 | 55:46 | +26:32 | |
väliaika | 34:38 | 20:43 | |||||||
keskivauhti | 11:32 | 9:13 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 5,2 | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:09:42 | 55:46 | |||||||
kok.sijoitus | 31 | 33 | |||||||
sarjasijoitus | 9 | 10 | |||||||
väliajan kok.sij. | 31 | 20 | |||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 20:31 | 27:34 | |||||||
ero sarjassa | 20:15 | 26:32 | |||||||
ero edellä | 0 m | 3 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Julia Gröndahl | Porin Yleisurheilu | aika | 14:33 | 28:12 | 28:12 | ||
väliaika | 14:31 | 13:39 | |||||||
keskivauhti | 4:50 | 4:41 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,8 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 29:04 | 28:12 | |||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 140 | Hanna Gröndahl | Pori | aika | 14:46 | 29:19 | 29:19 | +1:07 | |
väliaika | 14:44 | 14:33 | |||||||
keskivauhti | 4:54 | 4:52 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,3 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 29:29 | 29:19 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 13 | 1:07 | |||||||
ero sarjassa | 13 | 1:07 | |||||||
ero edellä | 45 m | 236 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 135 | Solveig Staff | Luvia - Niemenkylä | aika | 15:36 | 31:05 | 31:05 | +2:53 | |
väliaika | 15:35 | 15:29 | |||||||
keskivauhti | 5:11 | 5:10 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 31:12 | 31:05 | |||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | |||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 1:03 | 2:53 | |||||||
ero sarjassa | 1:03 | 2:53 | |||||||
ero edellä | 173 m | 364 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 121 | Anniina Kousa-Sandberg | Pori | aika | 17:19 | 34:21 | 34:21 | +6:09 | |
väliaika | 17:10 | 17:02 | |||||||
keskivauhti | 5:43 | 5:42 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 10,5 | 10,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 34:29 | 34:21 | |||||||
kok.sijoitus | 7 | 8 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | |||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 9 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 2:46 | 6:09 | |||||||
ero sarjassa | 2:46 | 6:09 | |||||||
ero edellä | 330 m | 631 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 138 | Anna Koivumäki | APK-maratoonarit | aika | 21:11 | 37:10 | 37:10 | +8:58 | |
väliaika | 21:03 | 15:58 | |||||||
keskivauhti | 7:00 | 6:10 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 8,6 | 9,7 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 42:14 | 37:10 | |||||||
kok.sijoitus | 14 | 9 | |||||||
sarjasijoitus | 10 | 5 | |||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 6 | |||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 4 | |||||||
ero kärkeen | 6:38 | 8:58 | |||||||
ero sarjassa | 6:38 | 8:58 | |||||||
ero edellä | 215 m | 492 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 134 | Anni Kivelä | Nakkila | aika | 18:52 | 37:19 | 37:19 | +9:06 | |
väliaika | 18:43 | 18:27 | |||||||
keskivauhti | 6:14 | 6:11 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,7 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 37:34 | 37:19 | |||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | |||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | |||||||
ero kärkeen | 4:19 | 9:06 | |||||||
ero sarjassa | 4:19 | 9:06 | |||||||
ero edellä | 272 m | 24 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 133 | Saara Jäntti | Pori | aika | 19:04 | 37:32 | 37:32 | +9:20 | |
väliaika | 18:59 | 18:28 | |||||||
keskivauhti | 6:19 | 6:14 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 38:03 | 37:32 | |||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | |||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | |||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 4:31 | 9:20 | |||||||
ero sarjassa | 4:31 | 9:20 | |||||||
ero edellä | 3 m | 36 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 132 | Kirsi Laine | Pori | aika | 19:03 | 37:34 | 37:34 | +9:21 | |
väliaika | 18:57 | 18:31 | |||||||
keskivauhti | 6:19 | 6:14 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 38:00 | 37:34 | |||||||
kok.sijoitus | 10 | 12 | |||||||
sarjasijoitus | 6 | 8 | |||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 12 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 8 | |||||||
ero kärkeen | 4:30 | 9:21 | |||||||
ero sarjassa | 4:30 | 9:21 | |||||||
ero edellä | 30 m | 4 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 103 | Heli Koskinen | Pori | aika | 19:13 | 37:52 | 37:52 | +9:40 | |
väliaika | 19:04 | 18:38 | |||||||
keskivauhti | 6:21 | 6:17 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 38:18 | 37:52 | |||||||
kok.sijoitus | 12 | 13 | |||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | |||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 13 | |||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 9 | |||||||
ero kärkeen | 4:40 | 9:40 | |||||||
ero sarjassa | 4:40 | 9:40 | |||||||
ero edellä | 26 m | 48 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 106 | Henna Smedroos | Preiviikin Kiri | aika | 19:48 | 39:01 | 39:01 | +10:48 | |
väliaika | 19:39 | 19:12 | |||||||
keskivauhti | 6:32 | 6:28 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,3 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 39:27 | 39:01 | |||||||
kok.sijoitus | 13 | 14 | |||||||
sarjasijoitus | 9 | 10 | |||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 14 | |||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 10 | |||||||
ero kärkeen | 5:15 | 10:48 | |||||||
ero sarjassa | 5:15 | 10:48 | |||||||
ero edellä | 92 m | 181 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
11. | 122 | Mari Kartano | MarzaRun | aika | 21:17 | 41:13 | 41:13 | +13:01 | |
väliaika | 21:08 | 19:56 | |||||||
keskivauhti | 7:02 | 6:50 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,8 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 42:24 | 41:13 | |||||||
kok.sijoitus | 15 | 15 | |||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | |||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 16 | |||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 12 | |||||||
ero kärkeen | 6:44 | 13:01 | |||||||
ero sarjassa | 6:44 | 13:01 | |||||||
ero edellä | 15 m | 342 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
12. | 131 | Iida Kivilähde | Pori | aika | 21:37 | 41:25 | 41:25 | +13:13 | |
väliaika | 21:27 | 19:49 | |||||||
keskivauhti | 7:08 | 6:52 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,7 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 43:03 | 41:25 | |||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | |||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | |||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 15 | |||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 11 | |||||||
ero kärkeen | 7:04 | 13:13 | |||||||
ero sarjassa | 7:04 | 13:13 | |||||||
ero edellä | 49 m | 31 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
13. | 126 | Anna Kari | Nakkila | aika | 25:21 | 48:58 | 48:58 | +20:46 | |
väliaika | 25:13 | 23:38 | |||||||
keskivauhti | 8:24 | 8:08 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,1 | 7,4 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 50:33 | 48:58 | |||||||
kok.sijoitus | 24 | 19 | |||||||
sarjasijoitus | 15 | 13 | |||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 24 | |||||||
väliajan sarjasij. | 15 | 15 | |||||||
ero kärkeen | 10:48 | 20:46 | |||||||
ero sarjassa | 10:48 | 20:46 | |||||||
ero edellä | 29 m | 1095 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
14. | 108 | Sonja Ramsten | Reposaaren VPK | aika | 25:06 | 50:26 | 50:26 | +22:14 | |
väliaika | 24:54 | 25:20 | |||||||
keskivauhti | 8:17 | 8:22 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,2 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 50:00 | 50:26 | |||||||
kok.sijoitus | 22 | 23 | |||||||
sarjasijoitus | 14 | 14 | |||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 29 | |||||||
väliajan sarjasij. | 14 | 16 | |||||||
ero kärkeen | 10:33 | 22:14 | |||||||
ero sarjassa | 10:33 | 22:14 | |||||||
ero edellä | 2 m | 181 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
15. | 107 | Marika Onikki | Reposaaren VPK | aika | 25:05 | 50:27 | 50:27 | +22:15 | |
väliaika | 24:52 | 25:22 | |||||||
keskivauhti | 8:17 | 8:22 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,2 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 49:57 | 50:27 | |||||||
kok.sijoitus | 20 | 24 | |||||||
sarjasijoitus | 13 | 15 | |||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 30 | |||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 17 | |||||||
ero kärkeen | 10:32 | 22:15 | |||||||
ero sarjassa | 10:32 | 22:15 | |||||||
ero edellä | 503 m | 1 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
16. | 110 | Terhi Nyman | TriBabes Finland | aika | 27:10 | 53:34 | 53:34 | +25:21 | |
väliaika | 27:03 | 26:23 | |||||||
keskivauhti | 9:00 | 8:54 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,7 | 6,7 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 54:13 | 53:34 | |||||||
kok.sijoitus | 26 | 26 | |||||||
sarjasijoitus | 16 | 16 | |||||||
väliajan kok.sij. | 26 | 31 | |||||||
väliajan sarjasij. | 16 | 18 | |||||||
ero kärkeen | 12:37 | 25:21 | |||||||
ero sarjassa | 12:37 | 25:21 | |||||||
ero edellä | 225 m | 374 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
17. | 139 | Marjo Holmström | Tribabes Finland | aika | 53:34 | 53:34 | +25:22 | ||
väliaika | 53:27 | ||||||||
keskivauhti | 8:54 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,7 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 53:34 | ||||||||
kok.sijoitus | 27 | ||||||||
sarjasijoitus | 17 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 34 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 20 | ||||||||
ero kärkeen | 39:01 | ||||||||
ero sarjassa | 39:01 | ||||||||
ero edellä | 2948 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
18. | 125 | Henna Karra | Pori | aika | 27:31 | 54:55 | 54:55 | +26:43 | |
väliaika | 27:23 | 27:24 | |||||||
keskivauhti | 9:07 | 9:07 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,6 | 6,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 54:53 | 54:55 | |||||||
kok.sijoitus | 27 | 29 | |||||||
sarjasijoitus | 17 | 18 | |||||||
väliajan kok.sij. | 27 | 33 | |||||||
väliajan sarjasij. | 17 | 19 | |||||||
ero kärkeen | 12:58 | 26:43 | |||||||
ero sarjassa | 12:58 | 26:43 | |||||||
ero edellä | 38 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
19. | 144 | Helmi Nevanpää | Töyssy ja tallustus | aika | 35:05 | 55:42 | 55:42 | +27:30 | |
väliaika | 34:39 | 20:38 | |||||||
keskivauhti | 11:32 | 9:12 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 5,2 | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:09:43 | 55:42 | |||||||
kok.sijoitus | 32 | 30 | |||||||
sarjasijoitus | 19 | 19 | |||||||
väliajan kok.sij. | 32 | 18 | |||||||
väliajan sarjasij. | 19 | 13 | |||||||
ero kärkeen | 20:32 | 27:30 | |||||||
ero sarjassa | 20:32 | 27:30 | |||||||
ero edellä | 8 m | 87 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
20. | 147 | Emilii Nevanpää | Töyssy ja tallustus | aika | 35:00 | 55:50 | 55:50 | +27:38 | |
väliaika | 34:34 | 20:50 | |||||||
keskivauhti | 11:31 | 9:13 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 5,2 | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:09:35 | 55:50 | |||||||
kok.sijoitus | 29 | 34 | |||||||
sarjasijoitus | 18 | 20 | |||||||
väliajan kok.sij. | 29 | 21 | |||||||
väliajan sarjasij. | 18 | 14 | |||||||
ero kärkeen | 20:27 | 27:38 | |||||||
ero sarjassa | 20:27 | 27:38 | |||||||
ero edellä | 824 m | 15 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Paul Brown | Paikkakunta | aika | 22:22 | 45:07 | 45:07 | ||
väliaika | 22:11 | 22:45 | |||||||
keskivauhti | 7:23 | 7:29 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,0 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 44:33 | 45:07 | |||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 22 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 7:49 | 16:54 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 112 | Anni Hovila | Reposaari | aika | 25:07 | 49:01 | 49:01 | +3:54 | |
väliaika | 25:01 | 23:54 | |||||||
keskivauhti | 8:20 | 8:09 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,4 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 50:08 | 49:01 | |||||||
kok.sijoitus | 23 | 20 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 25 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 10:34 | 20:49 | |||||||
ero sarjassa | 2:45 | 3:54 | |||||||
ero edellä | 366 m | 521 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Julle Ljungman | Reposaaren kunto | aika | 26:12 | 51:12 | 51:12 | ||
väliaika | 26:00 | 25:00 | |||||||
keskivauhti | 8:40 | 8:30 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,9 | 7,1 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 52:12 | 51:12 | |||||||
kok.sijoitus | 25 | 25 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 27 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 11:39 | 23:00 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Emil Karra | Pori | aika | 27:37 | 54:55 | 54:55 | ||
väliaika | 27:29 | 27:18 | |||||||
keskivauhti | 9:09 | 9:07 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,6 | 6,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 55:06 | 54:55 | |||||||
kok.sijoitus | 28 | 28 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 28 | 32 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 13:04 | 26:43 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Heikki Piisi | Viasveden Maratonklubi | aika | 12:17 | 24:32 | 33:28 | 41:00 | 41:00 | |||
väliaika | 12:16 | 12:15 | 8:56 | 7:32 | ||||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:05 | 4:10 | 4:05 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,6 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||
loppuaikaennuste | 40:53 | 40:52 | 42:00 | 41:00 | ||||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero kärkeen | 0 | 28 | 15 | 0 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||
2. | 124 | Lauri Virtanen | Team DNF | aika | 13:56 | 27:34 | 37:26 | 45:31 | 45:31 | +4:31 | ||
väliaika | 13:54 | 13:38 | 9:52 | 8:05 | ||||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:35 | 4:40 | 4:32 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,1 | 12,8 | 13,2 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||
loppuaikaennuste | 46:21 | 45:54 | 46:54 | 45:31 | ||||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 1:39 | 3:30 | 4:13 | 4:31 | ||||||||
ero sarjassa | 1:39 | 3:02 | 3:58 | 4:31 | ||||||||
ero edellä | 404 m | 743 m | 973 m | 1107 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||
3. | 118 | Rimo Turgan | Porin taitoluistelu | aika | 17:17 | 36:50 | 50:52 | 1:01:45 | 1:01:45 | +20:46 | ||
väliaika | 17:14 | 19:33 | 14:02 | 10:53 | ||||||||
