XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi |
Lentävä vitonen 2023 - 06.05.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 6.5.2023, 12:22:52 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 4000m | 5000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Juha Souko | Spiidi | aika | 11:36 | 15:30 | 19:10 | 19:10 | |
väliaika | 11:36 | 3:54 | 3:40 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:52 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,5 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 19:20 | 19:23 | 19:10 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 3 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 101 | Jarkko Riitahuhta | HSU | aika | 11:37 | 15:38 | 19:25 | 19:25 | +15 |
väliaika | 11:37 | 4:01 | 3:47 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:54 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,4 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 19:21 | 19:35 | 19:25 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 5 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 8 | 15 | ||||||
ero sarjassa | 2 | 8 | 15 | ||||||
ero edellä | 3 m | 29 m | 67 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 105 | Jarkko Rännäli | Ulvila | aika | 11:35 | 15:31 | 19:28 | 19:28 | +18 |
väliaika | 11:35 | 3:56 | 3:57 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:52 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,5 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 19:18 | 19:25 | 19:28 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 1 | 18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1 | 18 | ||||||
ero edellä | 0 m | 5 m | 11 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 103 | Tuomas Zacheus | Porin Seudun Diabeetikot | aika | 11:48 | 15:47 | 19:41 | 19:41 | +31 |
väliaika | 11:48 | 3:59 | 3:54 | ||||||
keskivauhti | 3:55 | 3:56 | 3:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 15,3 | 15,2 | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 19:40 | 19:45 | 19:41 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 13 | 17 | 31 | ||||||
ero sarjassa | 13 | 17 | 31 | ||||||
ero edellä | 48 m | 39 m | 54 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 104 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 12:00 | 16:01 | 19:54 | 19:54 | +44 |
väliaika | 12:00 | 4:01 | 3:54 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:00 | 3:58 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 15,0 | 15,0 | 15,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 20:00 | 20:01 | 19:54 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 25 | 30 | 44 | ||||||
ero sarjassa | 25 | 30 | 44 | ||||||
ero edellä | 51 m | 57 m | 57 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|