XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Ruosniemi Backyard Ultra - 2023 - 07.04.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 7.4.2023, 22:51:08 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6705m | 13410m | 20115m | 26820m | 33525m | 40230m | 46935m | 53640m | 60345m | 67050m | 73755m | 80460m | 87165m | 93870m | Matka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Tomi Salmi | Team Dynafit Finland | aika | 00:44:50 | 01:28:34 | 02:08:59 | 02:49:44 | 03:30:53 | 04:11:40 | 04:53:35 | 05:37:00 | 06:19:46 | 07:06:16 | 07:53:43 | 08:42:54 | 09:31:40 | 10:20:57 | 93,9 | |
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:41 | 6:36 | 6:24 | 6:19 | 6:17 | 6:15 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:21 | 6:25 | 6:29 | 6:33 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 3 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 8 m | 0 m | 208 m | 17 m | 431 m | 146 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 115 | Anna Hopia | Helsinki | aika | 00:47:11 | 01:34:49 | 02:20:21 | 03:07:29 | 03:53:42 | 04:40:16 | 05:26:38 | 06:10:54 | 06:56:25 | 07:41:27 | 08:28:46 | 09:14:54 | 10:02:39 | 87,2 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:02 | 7:04 | 6:58 | 6:59 | 6:58 | 6:57 | 6:57 | 6:54 | 6:54 | 6:52 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 1 m | 10 m | 1 m | 421 m | 0 m | 309 m | 2 m | 3 m | 459 m | 0 m | 358 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 116 | Eevi Bengs | Vantaa | aika | 00:47:11 | 01:34:48 | 02:20:14 | 03:07:22 | 03:53:36 | 04:40:10 | 05:26:33 | 06:10:49 | 06:56:19 | 07:41:20 | 08:28:40 | 09:14:48 | 10:02:33 | 87,2 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:02 | 7:04 | 6:58 | 6:59 | 6:58 | 6:57 | 6:57 | 6:54 | 6:53 | 6:52 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 307 m | 358 m | 661 m | 0 m | 3 m | 1 m | 2 m | 115 m | 152 m | 1 m | 3 m | 1 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 112 | Tiina Mäkelä | Pori Trail Runners | aika | 00:47:47 | 01:35:48 | 02:26:32 | 03:15:43 | 04:05:44 | 04:55:06 | 05:44:28 | 06:34:06 | 07:23:29 | 08:12:13 | 08:59:59 | 09:50:06 | 80,5 | |||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:08 | 7:17 | 7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:19 | 7:20 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kok.sijoitus | 10 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 15 | 7 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 54 m | 4 m | 9 m | 1 m | 3 m | 0 m | 7 m | 53 m | 551 m | 291 m | 40 m | 123 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 117 | Dagny Bengs | Sipoo | aika | 00:47:11 | 01:32:27 | 02:17:55 | 03:05:02 | 03:48:31 | 04:35:04 | 05:19:28 | 06:02:50 | 06:47:22 | 07:29:24 | 08:16:42 | 09:00:31 | 80,5 | |||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:02 | 6:53 | 6:51 | 6:53 | 6:48 | 6:50 | 6:48 | 6:45 | 6:45 | 6:42 | 6:44 | 6:43 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 2 m | 53 m | 302 m | 7 m | 324 m | 0 m | 229 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 100 | Marko Paakkola | Viasveden Maratonklubi | aika | 00:50:40 | 01:41:54 | 02:32:39 | 03:23:09 | 04:14:03 | 05:03:36 | 05:53:40 | 06:44:03 | 07:35:58 | 08:30:21 | 67,1 | |||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:35 | 7:35 | 7:34 | 7:34 | 7:32 | 7:32 | 7:31 | 7:33 | 7:36 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
sarjasijoitus | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 7 | 14 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 8 m | 165 m | 1 m | 1 m | 1 m | 10 m | 7 m | 33 m | 8 m | 4 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 102 | Joakim Smedroos | PORI | aika | 00:50:37 | 01:41:54 | 02:32:26 | 03:21:37 | 04:13:05 | 04:59:35 | 05:46:13 | 06:36:14 | 07:28:10 | 08:18:43 | 67,1 | |||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:32 | 7:35 | 7:34 | 7:31 | 7:32 | 7:26 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | 7:26 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 17 | 18 | 13 | 12 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||
sarjasijoitus | 17 | 18 | 13 | 12 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 18 | 13 | 12 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 17 | 17 | 14 | 13 | 19 | 3 | 5 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 2 m | 31 m | 0 m | 69 m | 4 m | 35 m | 64 m | 1 m | 239 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 103 | Tom Olsson | Viasveden Maratonklubi | aika | 00:53:26 | 01:44:42 | 02:35:03 | 03:25:33 | 04:16:26 | 05:07:40 | 05:57:40 | 06:48:12 | 07:40:04 | 08:34:25 | 67,1 | |||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:58 | 7:48 | 7:42 | 7:39 | 7:38 | 7:38 | 7:37 | 7:36 | 7:37 | 7:40 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 19 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
sarjasijoitus | 19 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 19 | 15 | 8 | 14 | 12 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 335 m | 6 m | 132 m | 41 m | 117 m | 87 m | 80 m | 17 m | 76 m | 319 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 111 | Katri Nokelainen | Porvoo | aika | 00:48:19 | 01:36:21 | 02:25:16 | 03:14:27 | 04:04:14 | 04:53:38 | 05:42:58 | 06:33:07 | 07:24:25 | 08:16:18 | 67,1 | |||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:12 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:17 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:24 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
sarjasijoitus | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 76 m | 1 m | 125 m | 0 m | 68 m | 13 m | 251 m | 165 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 113 | Merja Hakala | Salo | aika | 00:47:59 | 01:36:39 | 02:25:49 | 03:15:58 | 04:07:41 | 04:58:14 | 05:48:48 | 06:40:30 | 07:33:04 | 08:28:00 | 67,1 | |||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 12 | 11 | 17 | 17 | 14 | 12 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 26 m | 85 m | 36 m | 124 m | 24 m | 95 m | 66 m | 144 m | 77 m | 68 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 108 | Jaakko Keltto | Pori | aika | 00:48:18 | 01:36:07 | 02:24:24 | 03:11:07 | 03:59:05 | 04:48:34 | 05:40:09 | 06:34:46 | 07:31:10 | 60,3 | ||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:12 | 7:10 | 7:10 | 7:07 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:21 | 7:28 | |||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | |||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
kok.sijoitus | 13 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||
sarjasijoitus | 13 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | 13 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero edellä | 30 m | 18 m | 50 m | 776 m | 234 m | 9 m | 113 m | 350 m | 459 m | |||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 114 | Juha Ylämäki | Pori | aika | 00:44:49 | 01:30:04 | 02:15:32 | 03:03:11 | 03:49:35 | 04:36:03 | 05:25:08 | 06:14:21 | 07:03:48 | 60,3 | ||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:41 | 6:43 | 6:44 | 6:49 | 6:50 | 6:51 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | |||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | |||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero edellä | 0 m | 215 m | 0 m | 49 m | 2 m | 746 m | 274 m | 702 m | 6 m | |||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 104 | Kimmo Kaakinen | Monninkylän Hirvi | aika | 00:47:11 | 01:34:50 | 02:20:25 | 03:07:33 | 03:56:01 | 04:45:42 | 05:37:29 | 06:36:09 | 55,9 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:02 | 7:04 | 6:58 | 6:59 | 7:02 | 7:06 | 7:11 | 7:23 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 15 | 16 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 6 m | 0 m | 57 m | 16 m | 23 m | 399 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 109 | Elisa Lehtikangas | Pori | aika | 00:48:03 | 01:36:45 | 02:25:59 | 03:16:11 | 04:07:58 | 05:01:24 | 05:52:02 | 06:47:20 | 53,6 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | 7:30 | 7:35 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 14 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 7 m | 4 m | 8 m | 7 m | 7 m | 108 m | 9 m | 79 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 110 | Ari Nummi | Pori Trail Runners | aika | 00:47:25 | 01:37:13 | 02:27:54 | 03:17:09 | 04:07:04 | 04:57:38 | 05:47:03 | 06:37:07 | 53,6 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:04 | 7:14 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:23 | 7:24 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 19 | 15 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 5 m | 3 m | 5 m | 7 m | 25 m | 2 m | 1 m | 5 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||
DNF. | 118 | Mikko Tenho | Pori Trail Runners | aika | 00:47:22 | 01:35:20 | 02:25:58 | 03:13:41 | 04:03:40 | 04:53:02 | 05:42:27 | 06:32:51 | 53,6 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:03 | 7:06 | 7:15 | 7:13 | 7:16 | 7:17 | 7:17 | 7:19 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
