SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
APK-maratoonarit

X APK-hallimaraton 2023 - 11.02.2023
Lopputulokset (väliajoilla)
11.2.2023, 19:05:58
 
Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 203Marko PaakkolaAPK-maratoonarit 4:21 / 3:52 (k.1) 3:03:50
2. 258Robin NybergEspoo 4:36 / 3:58 (k.3) 3:14:24+10:34
3. 254Tero LehtinenSaunalenkki -81 4:51 / 4:39 (k.68) 3:25:21+21:31
4. 250Janne Kulmala100mc Schweiz 4:58 / 4:18 (k.2) 3:29:37+25:47
5. 259Ergo MeierErgorent 5:07 / 3:20 (k.1) 3:36:03+32:12
6. 212Juha MiettinenFMR 6:15 / 5:39 (k.37) 4:23:50+1:19:59
7. 243Pasi SipiläinenTeam Rahola 6:46 / 6:15 (k.30) 4:45:54+1:42:03
8. 227Joonas JuoleviHelsinki 6:49 / 5:23 (k.106) 4:47:42+1:43:52
9. 211Timo OjaSportbalance Turku 7:13 / 5:58 (k.3) 5:04:54+2:01:04

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 201Milka RajalaMilen seura 5:14 / 4:53 (k.2) 3:41:13
2. 241Enni LehtovirtaJyväskylä 5:35 / 4:45 (k.106) 3:55:46+14:32
3. 209Henna VärikoskiTeam Rahola 5:40 / 5:13 (k.106) 3:59:24+18:11
4. 246Marianne KankaanmäkiNoormarkun Nopsa 5:43 / 5:18 (k.106) 4:01:46+20:33
5. 222Maija HenttonenPuusepänliike Henttonen Ky 5:45 / 5:08 (k.106) 4:02:51+21:38
6. 237Marjo NiinimäkiTeam Rahola 6:02 / 5:07 (k.106) 4:15:03+33:50
7. 255Noora KatajamäkiTampereen Maratonklubi 6:29 / 5:38 (k.8) 4:33:49+52:36
8. 251Reetta VirtanenTREMK 6:34 / 5:45 (k.30) 4:37:26+56:13

Näytä  Piilota   Maraton , M45 - Miehet 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 236Veikko PunkkaNAMI 4:38 / 3:54 (k.1) 3:16:08
2. 202Kristian LindqvistIK Falken 4:56 / 4:35 (k.16) 3:28:27+12:18
3. 235Mika LempiäinenHäjyt 5:10 / 4:19 (k.106) 3:38:23+22:15
4. 233Janne OjalaFMR 5:12 / 4:35 (k.4) 3:39:33+23:25
5. 234Antti AaltonenNoCanDo Marathon Club 5:20 / 4:55 (k.25) 3:45:25+29:17
6. 249Jari NieminenTeam Rahola 5:26 / 4:36 (k.3) 3:49:51+33:43
7. 206Janne SaukkonenTawastia Trail Club 5:39 / 4:51 (k.8) 3:58:48+42:40
8. 248Tero PinolaWest Coast Ultra Runners 5:54 / 5:02 (k.33) 4:09:32+53:24
9. 238Petri MononenTeam Rahola 6:23 / 5:34 (k.106) 4:29:38+1:13:29
10. 256Mikko AaltonenForssa 6:26 / 3:55 (k.106) 4:31:50+1:15:42
11. 252Marko SilvennoinenTeam Rahola 6:35 / 4:51 (k.106) 4:38:11+1:22:03
12. 242Ilkka SaariHäjyt Seinäjoki 6:47 / 5:36 (k.106) 4:46:35+1:30:27
13. 228Timo JuoleviVaasa 6:49 / 5:22 (k.106) 4:47:42+1:31:34
14. 244Jukka KalliokoskiHäjyt 8:37 / 7:14 (k.27) 6:04:04+2:47:55

Näytä  Piilota   Maraton , N45 - Naiset 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 220Anu OssbergTeam Rahola 5:21 / 5:05 (k.58) 3:46:11
2. 247Tanja Rauma-PinolaWest Coast Ultra Runners 5:32 / 4:58 (k.106) 3:53:42+7:31
3. 253Sari KorhonenTREMK 5:57 / 5:26 (k.106) 4:11:06+24:55
4. 260Eira KärjäKeski-Uudenmaan yleisurheilu 6:10 / 5:32 (k.106) 4:20:15+34:04
5. 223Maarit KivimäkiLappeenranta 6:26 / 5:52 (k.69) 4:31:50+45:39
6. 210Eerika HedinTeam Rahola 6:26 / 5:45 (k.106) 4:32:02+45:51
7. 263Lea MäenpääTeam Rahola 6:44 / 5:44 (k.106) 4:44:28+58:17
8. 261Terhi SirviöHaarajoki 7:37 / 6:17 (k.7) 5:21:51+1:35:40
DNF. 213Paula MäkinenJKU 6:18 / 5:41 (k.26) 2:09:59-

Näytä  Piilota   Maraton , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 218Ilmari Rontti100mc 5:06 / 4:40 (k.12) 3:35:33
2. 217Reijo Rajahalme100mc 5:13 / 4:53 (k.85) 3:40:24+4:50
3. 239Olavi Kuja-LipastiHäjyt 5:18 / 5:06 (k.46) 3:44:15+8:42
4. 216Jari MuhonenJKU 5:33 / 5:01 (k.106) 3:54:38+19:04
5. 229Eero PouruKylVe 5:40 / 4:38 (k.12) 3:59:13+23:40
6. 214Pekka MurtomäkiHäjyt Lehtimäki 5:44 / 4:55 (k.24) 4:02:19+26:45
7. 219Juha Kemiläinen100mc 5:47 / 5:23 (k.8) 4:04:33+29:00
8. 262Esa NuottivaaraHäjyt 6:57 / 5:42 (k.3) 4:53:37+1:18:03
9. 225Pekka Mononen100mc 8:01 / 5:29 (k.106) 5:38:47+2:03:14

Näytä  Piilota   Maraton , N60 - Naiset 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 224Kirsi HämäläinenLappeenranta 5:56 / 5:19 (k.42) 4:10:25
2. 221Pia Auvinen100mc 6:09 / 5:45 (k.5) 4:19:39+9:13
3. 215Ritva Vallivaara-PastoHäjyt 6:49 / 5:53 (k.106) 4:47:48+37:22
4. 240Eija Uusi-Esko100mc 8:19 / 7:13 (k.2) 5:51:32+1:41:07



Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 105Lari KoivuFMR 3:58 / 3:30 (k.53) 1:24:00
2. 137Antti UusitupaTurun Urheiluliitto 3:59 / 3:48 (k.53) 1:24:13+14
3. 102Marko MäntyläAPK-maratoonarit 4:10 / 3:40 (k.1) 1:28:11+4:11
4. 109Heikki PiisiViasveden Maratonklubi 4:15 / 4:03 (k.1) 1:29:45+5:45
5. 150Aleksi KarinenTarmo 4:49 / 3:54 (k.52) 1:41:43+17:43
6. 114Henri HuhtalaUlvsby 4:57 / 3:56 (k.53) 1:44:47+20:47
7. 125Asmo RosenbergTampere 4:58 / 4:18 (k.53) 1:44:48+20:49
8. 108Joni IkäläinenTampere 4:58 / 3:57 (k.53) 1:45:07+21:08
9. 124Ari NummiPori Trail Runners 5:04 / 4:18 (k.53) 1:46:58+22:58
10. 119Henri-Pekka SolalaPori 5:40 / 5:21 (k.35) 1:59:45+35:45
11. 129Jani WahlmanAPK-maratoonarit 5:41 / 4:38 (k.53) 2:00:04+36:04
12. 140Matthew HicksPori 6:14 / 5:54 (k.7) 2:11:36+47:36

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 144Elina PulkkinenHämeenlinna 5:01 / 4:33 (k.53) 1:46:09
2. 141Birgitta KorkalaTampereen maratonklubi 5:11 / 4:43 (k.53) 1:49:38+3:29
3. 133Tatja Koivukorpi-JärvenpääAPK-maratoonarit 5:58 / 5:30 (k.10) 2:06:09+20:00

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M45 - Miehet 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 123Kimmo HeikkinenFMR 4:13 / 3:43 (k.53) 1:29:12
2. 115Jussi SuoyrjöFMR 4:18 / 4:07 (k.7) 1:30:54+1:43
3. 131Mika KiekaraUusikaupunki 4:24 / 4:18 (k.53) 1:32:59+3:47
4. 130Kari VuorinenKunto-Pirkat 4:32 / 4:12 (k.2) 1:35:59+6:48
5. 145Pasi LammiUlvila 4:42 / 4:20 (k.53) 1:39:24+10:12
6. 117Petri HarjuAPK-maratoonarit 4:47 / 4:14 (k.53) 1:41:01+11:49
7. 121Jarkko MännistöAPK-maratoonarit 5:08 / 4:46 (k.1) 1:48:37+19:26
8. 111Petri HaromoTeam Raju 5:44 / 5:00 (k.53) 2:01:00+31:48
9. 146Jari HakalaHäjyt 6:22 / 5:53 (k.7) 2:14:26+45:14
10. 103Niko SolehmainenSuonenjoki 7:28 / 6:49 (k.1) 2:37:36+1:08:25
11. 151Juha SoukoSpiidi 11:27 / 3:43 (k.8) 4:01:39+2:32:27
DNF. 122Juha-Matti HautaniemiSaunalenkki -81 4:17 / 4:05 (k.1) 3:00-

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N45 - Naiset 45   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 135Minna JoutsenTampereen Maratonklubi 4:59 / 4:34 (k.53) 1:45:22
2. 106Arja VirtanenKunto-Pirkat 5:15 / 5:00 (k.27) 1:50:54+5:32
3. 110Kati HaromoTeam Raju 5:28 / 5:14 (k.31) 1:55:28+10:06
4. 120Lotta RuottinenTREMK 6:10 / 5:49 (k.1) 2:10:10+24:48

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 112Marko HakalaRC Madrunners Uki 4:29 / 3:54 (k.53) 1:34:49
2. 138Kari VirtanenPorin kuntoilijat 4:57 / 4:37 (k.7) 1:44:35+9:46
3. 136Jussi SalminenKokkolan Veikot 5:05 / 3:59 (k.53) 1:47:23+12:34
4. 143Toni RinneTampereen Maratonklubi 5:11 / 3:24 (k.1) 1:49:27+14:37
5. 127Harri NäppäriLoimaan Leisku 5:14 / 4:50 (k.1) 1:50:28+15:38
6. 118Orvo LuomaAPK-maratoonarit 5:20 / 5:06 (k.53) 1:52:41+17:51
7. 139Timo MaunulaValkeakosken Haka 5:56 / 4:23 (k.1) 2:05:29+30:40
8. 128Jorma S. TiiriLoimaan Leisku 6:07 / 5:54 (k.45) 2:09:16+34:27
9. 113Esa LukkarinenTeam Raju 7:31 / 6:56 (k.13) 2:38:52+1:04:02



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.8.76
Softator 2018-2023