XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Porin kaupunki |
Cooper kuntotesti 2022 - 08.11.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 10.8.2023, 19:52:01 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | Krs | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Marko Paakkola | APK-maratoonarit | aika | 1:25 | 2:53 | 4:20 | 5:47 | 7:15 | 8:42 | 10:10 | 11:36 | 8 | 3349 | |
väliaika | 1:25 | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:26 | |||||||
keskivauhti | 3:29 | 3:34 | 3:36 | 3:36 | 3:36 | 3:37 | 3:37 | 3:37 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3432 | 3355 | 3295 | 3308 | 3309 | 3305 | 3302 | 3200 | |||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
2. | 109 | Marko Mäntylä | APK-maratoonarit | aika | 1:26 | 2:53 | 4:21 | 5:48 | 7:16 | 8:47 | 10:19 | 11:47 | 8 | 3303 | 46 |
väliaika | 1:26 | 1:27 | 1:28 | 1:27 | 1:28 | 1:31 | 1:32 | 1:28 | |||||||
keskivauhti | 3:31 | 3:34 | 3:36 | 3:36 | 3:37 | 3:38 | 3:40 | 3:40 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3396 | 3347 | 3301 | 3305 | 3297 | 3263 | 3243 | 3200 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 5 m | 3 m | 2 m | 3 m | 6 m | 22 m | 40 m | 58 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
3. | 106 | Jan Vedru | aika | 1:32 | 3:03 | 4:32 | 6:00 | 7:29 | 8:58 | 10:27 | 11:52 | 8 | 3273 | 76 | |
väliaika | 1:32 | 1:31 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:28 | 1:25 | |||||||
keskivauhti | 3:43 | 3:45 | 3:44 | 3:43 | 3:43 | 3:43 | 3:42 | 3:41 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3207 | 3185 | 3196 | 3218 | 3217 | 3217 | 3222 | 3200 | |||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 4 m | 2 m | 47 m | 56 m | 59 m | 51 m | 35 m | 23 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
4. | 110 | Aleksi Karinen | Pori | aika | 1:31 | 3:02 | 4:36 | 6:13 | 7:48 | 9:21 | 10:52 | 7 | 3155 | 194 | |
väliaika | 1:31 | 1:31 | 1:34 | 1:37 | 1:34 | 1:33 | 1:31 | ||||||||
keskivauhti | 3:43 | 3:45 | 3:48 | 3:52 | 3:52 | 3:53 | 3:52 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3217 | 3186 | 3121 | 3049 | 3053 | 3078 | 2800 | ||||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
ero kärkeen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||||||||
ero sarjassa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | ||||||||
ero edellä | 27 m | 42 m | 27 m | 60 m | 84 m | 105 m | 120 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
5. | 115 | Risto Kylänpää | Pori | aika | 1:37 | 3:11 | 4:44 | 6:18 | 7:54 | 9:28 | 11:02 | 7 | 3097 | 252 | |
väliaika | 1:37 | 1:35 | 1:32 | 1:34 | 1:37 | 1:34 | 1:34 | ||||||||
keskivauhti | 3:53 | 3:55 | 3:53 | 3:53 | 3:55 | 3:55 | 3:55 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3066 | 3048 | 3068 | 3070 | 3031 | 3037 | 2800 | ||||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
ero kärkeen | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
ero sarjassa | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
ero edellä | 12 m | 11 m | 3 m | 2 m | 2 m | 31 m | 42 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
6. | 114 | Tuomas Zacheus | Porin Seudun Diabeetikot | aika | 1:34 | 3:09 | 4:43 | 6:17 | 7:54 | 9:32 | 11:10 | 7 | 3055 | 294 | |
väliaika | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | 1:39 | 1:38 | ||||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:53 | 3:54 | 3:54 | 3:55 | 3:57 | 3:58 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3106 | 3074 | 3053 | 3055 | 3032 | 3004 | 2800 | ||||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
ero kärkeen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
ero sarjassa | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
ero edellä | 11 m | 28 m | 30 m | 27 m | 36 m | 18 m | 37 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
7. | 111 | Jaakko Jäntti | Pori | aika | 1:38 | 3:15 | 4:52 | 6:29 | 8:08 | 9:48 | 11:27 | 7 | 2962 | 387 | |
väliaika | 1:38 | 1:38 | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:39 | ||||||||
keskivauhti | 3:55 | 4:00 | 4:00 | 4:01 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 15,3 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3039 | 2986 | 2958 | 2964 | 2947 | 2931 | 2800 | ||||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
ero kärkeen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
ero sarjassa | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
ero edellä | 4 m | 18 m | 37 m | 50 m | 59 m | 63 m | 67 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
8. | 113 | Markus Kosonen | Pori | aika | 1:53 | 3:51 | 5:52 | 7:58 | 10:04 | 12:00 | 6 | 2415 | 934 | ||
väliaika | 1:53 | 1:58 | 2:01 | 2:06 | 2:06 | 1:56 | |||||||||
keskivauhti | 4:23 | 4:39 | 4:47 | 4:53 | 4:58 | 4:56 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2707 | 2559 | 2428 | 2384 | 2369 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | |||||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
ero kärkeen | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||||
ero edellä | 65 m | 142 m | 246 m | 367 m | 471 m | 531 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
9. | 117 | Jussi Venesmäki | Pori | aika | 1:58 | 4:01 | 6:06 | 8:14 | 10:17 | 5 | 2395 | 954 | |||
väliaika | 1:58 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:03 | ||||||||||
keskivauhti | 4:38 | 4:53 | 4:59 | 5:04 | 5:05 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2558 | 2435 | 2344 | 2314 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 1 m | 2 m | 48 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
10. | 101 | Jani Numminen | Pori | aika | 1:58 | 4:01 | 6:05 | 8:14 | 10:29 | 5 | 2279 | 1070 | |||
väliaika | 1:58 | 2:03 | 2:05 | 2:08 | 2:16 | ||||||||||
keskivauhti | 4:39 | 4:53 | 4:59 | 5:04 | 5:11 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2556 | 2436 | 2345 | 2316 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
ero edellä | 16 m | 33 m | 43 m | 52 m | 39 m | ||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | Krs | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Hilla Tenho | aika | 1:36 | 3:15 | 4:51 | 6:26 | 8:02 | 9:41 | 11:16 | 7 | 3038 | |||
väliaika | 1:36 | 1:39 | 1:36 | 1:35 | 1:36 | 1:39 | 1:35 | ||||||||
keskivauhti | 3:54 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 3:59 | 4:01 | 4:00 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 15,3 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 3057 | 2980 | 2959 | 2993 | 2996 | 2971 | 2800 | ||||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero kärkeen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
2. | 112 | Enni Numminen | Pori | aika | 1:41 | 3:30 | 5:20 | 7:14 | 9:01 | 10:53 | 6 | 2685 | 353 | ||
väliaika | 1:41 | 1:49 | 1:50 | 1:54 | 1:47 | 1:52 | |||||||||
keskivauhti | 4:04 | 4:18 | 4:23 | 4:29 | 4:28 | 4:30 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 14,7 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2936 | 2777 | 2661 | 2622 | 2647 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
ero kärkeen | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 3 m | 62 m | 119 m | 197 m | 244 m | 297 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
3. | 105 | Solveig Staff | Luvia/Eurajoki | aika | 1:46 | 3:40 | 5:34 | 7:26 | 9:17 | 11:04 | 6 | 2638 | 400 | ||
väliaika | 1:46 | 1:54 | 1:54 | 1:52 | 1:51 | 1:47 | |||||||||
keskivauhti | 4:22 | 4:33 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:36 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2735 | 2631 | 2559 | 2569 | 2585 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
ero kärkeen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 21 m | 27 m | 27 m | 21 m | 66 m | 42 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
4. | 123 | Tarja Tuomainen | Noormarkku | aika | 1:40 | 3:32 | 5:26 | 7:20 | 9:17 | 11:07 | 6 | 2615 | 423 | ||
väliaika | 1:40 | 1:52 | 1:54 | 1:54 | 1:57 | 1:50 | |||||||||
keskivauhti | 4:03 | 4:22 | 4:29 | 4:33 | 4:37 | 4:36 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 14,8 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2949 | 2746 | 2592 | 2581 | 2564 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
ero kärkeen | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 15 m | 8 m | 23 m | 23 m | 1 m | 9 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
5. | 121 | Liisa Elo | Pori | aika | 1:52 | 3:50 | 5:52 | 7:57 | 10:03 | 11:58 | 6 | 2415 | 623 | ||
väliaika | 1:52 | 1:58 | 2:02 | 2:06 | 2:06 | 1:55 | |||||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:41 | 4:49 | 4:55 | 4:59 | 4:57 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 12,1 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2672 | 2543 | 2428 | 2385 | 2373 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | |||||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
ero kärkeen | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 27 m | 41 m | 4 m | 13 m | 9 m | 181 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
6. | 122 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Apk - maratonarit | aika | 1:53 | 3:51 | 5:51 | 7:53 | 9:59 | 12:00 | 6 | 2413 | 625 | ||
väliaika | 1:53 | 1:58 | 1:59 | 2:03 | 2:06 | 2:00 | |||||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:45 | 4:49 | 4:53 | 4:58 | 4:58 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2591 | 2515 | 2447 | 2415 | 2388 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
ero kärkeen | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 66 m | 104 m | 149 m | 8 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
7. | 119 | Tiina Tenho | aika | 1:55 | 3:55 | 5:56 | 7:58 | 10:00 | 12:00 | 6 | 2410 | 628 | |||
väliaika | 1:55 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:02 | 2:00 | |||||||||
keskivauhti | 4:34 | 4:47 | 4:52 | 4:55 | 4:57 | 4:58 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2603 | 2489 | 2406 | 2397 | 2392 | 2400 | |||||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | |||||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
ero kärkeen | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||||||||
ero sarjassa | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |||||||||
ero edellä | 4 m | 1 m | 11 m | 2 m | 4 m | 1 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
8. | 116 | Johanna Kiviniemi | PORI | aika | 1:53 | 3:54 | 5:59 | 8:06 | 10:14 | 5 | 2390 | 648 | |||
väliaika | 1:53 | 2:01 | 2:04 | 2:07 | 2:08 | ||||||||||
keskivauhti | 4:30 | 4:46 | 4:54 | 5:00 | 5:04 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,3 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2645 | 2498 | 2376 | 2345 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 17 | 17 | 14 | 17 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||
ero edellä | 5 m | 11 m | 9 m | 8 m | 7 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
9. | 120 | Marika Virtanen | - | aika | 1:52 | 3:50 | 5:53 | 8:01 | 10:12 | 5 | 2383 | 655 | |||
väliaika | 1:52 | 1:59 | 2:03 | 2:07 | 2:11 | ||||||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:42 | 4:50 | 4:57 | 5:03 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2671 | 2539 | 2413 | 2365 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 1 m | 6 m | 7 m | 30 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
10. | 104 | Johanna Koivisto | Ulvila | aika | 2:12 | 4:25 | 6:41 | 8:57 | 11:14 | 5 | 2157 | 881 | |||
väliaika | 2:12 | 2:13 | 2:16 | 2:16 | 2:17 | ||||||||||
keskivauhti | 5:14 | 5:23 | 5:28 | 5:31 | 5:33 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2269 | 2208 | 2148 | 2138 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
sarjasijoitus | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
ero kärkeen | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
ero edellä | 29 m | 101 m | 133 m | 161 m | 179 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
11. | 108 | Sofia Hannukainen | aika | 2:15 | 4:38 | 7:05 | 9:34 | 11:48 | 5 | 2065 | 973 | ||||
väliaika | 2:15 | 2:23 | 2:27 | 2:29 | 2:14 | ||||||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:43 | 5:50 | 5:56 | 5:52 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 2181 | 2090 | 2015 | 1994 | 2000 | ||||||||||
kok.sijoitus | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
sarjasijoitus | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||
ero kärkeen | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ||||||||||
