SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Porin kaupunki

Cooper kuntotesti 2022 - 08.11.2022
Lopputulokset (väliajoilla)
10.8.2023, 19:52:00
 
Näytä  Piilota   Cooper , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinKrsMatkaEro
1. 100Marko PaakkolaAPK-maratoonarit 3:37 / 3:29 (k.1) 83349
2. 109Marko MäntyläAPK-maratoonarit 3:40 / 3:31 (k.1) 83303 46
3. 106Jan Vedru 3:41 / 3:33 (k.8) 83273 76
4. 110Aleksi KarinenPori 3:52 / 3:43 (k.1) 73155 194
5. 115Risto KylänpääPori 3:55 / 3:50 (k.3) 73097 252
6. 114Tuomas ZacheusPorin Seudun Diabeetikot 3:58 / 3:51 (k.1) 73055 294
7. 111Jaakko JänttiPori 4:04 / 3:55 (k.1) 72962 387
8. 113Markus KosonenPori 4:56 / 4:23 (k.1) 62415 934
9. 117Jussi VenesmäkiPori 5:05 / 4:38 (k.1) 52395 954
10. 101Jani NumminenPori 5:11 / 4:39 (k.1) 52279 1070

Näytä  Piilota   Cooper , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinKrsMatkaEro
1. 118Hilla Tenho 4:00 / 3:54 (k.1) 73038
2. 112Enni NumminenPori 4:30 / 4:04 (k.1) 62685 353
3. 105Solveig StaffLuvia/Eurajoki 4:36 / 4:22 (k.1) 62638 400
4. 123Tarja TuomainenNoormarkku 4:36 / 4:03 (k.1) 62615 423
5. 121Liisa EloPori 4:57 / 4:27 (k.1) 62415 623
6. 122Tatja Koivukorpi-JärvenpääApk - maratonarit 4:58 / 4:36 (k.1) 62413 625
7. 119Tiina Tenho 4:58 / 4:34 (k.1) 62410 628
8. 116Johanna KiviniemiPORI 5:04 / 4:30 (k.1) 52390 648
9. 120Marika Virtanen- 5:03 / 4:27 (k.1) 52383 655
10. 104Johanna KoivistoUlvila 5:33 / 5:14 (k.1) 52157 881
11. 108Sofia Hannukainen 5:52 / 5:28 (k.1) 52065 973
12. 103Leila StenroosPori 5:57 / 5:19 (k.1) 52019 1019
13. 107Satu Lehtimäki 6:21 / 4:53 (k.1) 41870 1168



  Cooper Aika : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.21
Softator 2018-2023