XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Radioaseman Ultra Maraton 2022 - 24.09.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 24.9.2022, 20:21:46 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | 12000m | 14000m | 16000m | 18000m | 20000m | 22000m | 24000m | 26000m | 28000m | 30000m | 32000m | 34000m | 36000m | 38000m | 40000m | 42000m | 44000m | 46000m | 48000m | 50000m | 52000m | 54000m | 56000m | 58000m | 60000m | 62000m | 64000m | 66000m | 68000m | 70000m | 72000m | 74000m | 76000m | 78000m | 80000m | 82000m | 84000m | 86000m | 88000m | 90000m | 92000m | 94000m | 96000m | 98000m | 100000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 101 | Joakim Smedroos | - | aika | 13:49 | 27:16 | 40:10 | 52:22 | 1:04:33 | 1:17:06 | 1:29:26 | 1:41:43 | 1:56:00 | 2:08:32 | 2:20:52 | 2:33:22 | 2:45:45 | 2:58:41 | 3:10:56 | 3:23:41 | 3:36:00 | 3:48:01 | 4:00:26 | 4:12:39 | 4:24:56 | 4:37:07 | 4:49:30 | 5:01:46 | 5:14:46 | 5:27:03 | 5:39:26 | 5:55:24 | 6:08:56 | 6:21:08 | 6:33:23 | 6:46:29 | 6:58:41 | 7:10:41 | 7:23:01 | 7:36:05 | 7:48:30 | 8:00:45 | 8:13:25 | 8:25:06 | 8:50:57 | 8:50:57 | - | |||||||||
väliaika | 13:49 | 13:27 | 12:54 | 12:12 | 12:11 | 12:33 | 12:20 | 12:17 | 14:17 | 12:32 | 12:20 | 12:30 | 12:24 | 12:55 | 12:16 | 12:45 | 12:19 | 12:00 | 12:26 | 12:13 | 12:17 | 12:12 | 12:23 | 12:16 | 13:00 | 12:16 | 12:24 | 15:58 | 13:31 | 12:12 | 12:15 | 13:06 | 12:12 | 12:00 | 12:20 | 13:03 | 12:25 | 12:15 | 12:40 | 11:41 | 25:51 | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:53 | 6:48 | 6:41 | 6:32 | 6:27 | 6:25 | 6:23 | 6:21 | 6:26 | 6:25 | 6:24 | 6:23 | 6:22 | 6:22 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:19 | 6:19 | 6:18 | 6:18 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:20 | 6:21 | 6:21 | 6:20 | 6:21 | 6:20 | 6:19 | 6:19 | 6:20 | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:18 | 6:28 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 11:29:29 | 11:20:45 | 10:59:02 | 10:29:07 | 10:13:13 | 10:21:22 | 10:24:20 | 10:18:26 | 10:57:30 | 11:02:32 | 10:25:42 | 10:25:09 | 10:26:15 | 10:34:11 | 10:31:18 | 10:28:39 | 10:29:31 | 10:17:10 | 10:19:04 | 10:22:16 | 10:20:03 | 10:19:42 | 10:21:09 | 10:22:06 | 10:30:23 | 10:30:07 | 10:23:07 | 11:02:28 | 11:16:25 | 10:37:41 | 10:25:42 | 10:34:24 | 10:33:27 | 10:24:16 | 10:25:32 | 10:33:42 | 10:34:00 | 10:28:48 | 10:30:27 | 10:26:36 | 11:15:44 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 46 | 3:24 | 5:04 | 6:48 | 8:43 | 10:36 | 12:16 | 13:51 | 16:22 | 18:53 | 20:42 | 22:39 | 24:42 | 27:12 | 28:43 | 30:45 | 31:23 | 32:48 | 34:48 | 36:26 | 38:03 | 39:17 | 40:59 | 42:32 | 44:48 | 46:14 | 47:47 | 53:07 | 55:39 | 56:56 | 57:10 | 59:13 | 1:00:25 | 1:01:35 | 1:02:20 | 1:04:23 | 1:05:34 | 1:06:33 | 1:07:53 | 1:07:54 | 1:22:20 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 104 | Jarno Kuula | Pori Trail Runners | aika | 13:50 | 27:34 | 41:40 | 55:54 | 1:09:55 | 1:23:54 | 1:39:06 | 1:52:57 | 2:07:37 | 2:21:19 | 2:35:22 | 2:49:36 | 3:03:51 | 3:18:40 | 3:32:56 | 3:47:43 | 4:04:33 | 4:19:27 | 4:34:20 | 4:49:49 | 5:06:44 | 5:23:58 | 5:39:24 | 5:54:50 | 6:11:45 | 6:11:45 | - | |||||||||||||||||||||||||
väliaika | 13:50 | 13:45 | 14:06 | 14:14 | 14:01 | 13:58 | 15:13 | 13:51 | 14:40 | 13:42 | 14:03 | 14:13 | 14:15 | 14:49 | 14:16 | 14:47 | 16:49 | 14:54 | 14:54 | 15:29 | 16:55 | 17:14 | 15:26 | 15:26 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:53 | 6:52 | 6:56 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 7:04 | 7:03 | 7:05 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:06 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:18 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 11:29:26 | 11:28:18 | 11:35:41 | 11:47:31 | 11:45:39 | 11:39:35 | 12:05:24 | 12:01:51 | 11:51:42 | 11:47:56 | 11:36:24 | 11:46:51 | 11:50:38 | 12:01:47 | 12:01:52 | 12:01:28 | 12:43:49 | 12:45:11 | 12:16:10 | 12:25:18 | 12:55:37 | 13:21:56 | 12:58:54 | 12:36:03 | 12:55:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 46 | 3:42 | 6:34 | 10:20 | 14:05 | 17:23 | 21:56 | 25:05 | 27:59 | 31:40 | 35:12 | 38:53 | 42:48 | 47:12 | 50:43 | 54:47 | 59:55 | 1:04:14 | 1:08:42 | 1:13:36 | 1:19:51 | 1:26:07 | 1:30:53 | 1:35:36 | 1:41:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 1 | 19 | 1:30 | 3:33 | 5:22 | 6:47 | 9:40 | 11:14 | 11:37 | 12:47 | 14:30 | 16:14 | 18:05 | 19:59 | 22:00 | 24:02 | 28:32 | 31:26 | 33:54 | 37:10 | 41:48 | 46:50 | 49:54 | 53:04 | 56:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 19 m | 157 m | 353 m | 501 m | 670 m | 980 m | 1113 m | 1203 m | 1333 m | 1493 m | 1644 m | 1805 m | 2034 m | 1966 m | 2154 m | 2467 m | 2590 m | 2713 m | 2821 m | 3112 m | 3507 m | 3656 m | 3792 m | 4107 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 110 | Mika Puskala | Nami | aika | 13:50 | 27:24 | 40:11 | 52:36 | 1:05:14 | 1:17:37 | 1:29:55 | 1:42:31 | 1:56:21 | 2:08:49 | 2:21:23 | 2:34:11 | 2:46:56 | 2:59:36 | 3:14:31 | 3:27:31 | 3:41:25 | 3:55:10 | 4:08:54 | 4:23:22 | 4:37:34 | 4:51:05 | 5:05:07 | 5:19:17 | 5:33:15 | 5:47:42 | 6:02:18 | 6:16:42 | 6:40:59 | 6:56:23 | 6:56:23 | - | ||||||||||||||||||||
väliaika | 13:50 | 13:34 | 12:48 | 12:24 | 12:38 | 12:23 | 12:18 | 12:36 | 13:50 | 12:29 | 12:33 | 12:48 | 12:45 | 12:40 | 14:55 | 13:01 | 13:53 | 13:45 | 13:44 | 14:28 | 14:12 | 13:31 | 14:02 | 14:10 | 13:58 | 14:27 | 14:36 | 14:24 | 24:17 | 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:53 | 6:50 | 6:41 | 6:34 | 6:30 | 6:27 | 6:25 | 6:24 | 6:27 | 6:26 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:24 | 6:28 | 6:28 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:54 | 6:56 | ||||||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 11:28:46 | 11:23:27 | 10:59:02 | 10:32:01 | 10:28:29 | 10:27:50 | 10:20:45 | 10:25:26 | 10:56:57 | 10:53:36 | 10:29:30 | 10:36:00 | 10:39:35 | 10:37:02 | 11:14:02 | 11:20:06 | 11:04:48 | 11:17:27 | 11:14:57 | 11:26:09 | 11:33:13 | 11:18:48 | 11:16:54 | 11:25:50 | 11:24:55 | 11:28:44 | 11:36:24 | 11:35:36 | 13:00:36 | 13:13:17 | ||||||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 47 | 3:32 | 5:06 | 7:02 | 9:23 | 11:06 | 12:45 | 14:39 | 16:43 | 19:11 | 21:13 | 23:28 | 25:52 | 28:07 | 32:18 | 34:35 | 36:47 | 39:57 | 43:15 | 47:09 | 50:41 | 53:15 | 56:36 | 1:00:03 | 1:03:17 | 1:06:53 | 1:10:39 | 1:14:25 | 1:27:42 | 1:32:11 | ||||||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 1 | 8 | 1 | 14 | 40 | 30 | 29 | 48 | 21 | 18 | 31 | 49 | 1:10 | 55 | 3:34 | 3:50 | 5:24 | 7:09 | 8:28 | 10:43 | 12:38 | 13:58 | 15:37 | 17:31 | 18:29 | 20:40 | 22:52 | 21:18 | 32:03 | 35:15 | ||||||||||||||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 17 m | 3 m | 29 m | 84 m | 63 m | 60 m | 100 m | 43 m | 37 m | 64 m | 103 m | 146 m | 115 m | 447 m | 480 m | 676 m | 895 m | 1057 m | 1340 m | 1579 m | 1745 m | 1952 m | 2189 m | 2310 m | 2583 m | 2858 m | 2662 m | 4007 m | 4406 m | ||||||||||||||||||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | 12000m | 14000m | 16000m | 18000m | 20000m | 22000m | 24000m | 26000m | 28000m | 30000m | 32000m | 34000m | 36000m | 38000m | 40000m | 42000m | 44000m | 46000m | 48000m | 50000m | 52000m | 54000m | 56000m | 58000m | 60000m | 62000m | 64000m | 66000m | 68000m | 70000m | 72000m | 74000m | 76000m | 78000m | 80000m | 82000m | 84000m | 86000m | 88000m | 90000m | 92000m | 94000m | 96000m | 98000m | 100000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Iida Sinisalo | Team Rahola | aika | 13:03 | 23:52 | 35:06 | 45:34 | 55:50 | 1:06:31 | 1:17:10 | 1:27:52 | 1:39:38 | 1:49:39 | 2:00:10 | 2:10:43 | 2:21:03 | 2:31:28 | 2:42:13 | 2:52:56 | 3:04:37 | 3:15:13 | 3:25:39 | 3:36:14 | 3:46:53 | 3:57:50 | 4:08:31 | 4:19:14 | 4:29:58 | 4:40:49 | 4:51:39 | 5:02:17 | 5:13:17 | 5:24:12 | 5:36:13 | 5:47:16 | 5:58:16 | 6:09:06 | 6:20:42 | 6:31:42 | 6:42:56 | 6:54:12 | 7:05:32 | 7:17:12 | 7:28:37 | 7:40:38 | 7:52:14 | 8:03:45 | 8:15:13 | 8:28:09 | 8:39:44 | 8:51:07 | 9:02:43 | 9:13:58 | 9:13:58 | |
väliaika | 13:03 | 10:49 | 11:14 | 10:28 | 10:16 | 10:40 | 10:39 | 10:42 | 11:46 | 10:00 | 10:31 | 10:33 | 10:21 | 10:25 | 10:45 | 10:43 | 11:41 | 10:36 | 10:26 | 10:35 | 10:39 | 10:58 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:51 | 10:50 | 10:38 | 11:00 | 10:55 | 12:01 | 11:03 | 11:00 | 10:49 | 11:36 | 11:00 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:40 | 11:25 | 12:01 | 11:36 | 11:31 | 11:29 | 12:56 | 11:35 | 11:23 | 11:37 | 11:15 | ||||||
keskivauhti | 6:30 | 5:57 | 5:50 | 5:41 | 5:34 | 5:32 | 5:30 | 5:29 | 5:31 | 5:28 | 5:27 | 5:26 | 5:25 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | 5:24 | 5:23 | 5:23 | 5:23 | 5:23 | 5:23 | 5:24 | 5:24 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:26 | 5:26 | 5:26 | 5:26 | 5:27 | 5:27 | 5:28 | 5:28 | 5:29 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:31 | 5:31 | 5:32 | 5:32 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,2 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 10:50:09 | 9:50:33 | 9:12:49 | 9:04:00 | 8:42:32 | 8:47:07 | 8:55:43 | 8:56:22 | 9:19:14 | 9:02:19 | 8:40:13 | 8:50:56 | 8:47:29 | 8:45:14 | 8:52:27 | 8:57:51 | 9:13:36 | 9:10:48 | 8:51:29 | 8:51:24 | 8:54:50 | 9:00:21 | 9:00:32 | 8:57:17 | 8:58:11 | 8:59:53 | 9:00:56 | 8:58:25 | 9:00:22 | 9:03:24 | 9:13:37 | 9:14:26 | 9:05:44 | 9:03:43 | 9:08:39 | 9:09:49 | 9:07:31 | 9:09:13 | 9:09:48 | 9:12:08 | 9:12:28 | 9:14:19 | 9:14:52 | 9:13:05 | 9:12:42 | 9:16:47 | 9:16:24 | 9:14:04 | 9:14:13 | 9:13:58 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 126 | Emma-Stina Raitanen | Rauma | aika | 13:04 | 25:09 | 37:13 | 49:17 | 1:01:28 | 1:13:40 | 1:25:34 | 1:37:38 | 1:49:40 | 2:01:52 | 2:14:12 | 2:26:37 | 2:38:51 | 2:51:14 | 3:04:01 | 3:16:39 | 3:29:20 | 3:42:04 | 3:55:07 | 4:08:09 | 4:23:29 | 4:36:40 | 4:50:00 | 5:03:06 | 5:16:26 | 5:29:38 | 5:43:24 | 5:57:04 | 6:11:05 | 6:11:05 | - | |||||||||||||||||||||
väliaika | 13:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:11 | 12:11 | 11:55 | 12:04 | 12:01 | 12:12 | 12:20 | 12:25 | 12:14 | 12:23 | 12:47 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 13:03 | 13:02 | 15:20 | 13:11 | 13:20 | 13:06 | 13:20 | 13:12 | 13:45 | 13:41 | 14:01 | |||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:30 | 6:16 | 6:11 | 6:09 | 6:08 | 6:08 | 6:06 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:16 | 6:17 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | |||||||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 10:51:08 | 10:26:30 | 10:04:33 | 10:04:29 | 10:07:18 | 10:09:57 | 10:03:37 | 10:01:12 | 10:03:29 | 10:06:14 | 10:12:39 | 10:17:00 | 10:14:56 | 10:14:21 | 10:24:10 | 10:28:33 | 10:27:15 | 10:28:54 | 10:34:36 | 10:39:26 | 11:12:11 | 11:13:34 | 10:47:56 | 10:46:42 | 10:46:50 | 10:48:04 | 10:53:16 | 10:58:53 | 11:01:49 | |||||||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 1 | 1:16 | 2:07 | 3:43 | 5:38 | 7:09 | 8:24 | 9:46 | 10:01 | 12:13 | 14:02 | 15:55 | 17:48 | 19:46 | 21:48 | 23:42 | 24:43 | 26:51 | 29:28 | 31:56 | 36:36 | 38:50 | 41:29 | 43:52 | 46:28 | 48:49 | 51:45 | 54:47 | 57:48 | |||||||||||||||||||||||||||
