XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Veistospuisto Maraton - 13.08.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 13.8.2022, 11:14:14 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Toni-Antti Viitasaari | Lapuan Virkiä | aika | 6:54 | 13:51 | 20:48 | 27:44 | 34:32 | 34:32 | |
väliaika | 6:54 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 6:48 | ||||||
keskivauhti | 3:26 | 3:27 | 3:27 | 3:27 | 3:27 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 34:24 | 34:34 | 34:41 | 34:41 | 34:32 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 105 | Marko Mäntylä | HöntSä | aika | 7:47 | 15:49 | 23:53 | 31:53 | 39:42 | 39:42 | +5:09 |
väliaika | 7:47 | 8:03 | 8:04 | 7:59 | 7:49 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:56 | 3:58 | 3:58 | 3:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 38:45 | 39:30 | 40:00 | 39:55 | 39:42 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 52 | 1:58 | 3:06 | 4:09 | 5:09 | ||||||
ero sarjassa | 52 | 1:58 | 3:06 | 4:09 | 5:09 | ||||||
ero edellä | 254 m | 576 m | 904 m | 1209 m | 1503 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 112 | Juha-Matti Halminen | Kankeat Karjut | aika | 9:29 | 18:20 | 27:18 | 36:12 | 44:33 | 44:33 | +10:00 |
väliaika | 9:29 | 8:51 | 8:58 | 8:54 | 8:21 | ||||||
keskivauhti | 4:43 | 4:34 | 4:32 | 4:31 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,7 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 47:15 | 45:43 | 45:07 | 45:08 | 44:33 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:35 | 4:29 | 6:30 | 8:27 | 10:00 | ||||||
ero sarjassa | 2:35 | 4:29 | 6:30 | 8:27 | 10:00 | ||||||
ero edellä | 433 m | 634 m | 863 m | 1093 m | 1229 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Rolf Holmberg | FMR | aika | 11:20 | 22:46 | 34:14 | 46:10 | 58:02 | 58:02 | |
väliaika | 11:20 | 11:27 | 11:28 | 11:56 | 11:52 | ||||||
keskivauhti | 5:38 | 5:40 | 5:41 | 5:45 | 5:47 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 56:27 | 56:52 | 57:08 | 57:51 | 58:02 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 8:55 | 13:26 | 18:26 | 23:30 | ||||||
ero sarjassa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 51 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 117 | Joona Kivelä | Pori | aika | 10:59 | 23:17 | 36:21 | 50:15 | 1:03:37 | 1:03:37 | +5:35 |
väliaika | 10:59 | 12:19 | 13:04 | 13:54 | 13:22 | ||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:48 | 6:03 | 6:16 | 6:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 54:45 | 58:03 | 1:01:42 | 1:03:43 | 1:03:37 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:04 | 9:26 | 15:33 | 22:30 | 29:04 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 31 | 2:07 | 4:05 | 5:35 | ||||||
ero edellä | 0 m | 86 m | 356 m | 687 m | 939 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 5:32 | 15:36 | 25:49 | 36:10 | 46:38 | 57:10 | 1:08:01 | 1:18:39 | 1:29:04 | 1:39:53 | 1:50:39 | 1:50:39 | |
väliaika | 5:32 | 10:04 | 10:13 | 10:21 | 10:28 | 10:32 | 10:51 | 10:38 | 10:25 | 10:49 | 10:46 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:11 | 5:12 | 5:12 | 5:13 | 5:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:46:02 | 1:46:08 | 1:46:58 | 1:48:08 | 1:49:04 | 1:49:40 | 1:50:46 | 1:50:52 | 1:50:07 | 1:50:30 | 1:50:39 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 26 | 1:10 | 1:57 | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 26 | 1:10 | 1:57 | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 92 m | 242 m | 406 m | 542 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
DNF. | 122 | Pasi Lammi | Ulvila | aika | 5:05 | 14:26 | 23:52 | 33:34 | 33:34 | - | |||||||
väliaika | 5:05 | 9:21 | 9:26 | 9:42 | |||||||||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:39 | 4:40 | 4:43 | |||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | |||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:37:34 | 1:38:07 | 1:39:00 | 1:40:30 | |||||||||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Silja Sjölund | APK-maratoonarit | aika | 6:01 | 17:02 | 28:07 | 39:04 | 50:08 | 1:01:22 | 1:12:38 | 1:24:07 | 1:35:18 | 1:46:28 | 1:57:37 | 1:57:37 | |
väliaika | 6:01 | 11:01 | 11:06 | 10:57 | 11:03 | 11:15 | 11:15 | 11:29 | 11:11 | 11:11 | 11:08 | ||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:34 | 5:34 | 5:34 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:55:26 | 1:55:48 | 1:56:31 | 1:56:14 | 1:56:09 | 1:57:06 | 1:57:37 | 1:58:13 | 1:57:57 | 1:57:39 | 1:57:37 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 56 | 2:36 | 4:15 | 5:31 | 3:30 | 4:12 | 4:37 | 5:28 | 6:14 | 6:35 | 6:57 | ||||||
ero sarjassa | 8 | 25 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 22 m | 70 m | 86 m | 32 m | 1 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 110 | Anna Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 5:53 | 16:37 | 27:37 | 38:53 | 50:07 | 1:01:32 | 1:13:20 | 1:25:04 | 1:37:12 | 1:49:05 | 2:00:42 | 2:00:42 | +3:06 |
väliaika | 5:53 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 11:14 | 11:24 | 11:48 | 11:44 | 12:08 | 11:53 | 11:37 | ||||||
keskivauhti | 5:21 | 5:21 | 5:24 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:35 | 5:37 | 5:41 | 5:42 | 5:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:52:55 | 1:53:04 | 1:54:31 | 1:56:48 | 1:57:39 | 1:58:08 | 1:59:44 | 2:00:22 | 2:01:04 | 2:01:05 | 2:00:42 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 2:11 | 3:45 | 5:19 | 3:30 | 4:22 | 5:19 | 6:25 | 8:08 | 9:12 | 10:03 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 57 | 1:55 | 2:37 | 3:06 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 28 m | 127 m | 171 m | 344 m | 470 m | 557 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
3. | 106 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Apk - maratonarit | aika | 6:02 | 17:03 | 28:27 | 39:59 | 51:37 | 1:03:47 | 1:15:34 | 1:27:33 | 1:39:51 | 1:52:27 | 2:05:14 | 2:05:14 | +7:37 |
väliaika | 6:02 | 11:02 | 11:23 | 11:33 | 11:38 | 12:10 | 11:48 | 11:59 | 12:17 | 12:36 | 12:47 | ||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:30 | 5:34 | 5:37 | 5:40 | 5:44 | 5:46 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:55:40 | 1:56:00 | 1:58:04 | 2:00:14 | 2:01:09 | 2:03:14 | 2:03:28 | 2:03:13 | 2:04:07 | 2:04:54 | 2:05:14 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 57 | 2:37 | 4:35 | 6:25 | 5:00 | 6:37 | 7:34 | 8:54 | 10:47 | 12:34 | 14:34 | ||||||
ero sarjassa | 9 | 26 | 50 | 1:06 | 1:30 | 2:25 | 2:57 | 3:26 | 4:33 | 5:59 | 7:37 | ||||||
ero edellä | 2 m | 5 m | 58 m | 164 m | 269 m | 383 m | 381 m | 424 m | 449 m | 572 m | 770 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 200m | 2200m | 4200m | 6200m | 8200m | 10200m | 12200m | 14200m | 16200m | 18200m | 20200m | 22200m | 24200m | 26200m | 28200m | 30200m | 32200m | 34200m | 36200m | 38200m | 40200m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Ville-Veikka Silvola | Räpsöö Predators | aika | 1:02 | 10:29 | 19:54 | 29:55 | 38:51 | 47:38 | 56:30 | 1:05:26 | 1:14:12 | 1:22:56 | 1:31:21 | 1:40:08 | 1:49:01 | 1:58:24 | 2:07:17 | 2:16:24 | 2:25:18 | 2:34:18 | 2:43:09 | 2:52:13 | 3:01:00 | 3:09:18 | 3:09:18 | |
väliaika | 1:02 | 9:27 | 9:24 | 10:01 | 8:56 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 8:46 | 8:43 | 8:25 | 8:46 | 8:53 | 9:23 | 8:53 | 9:07 | 8:53 | 9:01 | 8:51 | 9:04 | 8:46 | 8:18 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 4:45 | 4:44 | 4:49 | 4:44 | 4:40 | 4:37 | 4:36 | 4:34 | 4:33 | 4:31 | 4:30 | 4:30 | 4:31 | 4:30 | 4:31 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 11,6 | 12,6 | 12,7 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 3:37:23 | 3:27:42 | 3:19:05 | 3:24:34 | 3:19:29 | 3:09:22 | 3:08:47 | 3:10:04 | 3:09:21 | 3:07:54 | 3:05:38 | 3:06:04 | 3:08:27 | 3:11:26 | 3:11:14 | 3:10:25 | 3:10:18 | 3:10:06 | 3:09:57 | 3:10:08 | 3:09:55 | 3:09:18 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 39 | 1:15 | 2:33 | 2:47 | 2:37 | 2:12 | 2:17 | 2:13 | 1:39 | 1:02 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 109 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 1:02 | 10:30 | 19:56 | 29:55 | 39:33 | 49:22 | 59:08 | 1:09:19 | 1:19:12 | 1:29:14 | 1:39:21 | 1:49:28 | 1:59:44 | 2:10:36 | 2:22:11 | 2:34:01 | 2:46:03 | 2:58:02 | 3:11:01 | 3:24:26 | 3:38:13 | 3:52:31 | 3:52:31 | +43:13 |
väliaika | 1:02 | 9:28 | 9:26 | 9:59 | 9:38 | 9:49 | 9:46 | 10:11 | 9:52 | 10:02 | 10:06 | 10:07 | 10:16 | 10:52 | 11:35 | 11:50 | 12:02 | 11:59 | 13:00 | 13:25 | 13:47 | 14:18 | ||||||
keskivauhti | 5:08 | 4:46 | 4:44 | 4:49 | 4:49 | 4:50 | 4:50 | 4:52 | 4:53 | 4:54 | 4:55 | 4:55 | 4:56 | 4:59 | 5:02 | 5:05 | 5:09 | 5:12 | 5:16 | 5:21 | 5:25 | 5:30 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 11,7 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 3:37:03 | 3:27:45 | 3:19:28 | 3:24:30 | 3:26:20 | 3:25:01 | 3:25:57 | 3:28:54 | 3:29:35 | 3:28:43 | 3:30:09 | 3:30:37 | 3:31:31 | 3:35:04 | 3:40:39 | 3:44:16 | 3:45:42 | 3:46:03 | 3:48:25 | 3:50:50 | 3:51:49 | 3:52:31 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 40 | 1:17 | 2:33 | 3:29 | 4:21 | 4:50 | 6:10 | 7:12 | 7:57 | 9:01 | 9:54 | 10:57 | 12:12 | 14:53 | 17:37 | 20:45 | 23:43 | 27:52 | 32:13 | 37:13 | 43:13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1:44 | 2:38 | 3:53 | 4:59 | 6:18 | 7:59 | 9:20 | 10:44 | 12:12 | 14:53 | 17:37 | 20:45 | 23:43 | 27:52 | 32:13 | 37:13 | 43:13 | ||||||
ero edellä | 0 m | 3 m | 8 m | 1 m | 165 m | 409 m | 620 m | 913 m | 1172 m | 1482 m | 1877 m | 2195 m | 2522 m | 2867 m | 3500 m | 4139 m | 4877 m | 5575 m | 6548 m | 7569 m | 8748 m | 10158 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 107 | Ville Kangasniemi | Unit Lost | aika | 1:09 | 12:25 | 23:38 | 34:53 | 46:07 | 57:11 | 1:08:26 | 1:19:51 | 1:31:35 | 1:43:12 | 1:54:42 | 2:06:30 | 2:18:32 | 2:32:39 | 2:46:20 | 3:00:10 | 3:14:23 | 3:29:20 | 3:43:44 | 3:58:21 | 4:13:16 | 4:30:34 | 4:30:34 | +1:21:17 |
väliaika | 1:09 | 11:16 | 11:13 | 11:15 | 11:14 | 11:04 | 11:15 | 11:26 | 11:43 | 11:38 | 11:29 | 11:49 | 12:02 | 14:07 | 13:40 | 13:51 | 14:12 | 14:57 | 14:24 | 14:37 | 14:55 | 17:18 | ||||||
keskivauhti | 5:45 | 5:38 | 5:37 | 5:37 | 5:37 | 5:36 | 5:36 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:40 | 5:41 | 5:43 | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 6:02 | 6:07 | 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 4:02:46 | 4:00:02 | 3:57:08 | 3:57:03 | 3:57:15 | 3:55:37 | 3:55:49 | 3:58:34 | 4:02:01 | 4:03:18 | 4:01:50 | 4:02:59 | 4:05:49 | 4:16:36 | 4:23:34 | 4:22:42 | 4:24:29 | 4:27:37 | 4:27:45 | 4:27:22 | 4:28:02 | 4:30:34 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 9 | 2:34 | 4:59 | 7:31 | 10:02 | 12:10 | 14:08 | 16:42 | 19:35 | 21:55 | 24:22 | 26:57 | 29:45 | 34:16 | 39:02 | 43:46 | 49:05 | 55:02 | 1:00:34 | 1:06:08 | 1:12:16 | 1:21:17 | ||||||
ero sarjassa | 7 | 1:56 | 3:44 | 4:58 | 7:16 | 9:33 | 11:56 | 14:25 | 17:22 | 20:16 | 23:20 | 26:23 | 29:32 | 34:16 | 39:02 | 43:46 | 49:05 | 55:02 | 1:00:34 | 1:06:08 | 1:12:16 | 1:21:17 | ||||||
ero edellä | 0 m | 271 m | 524 m | 703 m | 1 m | 1 m | 1318 m | 1 m | 1754 m | 1979 m | 2175 m | 2414 m | 2663 m | 3125 m | 3421 m | 3705 m | 4013 m | 4435 m | 4634 m | 4805 m | 4965 m | 5391 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 111 | Eero Hammais | Unit Lost | aika | 1:09 | 12:25 | 23:38 | 34:53 | 46:06 | 57:10 | 1:08:26 | 1:19:51 | 1:31:53 | 1:43:38 | 1:55:44 | 2:08:01 | 2:21:11 | 2:34:39 | 2:48:32 | 3:03:24 | 3:19:20 | 3:35:31 | 3:51:29 | 4:09:27 | 4:25:32 | 4:39:37 | 4:39:37 | +1:30:19 |
väliaika | 1:09 | 11:16 | 11:13 | 11:15 | 11:13 | 11:04 | 11:16 | 11:24 | 12:02 | 11:45 | 12:06 | 12:18 | 13:10 | 13:28 | 13:53 | 14:51 | 15:56 | 16:11 | 15:58 | 17:58 | 16:05 | 14:04 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | 5:38 | 5:37 | 5:37 | 5:37 | 5:36 | 5:36 | 5:37 | 5:40 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:50 | 5:54 | 5:58 | 6:04 | 6:11 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:37 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 4:02:13 | 3:59:49 | 3:57:16 | 3:57:06 | 3:57:05 | 3:55:30 | 3:55:57 | 3:58:34 | 4:04:08 | 4:06:20 | 4:06:53 | 4:09:57 | 4:15:35 | 4:21:09 | 4:24:16 | 4:29:32 | 4:36:13 | 4:39:46 | 4:39:43 | 4:43:16 | 4:42:31 | 4:39:37 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
