XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
PORIN TARMO - Pyöräily & Triathlon |
![]() | SaC 5 Kortteli - 19.07.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 27.7.2022, 10:19:28 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Sanna Pihkoluoma | Rauman Seudun Pyöräilijät | aika | 3:02.8 | 6:37.7 | 10:08.4 | 13:42.4 | 17:12.7 | 17:12.7 | |
väliaika | 3:02.8 | 3:34.9 | 3:30.7 | 3:34.0 | 3:30.4 | ||||||
keskivauhti | 1:50 | 1:55 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 32,5 | 31,2 | 31,1 | 30,9 | 30,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 16:20.5 | 16:58.3 | 17:13.9 | 17:14.7 | 17:12.7 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 101 | Anu Pörsti | Pota | aika | 3:17.7 | 7:07.8 | 10:55.4 | 14:44.7 | 18:30.7 | 18:30.7 | +1:18.0 |
väliaika | 3:17.7 | 3:50.1 | 3:47.6 | 3:49.3 | 3:46.1 | ||||||
keskivauhti | 1:59 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:05 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 30,0 | 29,0 | 28,8 | 28,7 | 28,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 17:40.3 | 18:15.7 | 18:33.0 | 18:33.1 | 18:30.7 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 14.9 | 30.1 | 47.0 | 1:02.3 | 1:18.0 | ||||||
ero sarjassa | 14.9 | 30.1 | 47.0 | 1:02.3 | 1:18.0 | ||||||
ero edellä | 126 m | 255 m | 398 m | 528 m | 661 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | 10650m | 12450m | 14250m | 16050m | 17850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Matti Manninen | Koiviston Isku | aika | 2:35.2 | 5:24.1 | 8:18.1 | 11:08.2 | 14:11.2 | 17:10.6 | 19:56.9 | 22:49.9 | 25:45.4 | 28:38.2 | 28:38.2 | |
väliaika | 2:35.2 | 2:49.0 | 2:53.9 | 2:50.1 | 3:03.1 | 2:59.3 | 2:46.4 | 2:53.0 | 2:55.5 | 2:52.8 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,3 | 38,3 | 37,9 | 38,0 | 37,4 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 27:58.5 | 27:57.1 | 28:18.1 | 28:20.1 | 28:52.9 | 29:15.3 | 28:34.7 | 28:29.1 | 28:39.7 | 28:38.2 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 4 m | 0 m | 0 m | 3 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||
2. | 103 | Joonas Peltonen | Porin Tarmo | aika | 2:35.4 | 5:24.7 | 8:21.5 | 11:13.6 | 14:11.8 | 17:13.8 | 20:07.9 | 23:09.2 | 26:09.3 | 29:06.9 | 29:06.9 | +28.7 |
väliaika | 2:35.4 | 2:49.3 | 2:56.7 | 2:52.1 | 2:58.3 | 3:02.0 | 2:54.1 | 3:01.3 | 3:00.1 | 2:57.6 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:34 | 1:35 | 1:35 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,2 | 38,2 | 37,7 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 28:01.5 | 28:00.1 | 28:31.9 | 28:39.9 | 28:47.5 | 29:14.3 | 29:01.8 | 29:04.4 | 29:10.0 | 29:06.9 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 5.7 | 0.6 | 3.3 | 11.0 | 19.3 | 23.9 | 28.7 | ||||||
ero sarjassa | 0.7 | 0.6 | 3.4 | 5.7 | 0.6 | 3.3 | 11.0 | 19.3 | 23.9 | 28.7 | ||||||
ero edellä | 3 m | 6 m | 35 m | 56 m | 6 m | 3 m | 2 m | 199 m | 247 m | 297 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||
3. | 105 | Pekka Kaunisto | Porin Tarmo | aika | 2:34.7 | 5:25.1 | 8:21.7 | 11:07.8 | 14:11.3 | 17:13.6 | 20:07.7 | 23:09.7 | 26:09.8 | 29:07.1 | 29:07.1 | +29.0 |
väliaika | 2:34.7 | 2:50.4 | 2:56.5 | 2:46.2 | 3:03.5 | 3:02.3 | 2:54.1 | 3:02.0 | 3:00.1 | 2:57.4 | ||||||
keskivauhti | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,4 | 38,2 | 37,7 | 38,0 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 27:53.8 | 28:01.9 | 28:35.6 | 28:15.0 | 28:43.2 | 29:25.1 | 29:02.1 | 29:05.6 | 29:10.8 | 29:07.1 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 19.8 | 24.3 | 29.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.8 | 19.8 | 24.3 | 29.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 4 m | 2 m | 0 m | 0 m | 31 m | 111 m | 5 m | 5 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | 10650m | 12450m | 14250m | 16050m | 17850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 2:34.9 | 5:25.4 | 8:20.6 | 11:08.1 | 14:11.5 | 17:13.5 | 20:08.1 | 23:09.4 | 26:09.5 | 29:12.8 | 29:12.8 | |
väliaika | 2:34.9 | 2:50.5 | 2:55.2 | 2:47.5 | 3:03.4 | 3:02.0 | 2:54.6 | 3:01.3 | 3:00.2 | 3:03.3 | ||||||
keskivauhti | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:34 | 1:36 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,3 | 38,2 | 37,8 | 38,0 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 27:56.0 | 28:03.2 | 28:30.3 | 28:15.8 | 28:46.9 | 29:24.2 | 29:02.7 | 29:05.1 | 29:10.2 | 29:12.8 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 11.2 | 19.5 | 24.1 | 34.6 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | 10650m | 12450m | 14250m | 16050m | 17850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Jyrki Lepistö | Porin Tarmo | aika | 2:34.5 | 5:30.8 | 8:42.0 | 11:55.7 | 15:11.5 | 18:26.2 | 21:30.3 | 24:52.3 | 28:25.1 | 32:23.3 | 32:23.3 | |
väliaika | 2:34.5 | 2:56.3 | 3:11.2 | 3:13.7 | 3:15.8 | 3:14.7 | 3:04.1 | 3:22.0 | 3:32.8 | 3:58.3 | ||||||
keskivauhti | 1:33 | 1:35 | 1:39 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:48 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,4 | 37,5 | 36,2 | 35,5 | 35,0 | 34,7 | 34,7 | 34,4 | 33,9 | 33,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 27:51.7 | 28:29.4 | 30:05.9 | 31:10.4 | 31:25.2 | 31:27.3 | 30:58.2 | 31:17.6 | 31:52.3 | 32:23.3 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.3 | 6.6 | 23.9 | 47.9 | 1:00.2 | 1:15.7 | 1:33.4 | 2:02.4 | 2:39.7 | 3:45.1 | ||||||
ero sarjassa | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 1 m | 0 m | 3 m | 0 m | 1 m | 2 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||
2. | 106 | Pekka Saari | Koiviston Isku | aika | 2:34.3 | 5:30.6 | 8:41.8 | 11:56.0 | 15:11.1 | 18:26.4 | 21:30.2 | 24:52.0 | 28:25.4 | 32:26.6 | 32:26.6 | +3.3 |
väliaika | 2:34.2 | 2:56.3 | 3:11.2 | 3:14.2 | 3:15.2 | 3:15.3 | 3:03.7 | 3:21.8 | 3:33.3 | 4:01.2 | ||||||
keskivauhti | 1:33 | 1:35 | 1:39 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:43 | 1:44 | 1:46 | 1:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||
keskinopeus | 38,5 | 37,6 | 36,2 | 35,4 | 35,0 | 34,7 | 34,7 | 34,4 | 33,9 | 33,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 27:48.7 | 28:28.2 | 30:06.2 | 31:12.1 | 31:24.4 | 31:27.4 | 30:58.3 | 31:16.8 | 31:52.8 | 32:26.6 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 6.4 | 23.7 | 48.1 | 59.9 | 1:15.9 | 1:33.3 | 2:02.1 | 2:39.9 | 3:48.4 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 2 m | 0 m | 2 m | 0 m | 0 m | 2 m | 26 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|