XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Ruosniemen mäkikilpailu - 30.07.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 31.7.2022, 23:47:15 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 760m | 1900m | 2500m | 4400m | 5000m | 6900m | 7500m | 9400m | 10000m | Tulos | Ero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Joona Sointu | Lempäälän kisa yu | aika | 2:56 | 7:30 | 9:49 | 19:59 | 28:05 | 30:27 | 38:39 | 41:00 | 41:00 | |||||
väliaika | 2:56 | 4:34 | 2:19 | 10:10 | 8:07 | 2:22 | 8:12 | 2:21 | ||||||||||
keskivauhti | 3:49 | 3:56 | 3:55 | 3:59 | 4:04 | 4:03 | 4:06 | 4:05 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 15,7 | 15,2 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 38:17 | 39:12 | 39:21 | 39:49 | 41:00 | 40:42 | 41:07 | 41:00 | ||||||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
2. | 105 | Tuomas Kivistö | Hämeenlinna | aika | 3:33 | 9:01 | 11:55 | 21:32 | 24:25 | 33:44 | 36:24 | 44:57 | 47:18 | 47:18 | +6:17 | |||
väliaika | 3:33 | 5:28 | 2:54 | 9:37 | 2:53 | 9:20 | 2:40 | 8:33 | 2:21 | |||||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:43 | 4:45 | 4:53 | 4:52 | 4:53 | 4:50 | 4:46 | 4:43 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 46:16 | 47:11 | 48:03 | 49:13 | 49:02 | 48:47 | 48:04 | 47:38 | 47:18 | |||||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ero kärkeen | 37 | 1:32 | 2:06 | 8 | 0 | 5:39 | 0 | 6:18 | 0 | |||||||||
ero sarjassa | 37 | 1:32 | 2:06 | 0 | 0 | 5:39 | 0 | 6:18 | 0 | |||||||||
ero edellä | 27 m | 11 m | 3 m | 0 m | 0 m | 1375 m | 0 m | 1533 m | 0 m | |||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
3. | 100 | Joakim Smedroos | Pori | aika | 3:34 | 12:13 | 22:16 | 25:10 | 35:04 | 38:01 | 47:39 | 50:19 | 50:19 | +9:18 | ||||
väliaika | 3:34 | 8:39 | 10:03 | 2:54 | 9:54 | 2:57 | 9:37 | 2:40 | ||||||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:52 | 5:03 | 5:01 | 5:04 | 5:04 | 5:04 | 5:01 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 46:45 | 48:21 | 50:59 | 50:25 | 50:36 | 50:40 | 50:38 | 50:19 | ||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
ero kärkeen | 38 | 4:43 | 52 | 5:11 | 6:59 | 7:34 | 8:59 | 9:18 | ||||||||||
ero sarjassa | 38 | 4:43 | 44 | 5:11 | 6:59 | 7:34 | 8:59 | 9:18 | ||||||||||
ero edellä | 4 m | 760 m | 51 m | 654 m | 316 m | 1020 m | 641 m | 1278 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
4. | 109 | Lauri Virtanen | Team DNF | aika | 3:25 | 8:58 | 11:55 | 22:02 | 25:05 | 35:05 | 38:07 | 48:02 | 50:41 | 50:41 | +9:41 | |||
väliaika | 3:25 | 5:33 | 2:56 | 10:07 | 3:03 | 10:01 | 3:02 | 9:55 | 2:39 | |||||||||
keskivauhti | 4:26 | 4:42 | 4:44 | 4:59 | 5:00 | 5:04 | 5:04 | 5:06 | 5:03 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 13,5 | 12,8 | 12,6 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 44:31 | 46:38 | 48:33 | 50:36 | 51:05 | 51:08 | 51:01 | 51:07 | 50:41 | |||||||||
kok.sijoitus | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
ero kärkeen | 30 | 1:29 | 2:06 | 38 | 0 | 7:00 | 0 | 9:23 | 0 | |||||||||
ero sarjassa | 30 | 1:29 | 2:06 | 29 | 0 | 7:00 | 0 | 9:23 | 0 | |||||||||
ero edellä | 120 m | 360 m | 509 m | 117 m | 158 m | 5 m | 0 m | 82 m | 0 m | |||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
5. | 112 | Juuso Leppälä | Pori | aika | 3:42 | 12:21 | 22:18 | 25:22 | 35:33 | 38:36 | 48:35 | 51:25 | 51:25 | +10:25 | ||||
väliaika | 3:42 | 8:39 | 9:57 | 3:04 | 10:10 | 3:04 | 9:59 | 2:50 | ||||||||||
keskivauhti | 4:50 | 4:55 | 5:03 | 5:04 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:08 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 48:27 | 49:08 | 50:52 | 51:15 | 51:45 | 51:39 | 51:42 | 51:25 | ||||||||||
kok.sijoitus | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
ero kärkeen | 47 | 2:32 | 54 | 5:24 | 7:27 | 8:09 | 9:56 | 10:25 | ||||||||||
ero sarjassa | 47 | 2:32 | 46 | 5:24 | 7:27 | 8:09 | 9:56 | 10:25 | ||||||||||
ero edellä | 18 m | 28 m | 8 m | 44 m | 95 m | 732 m | 116 m | 706 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
6. | 101 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 3:37 | 12:24 | 22:40 | 25:33 | 35:56 | 38:58 | 49:18 | 52:14 | 52:14 | +11:14 | ||||
väliaika | 3:37 | 8:47 | 10:16 | 2:53 | 10:23 | 3:02 | 10:19 | 2:57 | ||||||||||
keskivauhti | 4:43 | 4:56 | 5:08 | 5:06 | 5:12 | 5:11 | 5:14 | 5:13 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,1 | 11,7 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 47:15 | 48:59 | 51:54 | 50:58 | 51:46 | 52:07 | 52:26 | 52:14 | ||||||||||
kok.sijoitus | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 10 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
ero kärkeen | 41 | 2:34 | 1:16 | 5:34 | 7:50 | 8:31 | 10:38 | 11:14 | ||||||||||
ero sarjassa | 41 | 4:54 | 1:08 | 5:34 | 7:50 | 8:31 | 10:38 | 11:14 | ||||||||||
ero edellä | 9 m | 9 m | 73 m | 35 m | 78 m | 74 m | 142 m | 165 m | ||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 760m | 1900m | 2500m | 4400m | 5000m | 6900m | 7500m | 9400m | 10000m | Tulos | Ero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Outi Seppä | Pori | aika | 3:41 | 12:25 | 22:17 | 25:17 | 35:11 | 38:13 | 47:47 | 50:30 | 50:30 | |||||
väliaika | 3:41 | 8:44 | 9:51 | 3:00 | 9:54 | 3:02 | 9:33 | 2:44 | ||||||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:57 | 5:03 | 5:03 | 5:05 | 5:05 | 5:04 | 5:02 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 48:09 | 49:17 | 50:51 | 50:46 | 51:02 | 51:03 | 50:48 | 50:30 | ||||||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero kärkeen | 45 | 4:56 | 53 | 5:18 | 7:06 | 7:46 | 9:07 | 9:30 | ||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
2. | 107 | Riitta Antila | Tampere | aika | 3:42 | 12:40 | 23:17 | 26:32 | 37:42 | 41:03 | 52:15 | 55:32 | 55:32 | +5:01 | ||||
väliaika | 3:42 | 8:58 | 10:36 | 3:16 | 11:10 | 3:21 | 11:12 | 3:17 | ||||||||||
keskivauhti | 4:49 | 5:03 | 5:17 | 5:18 | 5:27 | 5:28 | 5:33 | 5:33 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 48:20 | 50:05 | 53:18 | 54:03 | 55:13 | 55:21 | 55:41 | 55:32 | ||||||||||
kok.sijoitus | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ero kärkeen | 46 | 5:11 | 1:53 | 6:33 | 9:37 | 10:36 | 13:36 | 14:31 | ||||||||||
ero sarjassa | 1 | 15 | 1:00 | 1:15 | 2:31 | 2:49 | 4:29 | 5:01 | ||||||||||
ero edellä | 4 m | 53 m | 210 m | 263 m | 528 m | 593 m | 940 m | 1055 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
3. | 110 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Apk - maratonarit | aika | 4:08 | 15:09 | 28:38 | 32:55 | 46:25 | 50:22 | 1:03:28 | 1:07:16 | 1:07:16 | +16:46 | ||||
väliaika | 4:08 | 11:02 | 13:28 | 4:17 | 13:31 | 3:56 | 13:06 | 3:48 | ||||||||||
keskivauhti | 5:21 | 6:02 | 6:29 | 6:34 | 6:43 | 6:42 | 6:44 | 6:43 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 11,2 | 9,9 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 53:42 | 58:44 | 1:06:06 | 1:08:29 | 1:08:31 | 1:07:26 | 1:07:30 | 1:07:16 | ||||||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
ero kärkeen | 1:12 | 7:40 | 7:14 | 12:56 | 18:20 | 19:54 | 24:49 | 26:16 | ||||||||||
ero sarjassa | 27 | 2:44 | 6:21 | 7:38 | 11:14 | 12:08 | 15:41 | 16:46 | ||||||||||
ero edellä | 39 m | 281 m | 529 m | 608 m | 1540 m | 1645 m | 1981 m | 2074 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
DNF. | 106 | Elina Pulkkinen | Hämeenlinna | aika | 3:53 | 13:23 | 25:17 | 29:04 | 29:04 | - | ||||||||
väliaika | 3:53 | 9:30 | 11:54 | 3:47 | ||||||||||||||
keskivauhti | 5:03 | 5:20 | 5:44 | 5:48 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,2 | 10,5 | 10,3 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 50:36 | 52:45 | 57:57 | 1:00:31 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 57 | 5:53 | 3:53 | 9:06 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 12 | 58 | 3:00 | 3:47 | ||||||||||||||
ero edellä | 32 m | 125 m | 355 m | 448 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 760m | 1900m | 2500m | 4400m | 5000m | 6900m | 7500m | 9400m | 10000m | Tulos | Ero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Marko Paakkola | Spiidi | aika | 3:06 | 8:13 | 10:44 | 22:08 | 31:09 | 33:48 | 42:52 | 45:28 | 45:28 | |||||
väliaika | 3:06 | 5:07 | 2:32 | 11:24 | 9:00 | 2:39 | 9:03 | 2:36 | ||||||||||
keskivauhti | 4:03 | 4:18 | 4:17 | 4:25 | 4:30 | 4:30 | 4:33 | 4:32 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 14,8 | 13,9 | 14,0 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 40:33 | 42:41 | 43:19 | 44:03 | 45:34 | 45:15 | 45:37 | 45:28 | ||||||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
ero kärkeen | 10 | 43 | 55 | 2:10 | 3:04 | 3:21 | 4:13 | 4:27 | ||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
2. | 102 | Juha Souko | Spiidi | aika | 3:14 | 8:34 | 11:11 | 22:46 | 31:53 | 34:35 | 43:42 | 46:24 | 46:24 | +56 | ||||
väliaika | 3:14 | 5:21 | 2:36 | 11:36 | 9:06 | 2:43 | 9:07 | 2:42 | ||||||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:30 | 4:27 | 4:33 | 4:37 | 4:36 | 4:38 | 4:38 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 14,2 | 13,3 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 42:18 | 44:35 | 44:59 | 45:11 | 46:29 | 46:14 | 46:30 | 46:24 | ||||||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
ero kärkeen | 18 | 1:05 | 1:22 | 2:48 | 3:47 | 4:08 | 5:03 | 5:24 | ||||||||||
ero sarjassa | 8 | 22 | 26 | 38 | 44 | 47 | 51 | 56 | ||||||||||
ero edellä | 29 m | 1 m | 97 m | 139 m | 160 m | 173 m | 186 m | 207 m | ||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||
3. | 104 | Ali Abdulrahman | TuUL | aika | 3:33 | 8:34 | 11:16 | 21:24 | 24:28 | 33:36 | 36:22 | 44:41 | 47:09 | 47:09 | +1:41 | |||
väliaika | 3:33 | 5:01 | 2:42 | 10:08 | 3:04 | 9:08 | 2:46 | 8:20 | 2:28 | |||||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:29 | 4:29 | 4:51 | 4:53 | 4:51 | 4:50 | 4:44 | 4:42 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 46:16 | 45:05 | 44:36 | 48:43 | 50:34 | 48:57 | 48:07 | 47:23 | 47:09 | |||||||||
kok.sijoitus | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
ero kärkeen | 38 | 1:05 | 1:27 | 0 | 0 | 5:30 | 0 | 6:02 | 0 | |||||||||
ero sarjassa | 28 | 22 | 32 | 0 | 0 | 2:27 | 0 | 1:50 | 0 | |||||||||
ero edellä | 70 m | 80 m | 19 m | 0 m | 0 m | 370 m | 0 m | 212 m | 0 m | |||||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|