XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Radioaseman kesäjuoksu - 11.06.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 15.6.2022, 14:12:34 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Simo Haavisto | Ens vuan! | aika | 6:59 | 14:10 | 21:31 | 29:00 | 36:16 | 36:16 | |
väliaika | 6:59 | 7:12 | 7:20 | 7:29 | 7:16 | ||||||
keskivauhti | 3:28 | 3:32 | 3:34 | 3:37 | 3:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 17,3 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 34:48 | 35:23 | 36:02 | 36:24 | 36:16 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 118 | Jari Leppimäki | Kunto-Pirkat | aika | 7:37 | 15:19 | 23:05 | 30:56 | 38:42 | 38:42 | +2:26 |
väliaika | 7:37 | 7:42 | 7:46 | 7:51 | 7:46 | ||||||
keskivauhti | 3:47 | 3:49 | 3:50 | 3:51 | 3:52 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 37:58 | 38:15 | 38:34 | 38:44 | 38:42 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 38 | 1:09 | 1:35 | 1:56 | 2:26 | ||||||
ero sarjassa | 38 | 1:09 | 1:35 | 1:56 | 2:26 | ||||||
ero edellä | 171 m | 310 m | 429 m | 526 m | 660 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 104 | Marko Mäntylä | HöntSä | aika | 7:47 | 15:56 | 24:10 | 32:33 | 40:41 | 40:41 | +4:25 |
väliaika | 7:47 | 8:10 | 8:14 | 8:22 | 8:08 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:58 | 4:01 | 4:03 | 4:03 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 38:48 | 39:47 | 40:34 | 40:51 | 40:41 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 1:46 | 2:40 | 3:33 | 4:25 | ||||||
ero sarjassa | 48 | 1:46 | 2:40 | 3:33 | 4:25 | ||||||
ero edellä | 43 m | 160 m | 278 m | 414 m | 510 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 110 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | aika | 7:49 | 16:11 | 24:50 | 33:43 | 42:32 | 42:32 | +6:16 |
väliaika | 7:49 | 8:22 | 8:39 | 8:52 | 8:50 | ||||||
keskivauhti | 3:53 | 4:02 | 4:08 | 4:12 | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 15,4 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 38:59 | 40:23 | 41:51 | 42:28 | 42:32 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 51 | 2:01 | 3:20 | 4:43 | 6:16 | ||||||
ero sarjassa | 51 | 2:01 | 3:20 | 4:43 | 6:16 | ||||||
ero edellä | 11 m | 60 m | 162 m | 282 m | 449 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 131 | Ari Hietikko | Kristiinan urheilijat | aika | 8:16 | 16:47 | 25:28 | 34:19 | 43:06 | 43:06 | +6:50 |
väliaika | 8:16 | 8:31 | 8:41 | 8:51 | 8:47 | ||||||
keskivauhti | 4:06 | 4:11 | 4:14 | 4:17 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 41:11 | 41:54 | 42:40 | 43:05 | 43:06 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 1:17 | 2:36 | 3:57 | 5:19 | 6:50 | ||||||
ero sarjassa | 1:17 | 2:36 | 3:57 | 5:19 | 6:50 | ||||||
ero edellä | 98 m | 134 m | 142 m | 137 m | 127 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 115 | Lauri Virtanen | Team DNF | aika | 8:52 | 17:55 | 26:57 | 35:24 | 43:48 | 43:48 | +7:33 |
väliaika | 8:52 | 9:03 | 9:02 | 8:28 | 8:24 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:27 | 4:29 | 4:25 | 4:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 44:09 | 44:42 | 45:01 | 44:09 | 43:48 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:53 | 3:44 | 5:26 | 6:25 | 7:33 | ||||||
ero sarjassa | 1:53 | 3:44 | 5:26 | 6:25 | 7:33 | ||||||
ero edellä | 6 m | 4 m | 3 m | 9 m | 160 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 109 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:32 | 17:30 | 26:31 | 35:22 | 44:03 | 44:03 | +7:47 |
väliaika | 8:32 | 8:58 | 9:01 | 8:51 | 8:41 | ||||||
keskivauhti | 4:15 | 4:22 | 4:24 | 4:25 | 4:24 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 42:34 | 43:42 | 44:31 | 44:18 | 44:03 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:33 | 3:20 | 5:01 | 6:22 | 7:47 | ||||||
ero sarjassa | 1:33 | 3:20 | 5:01 | 6:22 | 7:47 | ||||||
ero edellä | 62 m | 163 m | 240 m | 238 m | 57 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 126 | Tero Nissilä | Viasveden Maratonklubi | aika | 8:50 | 17:54 | 26:56 | 35:59 | 45:02 | 45:02 | +8:46 |
väliaika | 8:50 | 9:03 | 9:02 | 9:03 | 9:02 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 44:04 | 44:41 | 45:01 | 45:02 | 45:02 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 1:52 | 3:43 | 5:25 | 7:00 | 8:46 | ||||||
ero sarjassa | 1:52 | 3:43 | 5:25 | 7:00 | 8:46 | ||||||
ero edellä | 71 m | 90 m | 93 m | 137 m | 224 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
9. | 102 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 9:05 | 18:21 | 27:39 | 36:57 | 46:06 | 46:05 | +9:50 |
väliaika | 9:05 | 9:16 | 9:18 | 9:18 | 9:08 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:34 | 4:36 | 4:36 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 45:19 | 45:49 | 46:13 | 46:15 | 46:05 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 2:07 | 4:11 | 6:09 | 7:58 | 9:50 | ||||||
ero sarjassa | 2:07 | 4:11 | 6:09 | 7:58 | 9:50 | ||||||
ero edellä | 53 m | 105 m | 168 m | 214 m | 236 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
10. | 107 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 9:16 | 18:56 | 28:38 | 38:18 | 47:51 | 47:51 | +11:35 |
väliaika | 9:16 | 9:40 | 9:42 | 9:40 | 9:33 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:43 | 4:45 | 4:46 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 46:13 | 47:16 | 47:59 | 47:58 | 47:51 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 2:17 | 4:46 | 7:07 | 9:18 | 11:35 | ||||||
ero sarjassa | 2:17 | 4:46 | 7:07 | 9:18 | 11:35 | ||||||
ero edellä | 39 m | 127 m | 211 m | 290 m | 379 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
11. | 114 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | aika | 10:22 | 21:04 | 32:13 | 43:23 | 54:24 | 54:24 | +18:08 |
väliaika | 10:22 | 10:42 | 11:09 | 11:10 | 11:01 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 5:15 | 5:21 | 5:25 | 5:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 51:38 | 52:34 | 54:04 | 54:33 | 54:24 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 3:23 | 6:53 | 10:42 | 14:24 | 18:08 | ||||||
ero sarjassa | 3:23 | 6:53 | 10:42 | 14:24 | 18:08 | ||||||
ero edellä | 227 m | 443 m | 747 m | 1061 m | 1366 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
12. | 120 | Aki Ojala | BC Sisu | aika | 11:00 | 23:06 | 36:22 | 48:52 | 1:00:28 | 1:00:28 | +24:12 |
väliaika | 11:00 | 12:06 | 13:16 | 12:31 | 11:35 | ||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:45 | 6:03 | 6:06 | 6:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 54:45 | 57:33 | 1:01:40 | 1:01:45 | 1:00:28 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 4:01 | 8:55 | 14:51 | 19:53 | 24:12 | ||||||
ero sarjassa | 4:01 | 8:55 | 14:51 | 19:53 | 24:12 | ||||||
ero edellä | 114 m | 366 m | 0 m | 988 m | 1091 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
13. | 108 | Jani Kankaanpää | PSD | aika | 11:00 | 23:07 | 36:21 | 48:52 | 1:00:28 | 1:00:28 | +24:12 |
väliaika | 11:00 | 12:07 | 13:15 | 12:31 | 11:36 | ||||||
keskivauhti | 5:28 | 5:45 | 6:02 | 6:06 | 6:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 54:44 | 57:35 | 1:01:40 | 1:01:45 | 1:00:28 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||||
ero kärkeen | 4:01 | 8:56 | 14:51 | 19:53 | 24:12 | ||||||
ero sarjassa | 4:01 | 8:56 | 14:51 | 19:53 | 24:12 | ||||||
ero edellä | 1 m | 3 m | 746 m | 0 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Paula Nurmi | Kunto-Pirkat | aika | 8:50 | 17:53 | 26:56 | 35:59 | 45:01 | 45:01 | |
väliaika | 8:50 | 9:03 | 9:02 | 9:03 | 9:03 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:28 | 4:29 | 4:29 | 4:30 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 44:06 | 44:41 | 45:01 | 45:01 | 45:01 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:51 | 3:43 | 5:25 | 6:59 | 8:45 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 117 | Johanna Toivanen | Leppävaaran Sisu | aika | 9:16 | 18:55 | 28:45 | 38:47 | 48:47 | 48:47 | +3:46 |
väliaika | 9:16 | 9:40 | 9:49 | 10:02 | 10:01 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:43 | 4:47 | 4:50 | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 46:12 | 47:15 | 48:13 | 48:42 | 48:47 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:17 | 4:45 | 7:14 | 9:47 | 12:31 | ||||||
ero sarjassa | 26 | 1:02 | 1:49 | 2:48 | 3:46 | ||||||
ero edellä | 96 m | 231 m | 403 m | 620 m | 836 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 122 | Silja Sjölund | APK-maratoonarit | aika | 10:23 | 20:44 | 30:46 | 40:51 | 50:54 | 50:54 | +5:53 |
väliaika | 10:23 | 10:21 | 10:02 | 10:05 | 10:03 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 5:10 | 5:07 | 5:05 | 5:05 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 51:40 | 51:45 | 51:09 | 50:54 | 50:54 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:24 | 6:34 | 9:15 | 11:51 | 14:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:33 | 2:51 | 3:50 | 4:52 | 5:53 | ||||||
ero edellä | 223 m | 362 m | 405 m | 413 m | 422 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 116 | Matleena Toivanen | Tanssila | aika | 11:53 | 23:52 | 36:24 | 48:52 | 1:00:27 | 1:00:27 | +15:25 |
väliaika | 11:53 | 11:58 | 12:32 | 12:28 | 11:34 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:57 | 6:03 | 6:06 | 6:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 59:14 | 59:34 | 1:00:53 | 1:01:22 | 1:00:27 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 4:54 | 9:41 | 14:53 | 19:53 | 24:11 | ||||||
ero sarjassa | 3:04 | 5:59 | 9:28 | 12:54 | 15:25 | ||||||
ero edellä | 300 m | 620 m | 1117 m | 1592 m | 1893 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 106 | Minna Ristolainen | Porin Seudun Diabeetikot | aika | 12:11 | 25:52 | 39:34 | 53:13 | 1:06:21 | 1:06:21 | +21:20 |
väliaika | 12:11 | 13:41 | 13:41 | 13:40 | 13:07 | ||||||
keskivauhti | 6:04 | 6:27 | 6:35 | 6:38 | 6:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 1:00:44 | 1:04:28 | 1:06:56 | 1:06:54 | 1:06:21 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 5:13 | 11:42 | 18:03 | 24:14 | 30:05 | ||||||
ero sarjassa | 3:22 | 7:59 | 12:38 | 17:15 | 21:20 | ||||||
ero edellä | 50 m | 335 m | 528 m | 725 m | 983 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Jesse Souko | Spiidi | aika | 9:17 | 18:57 | 28:38 | 38:19 | 47:16 | 47:16 | |
väliaika | 9:17 | 9:40 | 9:42 | 9:40 | 8:57 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:43 | 4:45 | 4:46 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 46:13 | 47:17 | 48:00 | 48:00 | 47:16 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:18 | 4:47 | 7:08 | 9:19 | 11:00 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Marko Hakala | RC Mad Runners | aika | 5:10 | 14:24 | 23:43 | 32:50 | 42:02 | 51:06 | 1:00:36 | 1:09:50 | 1:18:55 | 1:28:05 | 1:36:42 | 1:36:42 | |
väliaika | 5:10 | 9:13 | 9:20 | 9:06 | 9:12 | 9:04 | 9:30 | 9:14 | 9:05 | 9:10 | 8:37 | ||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:38 | 4:39 | 4:37 | 4:37 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:36 | 4:36 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:39:11 | 1:38:12 | 1:37:56 | 1:37:21 | 1:36:58 | 1:36:47 | 1:37:42 | 1:37:55 | 1:37:14 | 1:37:12 | 1:36:42 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 5 m | 2 m | 1 m | 2 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 105 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 5:09 | 14:23 | 23:43 | 32:49 | 42:04 | 51:10 | 1:00:36 | 1:09:51 | 1:19:06 | 1:28:19 | 1:37:31 | 1:37:31 | +49 |
väliaika | 5:09 | 9:14 | 9:20 | 9:06 | 9:15 | 9:06 | 9:26 | 9:14 | 9:15 | 9:14 | 9:12 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:38 | 4:39 | 4:37 | 4:37 | 4:36 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | 4:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:38:44 | 1:38:04 | 1:38:00 | 1:37:20 | 1:37:07 | 1:37:02 | 1:37:40 | 1:37:52 | 1:37:35 | 1:37:34 | 1:37:31 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 15 | 56 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15 | 49 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 7 m | 14 m | 2 m | 4 m | 41 m | 55 m | 185 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
3. | 111 | Jan Vedru | Tuulikylän holkkääjä | aika | 5:13 | 14:32 | 23:57 | 33:17 | 42:34 | 51:58 | 1:01:20 | 1:10:45 | 1:20:08 | 1:29:22 | 1:38:04 | 1:38:04 | +1:22 |
väliaika | 5:13 | 9:19 | 9:24 | 9:20 | 9:17 | 9:24 | 9:23 | 9:25 | 9:23 | 9:14 | 8:43 | ||||||
keskivauhti | 4:44 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | 4:40 | 4:40 | 4:40 | 4:41 | 4:41 | 4:40 | 4:38 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 1:40:09 | 1:39:12 | 1:38:51 | 1:38:51 | 1:38:26 | 1:38:40 | 1:38:53 | 1:38:56 | 1:38:56 | 1:38:40 | 1:38:04 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 5 | 10 | 14 | 28 | 34 | 54 | 45 | 55 | 1:13 | 1:17 | 1:28 | ||||||
ero sarjassa | 4 | 9 | 14 | 27 | 32 | 52 | 45 | 55 | 1:13 | 1:17 | 1:22 | ||||||
ero edellä | 11 m | 33 m | 50 m | 101 m | 109 m | 172 m | 159 m | 196 m | 225 m | 225 m | 118 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
