XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
APK-maratoonarit, Spiidi.net |
APK-hallikymppi kevät 22 - 25.05.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 25.5.2022, 18:33:09 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | 3600m | 4000m | 4400m | 4800m | 5200m | 5600m | 6000m | 6400m | 6800m | 7200m | 7600m | 8000m | 8400m | 8800m | 9200m | 9600m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Niklas Wihlman | Turun Urheiluliitto | aika | 1:10 | 2:23 | 3:37 | 4:50 | 6:03 | 7:17 | 8:32 | 9:47 | 11:02 | 12:16 | 13:31 | 14:44 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | 19:44 | 21:00 | 22:17 | 23:33 | 24:49 | 26:04 | 27:19 | 28:34 | 29:49 | 30:55 | 30:55 | |
väliaika | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:15 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:15 | 1:16 | 1:17 | 1:16 | 1:16 | 1:17 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:14 | 1:06 | ||||||
keskivauhti | 2:56 | 2:58 | 3:01 | 3:01 | 3:01 | 3:02 | 3:02 | 3:03 | 3:03 | 3:03 | 3:04 | 3:04 | 3:04 | 3:04 | 3:04 | 3:04 | 3:05 | 3:05 | 3:05 | 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:06 | 3:05 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 20,4 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 29:22 | 29:47 | 30:32 | 30:36 | 30:20 | 30:31 | 30:55 | 31:05 | 30:58 | 30:51 | 30:54 | 30:47 | 30:42 | 30:50 | 30:58 | 31:03 | 31:08 | 31:12 | 31:10 | 31:11 | 31:08 | 31:05 | 31:04 | 31:03 | 30:55 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 100 | Karlos Kemppaala | Viipurin Urheilijat | aika | 1:11 | 2:23 | 3:38 | 4:51 | 6:03 | 7:18 | 8:34 | 9:49 | 11:06 | 12:23 | 13:41 | 15:00 | 16:20 | 17:42 | 19:04 | 20:25 | 21:46 | 23:07 | 24:28 | 25:49 | 27:10 | 28:28 | 29:44 | 31:00 | 32:03 | 32:03 | +1:08 |
väliaika | 1:11 | 1:13 | 1:14 | 1:13 | 1:13 | 1:15 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:21 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:20 | 1:22 | 1:21 | 1:18 | 1:16 | 1:16 | 1:03 | ||||||
keskivauhti | 2:56 | 2:59 | 3:01 | 3:01 | 3:01 | 3:02 | 3:03 | 3:04 | 3:04 | 3:05 | 3:06 | 3:07 | 3:08 | 3:09 | 3:10 | 3:11 | 3:12 | 3:12 | 3:13 | 3:13 | 3:14 | 3:14 | 3:13 | 3:13 | 3:12 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 20,4 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 29:26 | 29:51 | 30:34 | 30:37 | 30:21 | 30:41 | 31:07 | 31:15 | 31:21 | 31:33 | 31:48 | 32:02 | 32:16 | 32:35 | 32:41 | 32:39 | 32:37 | 32:35 | 32:32 | 32:34 | 32:35 | 32:25 | 32:18 | 32:16 | 32:03 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 1:00 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:11 | 1:08 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | 1:00 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:11 | 1:08 | ||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 7 m | 9 m | 12 m | 22 m | 39 m | 58 m | 91 m | 126 m | 170 m | 204 m | 239 m | 265 m | 292 m | 316 m | 345 m | 377 m | 391 m | 399 m | 407 m | 388 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 101 | Abdulrahman Ali | Tuul | aika | 11:01 | 12:16 | 13:31 | 14:44 | 15:57 | 17:11 | 18:26 | 19:39 | 20:53 | 22:10 | 23:25 | 24:41 | 25:57 | 25:57 | - | ||||||||||||
väliaika | 11:01 | 1:15 | 1:15 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:15 | 1:13 | 1:15 | 1:16 | 1:15 | 1:17 | 1:16 | ||||||||||||||||||
keskivauhti | 27:31 | 15:19 | 11:15 | 9:12 | 7:58 | 7:09 | 6:34 | 6:08 | 5:48 | 5:32 | 5:19 | 5:08 | 4:59 | ||||||||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 2,2 | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | ||||||||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
loppuaikaennuste | 4:35:17 | 1:03:52 | 40:59 | 40:38 | 40:20 | 40:31 | 40:44 | 40:33 | 40:34 | 41:01 | 41:03 | 41:07 | 41:10 | ||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ero kärkeen | 9:50 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:54 | 9:54 | 9:53 | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:54 | 9:57 | 9:59 | ||||||||||||||||||
ero sarjassa | 9:50 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 9:54 | 9:54 | 9:53 | 9:51 | 9:52 | 9:54 | 9:54 | 9:57 | 9:59 | ||||||||||||||||||
ero edellä | 3426 m | 3439 m | 3443 m | 3444 m | 3446 m | 3442 m | 3436 m | 3421 m | 3411 m | 3407 m | 3388 m | 3374 m | 3347 m | ||||||||||||||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : | ||||