XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Porin Kuntoilijat |
Yyteri Maraton 2022 - 21.05.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 1.6.2022, 15:35:36 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 502 | Antti Järvenpää | Kalevan Kierros | aika | 39:36 | 1:19:42 | 2:00:15 | 2:41:18 | 2:41:18 | |
väliaika | 39:36 | 40:06 | 40:33 | 41:02 | ||||||
keskivauhti | 3:46 | 3:46 | 3:48 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:39:09 | 2:39:24 | 2:40:46 | 2:41:18 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 573 | Marko Palohuhta | Ullavan Kilpa | aika | 41:43 | 1:22:51 | 2:04:10 | 2:46:04 | 2:46:04 | +4:46 |
väliaika | 41:43 | 41:08 | 41:18 | 41:54 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 3:55 | 3:55 | 3:56 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:47:42 | 2:45:42 | 2:45:34 | 2:46:04 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:07 | 3:09 | 3:54 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 2:07 | 3:09 | 3:54 | 4:46 | ||||||
ero edellä | 2 m | 813 m | 1008 m | 1232 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 582 | Ville-Veikka Silvola | Räpsöö Predators | aika | 44:07 | 1:27:20 | 2:12:21 | 3:13:23 | 3:13:23 | +32:05 |
väliaika | 44:07 | 43:13 | 45:02 | 1:01:02 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:08 | 4:11 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:16 | 2:54:39 | 2:56:40 | 3:13:23 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 6 | 6 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 5 | 6 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 4:31 | 7:38 | 12:06 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 4:31 | 7:38 | 12:06 | 32:05 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1140 m | 2055 m | 6921 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 503 | Ollipekka Kailari | Kalevan Kierros | aika | 44:06 | 1:27:52 | 2:16:19 | 3:15:47 | 3:15:47 | +34:30 |
väliaika | 44:06 | 43:46 | 48:27 | 59:28 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:09 | 4:18 | 4:38 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:14 | 2:55:44 | 3:02:31 | 3:15:47 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 11 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | 14 | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:30 | 8:10 | 16:04 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 4:30 | 8:10 | 16:04 | 34:30 | ||||||
ero edellä | 597 m | 109 m | 806 m | 489 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 555 | Joonas Juolevi | Helsinki | aika | 1:05:58 | 2:10:05 | 3:13:07 | 4:28:42 | 4:28:42 | +1:47:24 |
väliaika | 1:05:58 | 1:04:08 | 1:03:02 | 1:15:35 | ||||||
keskivauhti | 6:16 | 6:09 | 6:06 | 6:22 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:25:06 | 4:20:09 | 4:17:00 | 4:28:42 | ||||||
kok.sijoitus | 47 | 37 | 39 | 39 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 47 | 37 | 31 | 37 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 26:22 | 50:23 | 1:12:52 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 26:22 | 50:23 | 1:12:52 | 1:47:24 | ||||||
ero edellä | 4444 m | 8304 m | 11171 m | 14339 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DNF. | 587 | Aaro Mattila | Porin Yleisurheilu | aika | 41:43 | 1:22:52 | 2:04:18 | 2:04:18 | - | |
väliaika | 41:43 | 41:09 | 41:26 | |||||||
keskivauhti | 3:58 | 3:55 | 3:56 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,1 | 15,3 | 15,3 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:47:40 | 2:45:43 | 2:45:47 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 2:07 | 3:09 | 4:02 | |||||||
ero sarjassa | 2:07 | 3:09 | 4:02 | |||||||
ero edellä | 547 m | 2 m | 35 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DNF. | 586 | Ossi Öhman | Turku | aika | 41:44 | 41:44 | - | |||
väliaika | 41:44 | |||||||||
keskivauhti | 3:58 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 15,1 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:47:43 | |||||||||
kok.sijoitus | 4 | |||||||||
sarjasijoitus | 4 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | |||||||||
ero kärkeen | 2:08 | |||||||||
ero sarjassa | 2:08 | |||||||||
ero edellä | 1 m | |||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 554 | Elina Junnila | Country Marathon Club | aika | 50:02 | 1:39:37 | 2:31:08 | 3:21:32 | 3:21:32 | |
väliaika | 50:02 | 49:35 | 51:31 | 50:24 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:43 | 4:46 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:21:06 | 3:19:15 | 3:21:54 | 3:21:32 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:15:52 | 1:06:28 | 6:36 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 2:15:52 | 1:06:28 | 6:36 | 0 | ||||||
ero edellä | 19475 m | 9527 m | 956 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 574 | Jenni Pekkarinen | - | aika | 59:29 | 1:58:39 | 2:58:19 | 3:58:05 | 3:58:05 | +36:33 |
väliaika | 59:29 | 59:10 | 59:40 | 59:46 | ||||||
keskivauhti | 5:39 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:59:05 | 3:57:19 | 3:58:01 | 3:58:05 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:52:25 | 1:43:01 | 43:09 | 36:33 | ||||||
ero sarjassa | 2:52:25 | 1:43:01 | 43:09 | 36:33 | ||||||
ero edellä | 7554 m | 7554 m | 7554 m | 7554 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 571 | Marjo Niinimäki | Team Rahola | aika | 1:05:32 | 2:14:22 | 4:23:55 | 4:23:55 | +1:02:23 | |
väliaika | 1:05:32 | 1:08:51 | 2:09:33 | |||||||
keskivauhti | 6:14 | 6:22 | 6:15 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,4 | 9,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:23:21 | 4:28:40 | 4:23:55 | |||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 5 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 3:18:15 | 2:08:51 | 1:02:23 | |||||||
ero sarjassa | 3:18:15 | 2:08:51 | 1:02:23 | |||||||
ero edellä | 4563 m | 4563 m | 4563 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 566 | Hannele Makkonen | - | aika | 1:02:17 | 2:04:38 | 3:12:32 | 4:24:34 | 4:24:34 | +1:03:02 |
väliaika | 1:02:17 | 1:02:22 | 1:07:54 | 1:12:02 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:54 | 6:05 | 6:16 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:10:17 | 4:09:16 | 4:17:50 | 4:24:34 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:18:55 | 2:09:30 | 1:09:38 | 1:03:02 | ||||||
ero sarjassa | 3:18:55 | 2:09:30 | 1:09:38 | 1:03:02 | ||||||
ero edellä | 104 m | 104 m | 4679 m | 104 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 551 | Johanna Aikala | - | aika | 1:02:18 | 2:05:25 | 3:14:57 | 4:30:23 | 4:30:23 | +1:08:50 |
väliaika | 1:02:18 | 1:03:07 | 1:09:32 | 1:15:26 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:56 | 6:10 | 6:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:10:22 | 4:10:50 | 4:21:25 | 4:30:23 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:24:43 | 2:15:19 | 0 | 1:08:50 | ||||||
ero sarjassa | 3:24:43 | 2:15:19 | 0 | 1:08:50 | ||||||
ero edellä | 880 m | 880 m | 0 m | 880 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 578 | Annika Riihimäki | - | aika | 1:05:40 | 2:15:04 | 4:53:12 | 4:53:12 | +1:31:40 | |
väliaika | 1:05:40 | 1:09:24 | 2:38:08 | |||||||
keskivauhti | 6:15 | 6:24 | 6:56 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,4 | 8,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 4:23:54 | 4:30:03 | 4:53:12 | |||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 6 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 6 | |||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 6 | |||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 6 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 1:31:40 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 1:31:40 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 3309 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DSQ. | 576 | Elina Pulkkinen | - | aika | 57:42 | 1:58:17 | 1:58:17 | - | ||
väliaika | 57:42 | 1:00:35 | ||||||||
keskivauhti | 5:29 | 2:48 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,9 | 21,4 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:51:54 | 1:58:17 | ||||||||
kok.sijoitus | 30 | 1 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 30 | 25 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | ||||||||
ero kärkeen | 18:06 | 0 | ||||||||
ero sarjassa | 7:40 | 0 | ||||||||
ero edellä | 1584 m | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Miika Lahtela | Rauman palomiesurheilijat | aika | 44:02 | 1:26:56 | 2:10:16 | 2:56:53 | 2:56:53 | |
väliaika | 44:02 | 42:54 | 43:20 | 46:37 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:07 | 4:07 | 4:11 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:56:59 | 2:53:51 | 2:53:35 | 2:56:53 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 5 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:26 | 7:14 | 10:01 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1:29 | 32 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 4 m | 111 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 505 | Hannu Manninen | Kalevan Kierros | aika | 44:06 | 1:27:24 | 2:11:50 | 3:00:20 | 3:00:20 | +3:27 |
väliaika | 44:06 | 43:18 | 44:26 | 48:30 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:08 | 4:10 | 4:16 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:16 | 2:54:48 | 2:55:54 | 3:00:20 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 7 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 6 | 5 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 4:30 | 7:42 | 11:35 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1:33 | 1:01 | 1:34 | 3:27 | ||||||
ero edellä | 17 m | 111 m | 369 m | 811 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 509 | Toni Pikkarainen | Kalevan Kierros | aika | 44:07 | 1:27:53 | 2:13:19 | 3:01:47 | 3:01:47 | +4:54 |
väliaika | 44:07 | 43:45 | 45:27 | 48:28 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:09 | 4:13 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:19 | 2:55:45 | 2:58:07 | 3:01:47 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 10 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 8 | 7 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 4:31 | 8:10 | 13:04 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1:34 | 1:29 | 3:03 | 4:54 | ||||||
ero edellä | 3 m | 48 m | 336 m | 329 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 515 | Aki Ylitalo | Kalevan Kierros | aika | 44:01 | 1:27:40 | 2:15:00 | 3:02:57 | 3:02:57 | +6:04 |
väliaika | 44:01 | 43:38 | 47:20 | 47:57 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:09 | 4:16 | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:56:55 | 2:55:19 | 3:00:37 | 3:02:57 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 8 | 9 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | 11 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 7:57 | 14:45 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1:28 | 1:16 | 4:44 | 6:04 | ||||||
ero edellä | 300 m | 58 m | 344 m | 263 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 512 | Timo Serenius | Kalevan Kierros | aika | 44:08 | 1:29:26 | 2:16:27 | 3:06:07 | 3:06:07 | +9:14 |
väliaika | 44:08 | 45:18 | 47:01 | 49:40 | ||||||
keskivauhti | 4:12 | 4:14 | 4:19 | 4:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,2 | 13,9 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:57:22 | 2:58:52 | 3:02:49 | 3:06:07 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 12 | 12 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 12 | 10 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 4:32 | 9:44 | 16:12 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 1:35 | 3:03 | 6:11 | 9:14 | ||||||
ero edellä | 3 m | 351 m | 322 m | 702 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 563 | Tero Lehtinen | Saunalenkki -81 | aika | 46:52 | 1:33:11 | 2:19:59 | 3:08:01 | 3:08:01 | +11:08 |
väliaika | 46:52 | 46:19 | 46:48 | 48:02 | ||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:24 | 4:25 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:08:23 | 3:06:22 | 3:06:45 | 3:08:01 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 14 | 13 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 13 | 8 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 7:16 | 13:29 | 19:43 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 4:19 | 6:48 | 9:43 | 11:08 | ||||||
ero edellä | 198 m | 164 m | 770 m | 415 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
7. | 560 | Antti Laakso | Pirkkala | aika | 42:33 | 1:26:24 | 2:13:19 | 3:10:06 | 3:10:06 | +13:13 |
väliaika | 42:33 | 43:50 | 46:56 | 56:46 | ||||||
keskivauhti | 4:03 | 4:05 | 4:13 | 4:30 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 14,8 | 14,7 | 14,2 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 2:51:02 | 2:52:46 | 2:58:52 | 3:10:06 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 4 | 8 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 10 | 9 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 2:57 | 6:41 | 13:04 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 3:03 | 13:13 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 1 m | 463 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
8. | 506 | Lauri Markelin | Kalevan Kierros | aika | 48:38 | 1:37:38 | 2:27:03 | 3:16:34 | 3:16:34 | +19:41 |
väliaika | 48:38 | 49:00 | 49:25 | 49:31 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:37 | 4:39 | 4:39 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:15:27 | 3:15:16 | 3:16:30 | 3:16:34 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 16 | 16 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 16 | 15 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 9:02 | 17:56 | 26:48 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 6:05 | 11:14 | 16:47 | 19:41 | ||||||
ero edellä | 393 m | 993 m | 1042 m | 1326 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
9. | 501 | Matti Huttunen | Kalevan Kierros | aika | 45:53 | 1:32:22 | 2:21:50 | 3:17:52 | 3:17:52 | +20:59 |
väliaika | 45:53 | 46:29 | 49:28 | 56:01 | ||||||
keskivauhti | 4:22 | 4:22 | 4:29 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:04:25 | 3:04:44 | 3:09:59 | 3:17:52 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 13 | 14 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 14 | 16 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 6:17 | 12:40 | 21:35 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 3:20 | 5:58 | 11:34 | 20:59 | ||||||
ero edellä | 383 m | 639 m | 415 m | 278 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
10. | 550 | Antti Aaltonen | NoCanDo Marathon Club | aika | 54:11 | 1:47:36 | 2:42:09 | 3:35:48 | 3:35:48 | +38:56 |
väliaika | 54:11 | 53:25 | 54:33 | 53:40 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 5:05 | 5:07 | 5:06 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:37:44 | 3:35:11 | 3:36:23 | 3:35:48 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | 24 | 24 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 11 | 11 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | 24 | 23 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 11 | 11 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 14:35 | 27:54 | 41:53 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 11:37 | 21:12 | 31:53 | 38:56 | ||||||
ero edellä | 186 m | 765 m | 815 m | 3588 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
11. | 507 | Mikko Paalumäki | Kalevan Kierros | aika | 51:33 | 1:43:30 | 2:37:47 | 3:36:38 | 3:36:38 | +39:46 |
väliaika | 51:33 | 51:57 | 54:16 | 58:52 | ||||||
keskivauhti | 4:54 | 4:54 | 4:59 | 5:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:27:11 | 3:27:01 | 3:31:07 | 3:36:38 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | 23 | 22 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 23 | 22 | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 11:57 | 23:48 | 37:31 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 9:00 | 17:07 | 27:31 | 39:46 | ||||||
ero edellä | 623 m | 1253 m | 2288 m | 163 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
12. | 552 | Miikka Hietarinta | Porkkana-ryhmä | aika | 52:55 | 1:51:45 | 3:00:16 | 4:14:20 | 4:14:20 | +1:17:27 |
väliaika | 52:55 | 58:49 | 1:08:31 | 1:14:04 | ||||||
keskivauhti | 5:02 | 5:17 | 5:42 | 6:01 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,3 | 10,5 | 10,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:32:41 | 3:43:12 | 4:03:50 | 4:14:20 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | 28 | 31 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 13 | 12 | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 26 | 30 | 35 | 34 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 13 | 12 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 13:19 | 32:03 | 1:00:00 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 10:22 | 25:21 | 50:00 | 1:17:27 | ||||||
ero edellä | 255 m | 60 m | 3532 m | 7035 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
13. | 513 | Petteri Suominen | Kalevan Kierros | aika | 55:43 | 1:51:12 | 3:12:06 | 5:09:29 | 5:09:29 | +2:12:36 |
väliaika | 55:43 | 55:29 | 1:20:54 | 1:57:23 | ||||||
keskivauhti | 5:18 | 5:16 | 6:04 | 7:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,4 | 9,9 | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 3:43:57 | 3:42:24 | 4:18:10 | 5:09:29 | ||||||
kok.sijoitus | 29 | 27 | 37 | 45 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 29 | 26 | 37 | 40 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||||
ero kärkeen | 16:07 | 31:30 | 1:11:50 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 13:10 | 24:49 | 1:01:50 | 2:12:36 | ||||||
ero edellä | 302 m | 702 m | 1756 m | 8181 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | Johanna Katajisto | FMR | aika | 53:38 | 1:48:49 | 2:46:17 | 3:45:32 | 3:45:32 | |
väliaika | 53:38 | 55:12 | 57:27 | 59:15 | ||||||
