XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
Räpsöö Run 2022 - 14.05.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 14.5.2022, 11:01:21 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Jesse Souko | Spiidi | aika | 13:51 | 26:51 | 26:51 | |
väliaika | 13:51 | 13:00 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 27:38 | 26:51 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 150 | Markku Tuomela | Lampaluodon Ahdistus | aika | 29:27 | 29:26 | +2:35 | |
väliaika | 29:17 | |||||||
keskivauhti | 4:52 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 12,3 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:26 | |||||||
kok.sijoitus | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 25 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | |||||||
ero kärkeen | 15:34 | |||||||
ero sarjassa | 15:35 | |||||||
ero edellä | 3495 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 160 | Timo Hakala | Pori | aika | 17:49 | 35:49 | 35:49 | +8:57 |
väliaika | 17:49 | 18:00 | ||||||
keskivauhti | 5:54 | 5:57 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 35:32 | 35:49 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 3:57 | 9:15 | ||||||
ero sarjassa | 3:57 | 8:57 | ||||||
ero edellä | 887 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 127 | Ville Lundberg | Fitnessfaijorna | aika | 19:23 | 38:33 | 38:33 | +11:42 |
väliaika | 19:23 | 19:10 | ||||||
keskivauhti | 6:20 | 6:21 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:24 | 38:33 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 5:32 | 12:00 | ||||||
ero sarjassa | 5:32 | 11:42 | ||||||
ero edellä | 264 m | 461 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 109 | Heikki Syrjänen | Kuorsumaan Kunto | aika | 37:38 | 1:14:06 | 1:14:06 | +47:15 |
väliaika | 37:38 | 36:29 | ||||||
keskivauhti | 12:27 | 12:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 4,8 | 4,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:15:00 | 1:14:06 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | 29 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 26 | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 23:47 | 47:33 | ||||||
ero sarjassa | 23:47 | 47:15 | ||||||
ero edellä | 2867 m | 5585 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Anni Heininen | Tiilimäen titaanit | aika | 19:21 | 38:10 | 38:10 | |
väliaika | 19:21 | 18:49 | ||||||
keskivauhti | 6:24 | 6:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:34 | 38:10 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:30 | 11:36 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 132 | Emilia Aalto | - | aika | 19:21 | 38:11 | 38:11 | +1 |
väliaika | 19:21 | 18:49 | ||||||
keskivauhti | 6:24 | 6:20 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:34 | 38:11 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 5:30 | 11:37 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | ||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 141 | Liinu Kanerva | ööö | aika | 19:54 | 39:46 | 39:46 | +1:37 |
väliaika | 19:54 | 19:52 | ||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 39:43 | 39:46 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 6:03 | 13:13 | ||||||
ero sarjassa | 34 | 1:37 | ||||||
ero edellä | 87 m | 252 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 153 | Tiina Jokela | KPK 24/7 | aika | 22:18 | 41:24 | 41:24 | +3:14 |
väliaika | 22:18 | 19:06 | ||||||
keskivauhti | 7:19 | 6:50 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 44:17 | 41:24 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 8:27 | 14:51 | ||||||
ero sarjassa | 2:58 | 3:14 | ||||||
ero edellä | 363 m | 246 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 135 | Anna Kari | - | aika | 24:41 | 48:18 | 48:18 | +10:09 |
väliaika | 24:41 | 23:38 | ||||||
keskivauhti | 8:08 | 8:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 49:06 | 48:18 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 10:49 | 21:45 | ||||||
ero sarjassa | 5:20 | 10:09 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1013 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 134 | Henna Karra | - | aika | 24:41 | 48:19 | 48:19 | +10:09 |
väliaika | 24:41 | 23:38 | ||||||
keskivauhti | 8:07 | 8:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 49:05 | 48:19 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 10:49 | 21:45 | ||||||
ero sarjassa | 5:20 | 10:09 | ||||||
ero edellä | 348 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 112 | Maikku Salmi | Treenitehdas | aika | 26:48 | 52:49 | 52:49 | +14:39 |
väliaika | 26:48 | 26:01 | ||||||
keskivauhti | 8:51 | 8:45 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,8 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 53:22 | 52:49 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 12:57 | 26:15 | ||||||
ero sarjassa | 7:27 | 14:39 | ||||||
ero edellä | 265 m | 563 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 140 | Hanna-Leena Kanerva | ööö | aika | 55:21 | 55:21 | +17:11 | |
väliaika | 55:01 | |||||||
keskivauhti | 9:10 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,5 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 55:21 | |||||||
kok.sijoitus | 24 | |||||||
sarjasijoitus | 8 | |||||||
väliajan kok.sij. | 31 | |||||||
väliajan sarjasij. | 9 | |||||||
ero kärkeen | 28:47 | |||||||
ero sarjassa | 17:11 | |||||||
ero edellä | 289 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||
9. | 139 | Pauliina Pälsi | ööö | aika | 28:46 | 55:22 | 55:22 | +17:13 |
väliaika | 28:46 | 26:37 | ||||||
keskivauhti | 9:28 | 9:10 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,3 | 6,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 57:12 | 55:22 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 14:54 | 28:49 | ||||||
ero sarjassa | 9:25 | 17:13 | ||||||
ero edellä | 223 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Matti Vuorenheimo | VPK | aika | 32:35 | 32:35 | ||
väliaika | 32:26 | |||||||
keskivauhti | 5:24 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,1 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 32:35 | |||||||
kok.sijoitus | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 27 | |||||||
väliajan sarjasij. | 8 | |||||||
ero kärkeen | 18:43 | |||||||
ero sarjassa | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 107 | Mari Karjala | TT treenitehdas | aika | 18:29 | 36:27 | 36:27 | +3:52 |
väliaika | 18:29 | 17:58 | ||||||
keskivauhti | 6:07 | 6:03 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:51 | 36:27 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:38 | 9:53 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 149 | Jussi Aaltonen | VPK | aika | 20:18 | 37:59 | 37:59 | +5:25 |
väliaika | 20:18 | 17:42 | ||||||
keskivauhti | 6:42 | 6:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,9 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 40:25 | 37:59 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 6:27 | 11:26 | ||||||
ero sarjassa | 1:49 | 0 | ||||||
ero edellä | 300 m | 254 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 147 | Sonja Ramsten | VPK | aika | 24:08 | 48:15 | 48:15 | +15:40 |
väliaika | 24:08 | 24:07 | ||||||
keskivauhti | 7:59 | 8:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 48:06 | 48:15 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 10:17 | 21:41 | ||||||
ero sarjassa | 5:39 | 15:40 | ||||||
ero edellä | 4 m | 1634 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 148 | Kai Sjögren | VPK | aika | 24:02 | 48:15 | 48:15 | +15:40 |
väliaika | 24:02 | 24:13 | ||||||
keskivauhti | 7:57 | 8:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 47:55 | 48:15 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 10:11 | 21:41 | ||||||
ero sarjassa | 5:34 | 15:40 | ||||||
ero edellä | 596 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 146 | Marika Onikki | VPK | aika | 24:06 | 48:15 | 48:15 | +15:40 |
väliaika | 24:06 | 24:09 | ||||||
keskivauhti | 7:58 | 8:00 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 48:02 | 48:15 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 10:15 | 21:41 | ||||||
ero sarjassa | 5:37 | 15:40 | ||||||
ero edellä | 8 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 122 | Ossi Lindstedt | Reposaaren Kunto | aika | 24:47 | 48:18 | 48:18 | +15:43 |
väliaika | 24:47 | 23:31 | ||||||
keskivauhti | 8:08 | 7:59 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 49:13 | 48:18 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:56 | 21:45 | ||||||
ero sarjassa | 6:18 | 15:43 | ||||||
ero edellä | 82 m | 7 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 101 | Paul BROWN | - | aika | 32:55 | 1:05:03 | 1:05:03 | +32:28 |
väliaika | 32:55 | 32:08 | ||||||
keskivauhti | 10:50 | 10:46 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 5,5 | 5,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:05:27 | 1:05:03 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 19:04 | 38:29 | ||||||
ero sarjassa | 14:26 | 0 | ||||||
ero edellä | 1018 m | 2096 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Laura Joensuu | Ei ole | aika | 26:31 | 52:24 | 52:24 | |
väliaika | 26:31 | 25:53 | ||||||
keskivauhti | 8:44 | 8:41 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,9 | 6,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 52:44 | 52:24 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 12:39 | 25:50 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 118 | Ilona Joensuu | Ei ole | aika | 26:44 | 52:24 | 52:24 | +0 |
väliaika | 26:44 | 25:40 | ||||||
keskivauhti | 8:48 | 8:41 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,8 | 6,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 53:10 | 52:24 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 12:52 | 25:50 | ||||||
ero sarjassa | 13 | 0 | ||||||
ero edellä | 25 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 100 | Outi Mykrä | TT | aika | 26:48 | 52:47 | 52:47 | +23 |
väliaika | 26:48 | 25:59 | ||||||
keskivauhti | 8:51 | 8:45 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,8 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 53:23 | 52:47 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 12:57 | 26:13 | ||||||
ero sarjassa | 18 | 23 | ||||||
ero edellä | 9 m | 44 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 144 | Hanna-Mari Laitinen | VPK | aika | 27:13 | 56:00 | 56:00 | +3:36 |
väliaika | 27:13 | 28:47 | ||||||
keskivauhti | 9:00 | 9:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,7 | 6,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 54:16 | 56:00 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 13:22 | 29:27 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 3:36 | ||||||
ero edellä | 0 m | 368 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 143 | Mika Nurminen | VPK | aika | 27:13 | 56:00 | 56:00 | +3:37 |
väliaika | 27:13 | 28:48 | ||||||
keskivauhti | 9:00 | 9:18 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,7 | 6,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 54:15 | 56:00 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 13:22 | 29:27 | ||||||
ero sarjassa | 42 | 3:37 | ||||||
ero edellä | 47 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 115 | Peki Oksanen | Team Holmberg | aika | 40:40 | 1:16:04 | 1:16:04 | +23:40 |
väliaika | 40:40 | 35:23 | ||||||
keskivauhti | 13:24 | 12:35 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 4,5 | 4,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:20:53 | 1:16:04 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | 28 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 26:49 | 49:30 | ||||||
ero sarjassa | 14:10 | 23:40 | ||||||
ero edellä | 1447 m | 2157 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 110 | Marita Salonen | Kulttuuritoimituksen kuntoilijat | aika | 41:25 | 1:17:35 | 1:17:35 | +25:11 |
väliaika | 41:25 | 36:10 | ||||||
keskivauhti | 13:43 | 12:53 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 4,4 | 4,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:22:34 | 1:17:35 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 27:33 | 51:01 | ||||||
ero sarjassa | 14:54 | 25:11 | ||||||
ero edellä | 59 m | 121 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Aku Karjala | FBT Karhut | aika | 13:52 | 26:34 | 26:34 | |
väliaika | 13:52 | 12:42 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:24 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 27:40 | 26:34 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 152 | Vili Jokela | KPK 24/7 | aika | 22:17 | 41:23 | 41:23 | +14:50 |
väliaika | 22:17 | 19:06 | ||||||
keskivauhti | 7:19 | 6:50 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 44:14 | 41:23 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 8:26 | 14:50 | ||||||
ero sarjassa | 8:25 | 14:50 | ||||||
ero edellä | 1909 m | 3364 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | aika | 11:12 | 22:45 | 39:14 | 39:14 | ||
väliaika | 11:12 | 11:33 | 16:29 | |||||||
keskivauhti | 3:43 | 3:47 | 3:55 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 16,1 | 15,8 | 15,3 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 37:17 | 37:54 | 39:14 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 16 | |||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 4 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 20 | 1:19 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 124 | Jarno Naskali | Löysä Nysä | aika | 13:53 | 27:36 | 46:50 | 46:50 | +7:36 | |
väliaika | 13:53 | 13:43 | 19:14 | |||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:35 | 4:40 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,1 | 12,8 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 46:06 | 45:57 | 46:50 | |||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 18 | |||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 2:41 | 5:11 | 8:55 | |||||||
ero sarjassa | 2:41 | 4:51 | 7:36 | |||||||
ero edellä | 672 m | 1218 m | 1910 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 129 | Antto Saarenmaa | Pori | aika | 14:05 | 28:34 | 40:00 | 48:33 | 48:33 | +9:19 |
väliaika | 14:05 | 14:29 | 11:27 | 8:33 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:45 | 4:59 | 4:50 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,6 | 12,0 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 46:47 | 47:33 | 50:29 | 48:33 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:53 | 6:08 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 2:52 | 5:48 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 42 m | 205 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 161 | Olavi Forsman | Pori | aika | 29:15 | 49:23 | 49:23 | +10:09 | ||
väliaika | 29:13 | 20:08 | ||||||||
keskivauhti | 4:52 | 4:56 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,2 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 48:44 | 49:23 | ||||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 19 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | ||||||||
ero kärkeen | 6:50 | 11:28 | ||||||||
ero sarjassa | 6:30 | 26:38 | ||||||||
ero edellä | 31 m | 4257 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 120 | Juha Heikkilä | Tiilimäen Titaani | aika | 29:06 | 41:04 | 49:40 | 49:40 | +10:26 | |
väliaika | 29:04 | 11:58 | 8:35 | |||||||
keskivauhti | 4:50 | 5:07 | 4:57 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 12,4 | 11,7 | 12,1 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 48:28 | 51:47 | 49:40 | |||||||
kok.sijoitus | 7 | 3 | 9 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 2 | 5 | |||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 3 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 2 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 17:54 | 1:04 | 11:45 | |||||||
ero sarjassa | 17:54 | 1:04 | 10:26 | |||||||
ero edellä | 3071 m | 218 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 156 | Rimo Turgan | Porin taitoluistelu | aika | 17:46 | 37:24 | 51:20 | 1:00:57 | 1:00:57 | +21:43 |
väliaika | 17:46 | 19:38 | 13:56 | 9:38 | ||||||
keskivauhti | 5:53 | 6:13 | 6:24 | 6:05 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||
keskinopeus | 10,2 | 9,6 | 9,4 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||
loppuaikaennuste | 59:02 | 1:02:12 | 1:04:49 | 1:00:57 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 19 | 11 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 13 | 9 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:34 | 14:59 | 11:19 | 23:02 | ||||||
ero sarjassa | 6:34 | 14:38 | 11:19 | 21:43 | ||||||
