XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi |
![]() | Lentävä vitonen 2022 - 07.05.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 8.5.2022, 10:11:30 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 4000m | 5000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Jarkko Rännäli | ILP-maratoonarit | aika | 15:11 | 19:05 | 19:05 | |
väliaika | 15:11 | 3:54 | ||||||
keskivauhti | 3:47 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,8 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 18:59 | 19:05 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 101 | Juha Souko | Spiidi | aika | 15:11 | 19:08 | 19:08 | +3 |
väliaika | 15:11 | 3:57 | ||||||
keskivauhti | 3:47 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,8 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 18:59 | 19:08 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 3 | ||||||
ero edellä | 0 m | 12 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 105 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | aika | 15:25 | 19:17 | 19:17 | +12 |
väliaika | 15:25 | 3:52 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:51 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 19:16 | 19:17 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 14 | 12 | ||||||
ero sarjassa | 14 | 12 | ||||||
ero edellä | 59 m | 38 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 102 | Mika Koivumäki | APK-maratoonarit | aika | 15:33 | 19:26 | 19:26 | +20 |
väliaika | 15:33 | 3:53 | ||||||
keskivauhti | 3:53 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,4 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 19:26 | 19:26 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 21 | 20 | ||||||
ero sarjassa | 21 | 20 | ||||||
ero edellä | 33 m | 38 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 110 | Joakim Smedroos | Pori | aika | 15:38 | 19:35 | 19:35 | +30 |
väliaika | 15:38 | 3:57 | ||||||
keskivauhti | 3:54 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,4 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 19:32 | 19:35 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 26 | 30 | ||||||
ero sarjassa | 26 | 30 | ||||||
ero edellä | 21 m | 39 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 108 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 15:46 | 19:47 | 19:47 | +42 |
väliaika | 15:46 | 4:01 | ||||||
keskivauhti | 3:56 | 3:57 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 15,2 | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 19:43 | 19:47 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 35 | 42 | ||||||
ero sarjassa | 35 | 42 | ||||||
ero edellä | 37 m | 52 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 111 | Lauri Virtanen | Team DNF | aika | 16:11 | 19:56 | 19:56 | +51 |
väliaika | 16:11 | 3:45 | ||||||
keskivauhti | 4:02 | 3:59 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 14,8 | 15,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 20:14 | 19:56 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:00 | 51 | ||||||
ero sarjassa | 1:00 | 51 | ||||||
ero edellä | 104 m | 38 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 112 | Lassi Vaahtio | Team DNF | aika | 16:11 | 19:57 | 19:57 | +52 |
väliaika | 16:11 | 3:46 | ||||||
keskivauhti | 4:02 | 3:59 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 14,8 | 15,0 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 20:14 | 19:57 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:00 | 52 | ||||||
ero sarjassa | 1:00 | 52 | ||||||
ero edellä | 1 m | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
9. | 104 | Jesse Souko | Spiidi | aika | 16:35 | 20:44 | 20:44 | +1:38 |
väliaika | 16:35 | 4:09 | ||||||
keskivauhti | 4:08 | 4:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 14,5 | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 20:43 | 20:44 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 1:23 | 1:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:23 | 1:38 | ||||||
ero edellä | 100 m | 199 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
10. | 109 | Pasi Helppolainen | Kokemäki | aika | 18:14 | 22:59 | 22:59 | +3:54 |
väliaika | 18:14 | 4:45 | ||||||
keskivauhti | 4:33 | 4:35 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 22:48 | 22:59 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 3:03 | 3:54 | ||||||
ero sarjassa | 3:03 | 3:54 | ||||||
ero edellä | 400 m | 546 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
11. | 106 | Rimo Turgan | Porin taitoluistelu | aika | 20:55 | 25:40 | 25:40 | +6:35 |
väliaika | 20:55 | 4:45 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 26:09 | 25:40 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 5:44 | 6:35 | ||||||
ero sarjassa | 5:44 | 6:35 | ||||||
ero edellä | 576 m | 577 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 4000m | 5000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Monika Turgan | Pori | aika | 20:55 | 25:40 | 25:40 | |
väliaika | 20:55 | 4:45 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 26:08 | 25:40 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:43 | 6:35 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|