XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Spiidi.Net |
![]() | Ruosniemi Backyard Ultra - 15.04.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 16.4.2022, 17:01:25 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6705m | 13410m | 20115m | 26820m | 33525m | 40230m | 46935m | 53640m | 60345m | 67050m | 73755m | 80460m | 87165m | 93870m | 100575m | 107280m | 113985m | 120690m | Matka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Tomi Mikkola | Team Noux | aika | 47:00 | 1:33:07 | 2:17:50 | 3:03:42 | 3:49:10 | 4:34:15 | 5:19:55 | 6:04:58 | 6:50:35 | 7:35:53 | 8:22:07 | 9:07:32 | 9:54:25 | 10:39:35 | 11:25:29 | 12:11:00 | 12:56:24 | 13:44:15 | 120,7 | |
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:00 | 6:56 | 6:51 | 6:50 | 6:50 | 6:49 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 42 m | 28 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 194 m | 0 m | 3 m | 75 m | 0 m | 6 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 110 | Tom Olsson | Viasveden Maratonklubi | aika | 49:59 | 1:35:52 | 2:25:48 | 3:15:51 | 4:05:09 | 4:52:21 | 5:39:11 | 6:27:39 | 7:16:22 | 8:04:45 | 8:53:03 | 9:41:49 | 10:28:24 | 11:14:34 | 12:02:12 | 12:50:31 | 13:43:44 | 114,0 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:27 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | 7:18 | 7:16 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:12 | 7:11 | 7:10 | 7:10 | 7:13 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 14 | 1 | 18 | 17 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 14 | 1 | 18 | 17 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 1 | 18 | 17 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 207 m | 0 m | 124 m | 5 m | 38 m | 3 m | 176 m | 0 m | 206 m | 426 m | 286 m | 485 m | 0 m | 149 m | 238 m | 234 m | 1060 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 114 | Ville-Veikka Silvola | RHK-Sport | aika | 48:23 | 1:34:33 | 2:19:29 | 3:06:02 | 3:51:33 | 4:38:44 | 5:25:37 | 6:14:05 | 7:01:27 | 7:46:44 | 8:32:27 | 9:17:53 | 10:04:43 | 10:50:56 | 11:38:47 | 12:25:30 | 13:11:24 | 114,0 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:12 | 7:03 | 6:56 | 6:56 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:58 | 6:59 | 6:57 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 67 m | 7 m | 7 m | 95 m | 8 m | 305 m | 5 m | 169 m | 243 m | 0 m | 0 m | 3 m | 47 m | 4 m | 30 m | 164 m | 71 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 106 | Joakim Smedroos | Pori | aika | 47:46 | 1:34:25 | 2:21:47 | 3:09:28 | 3:57:27 | 4:45:53 | 5:34:35 | 6:24:19 | 7:13:02 | 8:02:43 | 8:53:08 | 9:43:13 | 80,5 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:13 | 7:14 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 10 | 18 | 10 | 16 | 16 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ero edellä | 77 m | 27 m | 21 m | 31 m | 44 m | 3 m | 24 m | 75 m | 0 m | 157 m | 261 m | 157 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 120 | Merja Hakala | Kisaturisti | aika | 48:27 | 1:37:06 | 2:25:29 | 3:14:08 | 4:02:50 | 4:51:35 | 5:41:08 | 6:30:13 | 7:20:11 | 8:11:03 | 9:01:37 | 9:53:47 | 80,5 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:13 | 7:14 | 7:13 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:22 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 11 | 16 | 16 | 14 | 8 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 11 | 16 | 16 | 14 | 8 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 16 | 16 | 14 | 8 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 15 | 14 | 10 | 14 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ero edellä | 7 m | 9 m | 20 m | 1 m | 5 m | 7 m | 0 m | 43 m | 167 m | 129 m | 17 m | 301 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 111 | Katri Nokelainen | Porvoo | aika | 47:56 | 1:34:20 | 2:21:02 | 3:08:27 | 3:56:39 | 4:45:07 | 5:34:29 | 6:24:46 | 7:15:54 | 8:09:57 | 9:05:56 | 73,8 | ||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:08 | 7:02 | 7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:18 | 7:24 | |||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ero edellä | 10 m | 21 m | 264 m | 10 m | 21 m | 5 m | 18 m | 74 m | 146 m | 83 m | 678 m | |||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 107 | Mika Koivumäki | Apk-maratoonarit | aika | 47:13 | 1:33:08 | 2:19:55 | 3:08:29 | 3:57:09 | 4:44:47 | 5:33:12 | 6:23:39 | 7:15:36 | 8:08:58 | 67,1 | |||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:02 | 6:56 | 6:57 | 7:01 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:17 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ero edellä | 29 m | 3 m | 2 m | 79 m | 71 m | 53 m | 25 m | 20 m | 72 m | 341 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 116 | Petri Koivunen | Ruosniemen Luupäät | aika | 48:24 | 1:36:58 | 2:25:03 | 3:13:39 | 4:02:30 | 4:51:05 | 5:41:37 | 6:30:46 | 7:22:11 | 60,3 | ||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:13 | 7:13 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:14 | 7:16 | 7:17 | 7:19 | |||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
kok.sijoitus | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 7 | |||||||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 7 | |||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 9 | 7 | |||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ero edellä | 2 m | 46 m | 5 m | 3 m | 6 m | 7 m | 104 m | 10 m | 33 m | |||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 112 | Tommi Lindroos | Helsingin Juoksijat | aika | 51:02 | 1:39:38 | 2:27:53 | 3:16:31 | 4:05:18 | 4:54:03 | 5:43:16 | 6:27:02 | 53,6 | |||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:36 | 7:25 | 7:21 | 7:19 | 7:19 | 7:18 | 7:18 | 7:12 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 20 | 17 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 4 m | 3 m | 0 m | 4 m | 10 m | 1 m | 32 m | 596 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 117 | Karoliina Salmela | vegaanijuoksijat | aika | 51:01 | 1:39:35 | 2:27:50 | 3:16:27 | 4:05:14 | 4:53:58 | 5:43:13 | 6:30:32 | 53,6 | |||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:36 | 7:25 | 7:20 | 7:19 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:16 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 19 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 139 m | 0 m | 24 m | 2 m | 2 m | 13 m | 3 m | 313 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 118 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | aika | 47:47 | 1:33:54 | 2:21:07 | 3:08:28 | 3:56:08 | 4:44:02 | 5:32:43 | 6:21:36 | 53,6 | |||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:07 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 6 | 17 | 5 | 9 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 52 m | 140 m | 318 m | 17 m | 33 m | 52 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 123 | Mikko Tenho | Pori Trail Runners | aika | 46:45 | 1:37:36 | 2:25:40 | 3:15:37 | 4:04:56 | 4:53:13 | 5:42:58 | 6:23:14 | 53,6 | |||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:58 | 7:16 | 7:14 | 7:17 | 7:18 | 7:17 | 7:18 | 7:08 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 3 | 20 | 12 | 15 | 14 | 7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 20 | 12 | 15 | 14 | 7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 20 | 12 | 15 | 14 | 7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 20 | 7 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 2 m | 30 m | 51 m | 165 m | 1 m | 65 m | 51 m | 0 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 100 | Tero Nissilä | Viasveden Maratonklubi | aika | 48:27 | 1:36:42 | 2:23:28 | 3:12:02 | 4:01:03 | 4:48:50 | 5:37:03 | 49,2 | ||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:13 | 7:12 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:10 | 7:10 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 11 | 3 | 11 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 3 m | 10 m | 1 m | 28 m | 17 m | 194 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 102 | Antti Aaltonen | NoCanDo Marathon Club | aika | 46:44 | 1:33:11 | 2:20:38 | 3:08:25 | 3:56:27 | 4:44:51 | 5:33:57 | 49,2 | ||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:58 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 7:04 | 7:06 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 15 | 8 | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 26 m | 7 m | 10 m | 14 m | 6 m | 22 m | 53 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 109 | Heikki Piisi | Viasveden Maratonklubi | aika | 50:02 | 1:38:15 | 2:25:47 | 3:13:52 | 4:03:15 | 4:51:53 | 5:41:42 | 46,9 | ||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:27 | 7:19 | 7:14 | 7:13 | 7:15 | 7:15 | 7:16 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 15 | 11 | 10 | 7 | 16 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 15 | 11 | 10 | 7 | 16 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 11 | 10 | 7 | 16 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 6 m | 236 m | 12 m | 38 m | 3 m | 7 m | 11 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
DNF. | 121 | Tiina Mäkelä | Pori trail runners | aika | 52:16 | 1:43:08 | 2:34:10 | 3:24:16 | 4:13:37 | 5:03:16 | 5:53:49 | 46,9 | ||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:47 | 7:41 | 7:39 | 7:36 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 22 | 21 | 19 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 23 | 21 | 22 | 18 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 62 m | 0 m | 0 m | 1 m | 7 m | 138 m | 2 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||
