XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Porin Kuntoilijat |
![]() | 42. Pori-juoksu - 03.04.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 3.4.2022, 12:00:40 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Juuso Hakala | TuUL | aika | 10:50 | 18:20 | 28:50 | 28:50 | |
väliaika | 10:50 | 7:30 | 10:30 | ||||||
keskivauhti | 3:12 | 3:12 | 3:12 | ||||||
väliaikavauhti | 3:12 | 3:10 | 3:12 | ||||||
keskinopeus | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||
väliaikanopeus | 18,7 | 18,9 | 18,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:56 | 28:48 | 28:50 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 115 | Joona Sointu | Lempäälän kisa yu | aika | 11:22 | 19:11 | 30:26 | 30:26 | +1:36 |
väliaika | 11:22 | 7:48 | 11:15 | ||||||
keskivauhti | 3:22 | 3:20 | 3:22 | ||||||
väliaikavauhti | 3:22 | 3:18 | 3:26 | ||||||
keskinopeus | 17,8 | 17,9 | 17,8 | ||||||
väliaikanopeus | 17,8 | 18,1 | 17,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:21 | 30:06 | 30:26 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 32 | 51 | 1:36 | ||||||
ero sarjassa | 32 | 51 | 1:36 | ||||||
ero edellä | 169 m | 264 m | 500 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 105 | Joonas Ylikahri | Porin Kuntoilijat | aika | 12:02 | 20:07 | 31:42 | 31:42 | +2:52 |
väliaika | 12:02 | 8:05 | 11:35 | ||||||
keskivauhti | 3:34 | 3:30 | 3:31 | ||||||
väliaikavauhti | 3:34 | 3:25 | 3:32 | ||||||
keskinopeus | 16,8 | 17,1 | 17,0 | ||||||
väliaikanopeus | 16,8 | 17,5 | 16,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:09 | 31:34 | 31:42 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:12 | 1:47 | 2:52 | ||||||
ero sarjassa | 1:12 | 1:47 | 2:52 | ||||||
ero edellä | 198 m | 280 m | 379 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 106 | Antti Kallio | Lapin Salama | aika | 13:01 | 21:57 | 34:18 | 34:18 | +5:28 |
väliaika | 13:01 | 8:56 | 12:21 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:49 | 3:48 | ||||||
väliaikavauhti | 3:51 | 3:47 | 3:46 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,7 | 15,8 | ||||||
väliaikanopeus | 15,6 | 15,8 | 15,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:43 | 34:27 | 34:18 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:11 | 3:37 | 5:28 | ||||||
ero sarjassa | 2:11 | 3:37 | 5:28 | ||||||
ero edellä | 280 m | 524 m | 744 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 125 | Ali Abdulrahman | TuUL | aika | 24:23 | 38:01 | 38:01 | +9:11 | |
väliaika | 24:18 | 13:38 | |||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:12 | |||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:10 | |||||||
keskinopeus | 14,1 | 14,2 | |||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 14,4 | |||||||
loppuaikaennuste | 38:15 | 38:01 | |||||||
kok.sijoitus | 14 | 10 | |||||||
sarjasijoitus | 7 | 5 | |||||||
väliajan kok.sij. | 30 | 8 | |||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 6:03 | 9:11 | |||||||
ero sarjassa | 6:03 | 9:11 | |||||||
ero edellä | 2 m | 983 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 126 | Markus Heino | Viasveden maratonklubi | aika | 24:23 | 38:01 | 38:01 | +9:11 | |
väliaika | 24:19 | 13:38 | |||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:13 | |||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:10 | |||||||
keskinopeus | 14,1 | 14,2 | |||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 14,4 | |||||||
loppuaikaennuste | 38:15 | 38:01 | |||||||
kok.sijoitus | 13 | 11 | |||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | |||||||
väliajan kok.sij. | 29 | 10 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | |||||||
ero kärkeen | 6:02 | 19:41 | |||||||
ero sarjassa | 6:02 | 19:41 | |||||||
ero edellä | 37 m | 1 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 108 | Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | aika | 24:13 | 38:34 | 38:34 | +9:44 | |
väliaika | 24:10 | 14:21 | |||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:16 | |||||||
väliaikavauhti | 4:13 | 4:23 | |||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,0 | |||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,7 | |||||||
loppuaikaennuste | 38:01 | 38:34 | |||||||
kok.sijoitus | 11 | 12 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 27 | 13 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 5:53 | 20:14 | |||||||
ero sarjassa | 5:53 | 20:14 | |||||||
ero edellä | 600 m | 132 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
DNF. | 100 | Jaakko Jäntti | TT Treenitehdas | aika | - | - | |||
väliaika | |||||||||
keskivauhti | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | |||||||||
kok.sijoitus | |||||||||
sarjasijoitus | |||||||||
väliajan kok.sij. | |||||||||
väliajan sarjasij. | |||||||||
ero kärkeen | |||||||||
ero sarjassa | |||||||||
ero edellä | |||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Anna Koivumäki | APK-maratoonarit | aika | 16:09 | 27:25 | 43:25 | 43:25 | |
väliaika | 16:09 | 11:16 | 16:00 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:46 | 4:49 | ||||||
väliaikavauhti | 4:46 | 4:46 | 4:53 | ||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,6 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | 12,5 | 12,6 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:05 | 43:03 | 43:25 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 21 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:19 | 9:05 | 14:35 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 129 | Niina Pöysti | Preiviikin kiri | aika | 17:27 | 29:08 | 45:42 | 45:42 | +2:17 |
väliaika | 17:27 | 11:42 | 16:34 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | 5:04 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:09 | 4:57 | 5:03 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,8 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 12,1 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:31 | 45:40 | 45:42 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | 29 | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 18 | 27 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:36 | 10:48 | 16:52 | ||||||
ero sarjassa | 1:17 | 1:43 | 2:17 | ||||||
ero edellä | 267 m | 355 m | 472 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 116 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri | aika | 36:01 | 57:40 | 57:40 | +14:14 | |
väliaika | 35:58 | 21:38 | |||||||
keskivauhti | 6:16 | 6:23 | |||||||
väliaikavauhti | 6:16 | 6:37 | |||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,4 | |||||||
väliaikanopeus | 9,6 | 9,1 | |||||||
loppuaikaennuste | 56:33 | 57:40 | |||||||
kok.sijoitus | 33 | 33 | |||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 33 | 32 | |||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 17:41 | 39:19 | |||||||
ero sarjassa | 8:36 | 30:15 | |||||||
ero edellä | 1377 m | 5705 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Paula Nurmi | Kunto-Pirkat | aika | 24:40 | 38:41 | 38:41 | ||
väliaika | 24:40 | 14:01 | |||||||
keskivauhti | 4:18 | 4:17 | |||||||
väliaikavauhti | 4:18 | 4:17 | |||||||
keskinopeus | 13,9 | 14,0 | |||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 14,0 | |||||||
loppuaikaennuste | 38:45 | 38:41 | |||||||
kok.sijoitus | 15 | 14 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 31 | 12 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 6:20 | 9:51 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 112 | Satu Jasu | Euve | aika | 15:42 | 26:47 | 42:41 | 42:41 | +4:00 |
väliaika | 15:42 | 11:05 | 15:54 | ||||||
keskivauhti | 4:38 | 4:39 | 4:44 | ||||||
väliaikavauhti | 4:38 | 4:41 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,9 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,9 | 12,8 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:52 | 42:03 | 42:41 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 20 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 10 | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:52 | 8:26 | 13:51 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:06 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 491 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 111 | Päivi Mäkelä | Huittinen/Kunto-Pirkat | aika | 16:44 | 28:16 | 44:09 | 44:09 | +5:28 |
väliaika | 16:44 | 11:32 | 15:53 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | 4:55 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | 4:56 | 4:53 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,2 | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 12,3 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:36 | 44:21 | 44:09 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 24 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 16 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 5:54 | 9:56 | 15:19 | ||||||
ero sarjassa | 1:02 | 3:36 | 0 | ||||||
ero edellä | 36 m | 18 m | 308 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 130 | Anne Saari | Team Raju | aika | 16:45 | 28:17 | 44:12 | 44:12 | +5:31 |
väliaika | 16:45 | 11:32 | 15:55 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | 4:55 | 4:54 | ||||||
väliaikavauhti | 4:57 | 4:53 | 4:52 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,2 | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 12,3 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:38 | 44:22 | 44:12 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 25 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 15 | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:55 | 9:57 | 15:22 | ||||||
ero sarjassa | 1:03 | 3:36 | 0 | ||||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 11 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 117 | Kati Haromo | Team Raju | aika | 17:04 | 28:27 | 44:41 | 44:41 | +6:00 |
väliaika | 17:04 | 11:23 | 16:14 | ||||||
keskivauhti | 5:02 | 4:57 | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | 5:02 | 4:49 | 4:57 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 12,1 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 11,9 | 12,4 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:30 | 44:35 | 44:41 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 26 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 13 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 2 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 6:14 | 10:07 | 15:50 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 3:47 | 0 | ||||||
ero edellä | 8 m | 34 m | 97 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 120 | Kirsi Juusela | Porin Kuntoilijat | aika | 16:33 | 28:11 | 44:52 | 44:52 | +6:11 |
väliaika | 16:33 | 11:38 | 16:41 | ||||||
keskivauhti | 4:53 | 4:54 | 4:58 | ||||||
väliaikavauhti | 4:53 | 4:55 | 5:06 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,2 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,2 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:05 | 44:14 | 44:52 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 23 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 17 | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 5:43 | 9:50 | 16:02 | ||||||
ero sarjassa | 51 | 3:30 | 0 | ||||||
ero edellä | 177 m | 294 m | 39 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 133 | Tarja Tuomainen | Noormarkku | aika | 17:01 | 45:29 | 45:29 | +6:48 | |
väliaika | 17:01 | 28:27 | |||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:02 | |||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:03 | |||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,9 | |||||||
väliaikanopeus | 11,9 | 11,9 | |||||||
loppuaikaennuste | 45:20 | 45:29 | |||||||
kok.sijoitus | 19 | 28 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 34 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 6:11 | 16:39 | |||||||
ero sarjassa | 1:19 | 6:48 | |||||||
ero edellä | 57 m | 3461 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Jorma Menna | KK-V | aika | 15:39 | 26:19 | 41:28 | 41:28 | |
väliaika | 15:39 | 10:40 | 15:09 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:35 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:37 | 4:31 | 4:38 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 13,1 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 13,3 | 12,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:44 | 41:17 | 41:28 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 17 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 8 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:49 | 7:59 | 12:38 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 103 | Arto Viitala | KanMara | aika | 15:41 | 26:46 | 42:22 | 42:22 | +54 |
väliaika | 15:41 | 11:05 | 15:36 | ||||||
keskivauhti | 4:38 | 4:40 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | 4:38 | 4:41 | 4:46 | ||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,9 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,9 | 12,8 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:50 | 42:03 | 42:22 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 19 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 11 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:51 | 8:26 | 13:32 | ||||||
ero sarjassa | 2 | 27 | 54 | ||||||
ero edellä | 7 m | 98 m | 196 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 109 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | aika | 16:58 | 28:55 | 45:32 | 45:32 | +4:04 |
väliaika | 16:58 | 11:57 | 16:37 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:02 | 5:03 | ||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:03 | 5:04 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,9 | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 11,9 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:13 | 45:24 | 45:32 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 27 | 29 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 20 | 28 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:08 | 10:35 | 16:42 | ||||||
ero sarjassa | 1:19 | 2:36 | 4:04 | ||||||
ero edellä | 273 m | 455 m | 671 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 128 | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | aika | 17:01 | 29:00 | 45:46 | 45:46 | +4:18 |
väliaika | 17:01 | 11:59 | 16:46 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:02 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:04 | 5:07 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,9 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 11,9 | 11,8 | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:19 | 45:32 | 45:46 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 28 | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 21 | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 6:10 | 10:40 | 16:56 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 2:41 | 4:18 | ||||||
ero edellä | 8 m | 17 m | 46 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Pasi Koskenvaara | Porin yleisurheilu | aika | 23:56 | 37:21 | 37:21 | ||
väliaika | 23:53 | 13:25 | |||||||
keskivauhti | 4:10 | 4:08 | |||||||
väliaikavauhti | 4:10 | 4:06 | |||||||
keskinopeus | 14,4 | 14,5 | |||||||
väliaikanopeus | 14,4 | 14,6 | |||||||
loppuaikaennuste | 37:34 | 37:21 | |||||||
kok.sijoitus | 9 | 8 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 7 | |||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 5:36 | 19:01 | |||||||
ero sarjassa | 9 | 0 | |||||||
ero edellä | 36 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 102 | Leo Virtanen | asennustiimi.fi | aika | 23:47 | 37:29 | 37:29 | +8 | |
väliaika | 23:46 | 13:42 | |||||||
keskivauhti | 4:08 | 4:09 | |||||||
väliaikavauhti | 4:08 | 4:11 | |||||||
keskinopeus | 14,5 | 14,4 | |||||||
väliaikanopeus | 14,5 | 14,3 | |||||||
loppuaikaennuste | 37:21 | 37:29 | |||||||
kok.sijoitus | 8 | 9 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | |||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 11 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 5:27 | 19:08 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 8 | |||||||
ero edellä | 0 m | 31 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 119 | Rami Salminen | Team Raju | aika | 16:17 | 27:41 | 43:43 | 43:43 | +6:22 |
väliaika | 16:17 | 11:24 | 16:02 | ||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:49 | 4:51 | ||||||
väliaikavauhti | 4:48 | 4:49 | 4:54 | ||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,4 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | 12,5 | 12,4 | 12,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:22 | 43:27 | 43:43 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 22 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 14 | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:26 | 9:21 | 14:53 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 3:54 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 906 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 118 | Petri Haromo | Team Raju | aika | 17:30 | 29:13 | 45:09 | 45:09 | +7:48 |
väliaika | 17:30 | 11:43 | 15:56 | ||||||
keskivauhti | 5:10 | 5:05 | 5:00 | ||||||
väliaikavauhti | 5:10 | 4:57 | 4:52 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,8 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 12,1 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:37 | 45:47 | 45:09 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | 30 | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 19 | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:40 | 10:53 | 16:19 | ||||||
ero sarjassa | 1:13 | 5:26 | 0 | ||||||
ero edellä | 251 m | 314 m | 294 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 127 | Raimo Mäkinen | APK-Maratoonarit | aika | 19:13 | 32:54 | 53:00 | 53:00 | +15:39 |
väliaika | 19:13 | 13:41 | 20:06 | ||||||
keskivauhti | 5:41 | 5:43 | 5:52 | ||||||
väliaikavauhti | 5:41 | 5:47 | 6:08 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,5 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | 10,6 | 10,4 | 9,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:14 | 51:40 | 53:00 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 31 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 22 | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 8:23 | 14:34 | 24:10 | ||||||
ero sarjassa | 2:57 | 9:07 | 0 | ||||||
ero edellä | 350 m | 749 m | 1596 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 110 | Harri Larinaho | Pori | aika | 20:35 | 35:50 | 58:16 | 58:16 | +20:55 |
väliaika | 20:35 | 15:15 | 22:26 | ||||||
keskivauhti | 6:05 | 6:14 | 6:27 | ||||||
väliaikavauhti | 6:05 | 6:27 | 6:51 | ||||||
keskinopeus | 9,9 | 9,6 | 9,3 | ||||||
väliaikanopeus | 9,9 | 9,3 | 8,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 54:50 | 56:19 | 58:16 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 32 | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 23 | 33 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 9:45 | 17:30 | 29:26 | ||||||
ero sarjassa | 4:19 | 12:03 | 0 | ||||||
ero edellä | 229 m | 494 m | 887 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3370m | 5730m | 9000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Miika Lahtela | Rauman palomiesurheilijat | aika | 12:03 | 20:22 | 32:29 | 32:29 | |
väliaika | 12:03 | 8:19 | 12:08 | ||||||
keskivauhti | 3:34 | 3:33 | 3:36 | ||||||
väliaikavauhti | 3:34 | 3:31 | 3:42 | ||||||
keskinopeus | 16,8 | 16,9 | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | 16,8 | 17,0 | 16,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:10 | 31:58 | 32:29 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:13 | 2:02 | 3:39 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 122 | Juha Souko | Spiidi | aika | 13:06 | 21:58 | 34:32 | 34:32 | +2:03 |
väliaika | 13:06 | 8:52 | 12:34 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:49 | 3:50 | ||||||
väliaikavauhti | 3:52 | 3:45 | 3:50 | ||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,7 | 15,6 | ||||||
väliaikanopeus | 15,5 | 16,0 | 15,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:57 | 34:27 | 34:32 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:16 | 3:38 | 5:42 | ||||||
ero sarjassa | 1:03 | 1:36 | 2:03 | ||||||
ero edellä | 290 m | 443 m | 565 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 104 | Mika Koivumäki | APK-Maratoonarit | aika | 13:36 | 23:07 | 36:45 | 36:45 | +4:16 |
väliaika | 13:36 | 9:31 | 13:38 | ||||||
keskivauhti | 4:01 | 4:01 | 4:04 | ||||||
väliaikavauhti | 4:01 | 4:02 | 4:10 | ||||||
keskinopeus | 14,9 | 14,9 | 14,7 | ||||||
väliaikanopeus | 14,9 | 14,9 | 14,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:16 | 36:18 | 36:45 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:46 | 4:47 | 7:55 | ||||||
ero sarjassa | 1:33 | 2:45 | 4:16 | ||||||
ero edellä | 131 m | 304 m | 584 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
