XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Talvijuoksusarja 2020 6/6 - 27.03.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.1.2022, 01:24:24 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Jesse Souko | Väinölä | aika | 9:46 | 18:53 | 18:53 | |
väliaika | 9:46 | 9:06 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | 4:52 | 4:33 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 13,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 19:32 | 18:53 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 8:28 | 16:39 | 24:55 | 24:55 | |
väliaika | 8:28 | 8:10 | 8:16 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:09 | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:05 | 4:07 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,4 | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 14,7 | 14,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 25:25 | 24:58 | 24:55 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 105 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:41 | 17:25 | 26:08 | 26:08 | +1:13 |
väliaika | 8:41 | 8:43 | 8:43 | ||||||
keskivauhti | 4:20 | 4:21 | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:20 | 4:21 | 4:21 | ||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:03 | 26:07 | 26:08 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 13 | 46 | 1:13 | ||||||
ero sarjassa | 13 | 46 | 1:13 | ||||||
ero edellä | 51 m | 186 m | 297 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 108 | Markus Heino | Viasveden maratonklubi | aika | 8:59 | 18:02 | 27:26 | 27:26 | +2:31 |
väliaika | 8:59 | 9:03 | 9:24 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | 4:30 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | 4:29 | 4:31 | 4:41 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,3 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,3 | 12,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:56 | 27:03 | 27:26 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 31 | 1:24 | 2:31 | ||||||
ero sarjassa | 31 | 1:24 | 2:31 | ||||||
ero edellä | 70 m | 145 m | 299 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 110 | Jari Niinisalo | Pori | aika | 12:04 | 24:15 | 36:30 | 36:30 | +11:36 |
väliaika | 12:04 | 12:10 | 12:16 | ||||||
keskivauhti | 6:02 | 6:03 | 6:05 | ||||||
väliaikavauhti | 6:02 | 6:05 | 6:07 | ||||||
keskinopeus | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,9 | 9,9 | 9,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:13 | 36:22 | 36:30 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:36 | 7:36 | 11:36 | ||||||
ero sarjassa | 3:36 | 7:36 | 11:36 | ||||||
ero edellä | 668 m | 1344 m | 1965 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Anna Koivumäki | Ulvila | aika | 9:23 | 18:56 | 28:31 | 28:31 | |
väliaika | 9:23 | 9:34 | 9:34 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:44 | 4:45 | ||||||
väliaikavauhti | 4:41 | 4:46 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,7 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,6 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:08 | 28:24 | 28:31 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 54 | 2:18 | 3:36 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Mika Koivumäki | ULVILA | aika | 8:34 | 17:14 | 25:51 | 34:30 | 43:03 | 43:03 | |
väliaika | 8:34 | 8:40 | 8:36 | 8:39 | 8:33 | ||||||
keskivauhti | 4:17 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | 4:17 | 4:19 | 4:18 | 4:19 | 4:16 | ||||||
keskinopeus | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:51 | 43:05 | 43:07 | 43:07 | 43:03 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3 | 29 | 47 | 1:05 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 106 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | aika | 8:39 | 17:26 | 26:18 | 35:17 | 44:06 | 44:06 | +1:04 |
väliaika | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:59 | 8:49 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:21 | 4:23 | 4:24 | 4:24 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:23 | 4:26 | 4:29 | 4:24 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:14 | 43:34 | 43:57 | 44:13 | 44:06 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4 | 15 | 56 | 1:35 | 2:08 | ||||||
ero sarjassa | 4 | 12 | 28 | 48 | 1:04 | ||||||
ero edellä | 16 m | 45 m | 107 m | 186 m | 247 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 113 | Henri-Pekka Solala | Rosnäsby | aika | 8:52 | 17:48 | 27:00 | 36:03 | 44:43 | 44:43 | +1:41 |
väliaika | 8:52 | 8:57 | 9:12 | 9:03 | 8:40 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:26 | 4:29 | 4:30 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:28 | 4:35 | 4:31 | 4:20 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 13,3 | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:15 | 44:29 | 45:08 | 45:10 | 44:43 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 17 | 37 | 1:38 | 2:21 | 2:45 | ||||||
ero sarjassa | 17 | 34 | 1:09 | 1:33 | 1:41 | ||||||
ero edellä | 48 m | 85 m | 157 m | 171 m | 140 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 100 | Arto Viitala | KanMara | aika | 9:19 | 19:03 | 28:58 | 39:00 | 48:40 | 48:40 | +5:38 |
väliaika | 9:19 | 9:44 | 9:54 | 10:02 | 9:41 | ||||||
keskivauhti | 4:39 | 4:45 | 4:49 | 4:52 | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | 4:39 | 4:51 | 4:57 | 5:00 | 4:50 | ||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,9 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:37 | 47:37 | 48:36 | 48:58 | 48:40 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 45 | 1:52 | 3:36 | 5:17 | 6:42 | ||||||
ero sarjassa | 45 | 1:49 | 3:07 | 4:30 | 5:38 | ||||||
ero edellä | 104 m | 281 m | 442 m | 662 m | 889 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Pori | aika | 10:34 | 21:19 | 32:05 | 42:40 | 53:10 | 53:10 | |
väliaika | 10:34 | 10:45 | 10:46 | 10:35 | 10:30 | ||||||
keskivauhti | 5:16 | 5:19 | 5:20 | 5:19 | 5:18 | ||||||
väliaikavauhti | 5:16 | 5:22 | 5:22 | 5:17 | 5:14 | ||||||
keskinopeus | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 52:46 | 53:15 | 53:36 | 53:20 | 53:10 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:00 | 4:08 | 6:43 | 8:58 | 11:11 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 112 | Silja Sjölund | Pori | aika | 10:36 | 21:20 | 32:06 | 42:45 | 53:29 | 53:29 | +20 |
väliaika | 10:36 | 10:44 | 10:46 | 10:39 | 10:44 | ||||||
keskivauhti | 5:17 | 5:19 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | ||||||
väliaikavauhti | 5:17 | 5:22 | 5:23 | 5:19 | 5:22 | ||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 52:58 | 53:19 | 53:36 | 53:28 | 53:29 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:01 | 4:09 | 6:44 | 9:03 | 11:31 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||
ero edellä | 4 m | 3 m | 3 m | 16 m | 62 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Juha Souko | Spiidi | aika | 8:35 | 17:11 | 25:22 | 33:42 | 41:58 | 41:58 | |
väliaika | 8:35 | 8:36 | 8:11 | 8:21 | 8:16 | ||||||
keskivauhti | 4:17 | 4:17 | 4:13 | 4:12 | 4:11 | ||||||
väliaikavauhti | 4:17 | 4:17 | 4:05 | 4:10 | 4:07 | ||||||
keskinopeus | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | 14,0 | 14,0 | 14,7 | 14,4 | 14,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:55 | 42:57 | 42:08 | 41:58 | 41:58 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 107 | Marko Paakkola | Spiidinet | aika | 12:01 | 22:12 | 32:09 | 42:09 | 52:12 | 52:12 | +10:14 |
väliaika | 12:01 | 10:11 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | ||||||
keskivauhti | 6:00 | 5:32 | 5:21 | 5:16 | 5:13 | ||||||
väliaikavauhti | 6:00 | 5:05 | 4:58 | 4:59 | 5:01 | ||||||
keskinopeus | 10,0 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,0 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:00:04 | 55:15 | 52:18 | 52:08 | 52:12 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 3:26 | 5:01 | 6:47 | 8:27 | 10:14 | ||||||
ero sarjassa | 3:26 | 5:01 | 6:47 | 8:27 | 10:14 | ||||||
ero edellä | 828 m | 1211 m | 1641 m | 2041 m | 2474 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : | ||||