XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Talvijuoksusarja 2020 4/6 - 30.01.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.1.2022, 01:23:34 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 9:14 | 18:41 | 28:07 | 28:07 | |
väliaika | 9:14 | 9:26 | 9:26 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:40 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:37 | 4:43 | 4:43 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,9 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 12,7 | 12,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:43 | 28:01 | 28:07 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 108 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 9:44 | 19:31 | 29:14 | 29:14 | +1:07 |
väliaika | 9:44 | 9:47 | 9:43 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | 4:52 | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | 4:52 | 4:53 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:13 | 29:16 | 29:14 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 30 | 50 | 1:07 | ||||||
ero sarjassa | 30 | 50 | 1:07 | ||||||
ero edellä | 106 m | 178 m | 238 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Anna Koivumäki | Ulvila | aika | 10:35 | 21:19 | 31:52 | 31:52 | |
väliaika | 10:35 | 10:44 | 10:33 | ||||||
keskivauhti | 5:17 | 5:19 | 5:18 | ||||||
väliaikavauhti | 5:17 | 5:21 | 5:16 | ||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | 11,3 | 11,2 | 11,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:44 | 31:58 | 31:52 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:21 | 2:38 | 3:45 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Mika Koivumäki | Ulvila | aika | 9:14 | 18:41 | 28:10 | 37:32 | 46:44 | 46:44 | |
väliaika | 9:14 | 9:27 | 9:29 | 9:23 | 9:12 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | 4:40 | 4:41 | 4:41 | 4:40 | ||||||
väliaikavauhti | 4:36 | 4:43 | 4:44 | 4:41 | 4:35 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:09 | 46:41 | 47:05 | 46:58 | 46:44 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 104 | Henri-Pekka Solala | Pori | aika | 9:16 | 18:42 | 28:13 | 37:38 | 46:58 | 46:58 | +14 |
väliaika | 9:16 | 9:26 | 9:31 | 9:25 | 9:20 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:40 | 4:42 | 4:42 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:37 | 4:43 | 4:45 | 4:42 | 4:40 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:18 | 46:44 | 47:10 | 47:06 | 46:58 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||||||
ero sarjassa | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||||||
ero edellä | 6 m | 5 m | 11 m | 20 m | 51 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 102 | Arto Viitala | KanMara | aika | 10:14 | 20:45 | 31:23 | 41:59 | 52:21 | 52:21 | +5:37 |
väliaika | 10:14 | 10:31 | 10:38 | 10:36 | 10:21 | ||||||
keskivauhti | 5:07 | 5:11 | 5:13 | 5:14 | 5:14 | ||||||
väliaikavauhti | 5:07 | 5:15 | 5:18 | 5:18 | 5:10 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:12 | 51:53 | 52:31 | 52:36 | 52:21 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:00 | 2:05 | 3:13 | 4:27 | 5:37 | ||||||
ero sarjassa | 1:00 | 2:05 | 3:13 | 4:27 | 5:37 | ||||||
ero edellä | 209 m | 439 m | 676 m | 929 m | 1146 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Juha Souko | SpiidiNet | aika | 9:15 | 18:41 | 28:11 | 37:34 | 46:54 | 46:54 | |
väliaika | 9:15 | 9:26 | 9:30 | 9:23 | 9:20 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:40 | 4:41 | 4:41 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:37 | 4:43 | 4:44 | 4:41 | 4:40 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:14 | 46:43 | 47:07 | 47:00 | 46:54 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : | ||||