XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Talvijuoksusarja 2020 3/6 - 27.12.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.1.2022, 01:22:06 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Onni Aalto | Väinölä | aika | 11:29 | 11:29 | |
väliaika | 11:29 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | ||||||
väliaikavauhti | 5:44 | ||||||
keskinopeus | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 11:29 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Jesse Souko | Väinölä | aika | 10:32 | 21:52 | 21:52 | |
väliaika | 10:32 | 11:21 | ||||||
keskivauhti | 5:15 | 5:28 | ||||||
väliaikavauhti | 5:15 | 5:40 | ||||||
keskinopeus | 11,4 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | 11,4 | 10,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 21:04 | 21:52 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 9:10 | 17:44 | 26:31 | 26:31 | |
väliaika | 9:10 | 8:34 | 8:47 | ||||||
keskivauhti | 4:34 | 4:25 | 4:25 | ||||||
väliaikavauhti | 4:34 | 4:17 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,5 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 14,0 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:29 | 26:35 | 26:31 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 106 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 10:18 | 19:34 | 28:51 | 28:51 | +2:20 |
väliaika | 10:18 | 9:16 | 9:17 | ||||||
keskivauhti | 5:08 | 4:53 | 4:48 | ||||||
väliaikavauhti | 5:08 | 4:38 | 4:38 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 12,3 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 12,9 | 12,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:53 | 29:19 | 28:51 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:08 | 1:50 | 2:20 | ||||||
ero sarjassa | 1:08 | 1:50 | 2:20 | ||||||
ero edellä | 261 m | 422 m | 536 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 102 | Jari Niinisalo | Pori | aika | 11:55 | 24:09 | 36:35 | 36:35 | +10:04 |
väliaika | 11:55 | 12:14 | 12:26 | ||||||
keskivauhti | 5:57 | 6:02 | 6:05 | ||||||
väliaikavauhti | 5:57 | 6:06 | 6:12 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 9,9 | 9,8 | ||||||
väliaikanopeus | 10,1 | 9,8 | 9,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:46 | 36:14 | 36:35 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:46 | 6:26 | 10:04 | ||||||
ero sarjassa | 2:46 | 6:26 | 10:04 | ||||||
ero edellä | 350 m | 987 m | 1664 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Meeri Niinisalo | Turku | aika | 10:02 | 20:16 | 30:16 | 30:16 | |
väliaika | 10:02 | 10:14 | 10:00 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:04 | 5:02 | ||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:06 | 5:00 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,8 | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 11,7 | 12,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:07 | 30:24 | 30:16 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 53 | 2:33 | 3:45 | ||||||
ero sarjassa | 5 | 2 | 0 | ||||||
ero edellä | 12 m | 5 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 100 | Anna Koivumäki | Ulvila | aika | 9:58 | 20:15 | 30:30 | 30:30 | +14 |
väliaika | 9:58 | 10:17 | 10:16 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | 5:03 | 5:05 | ||||||
väliaikavauhti | 4:58 | 5:08 | 5:07 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,9 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 11,7 | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:53 | 30:22 | 30:30 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 2:31 | 3:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 14 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 46 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
DNF. | 105 | Terhi Männistö | Nakkilan vire | aika | 9:59 | 9:59 | - | ||
väliaika | 9:59 | ||||||||
keskivauhti | 4:59 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:59 | ||||||||
keskinopeus | 12,0 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:56 | ||||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 49 | ||||||||
ero sarjassa | 1 | ||||||||
ero edellä | 3 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
DNF. | 101 | Mari Kartano | Ulvila | aika | 12:27 | 25:26 | 25:26 | - | |
väliaika | 12:27 | 12:59 | |||||||
keskivauhti | 6:13 | 6:21 | |||||||
väliaikavauhti | 6:13 | 6:29 | |||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,4 | |||||||
väliaikanopeus | 9,6 | 9,2 | |||||||
loppuaikaennuste | 37:21 | 38:09 | |||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 6 | |||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 3:17 | 7:43 | |||||||
ero sarjassa | 2:29 | 5:12 | |||||||
ero edellä | 479 m | 1025 m | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Mika Koivumäki | Ulvila | aika | 8:54 | 18:01 | 27:02 | 36:04 | 44:44 | 44:44 | |
väliaika | 8:54 | 9:06 | 9:02 | 9:02 | 8:40 | ||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:27 | 4:33 | 4:30 | 4:30 | 4:19 | ||||||
keskinopeus | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,5 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:31 | 45:01 | 45:10 | 45:06 | 44:44 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 1 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 123 | Henri-Pekka Solala | Pori | aika | 8:56 | 18:03 | 27:02 | 36:06 | 44:46 | 44:46 | +2 |
väliaika | 8:56 | 9:07 | 8:59 | 9:04 | 8:40 | ||||||
keskivauhti | 4:28 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:28 | 4:33 | 4:29 | 4:32 | 4:19 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:41 | 45:07 | 45:08 | 45:08 | 44:46 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
ero sarjassa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
ero edellä | 7 m | 8 m | 0 m | 8 m | 9 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 127 | Marko Paakkola | Spiidinet | aika | 8:57 | 18:03 | 27:03 | 36:08 | 44:49 | 44:49 | +6 |
väliaika | 8:57 | 9:06 | 9:00 | 9:05 | 8:41 | ||||||
keskivauhti | 4:28 | 4:30 | 4:30 | 4:31 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:28 | 4:33 | 4:29 | 4:32 | 4:20 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:45 | 45:09 | 45:09 | 45:11 | 44:49 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
ero sarjassa | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||
ero edellä | 4 m | 3 m | 3 m | 8 m | 12 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 120 | Arto Viitala | KanMara | aika | 9:15 | 18:46 | 28:29 | 38:16 | 47:50 | 47:50 | +3:06 |
väliaika | 9:15 | 9:31 | 9:43 | 9:47 | 9:33 | ||||||
keskivauhti | 4:37 | 4:41 | 4:44 | 4:47 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | 4:37 | 4:45 | 4:51 | 4:53 | 4:46 | ||||||
keskinopeus | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:16 | 46:54 | 47:42 | 48:01 | 47:50 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 21 | 45 | 1:27 | 2:12 | 3:10 | ||||||
ero sarjassa | 21 | 45 | 1:27 | 2:12 | 3:06 | ||||||
ero edellä | 68 m | 159 m | 321 m | 480 m | 677 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Porin Soutajat ry | aika | 10:25 | 21:21 | 32:30 | 43:53 | 54:52 | 54:52 | |
väliaika | 10:25 | 10:57 | 11:09 | 11:22 | 10:59 | ||||||
keskivauhti | 5:11 | 5:19 | 5:24 | 5:28 | 5:29 | ||||||
väliaikavauhti | 5:11 | 5:28 | 5:34 | 5:41 | 5:29 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:57 | 53:19 | 54:36 | 55:08 | 54:52 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:30 | 3:21 | 5:29 | 7:49 | 10:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 124 | Silja Sjölund | Pori | aika | 10:41 | 21:28 | 32:32 | 43:54 | 54:52 | 54:52 | +0 |
väliaika | 10:41 | 10:47 | 11:04 | 11:22 | 10:58 | ||||||
keskivauhti | 5:20 | 5:22 | 5:25 | 5:29 | 5:29 | ||||||
väliaikavauhti | 5:20 | 5:23 | 5:31 | 5:40 | 5:29 | ||||||
keskinopeus | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 53:24 | 53:40 | 54:23 | 55:06 | 54:52 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:47 | 3:28 | 5:30 | 7:50 | 10:12 | ||||||
ero sarjassa | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
ero edellä | 48 m | 20 m | 5 m | 3 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Juha Souko | Spiidi | aika | 8:58 | 18:04 | 27:03 | 36:07 | 44:39 | 44:39 | |
väliaika | 8:58 | 9:06 | 8:59 | 9:04 | 8:32 | ||||||
keskivauhti | 4:28 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:28 | 4:33 | 4:29 | 4:32 | 4:16 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:50 | 45:10 | 45:08 | 45:09 | 44:39 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|