XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Talvijuoksusarja 2020 2/6 - 28.11.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.1.2022, 01:20:30 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Jesse Souko | Pori | aika | 10:10 | 20:31 | 20:31 | |
väliaika | 10:10 | 10:21 | ||||||
keskivauhti | 5:03 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | 5:03 | 5:10 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 11,9 | 11,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 20:16 | 20:31 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Elias Viitakoski | Porin Tarmo | aika | 7:58 | 16:06 | 24:00 | 24:00 | |
väliaika | 7:58 | 8:08 | 7:55 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 4:01 | 4:00 | ||||||
väliaikavauhti | 3:58 | 4:03 | 3:57 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 14,9 | 15,0 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 14,8 | 15,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 23:53 | 24:09 | 24:00 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 120 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:55 | 17:54 | 26:46 | 26:46 | +2:45 |
väliaika | 8:55 | 8:58 | 8:52 | ||||||
keskivauhti | 4:27 | 4:28 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:27 | 4:29 | 4:25 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,4 | 13,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:46 | 26:51 | 26:46 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 58 | 1:48 | 2:45 | ||||||
ero sarjassa | 58 | 1:48 | 2:45 | ||||||
ero edellä | 240 m | 450 m | 688 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 126 | Jari Niinisalo | Pori | aika | 11:09 | 22:23 | 33:41 | 33:41 | +9:41 |
väliaika | 11:09 | 11:14 | 11:18 | ||||||
keskivauhti | 5:33 | 5:35 | 5:36 | ||||||
väliaikavauhti | 5:33 | 5:37 | 5:39 | ||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,7 | 10,7 | ||||||
väliaikanopeus | 10,8 | 10,7 | 10,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 33:23 | 33:34 | 33:41 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:11 | 6:17 | 9:41 | ||||||
ero sarjassa | 3:11 | 6:17 | 9:41 | ||||||
ero edellä | 501 m | 1010 m | 1559 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
DNS. | 123 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | - | - | |||
väliaika | |||||||||
keskivauhti | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | |||||||||
kok.sijoitus | |||||||||
sarjasijoitus | |||||||||
väliajan kok.sij. | |||||||||
väliajan sarjasij. | |||||||||
ero kärkeen | |||||||||
ero sarjassa | |||||||||
ero edellä | |||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Terhi Männistö | Nakkilan vire | aika | 10:15 | 20:34 | 30:41 | 30:41 | |
väliaika | 10:15 | 10:19 | 10:07 | ||||||
keskivauhti | 5:06 | 5:08 | 5:06 | ||||||
väliaikavauhti | 5:06 | 5:09 | 5:03 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 11,6 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:41 | 30:50 | 30:41 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:17 | 4:28 | 6:40 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 121 | Anna Koivumäki | Ulvila | aika | 10:16 | 20:35 | 30:49 | 30:49 | +8 |
väliaika | 10:16 | 10:19 | 10:14 | ||||||
keskivauhti | 5:07 | 5:08 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | 5:07 | 5:09 | 5:07 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 11,6 | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:44 | 30:51 | 30:49 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:18 | 4:29 | 6:48 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 8 | ||||||
ero edellä | 4 m | 3 m | 26 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 124 | Mari Kartano | Ulvila | aika | 12:30 | 25:14 | 38:01 | 38:01 | +7:20 |
väliaika | 12:30 | 12:44 | 12:47 | ||||||
keskivauhti | 6:13 | 6:18 | 6:19 | ||||||
väliaikavauhti | 6:13 | 6:22 | 6:23 | ||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,5 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | 9,6 | 9,4 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 37:25 | 37:50 | 38:01 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:32 | 9:08 | 14:01 | ||||||
ero sarjassa | 2:15 | 4:40 | 7:20 | ||||||
ero edellä | 436 m | 908 m | 1404 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Markus Pörsti | TT-Talli | aika | 8:14 | 16:55 | 25:39 | 34:23 | 43:10 | 43:10 | |
väliaika | 8:14 | 8:41 | 8:44 | 8:44 | 8:46 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:13 | 4:16 | 4:17 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | 4:07 | 4:20 | 4:21 | 4:22 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | 14,6 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:12 | 42:17 | 43:04 | 43:08 | 43:10 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 109 | Henri-Pekka Solala | Pori | aika | 9:02 | 18:08 | 27:00 | 35:53 | 44:20 | 44:20 | +1:11 |
väliaika | 9:02 | 9:05 | 8:52 | 8:53 | 8:27 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:31 | 4:29 | 4:29 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:32 | 4:25 | 4:26 | 4:13 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:12 | 45:20 | 44:57 | 44:46 | 44:20 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 1:13 | 1:21 | 1:30 | 1:11 | ||||||
ero sarjassa | 48 | 1:13 | 1:21 | 1:30 | 1:11 | ||||||
ero edellä | 4 m | 6 m | 7 m | 2 m | 269 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 107 | Mika Koivumäki | Ulvila | aika | 9:01 | 18:06 | 26:57 | 35:52 | 44:20 | 44:20 | +1:11 |
väliaika | 9:01 | 9:05 | 8:50 | 8:55 | 8:28 | ||||||
keskivauhti | 4:30 | 4:31 | 4:29 | 4:29 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | 4:30 | 4:32 | 4:25 | 4:27 | 4:14 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 13,4 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:07 | 45:16 | 44:52 | 44:45 | 44:20 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 47 | 1:11 | 1:18 | 1:29 | 1:11 | ||||||
ero sarjassa | 47 | 1:11 | 1:18 | 1:29 | 1:11 | ||||||
ero edellä | 3 m | 271 m | 296 m | 3 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 110 | Juuso Leppälä | Variksenmarjat | aika | 9:04 | 18:10 | 27:01 | 35:53 | 44:29 | 44:29 | +1:20 |
väliaika | 9:04 | 9:06 | 8:51 | 8:52 | 8:37 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:32 | 4:30 | 4:29 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:32 | 4:25 | 4:25 | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 13,5 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:20 | 45:25 | 44:57 | 44:44 | 44:29 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 50 | 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:20 | ||||||
ero sarjassa | 50 | 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:20 | ||||||
ero edellä | 5 m | 3 m | 3 m | 1 m | 35 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 105 | Marko Paakkola | Spiidinet | aika | 9:03 | 18:09 | 26:58 | 35:51 | 44:30 | 44:30 | +1:21 |
väliaika | 9:03 | 9:06 | 8:49 | 8:54 | 8:39 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:32 | 4:29 | 4:28 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:33 | 4:24 | 4:26 | 4:19 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 13,5 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:14 | 45:23 | 44:52 | 44:43 | 44:30 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 1:14 | 1:19 | 1:28 | 1:21 | ||||||
ero sarjassa | 48 | 1:14 | 1:19 | 1:28 | 1:21 | ||||||
ero edellä | 2 m | 0 m | 4 m | 335 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 106 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | aika | 9:01 | 18:09 | 27:02 | 35:57 | 44:35 | 44:35 | +1:26 |
väliaika | 9:01 | 9:08 | 8:53 | 8:54 | 8:39 | ||||||
keskivauhti | 4:30 | 4:32 | 4:30 | 4:29 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:30 | 4:34 | 4:26 | 4:27 | 4:19 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:03 | 45:22 | 45:03 | 44:50 | 44:35 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 46 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:26 | ||||||
ero sarjassa | 46 | 1:14 | 1:23 | 1:33 | 1:26 | ||||||
ero edellä | 176 m | 4 m | 6 m | 13 m | 18 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 102 | Arto Viitala | KanMara | aika | 9:25 | 19:10 | 29:06 | 39:12 | 48:55 | 48:55 | +5:46 |
väliaika | 9:25 | 9:45 | 9:55 | 10:06 | 9:43 | ||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:47 | 4:50 | 4:53 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | 4:42 | 4:52 | 4:57 | 5:03 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,7 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:05 | 47:55 | 48:46 | 49:12 | 48:55 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 1:11 | 2:15 | 3:27 | 4:48 | 5:46 | ||||||
ero sarjassa | 1:11 | 2:15 | 3:27 | 4:48 | 5:46 | ||||||
ero edellä | 79 m | 230 m | 470 m | 743 m | 989 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 113 | Dani Navarro | Pori | aika | 10:54 | 21:29 | 32:20 | 43:06 | 53:19 | 53:19 | +10:10 |
väliaika | 10:54 | 10:35 | 10:51 | 10:46 | 10:13 | ||||||
keskivauhti | 5:26 | 5:22 | 5:23 | 5:23 | 5:19 | ||||||
väliaikavauhti | 5:26 | 5:17 | 5:25 | 5:22 | 5:06 | ||||||
keskinopeus | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 54:29 | 53:43 | 53:47 | 53:55 | 53:19 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 2:39 | 4:34 | 6:41 | 8:43 | 10:10 | ||||||
ero sarjassa | 2:39 | 4:34 | 6:41 | 8:43 | 10:10 | ||||||
ero edellä | 298 m | 467 m | 654 m | 788 m | 888 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Porin Soutajat | aika | 10:27 | 20:58 | 31:36 | 42:22 | 52:58 | 52:58 | |
väliaika | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:37 | ||||||
keskivauhti | 5:12 | 5:13 | 5:15 | 5:17 | 5:17 | ||||||
väliaikavauhti | 5:12 | 5:15 | 5:19 | 5:22 | 5:18 | ||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 52:05 | 52:22 | 52:46 | 53:03 | 52:58 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:12 | 4:03 | 5:57 | 7:58 | 9:49 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 103 | Silja Sjölund | Pori | aika | 13:03 | 25:36 | 36:59 | 48:13 | 59:44 | 59:44 | +6:46 |
väliaika | 13:03 | 12:33 | 11:23 | 11:14 | 11:31 | ||||||
keskivauhti | 6:30 | 6:23 | 6:09 | 6:01 | 5:58 | ||||||
väliaikavauhti | 6:30 | 6:16 | 5:41 | 5:36 | 5:45 | ||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | ||||||
väliaikanopeus | 9,2 | 9,6 | 10,5 | 10,7 | 10,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:05:09 | 1:03:57 | 1:00:52 | 59:32 | 59:44 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:48 | 8:41 | 11:20 | 13:50 | 16:35 | ||||||
ero sarjassa | 2:36 | 4:38 | 5:23 | 5:52 | 6:46 | ||||||
ero edellä | 486 m | 865 m | 1005 m | 1094 m | 1263 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Juha Souko | SpiidiNet | aika | 9:03 | 18:09 | 26:59 | 35:52 | 44:32 | 44:32 | |
väliaika | 9:03 | 9:06 | 8:50 | 8:53 | 8:40 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:31 | 4:29 | 4:28 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:32 | 4:24 | 4:26 | 4:20 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 13,5 | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:13 | 45:21 | 44:53 | 44:43 | 44:32 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 49 | 1:14 | 1:20 | 1:28 | 1:22 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 112 | Maija Niinisalo | Pori | aika | 14:17 | 28:58 | 43:36 | 58:20 | 1:12:49 | 1:12:49 | +28:17 |
väliaika | 14:17 | 14:41 | 14:39 | 14:43 | 14:29 | ||||||
keskivauhti | 7:06 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:16 | ||||||
väliaikavauhti | 7:06 | 7:20 | 7:19 | 7:21 | 7:14 | ||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:11:12 | 1:12:19 | 1:12:56 | 1:13:01 | 1:12:49 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:02 | 12:03 | 17:57 | 23:56 | 29:39 | ||||||
ero sarjassa | 5:13 | 10:49 | 16:38 | 22:28 | 28:17 | ||||||
ero edellä | 1192 m | 2469 m | 3797 m | 5131 m | 6458 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|