![]() | Preiviikin Ennätysmaraton - 19.10.2019 |
Maraton, M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | Miika Lahtela | Rauman palomiesurheilijat | 3:58 / | 2:47:31 | |
2. | 209 | Ville Kangasniemi | Unit Lost | 4:58 / | 3:29:55 | +42:24 |
3. | 231 | Aarni Määttä | 5:31 / | 3:53:08 | +1:05:37 | |
4. | 243 | Henri Hakulinen | Team Norski | 5:56 / | 4:10:25 | +1:22:54 |
5. | 236 | Roni Ahola | Tekiila | 6:39 / | 4:41:17 | +1:53:46 |
Maraton, N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Elina Junnila | Country Club | 4:53 / | 3:26:45 | |
2. | 239 | Katja Nissilä | Pub Keidas | 6:48 / | 4:47:24 | +1:20:39 |
Maraton, M40 - Miehet 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Ossi Porri | - | 4:56 / | 3:28:43 | |
2. | 205 | Juha Souko | Maraton 3.30 jänis | 5:00 / | 3:31:20 | +2:36 |
3. | 228 | Jarkko Rännäli | 5:05 / | 3:35:00 | +6:17 | |
4. | 233 | Jukka Niemi | Pirkkala | 5:26 / | 3:49:47 | +21:04 |
5. | 238 | Tero Nissilä | Viasveden Maratonklubi | 5:40 / | 3:59:27 | +30:43 |
6. | 237 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 5:59 / | 4:12:34 | +43:50 |
7. | 234 | Petri Koivunen | Tiilimäen Treenitehdas | 6:21 / | 4:28:30 | +59:47 |
8. | 224 | Tepu Salmi | TT Treenitehdas | 6:21 / | 4:28:30 | +59:47 |
Maraton, N40 - Naiset 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 235 | Laura Petäjämäki | Eränaali | 4:44 / | - | - |
Maraton, M50 - Miehet 50v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Veikko Punkka | NAMI | 4:55 / | 3:27:36 | |
2. | 244 | Timo Herrala | Kodesjärvi | 6:03 / | 4:15:56 | +48:20 |
Maraton, M60 - Miehet 60v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | Markku Lauste | 100mc.fi | 5:58 / | 4:12:16 | |
2. | 241 | Raimo Mäkinen | APK-maratoonarit | 6:29 / | 4:33:49 | +21:33 |
Puolimaraton, M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | Jaakko Huhtala | 4:30 / | 1:35:02 | ||
2. | 287 | Pasi Katajamäki | Ähtärin Valpas ry | 4:53 / | 1:43:21 | +8:19 |
3. | 259 | Tomi Savolainen | Tiilimäen Titaani | 5:00 / | 1:45:40 | +10:38 |
4. | 277 | Janne Santavuori | 5:01 / | 1:46:02 | +11:00 | |
5. | 293 | Johan Nilsen | Pori | 5:03 / | 1:46:38 | +11:35 |
6. | 289 | Albert Halonen | Pori | 5:30 / | 1:56:20 | +21:18 |
7. | 270 | Kari Karjula | Luvia | 5:47 / | 2:02:14 | +27:12 |
8. | 252 | Janne Inberg | 5:57 / | 2:05:45 | +30:43 | |
9. | 253 | Vesa Lehtinen | 5:57 / | 2:05:45 | +30:43 | |
10. | 251 | Mikko Ojakoski | 6:18 / | 2:13:06 | +38:04 | |
11. | 292 | Waltteri Vihiniemi | 6:54 / | 2:25:56 | +50:54 |
Puolimaraton, N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Elina Peltomaa | Pomarkku | 4:30 / | 1:34:59 | |
2. | 255 | Outi Jussila | 4:40 / | 1:38:36 | +3:37 | |
3. | 276 | Eveliina Junnila | Lapin Salama | 4:53 / | 1:43:24 | +8:25 |
4. | 250 | Eeva-Leena Eerikäinen | TT treenitehdas | 5:01 / | 1:46:10 | +11:11 |
5. | 262 | Elina Inkinen | 5:59 / | 2:06:35 | +31:36 | |
6. | 263 | Merja Mononen | 6:18 / | 2:13:11 | +38:12 | |
7. | 266 | Hanna Hongisto | 7:08 / | 2:30:51 | +55:52 | |
8. | 267 | Milja Käpynen | 7:32 / | 2:39:05 | +1:04:06 |
Puolimaraton, M40 - Miehet 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 273 | Janne Laakkonen | FMR | 4:12 / | 1:28:51 | |
2. | 283 | Pekka Salomäki | Lapua | 4:28 / | 1:34:31 | +5:39 |
3. | 258 | Teemu Tikkaoja | IK-Maraton | 4:32 / | 1:35:41 | +6:50 |
4. | 280 | Mikko Petäjämäki | Eränaali | 4:44 / | 1:39:54 | +11:03 |
5. | 261 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | 4:49 / | 1:41:57 | +13:06 |
6. | 282 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | 4:52 / | 1:42:50 | +13:59 |
7. | 286 | Petri Moilanen | Ähtärin Valpas ry | 4:54 / | 1:43:35 | +14:44 |
8. | 291 | Timo Talman | Marathonkoulu Pori | 5:24 / | 1:54:13 | +25:22 |
9. | 278 | Samu Grönman | Piikkiön kehitys | 5:26 / | 1:54:56 | +26:05 |
10. | 260 | Juha Jusi | 6:48 / | 2:23:40 | +54:49 | |
DNF. | 264 | Käpynen Mika | 6:53 / | - | - |
Puolimaraton, N40 - Naiset 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Aino Sirkka | 5:35 / | 1:58:05 | ||
2. | 275 | Reija Leeve | Pori Trail Runners ry | 5:38 / | 1:59:09 | +1:04 |
Puolimaraton, M50 - Miehet 50v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 281 | Johan Mattfolk | IF Kraft | 4:45 / | 1:40:31 |
Puolimaraton, N50 - Naiset 50v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Sara Leino | Jyry | 5:18 / | 1:51:55 | |
2. | 268 | Kirsi Niemi | TT Treenitehdas | 6:01 / | 2:07:15 | +15:19 |
3. | 288 | Anne Sankari | HarjUs triathlon | 6:46 / | 2:23:06 | +31:11 |
Puolimaraton, M60 - Miehet 60v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 265 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | 5:28 / | 1:55:35 |
Kymppi, M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Henrik Hurtig | Lokomotiv Bäckin UF | 3:56 | 39:29 | |
2. | 163 | Tero Tommila | Rauman palomiesurheilijat | 4:08 | 41:30 | +2:00 |
3. | 187 | Kalle Kuusisto | APK-maratoonarit | 4:09 | 41:32 | +2:02 |
4. | 146 | Tommi Veneranta | Porin tarmo | 4:21 | 43:31 | +4:02 |
5. | 169 | Marko Mäntylä | 4:22 | 43:46 | +4:17 | |
6. | 151 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | 4:23 | 44:01 | +4:32 |
7. | 188 | Tuomas Kesäläinen | Preiviikin Kiri | 4:28 | 44:44 | +5:15 |
8. | 150 | Ville Männistö | Ulvila | 5:00 | 50:03 | +10:34 |
9. | 177 | Riku Koski | Käkäx | 5:03 | 50:40 | +11:11 |
Kymppi, N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Laura Valli | Turku | 4:33 | 45:35 | |
2. | 168 | Satu Lahtela | 5:20 | 53:21 | +7:47 | |
3. | 198 | Raisa Peltomaa | Noormarkku | 5:44 | 57:31 | +11:56 |
4. | 173 | Fanni Laine | 5:58 | 59:45 | +14:10 | |
5. | 182 | Saara Jäntti | TT treenitehdas | 6:02 | 1:00:29 | +14:55 |
6. | 160 | Liisa Elo | 6:06 | 1:01:09 | +15:35 | |
7. | 162 | Marika Virtanen | 6:06 | 1:01:14 | +15:39 | |
8. | 189 | Sanna Mäkelä | Ähtärin Valpas ry | 6:27 | 1:04:36 | +19:01 |
Kymppi, M40 - Miehet 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | 4:03 | 40:31 | |
2. | 185 | Jim Eriksson | IF Kraft | 4:11 | 41:55 | +1:24 |
3. | 193 | Juha-Matti Hautaniemi | Porin Tarmo | 4:21 | 43:40 | +3:08 |
4. | 197 | Petri Harju | APK-maratoonarit | 4:28 | 44:53 | +4:21 |
5. | 195 | Jarmo Kuusisto | Porin Tarmo | 4:35 | 46:02 | +5:31 |
6. | 149 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | 4:50 | 48:27 | +7:56 |
7. | 145 | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | 5:00 | 50:08 | +9:37 |
8. | 191 | Kimmo Kivinummi | Ähtärin Valpas ry | 5:24 | 54:08 | +13:36 |
9. | 176 | Jorma S. Tiiri | Loimaan Leisku | 5:25 | 54:18 | +13:47 |
Kymppi, N40 - Naiset 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Leena Kivi | 4:53 | 48:54 | ||
2. | 144 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat Huittinen | 5:00 | 50:08 | +1:13 |
3. | 142 | Annika Polvi | Pori | 5:25 | 54:15 | +5:20 |
4. | 147 | Kirsi Laine | Pori | 6:02 | 1:00:27 | +11:33 |
5. | 167 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri | 6:39 | 1:06:40 | +17:46 |
Tulosten haku, Matka : , sarja : |
Tulosten lataus : - muodossa
![]() |
|
Mister NonameKierros : |