CUP pisteet / ajat | Tulokset 27.11.2021 | Tulokset 18.12.2021 | Tulokset 22.1.2022 | Tulokset 5.3.2022 | Tulokset 26.3.2022 | yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 km M | |||||||
Mika Koivumäki | APK-maratoonarit | 1042:35 | 1046:03 | 1045:26 | 30 | ||
Jarkko Riitahuhta | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1044:50 | 845:50 | 846:55 | 26 | ||
Arto Viitala | KanMara | 452:04 | 454:40 | 853:46 | 651:27 | 22 | |
Markku Männistö | APK-maratoonarit | 845:53 | 846:25 | 648:00 | 22 | ||
Ville-Veikka Silvola | Räpsöö Predators | 1038:58 | 10 | ||||
Jouko Pursiainen | WP-Katsastus Oy | 650:25 | 6 | ||||
10 km N | |||||||
Tatja Koivukorpi-Järvenpää | Porin Soutajat ry | 856:15 | 1057:08 | 101:04:01 | 28 | ||
Pauliina Oksanen | 1042:00 | 10 | |||||
6 km M | |||||||
Jesse Souko | Spiidi | 827:07 | 1028:42 | 1031:19 | 1028:51 | 38 | |
Mika Koivumäki | APK-maratoonarit | 1025:17 | 10 | ||||
6 km N | |||||||
Tiina Mäkelä | Pori trail runners | 1029:32 | 1028:56 | 1030:46 | 1029:29 | 1030:35 | 50 |
Tuija Latva | Pori trail runners | 633:54 | 634:00 | 836:51 | 836:31 | 834:35 | 36 |
Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | 829:41 | 8 | ||||
Minna Ikonen | 442:10 | 443:59 | 8 | ||||
Anna Koivumäki | APK-maratoonarit | 830:28 | 8 | ||||
4 km P | |||||||
4 km T | |||||||
2 km P | |||||||
2 km T |