XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | SaC7/PoTa Mestaruustempo - 27.07.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 28.7.2021, 17:56:37 | |
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 15000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Matti Manninen | Chebici | aika | 20:58.4 | 39:41.6 | 39:41.6 | |
väliaika | 20:58.3 | 18:43.3 | ||||||
keskivauhti | 1:23 | 1:19 | ||||||
väliaikavauhti | 1:23 | 1:14 | ||||||
keskinopeus | 42,9 | 45,3 | ||||||
väliaikanopeus | 42,9 | 48,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:56.7 | 39:41.6 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | |||||||
2. | 9 | Juho Keskinen | POTA | aika | 23:01.9 | 44:14.2 | 44:14.2 | +4:32.5 |
väliaika | 23:01.9 | 21:12.3 | ||||||
keskivauhti | 1:32 | 1:28 | ||||||
väliaikavauhti | 1:32 | 1:24 | ||||||
keskinopeus | 39,1 | 40,7 | ||||||
väliaikanopeus | 39,1 | 42,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:03.8 | 44:14.2 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:03.6 | 4:32.5 | ||||||
ero sarjassa | 2:03.6 | 4:32.5 | ||||||
ero edellä | 1562 m | 3445 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | |||||||
3. | 8 | Pekka Kaunisto | PoTa | aika | 23:42.9 | 45:02.8 | 45:02.8 | +5:21.2 |
väliaika | 23:42.9 | 21:19.9 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:30 | ||||||
väliaikavauhti | 1:34 | 1:25 | ||||||
keskinopeus | 38,0 | 40,0 | ||||||
väliaikanopeus | 38,0 | 42,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:25.7 | 45:02.8 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:44.5 | 5:21.2 | ||||||
ero sarjassa | 2:44.5 | 5:21.2 | ||||||
ero edellä | 464 m | 554 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | |||||||
4. | 7 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 24:09.5 | 45:59.6 | 45:59.6 | +6:18.0 |
väliaika | 24:09.5 | 21:50.1 | ||||||
keskivauhti | 1:36 | 1:31 | ||||||
väliaikavauhti | 1:36 | 1:27 | ||||||
keskinopeus | 37,3 | 39,1 | ||||||
väliaikanopeus | 37,3 | 41,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 48:18.7 | 45:59.6 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:11.2 | 6:18.0 | ||||||
ero sarjassa | 3:11.2 | 6:18.0 | ||||||
ero edellä | 297 m | 633 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 15000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 23:06.4 | 44:14.9 | 44:14.9 | |
väliaika | 23:06.4 | 21:08.5 | ||||||
keskivauhti | 1:32 | 1:28 | ||||||
väliaikavauhti | 1:32 | 1:24 | ||||||
keskinopeus | 38,9 | 40,7 | ||||||
väliaikanopeus | 38,9 | 42,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:12.8 | 44:14.9 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:08.1 | 4:33.3 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | |||||||
2. | 4 | Timo Kari | Porin Tarmo | aika | 23:55.4 | 45:34.4 | 45:34.4 | +1:20.0 |
väliaika | 23:55.4 | 21:38.9 | ||||||
keskivauhti | 1:35 | 1:31 | ||||||
väliaikavauhti | 1:35 | 1:26 | ||||||
keskinopeus | 37,6 | 39,5 | ||||||
väliaikanopeus | 37,6 | 41,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:50.8 | 45:34.4 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:57.1 | 5:52.7 | ||||||
ero sarjassa | 49.0 | 1:20.0 | ||||||
ero edellä | 555 m | 906 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | |||||||
3. | 6 | Teemu Salonen | PoTa | aika | 25:00.3 | 46:58.9 | 46:58.9 | +2:44.0 |
väliaika | 25:00.3 | 21:58.6 | ||||||
keskivauhti | 1:40 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:40 | 1:27 | ||||||
keskinopeus | 36,0 | 38,3 | ||||||
väliaikanopeus | 36,0 | 41,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 50:00.6 | 46:58.9 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:02.0 | 7:17.3 | ||||||
ero sarjassa | 1:53.9 | 2:44.0 | ||||||
ero edellä | 714 m | 930 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 15000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jyrki Lepistö | Porin Tarmo | aika | 23:52.8 | 45:32.4 | 45:32.4 | |
väliaika | 23:52.8 | 21:39.6 | ||||||
keskivauhti | 1:35 | 1:31 | ||||||
väliaikavauhti | 1:35 | 1:26 | ||||||
keskinopeus | 37,7 | 39,5 | ||||||
väliaikanopeus | 37,7 | 41,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:45.6 | 45:32.4 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:54.5 | 5:50.8 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Anu Pörsti | Pota | aika | 20:38.3 | 20:38.3 | |
väliaika | 20:38.3 | ||||||
keskivauhti | 2:03 | ||||||
väliaikavauhti | 2:03 | ||||||
keskinopeus | 29,1 | ||||||
väliaikanopeus | 29,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 20:38.3 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() |
|
Mister NonameKierros : |