XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | SaC 3 Kortteli - 20.07.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 21.7.2021, 11:48:33 | |
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Oliver Lepistö | PoTa | aika | 22.9 | 22.9 | |
väliaika | 22.9 | ||||||
keskivauhti | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | 3:49 | ||||||
keskinopeus | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 15,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 22.9 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Frans Peltonen | PoTa | aika | 5:22.1 | 5:22.1 | |
väliaika | 5:22.1 | ||||||
keskivauhti | 3:15 | ||||||
väliaikavauhti | 3:15 | ||||||
keskinopeus | 18,4 | ||||||
väliaikanopeus | 18,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 5:22.1 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Bruno Peltonen | PoTa | aika | 3:54.8 | 7:59.6 | 7:59.6 | |
väliaika | 3:54.8 | 4:04.8 | ||||||
keskivauhti | 2:22 | 2:19 | ||||||
väliaikavauhti | 2:22 | 2:16 | ||||||
keskinopeus | 25,3 | 25,9 | ||||||
väliaikanopeus | 25,3 | 26,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 8:10.9 | 7:59.6 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1.7 | 0.6 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Valtteri Salonen | PoTa | aika | 3:53.0 | 7:59.0 | 7:59.0 | |
väliaika | 3:53.0 | 4:06.0 | ||||||
keskivauhti | 2:21 | 2:18 | ||||||
väliaikavauhti | 2:21 | 2:16 | ||||||
keskinopeus | 25,5 | 25,9 | ||||||
väliaikanopeus | 25,5 | 26,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 8:07.3 | 7:59.0 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Sanni-Sofia Numminen | PoTa | aika | 4:24.6 | 9:47.7 | 9:47.7 | |
väliaika | 4:24.6 | 5:23.0 | ||||||
keskivauhti | 2:40 | 2:50 | ||||||
väliaikavauhti | 2:40 | 2:59 | ||||||
keskinopeus | 22,4 | 21,1 | ||||||
väliaikanopeus | 22,4 | 20,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 9:13.3 | 9:47.7 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 31.6 | 1:48.7 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Arttu Holopainen | Koiviston Isku | aika | 2:48.6 | 6:15.0 | 9:53.8 | 13:36.6 | 16:32.1 | 16:32.1 | |
väliaika | 2:48.6 | 3:26.4 | 3:38.8 | 3:42.8 | 2:55.5 | ||||||
keskivauhti | 1:42 | 1:48 | 1:53 | 1:55 | 1:52 | ||||||
väliaikavauhti | 1:42 | 1:54 | 2:01 | 2:03 | 1:37 | ||||||
keskinopeus | 35,2 | 33,1 | 31,8 | 31,1 | 32,1 | ||||||
väliaikanopeus | 35,2 | 31,4 | 29,6 | 29,1 | 36,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 15:04.5 | 15:58.6 | 16:58.6 | 17:17.4 | 16:32.1 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Sanna Juujärvi | RSP | aika | 3:05.7 | 6:35.3 | 10:06.8 | 13:40.0 | 17:06.7 | 17:06.7 | |
väliaika | 3:05.7 | 3:29.7 | 3:31.5 | 3:33.2 | 3:26.7 | ||||||
keskivauhti | 1:52 | 1:54 | 1:55 | 1:56 | 1:56 | ||||||
väliaikavauhti | 1:52 | 1:56 | 1:57 | 1:58 | 1:54 | ||||||
keskinopeus | 32,0 | 31,4 | 31,1 | 31,0 | 31,0 | ||||||
väliaikanopeus | 32,0 | 30,9 | 30,6 | 30,4 | 31,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 16:36.0 | 16:53.5 | 17:07.9 | 17:12.3 | 17:06.7 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 17.0 | 20.3 | 13.0 | 3.4 | 34.5 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2. | 6 | Anu Pörsti | Pota | aika | 3:06.1 | 6:46.5 | 10:31.3 | 14:21.3 | 18:11.0 | 18:11.0 | +1:04.3 |
väliaika | 3:06.1 | 3:40.4 | 3:44.8 | 3:50.0 | 3:49.6 | ||||||
keskivauhti | 1:52 | 1:57 | 2:00 | 2:02 | 2:03 | ||||||
väliaikavauhti | 1:52 | 2:02 | 2:04 | 2:07 | 2:07 | ||||||
keskinopeus | 31,9 | 30,5 | 29,9 | 29,5 | 29,2 | ||||||
väliaikanopeus | 31,9 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 28,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 16:38.4 | 17:20.7 | 17:56.4 | 18:08.7 | 18:11.0 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 17.5 | 31.5 | 37.5 | 44.8 | 1:38.8 | ||||||
ero sarjassa | 0.5 | 11.2 | 24.5 | 41.3 | 1:04.3 | ||||||
ero edellä | 4 m | 96 m | 210 m | 355 m | 552 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | 10650m | 12450m | 14250m | 16050m | 17850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Matti Manninen | Chebici | aika | 2:35.3 | 5:24.2 | 8:05.8 | 10:50.1 | 13:37.9 | 16:32.2 | 19:14.0 | 22:04.5 | 24:53.9 | 27:49.4 | 27:49.4 | |
väliaika | 2:35.3 | 2:48.9 | 2:41.6 | 2:44.3 | 2:47.8 | 2:54.3 | 2:41.8 | 2:50.5 | 2:49.4 | 2:55.5 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:32 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:34 | 1:33 | 1:29 | 1:31 | 1:33 | 1:36 | 1:29 | 1:34 | 1:34 | 1:37 | ||||||
keskinopeus | 38,2 | 38,3 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 38,6 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,5 | ||||||
väliaikanopeus | 38,2 | 38,4 | 40,1 | 39,4 | 38,6 | 37,2 | 40,1 | 38,0 | 38,3 | 36,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:00.5 | 27:57.5 | 27:21.9 | 27:07.8 | 27:28.0 | 27:56.2 | 27:37.5 | 27:36.6 | 27:43.8 | 27:49.4 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2. | 5 | Joonas Peltonen | PoTa | aika | 2:37.2 | 5:25.0 | 8:09.6 | 10:58.8 | 13:49.2 | 16:37.2 | 19:25.7 | 22:14.5 | 25:08.6 | 27:54.9 | 27:54.9 | +5.6 |
väliaika | 2:37.2 | 2:47.8 | 2:44.6 | 2:49.2 | 2:50.4 | 2:47.9 | 2:48.5 | 2:48.9 | 2:54.0 | 2:46.3 | ||||||
keskivauhti | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:35 | 1:33 | 1:31 | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:32 | ||||||
keskinopeus | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | ||||||
väliaikanopeus | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 38,3 | 38,0 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 37,2 | 39,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:20.8 | 28:02.1 | 27:32.7 | 27:39.9 | 27:58.4 | 27:53.9 | 27:50.3 | 27:51.9 | 28:00.0 | 27:54.9 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1.9 | 0.8 | 3.8 | 8.7 | 11.3 | 5.0 | 11.7 | 10.0 | 14.7 | 5.6 | ||||||
ero sarjassa | 1.9 | 0.8 | 3.8 | 8.7 | 11.3 | 5.0 | 11.7 | 10.0 | 14.7 | 5.6 | ||||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 1 m | 0 m | 2 m | 2 m | 3 m | 0 m | 1 m | 58 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3. | 13 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 2:40.2 | 5:25.7 | 8:10.3 | 10:59.3 | 13:49.7 | 16:37.5 | 19:26.2 | 22:15.0 | 25:08.8 | 27:55.3 | 27:55.3 | +6.0 |
väliaika | 2:40.2 | 2:45.5 | 2:44.6 | 2:49.0 | 2:50.4 | 2:47.8 | 2:48.7 | 2:48.9 | 2:53.7 | 2:46.5 | ||||||
keskivauhti | 1:37 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:37 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:32 | ||||||
keskinopeus | 37,1 | 38,1 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | ||||||
väliaikanopeus | 37,1 | 39,2 | 39,4 | 38,3 | 38,0 | 38,6 | 38,4 | 38,4 | 37,3 | 38,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:53.4 | 28:05.7 | 27:25.4 | 27:39.9 | 27:58.2 | 27:53.9 | 27:51.0 | 27:52.6 | 28:00.0 | 27:55.3 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4.9 | 1.5 | 4.5 | 9.2 | 11.8 | 5.3 | 12.2 | 10.5 | 14.9 | 6.0 | ||||||
ero sarjassa | 4.9 | 1.5 | 4.5 | 9.2 | 11.8 | 5.3 | 12.2 | 10.5 | 14.9 | 6.0 | ||||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 7 m | 5 m | 5 m | 3 m | 6 m | 3 m | 2 m | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4. | 1 | Joonas Ylikahri | PoTa | aika | 2:36.4 | 5:24.4 | 8:08.8 | 10:58.2 | 13:48.5 | 16:36.3 | 19:24.9 | 22:14.5 | 25:08.5 | 27:55.6 | 27:55.6 | +6.2 |
väliaika | 2:36.4 | 2:48.1 | 2:44.4 | 2:49.4 | 2:50.3 | 2:47.8 | 2:48.6 | 2:49.6 | 2:54.0 | 2:47.1 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:34 | 1:33 | 1:31 | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:36 | 1:32 | ||||||
keskinopeus | 38,0 | 38,3 | 38,7 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | ||||||
väliaikanopeus | 38,0 | 38,6 | 39,4 | 38,3 | 38,0 | 38,6 | 38,4 | 38,2 | 37,2 | 38,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:11.7 | 27:59.0 | 27:32.1 | 27:39.2 | 27:57.8 | 27:52.5 | 27:49.6 | 27:52.7 | 28:00.2 | 27:55.6 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 8.1 | 10.6 | 4.1 | 10.9 | 10.0 | 14.6 | 6.2 | ||||||
ero sarjassa | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 8.1 | 10.6 | 4.1 | 10.9 | 10.0 | 14.6 | 6.2 | ||||||
ero edellä | 11 m | 2 m | 31 m | 84 m | 111 m | 43 m | 114 m | 104 m | 153 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5. | 3 | Danny McNab | PoTa | aika | 2:37.1 | 5:24.8 | 8:09.5 | 10:58.8 | 13:49.0 | 16:36.9 | 19:25.4 | 22:14.8 | 25:09.3 | 27:55.6 | 27:55.6 | +6.2 |
väliaika | 2:37.1 | 2:47.8 | 2:44.6 | 2:49.3 | 2:50.3 | 2:47.9 | 2:48.5 | 2:49.4 | 2:54.5 | 2:46.3 | ||||||
keskivauhti | 1:35 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:35 | 1:33 | 1:31 | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:36 | 1:32 | ||||||
keskinopeus | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | ||||||
väliaikanopeus | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 37,1 | 39,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:19.1 | 28:01.1 | 27:32.8 | 27:40.3 | 27:57.8 | 27:53.3 | 27:50.0 | 27:52.6 | 28:01.2 | 27:55.6 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1.7 | 0.6 | 3.7 | 8.6 | 11.1 | 4.7 | 11.4 | 10.3 | 15.4 | 6.2 | ||||||
ero sarjassa | 1.7 | 0.6 | 3.7 | 8.6 | 11.1 | 4.7 | 11.4 | 10.3 | 15.4 | 6.2 | ||||||
ero edellä | 3 m | 2 m | 2 m | 4 m | 3 m | 3 m | 2 m | 2 m | 5 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
6. | 2 | Pekka Kaunisto | Pota | aika | 2:36.7 | 5:24.6 | 8:09.3 | 10:58.3 | 13:48.7 | 16:36.6 | 19:25.1 | 22:51.7 | 26:10.2 | 29:19.5 | 29:19.5 | +1:30.2 |
väliaika | 2:36.7 | 2:47.9 | 2:44.6 | 2:49.1 | 2:50.4 | 2:47.9 | 2:48.6 | 3:26.6 | 3:18.5 | 3:09.3 | ||||||
keskivauhti | 1:34 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:37 | 1:38 | ||||||
väliaikavauhti | 1:34 | 1:33 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:54 | 1:50 | 1:45 | ||||||
keskinopeus | 37,9 | 38,3 | 38,6 | 38,6 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 37,4 | 36,8 | 36,5 | ||||||
väliaikanopeus | 37,9 | 38,6 | 39,4 | 38,3 | 38,0 | 38,6 | 38,4 | 31,4 | 32,6 | 34,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:15.2 | 28:00.0 | 27:33.1 | 27:39.2 | 27:57.3 | 27:53.1 | 27:49.8 | 29:03.0 | 29:32.7 | 29:19.5 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 8.2 | 10.8 | 4.4 | 11.1 | 47.2 | 1:16.4 | 1:30.2 | ||||||
ero sarjassa | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 8.2 | 10.8 | 4.4 | 11.1 | 47.2 | 1:16.4 | 1:30.2 | ||||||
ero edellä | 3 m | 2 m | 5 m | 1 m | 2 m | 3 m | 2 m | 388 m | 644 m | 886 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
7. | 18 | Juho Keskinen | POTA | aika | 2:39.9 | 5:25.4 | 8:11.2 | 11:06.5 | 14:06.1 | 17:14.3 | 20:21.1 | 23:30.4 | 26:37.3 | 29:43.5 | 29:43.5 | +1:54.2 |
väliaika | 2:39.9 | 2:45.5 | 2:45.8 | 2:55.3 | 2:59.7 | 3:08.2 | 3:06.8 | 3:09.3 | 3:06.9 | 3:06.3 | ||||||
keskivauhti | 1:36 | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:35 | 1:37 | 1:38 | 1:38 | 1:39 | 1:39 | ||||||
väliaikavauhti | 1:36 | 1:31 | 1:32 | 1:37 | 1:39 | 1:44 | 1:43 | 1:45 | 1:43 | 1:43 | ||||||
keskinopeus | 37,1 | 38,2 | 38,5 | 38,1 | 37,7 | 37,1 | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,0 | ||||||
väliaikanopeus | 37,1 | 39,2 | 39,1 | 37,0 | 36,1 | 34,4 | 34,7 | 34,2 | 34,7 | 34,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:49.9 | 28:04.2 | 27:30.7 | 28:08.8 | 28:53.2 | 29:29.6 | 29:43.6 | 29:46.5 | 29:45.3 | 29:43.5 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 4.6 | 1.2 | 5.4 | 16.3 | 28.2 | 42.1 | 1:07.1 | 1:25.9 | 1:43.4 | 1:54.2 | ||||||
ero sarjassa | 4.6 | 1.2 | 5.4 | 16.3 | 28.2 | 42.1 | 1:07.1 | 1:25.9 | 1:43.4 | 1:54.2 | ||||||
ero edellä | 28 m | 4 m | 10 m | 76 m | 174 m | 390 m | 581 m | 359 m | 251 m | 223 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1650m | 3450m | 5250m | 7050m | 8850m | 10650m | 12450m | 14250m | 16050m | 17850m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 2:40.2 | 5:25.3 | 8:10.0 | 10:59.0 | 13:49.5 | 16:37.3 | 19:26.0 | 22:15.2 | 25:09.0 | 27:55.3 | 27:55.3 | |
väliaika | 2:40.2 | 2:45.0 | 2:44.8 | 2:49.0 | 2:50.4 | 2:47.9 | 2:48.7 | 2:49.2 | 2:53.7 | 2:46.3 | ||||||
keskivauhti | 1:37 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | ||||||
väliaikavauhti | 1:37 | 1:31 | 1:31 | 1:33 | 1:34 | 1:33 | 1:33 | 1:34 | 1:36 | 1:32 | ||||||
keskinopeus | 37,1 | 38,2 | 38,6 | 38,5 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,3 | 38,4 | ||||||
väliaikanopeus | 37,1 | 39,3 | 39,3 | 38,3 | 38,0 | 38,6 | 38,4 | 38,3 | 37,3 | 39,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:53.4 | 28:03.4 | 27:24.3 | 27:40.2 | 27:58.0 | 27:53.8 | 27:50.8 | 27:53.1 | 28:00.4 | 27:55.3 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4.9 | 1.0 | 4.2 | 8.9 | 11.6 | 5.1 | 12.0 | 10.7 | 15.1 | 5.9 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2. | 16 | Teemu Salonen | PoTa | aika | 2:41.3 | 5:37.7 | 8:43.6 | 11:45.4 | 15:02.4 | 18:07.7 | 21:23.6 | 24:25.8 | 27:30.2 | 30:27.1 | 30:27.1 | +2:31.9 |
väliaika | 2:41.3 | 2:56.4 | 3:05.9 | 3:01.8 | 3:16.9 | 3:05.4 | 3:15.9 | 3:02.2 | 3:04.4 | 2:56.9 | ||||||
keskivauhti | 1:37 | 1:37 | 1:39 | 1:40 | 1:41 | 1:42 | 1:43 | 1:42 | 1:42 | 1:42 | ||||||
väliaikavauhti | 1:37 | 1:38 | 1:43 | 1:41 | 1:49 | 1:42 | 1:48 | 1:41 | 1:42 | 1:38 | ||||||
