XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | 38. Jazz-hölkkä - 2021 - 17.07.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 17.7.2021, 14:37:37 | |
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Eric Mbacha | Porin Yleisurheilu | aika | 9:26 | 19:05 | 24:21 | 24:21 | |
väliaika | 9:26 | 9:39 | 5:17 | ||||||
keskivauhti | 3:08 | 3:10 | 3:12 | ||||||
väliaikavauhti | 3:08 | 3:12 | 3:17 | ||||||
keskinopeus | 19,1 | 18,9 | 18,7 | ||||||
väliaikanopeus | 19,1 | 18,7 | 18,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 23:54 | 24:10 | 24:21 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
2. | 141 | Juha Hellsten | Raasto | aika | 9:54 | 20:01 | 25:40 | 25:40 | +1:19 |
väliaika | 9:54 | 10:07 | 5:40 | ||||||
keskivauhti | 3:17 | 3:20 | 3:22 | ||||||
väliaikavauhti | 3:17 | 3:22 | 3:32 | ||||||
keskinopeus | 18,2 | 18,0 | 17,8 | ||||||
väliaikanopeus | 18,2 | 17,8 | 17,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 25:04 | 25:21 | 25:40 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 56 | 1:19 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 56 | 1:19 | ||||||
ero edellä | 0 m | 286 m | 404 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
3. | 124 | Pavol Cudrnak | Slovakia | aika | 10:36 | 21:27 | 27:17 | 27:17 | +2:56 |
väliaika | 10:36 | 10:51 | 5:50 | ||||||
keskivauhti | 3:31 | 3:34 | 3:35 | ||||||
väliaikavauhti | 3:31 | 3:37 | 3:38 | ||||||
keskinopeus | 17,0 | 16,8 | 16,7 | ||||||
väliaikanopeus | 17,0 | 16,6 | 16,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:51 | 27:10 | 27:17 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 2:22 | 2:56 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:22 | 2:56 | ||||||
ero edellä | 0 m | 417 m | 469 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
4. | 157 | Eero Rantala | Atlas Fysio | aika | 12:48 | 25:32 | 32:08 | 32:08 | +7:47 |
väliaika | 12:48 | 12:44 | 6:36 | ||||||
keskivauhti | 4:16 | 4:15 | 4:13 | ||||||
väliaikavauhti | 4:16 | 4:14 | 4:07 | ||||||
keskinopeus | 14,1 | 14,1 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 14,1 | 14,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:26 | 32:20 | 32:08 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 18 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 6 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 14 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 6:27 | 7:47 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 6:27 | 7:47 | ||||||
ero edellä | 0 m | 9 m | 1333 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
5. | 128 | Jarkko Riitahuhta | HSU | aika | 12:18 | 25:07 | 32:10 | 32:10 | +7:48 |
väliaika | 12:18 | 12:49 | 7:03 | ||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:11 | 4:13 | ||||||
väliaikavauhti | 4:05 | 4:16 | 4:24 | ||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,3 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | 14,6 | 14,0 | 13,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:08 | 31:49 | 32:10 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 12 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 15 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 6:02 | 7:48 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 6:02 | 7:48 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1008 m | 7 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
6. | 119 | Samu Nerg | Tikkakoski | aika | 12:42 | 25:45 | 32:39 | 32:38 | +8:17 |
väliaika | 12:42 | 13:03 | 6:53 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:17 | 4:17 | ||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:20 | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,0 | 14,0 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,8 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:11 | 32:37 | 32:38 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 19 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 19 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 6:41 | 8:17 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 6:41 | 8:17 | ||||||
ero edellä | 0 m | 53 m | 111 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
7. | 160 | Antti Paukku | Ehke Pori | aika | 11:56 | 25:29 | 32:47 | 32:47 | +8:26 |
väliaika | 11:56 | 13:34 | 7:18 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 4:14 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | 3:58 | 4:31 | 4:33 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 14,1 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 13,3 | 13,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:13 | 32:16 | 32:47 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 15 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 25 | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 6:25 | 8:26 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 6:25 | 8:26 | ||||||
ero edellä | 0 m | 86 m | 34 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
8. | 116 | Vesa Oksanen | Duracellular | aika | 16:21 | 31:59 | 40:04 | 40:04 | +15:43 |
väliaika | 16:21 | 15:38 | 8:05 | ||||||
keskivauhti | 5:27 | 5:19 | 5:16 | ||||||
väliaikavauhti | 5:27 | 5:12 | 5:02 | ||||||
keskinopeus | 11,0 | 11,3 | 11,4 | ||||||
väliaikanopeus | 11,0 | 11,5 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:26 | 40:31 | 40:04 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 43 | 42 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 39 | 41 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 8 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 12:55 | 15:43 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 12:55 | 15:43 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1444 m | 1602 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Vilja Kauranen | Espoon Tapiot | aika | 11:55 | 24:10 | 30:43 | 30:43 | |
väliaika | 11:55 | 12:15 | 6:33 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 4:01 | 4:02 | ||||||
väliaikavauhti | 3:58 | 4:05 | 4:05 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 14,9 | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 14,7 | 14,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:11 | 30:37 | 30:43 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 9 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 5:05 | 6:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
2. | 122 | Hanna Gröndahl | Pori | aika | 13:58 | 29:41 | 38:16 | 38:16 | +7:34 |
väliaika | 13:58 | 15:43 | 8:36 | ||||||
keskivauhti | 4:39 | 4:56 | 5:02 | ||||||
väliaikavauhti | 4:39 | 5:14 | 5:22 | ||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,1 | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | 12,9 | 11,4 | 11,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:22 | 37:34 | 38:16 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 38 | 38 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 40 | 44 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 10:36 | 13:55 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:31 | 7:34 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1351 m | 1853 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
3. | 114 | Nina Skinnari | Kokemäki | aika | 17:36 | 36:02 | 46:11 | 46:11 | +15:29 |
väliaika | 17:36 | 18:26 | 10:09 | ||||||
keskivauhti | 5:51 | 6:00 | 6:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:51 | 6:08 | 6:20 | ||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,0 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 10,2 | 9,8 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:34 | 45:38 | 46:11 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 54 | 54 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 55 | 56 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 17 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 16:57 | 21:50 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 11:52 | 15:29 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1196 m | 1491 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
4. | 111 | Lilli Salo | Porin Kuntoilijat | aika | 20:17 | 40:59 | 51:40 | 51:40 | +20:57 |
väliaika | 20:17 | 20:42 | 10:40 | ||||||
keskivauhti | 6:45 | 6:49 | 6:47 | ||||||
väliaikavauhti | 6:45 | 6:54 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,8 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 8,7 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:24 | 51:55 | 51:40 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 56 | 56 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 56 | 58 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 18 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 21:55 | 27:19 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 16:49 | 20:57 | ||||||
ero edellä | 0 m | 793 m | 876 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
5. | 112 | Paula Karvo | Nakkila | aika | 20:17 | 41:00 | 51:41 | 51:41 | +20:59 |
väliaika | 20:17 | 20:43 | 10:41 | ||||||
keskivauhti | 6:45 | 6:50 | 6:48 | ||||||
väliaikavauhti | 6:45 | 6:54 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,8 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 8,7 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:24 | 51:56 | 51:41 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 57 | 57 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 57 | 59 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 18 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 21:55 | 27:20 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 16:50 | 20:59 | ||||||
ero edellä | 0 m | 2 m | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Janne Männikkö | Team Raju | aika | 10:59 | 22:15 | 28:27 | 28:27 | |
väliaika | 10:59 | 11:16 | 6:13 | ||||||
keskivauhti | 3:39 | 3:42 | 3:44 | ||||||
väliaikavauhti | 3:39 | 3:45 | 3:52 | ||||||
keskinopeus | 16,4 | 16,2 | 16,0 | ||||||
väliaikanopeus | 16,4 | 16,0 | 15,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:49 | 28:11 | 28:27 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3:10 | 4:06 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
2. | 155 | Juha Souko | Spiidi | aika | 11:13 | 22:31 | 29:06 | 29:06 | +39 |
väliaika | 11:13 | 11:19 | 6:35 | ||||||
keskivauhti | 3:44 | 3:45 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | 3:44 | 3:46 | 4:06 | ||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,0 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 16,1 | 15,9 | 14,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:24 | 28:32 | 29:06 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 7 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3:27 | 4:45 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 17 | 39 | ||||||
ero edellä | 0 m | 72 m | 168 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
3. | 142 | Mikko Setälä | Porin Tarmo | aika | 11:07 | 22:53 | 29:46 | 29:46 | +1:19 |
väliaika | 11:07 | 11:47 | 6:53 | ||||||
keskivauhti | 3:42 | 3:48 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | 3:42 | 3:55 | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 16,2 | 15,7 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | 16,2 | 15,3 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:09 | 28:59 | 29:46 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 7 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 8 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3:48 | 5:25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 38 | 1:19 | ||||||
ero edellä | 0 m | 92 m | 170 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
4. | 100 | Tuomas Zacheus | Porin seudun diabeetikot | aika | 12:15 | 24:41 | 31:26 | 31:26 | +2:59 |
väliaika | 12:15 | 12:26 | 6:45 | ||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:06 | 4:08 | ||||||
väliaikavauhti | 4:05 | 4:08 | 4:12 | ||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,6 | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | 14,7 | 14,5 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:03 | 31:16 | 31:26 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 10 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 5:37 | 7:05 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:27 | 2:59 | ||||||
ero edellä | 0 m | 439 m | 405 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
5. | 139 | Mika Koivumäki | Vanha-Ulvila | aika | 13:00 | 26:24 | 33:25 | 33:25 | +4:58 |
väliaika | 13:00 | 13:24 | 7:01 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:23 | 4:23 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:28 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,6 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,4 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:55 | 33:26 | 33:25 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 27 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 22 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 7:19 | 9:04 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 4:09 | 4:58 | ||||||
ero edellä | 0 m | 410 m | 478 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
6. | 103 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 12:58 | 26:32 | 34:04 | 34:04 | +5:36 |
väliaika | 12:58 | 13:34 | 7:32 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:25 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:31 | 4:42 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,6 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,3 | 12,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:50 | 33:36 | 34:04 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 28 | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 26 | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 6 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 7:27 | 9:43 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 4:17 | 5:36 | ||||||
ero edellä | 0 m | 30 m | 144 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
7. | 105 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 13:44 | 27:19 | 35:03 | 35:03 | +6:35 |
väliaika | 13:44 | 13:35 | 7:44 | ||||||
keskivauhti | 4:34 | 4:33 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:34 | 4:31 | 4:49 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,2 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 13,3 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:48 | 34:36 | 35:03 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 32 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 27 | 36 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 7 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 8:14 | 10:41 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:04 | 6:35 | ||||||
ero edellä | 0 m | 170 m | 212 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
8. | 117 | Marko Toivo | MusNe | aika | 13:55 | 27:52 | 35:31 | 35:31 | +7:04 |
väliaika | 13:55 | 13:56 | 7:39 | ||||||
keskivauhti | 4:38 | 4:38 | 4:40 | ||||||
väliaikavauhti | 4:38 | 4:38 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,9 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,9 | 12,9 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:16 | 35:18 | 35:31 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 34 | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 31 | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 8:47 | 11:10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:37 | 7:04 | ||||||
ero edellä | 0 m | 117 m | 102 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Susanne Roos | Hippoksen Maratonkerho | aika | 12:39 | 26:16 | 33:33 | 33:33 | |
väliaika | 12:39 | 13:37 | 7:17 | ||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:22 | 4:24 | ||||||
väliaikavauhti | 4:13 | 4:32 | 4:33 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 13,7 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,2 | 13,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:03 | 33:16 | 33:33 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 23 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 29 | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 7:12 | 9:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
2. | 134 | Paula Nurmi | Ulvila | aika | 13:01 | 26:23 | 33:42 | 33:42 | +8 |
väliaika | 13:01 | 13:21 | 7:19 | ||||||
keskivauhti | 4:20 | 4:23 | 4:26 | ||||||
väliaikavauhti | 4:20 | 4:27 | 4:34 | ||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,6 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,8 | 13,5 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 33:00 | 33:25 | 33:42 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 25 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 21 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 7:18 | 9:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 7 | 8 | ||||||
ero edellä | 0 m | 24 m | 31 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
3. | 143 | Saila Männikkö | Team Raju | aika | 14:08 | 28:41 | 36:37 | 36:37 | +3:04 |
väliaika | 14:08 | 14:33 | 7:57 | ||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:46 | 4:49 | ||||||
väliaikavauhti | 4:42 | 4:50 | 4:57 | ||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,6 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 12,7 | 12,4 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:49 | 36:20 | 36:37 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 36 | 36 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 36 | 38 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 9:36 | 12:16 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:25 | 3:04 | ||||||
ero edellä | 0 m | 510 m | 649 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
4. | 138 | Kati Haromo | Rauma | aika | 14:31 | 28:58 | 37:05 | 37:05 | +3:32 |
väliaika | 14:31 | 14:27 | 8:07 | ||||||
keskivauhti | 4:50 | 4:49 | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | 4:50 | 4:48 | 5:04 | ||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,4 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,4 | 12,5 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:47 | 36:41 | 37:05 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 37 | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 35 | 42 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 9:53 | 12:44 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:42 | 3:32 | ||||||
ero edellä | 0 m | 57 m | 93 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
5. | 118 | Minna Ikonen | PORI | aika | 21:07 | 45:18 | 56:31 | 56:31 | +22:58 |
väliaika | 21:07 | 24:11 | 11:13 | ||||||
keskivauhti | 7:02 | 7:33 | 7:26 | ||||||
väliaikavauhti | 7:02 | 8:03 | 7:00 | ||||||
keskinopeus | 8,5 | 7,9 | 8,1 | ||||||
väliaikanopeus | 8,5 | 7,4 | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 53:29 | 57:20 | 56:31 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 62 | 63 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 60 | 61 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 26:13 | 32:10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 19:02 | 22:58 | ||||||
ero edellä | 0 m | 3295 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Jouko Mahlamäki | Huittinen | aika | 10:36 | 21:33 | 27:32 | 27:32 | |
väliaika | 10:36 | 10:56 | 5:59 | ||||||
keskivauhti | 3:32 | 3:35 | 3:37 | ||||||
väliaikavauhti | 3:32 | 3:38 | 3:44 | ||||||
keskinopeus | 17,0 | 16,7 | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | 17,0 | 16,5 | 16,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:52 | 27:18 | 27:32 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 2:28 | 3:10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
2. | 115 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | aika | 11:45 | 24:18 | 31:08 | 31:08 | +3:36 |
väliaika | 11:45 | 12:33 | 6:50 | ||||||
keskivauhti | 3:55 | 4:03 | 4:05 | ||||||
väliaikavauhti | 3:55 | 4:10 | 4:16 | ||||||
keskinopeus | 15,3 | 14,8 | 14,6 | ||||||
väliaikanopeus | 15,3 | 14,3 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:47 | 30:47 | 31:08 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 11 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 5:13 | 6:47 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 2:45 | 3:36 | ||||||
ero edellä | 0 m | 748 m | 980 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
3. | 113 | Veli-Pekka Koivisto | KRIK Finland | aika | 12:34 | 25:30 | 32:48 | 32:48 | +5:17 |
väliaika | 12:34 | 12:56 | 7:19 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:14 | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | 4:11 | 4:18 | 4:34 | ||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,1 | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | 14,3 | 13,9 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:50 | 32:18 | 32:48 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 16 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 17 | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 6:25 | 8:27 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 3:57 | 5:17 | ||||||
ero edellä | 0 m | 283 m | 396 m | ||||||
väliaikakuvat | ![]() | ||||||||
4. | 130 | Jaakko Jäntti | TT Treenitehdas | aika | 12:52 | 25:51 | 33:15 | 33:15 | +5:43 |
väliaika | 12:52 | 13:00 | 7:23 | ||||||
