XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
SaC6 Maantieajo - 06.07.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 9.7.2021, 00:35:22 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 50000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tuomas Tummala | Koiviston Isku | aika | 1:05:29.7 | 1:05:29.7 | |
väliaika | 1:05:29.7 | ||||||
keskivauhti | 1:18 | ||||||
väliaikavauhti | 1:18 | ||||||
keskinopeus | 45,8 | ||||||
väliaikanopeus | 45,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:05:29.7 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 20.9 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 50000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Matti Manninen | GIF-Chebici | aika | 1:05:08.8 | 1:05:08.8 | |
väliaika | 1:05:08.8 | ||||||
keskivauhti | 1:18 | ||||||
väliaikavauhti | 1:18 | ||||||
keskinopeus | 46,1 | ||||||
väliaikanopeus | 46,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:05:08.8 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 10 | Arto Vainionpää | Jurvan voima | aika | 1:05:27.6 | 1:05:27.6 | +18.8 |
väliaika | 1:05:27.6 | ||||||
keskivauhti | 1:18 | ||||||
väliaikavauhti | 1:18 | ||||||
keskinopeus | 45,8 | ||||||
väliaikanopeus | 45,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 0.0 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 18.8 | ||||||
ero sarjassa | 18.8 | ||||||
ero edellä | 241 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 1 | Joonas Ylikahri | PoTa | aika | 1:05:28.7 | 1:05:28.7 | +19.9 |
väliaika | 1:05:28.7 | ||||||
keskivauhti | 1:18 | ||||||
väliaikavauhti | 1:18 | ||||||
keskinopeus | 45,8 | ||||||
väliaikanopeus | 45,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:05:28.7 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 19.9 | ||||||
ero sarjassa | 19.9 | ||||||
ero edellä | 14 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 15 | Pekka Kaunisto | Pota | aika | 1:08:29.5 | 1:08:29.5 | +3:20.7 |
väliaika | 1:08:29.5 | ||||||
keskivauhti | 1:22 | ||||||
väliaikavauhti | 1:22 | ||||||
keskinopeus | 43,8 | ||||||
väliaikanopeus | 43,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:08:29.5 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:20.7 | ||||||
ero sarjassa | 3:20.7 | ||||||
ero edellä | 2300 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 12 | Joni Loukkola | CCH-IH | aika | 1:08:29.8 | 1:08:29.8 | +3:21.1 |
väliaika | 1:08:29.8 | ||||||
keskivauhti | 1:22 | ||||||
väliaikavauhti | 1:22 | ||||||
keskinopeus | 43,8 | ||||||
väliaikanopeus | 43,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:08:29.8 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 3:21.1 | ||||||
ero sarjassa | 3:21.1 | ||||||
ero edellä | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 3 | Joonas Peltonen | PoTa | aika | 1:08:30.1 | 1:08:30.1 | +3:21.3 |
väliaika | 1:08:30.1 | ||||||
keskivauhti | 1:22 | ||||||
väliaikavauhti | 1:22 | ||||||
keskinopeus | 43,8 | ||||||
väliaikanopeus | 43,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:08:30.6 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 3:21.3 | ||||||
ero sarjassa | 3:21.3 | ||||||
ero edellä | 3 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 5 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 1:08:32.4 | 1:08:32.4 | +3:23.6 |
väliaika | 1:08:32.4 | ||||||
keskivauhti | 1:22 | ||||||
väliaikavauhti | 1:22 | ||||||
keskinopeus | 43,8 | ||||||
väliaikanopeus | 43,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:08:32.4 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 3:23.6 | ||||||
ero sarjassa | 3:23.6 | ||||||
ero edellä | 28 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 4 | Pekka Saari | Koiviston Isku | aika | 1:13:51.2 | 1:13:51.2 | +8:42.4 |
väliaika | 1:13:51.2 | ||||||
keskivauhti | 1:28 | ||||||
väliaikavauhti | 1:28 | ||||||
keskinopeus | 40,6 | ||||||
väliaikanopeus | 40,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:13:51.2 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 8:42.4 | ||||||
ero sarjassa | 8:42.4 | ||||||
ero edellä | 3879 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 14 | Danny Mcnab | Pota | aika | 1:14:36.9 | 1:14:36.9 | +9:28.1 |
väliaika | 1:14:36.9 | ||||||
keskivauhti | 1:29 | ||||||
väliaikavauhti | 1:29 | ||||||
keskinopeus | 40,2 | ||||||
väliaikanopeus | 40,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:14:36.9 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 9:28.1 | ||||||
ero sarjassa | 9:28.1 | ||||||
ero edellä | 515 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 50000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Mikko Setälä | Pota | aika | 1:08:30.3 | 1:08:30.3 | |
väliaika | 1:08:30.3 | ||||||
keskivauhti | 1:22 | ||||||
väliaikavauhti | 1:22 | ||||||
keskinopeus | 43,8 | ||||||
väliaikanopeus | 43,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:08:30.3 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 3:21.5 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 9 | Teemu Salonen | PoTa | aika | 1:27:00.0 | 1:27:00.0 | +18:29.8 |
väliaika | 1:27:00.0 | ||||||
keskivauhti | 1:44 | ||||||
väliaikavauhti | 1:44 | ||||||
keskinopeus | 34,5 | ||||||
väliaikanopeus | 34,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:27:00.0 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 21:51.2 | ||||||
ero sarjassa | 18:29.8 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 50000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Inge Haugen | Pota | aika | 1:14:36.9 | 1:14:36.9 | |
väliaika | 1:14:36.9 | ||||||
keskivauhti | 1:29 | ||||||
väliaikavauhti | 1:29 | ||||||
keskinopeus | 40,2 | ||||||
väliaikanopeus | 40,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:14:36.9 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 9:28.1 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DNF. | 16 | Mika Pihkoluoma | RSP | aika | - | - | |
väliaika | |||||||
keskivauhti | |||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | |||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | |||||||
kok.sijoitus | |||||||
sarjasijoitus | |||||||
väliajan kok.sij. | |||||||
väliajan sarjasij. | |||||||
ero kärkeen | |||||||
ero sarjassa | |||||||
ero edellä | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 50000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 6 | Lauri Lahtinen | Koiviston Isku | aika | 1:10:56.4 | 1:10:56.4 | - |
väliaika | 1:10:56.4 | ||||||
keskivauhti | 1:25 | ||||||
väliaikavauhti | 1:25 | ||||||
keskinopeus | 42,3 | ||||||
väliaikanopeus | 42,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:10:56.4 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:47.7 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Sanna Juujärvi | RSP | aika | 1:00:23.3 | 1:00:23.3 | |
väliaika | 1:00:23.3 | ||||||
keskivauhti | 2:00 | ||||||
väliaikavauhti | 2:00 | ||||||
keskinopeus | 29,8 | ||||||
väliaikanopeus | 29,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:00:23.3 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0.0 | ||||||
ero sarjassa | 0.0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 11 | Anu Pörsti | Pota | aika | 1:07:18.0 | 1:07:18.0 | +6:54.7 |
väliaika | 1:07:18.0 | ||||||
keskivauhti | 2:14 | ||||||
väliaikavauhti | 2:14 | ||||||
keskinopeus | 26,7 | ||||||
väliaikanopeus | 26,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:07:18.0 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:54.7 | ||||||
ero sarjassa | 6:54.7 | ||||||
ero edellä | 3433 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : |