XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Radioaseman kesäkymppi - 03.07.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 3.7.2021, 13:44:52 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Jouko Mahlamäki | Huittinen | aika | 7:13 | 14:38 | 22:13 | 29:49 | 37:13 | 37:13 | |
väliaika | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 7:36 | 7:25 | ||||||
keskivauhti | 3:36 | 3:39 | 3:42 | 3:43 | 3:43 | ||||||
väliaikavauhti | 3:36 | 3:42 | 3:47 | 3:47 | 3:42 | ||||||
keskinopeus | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | ||||||
väliaikanopeus | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,8 | 16,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:06 | 36:35 | 37:13 | 37:24 | 37:13 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 114 | Harri Metsäranta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | aika | 7:36 | 15:24 | 23:06 | 30:56 | 38:36 | 38:36 | +1:23 |
väliaika | 7:36 | 7:48 | 7:43 | 7:49 | 7:41 | ||||||
keskivauhti | 3:47 | 3:50 | 3:51 | 3:51 | 3:51 | ||||||
väliaikavauhti | 3:47 | 3:54 | 3:51 | 3:54 | 3:50 | ||||||
keskinopeus | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | ||||||
väliaikanopeus | 15,8 | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 15,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 37:59 | 38:29 | 38:37 | 38:42 | 38:36 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 22 | 46 | 53 | 1:07 | 1:23 | ||||||
ero sarjassa | 22 | 46 | 53 | 1:07 | 1:23 | ||||||
ero edellä | 90 m | 116 m | 237 m | 298 m | 370 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 106 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 7:14 | 14:56 | 23:20 | 32:08 | 39:46 | 39:46 | +2:33 |
väliaika | 7:14 | 7:42 | 8:24 | 8:49 | 7:38 | ||||||
keskivauhti | 3:36 | 3:43 | 3:53 | 4:01 | 3:58 | ||||||
väliaikavauhti | 3:36 | 3:50 | 4:12 | 4:24 | 3:49 | ||||||
keskinopeus | 16,6 | 16,1 | 15,4 | 14,9 | 15,1 | ||||||
väliaikanopeus | 16,6 | 15,6 | 14,3 | 13,6 | 15,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:09 | 37:17 | 39:23 | 40:44 | 39:46 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 17 | 1:07 | 2:19 | 2:33 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 17 | 1:07 | 2:19 | 2:33 | ||||||
ero edellä | 2 m | 77 m | 56 m | 5 m | 301 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 111 | Amine Faraj | Rauma | aika | 7:50 | 15:47 | 23:54 | 32:07 | 39:55 | 39:55 | +2:41 |
väliaika | 7:50 | 7:57 | 8:07 | 8:13 | 7:48 | ||||||
keskivauhti | 3:53 | 3:56 | 3:58 | 4:00 | 3:59 | ||||||
väliaikavauhti | 3:53 | 3:58 | 4:03 | 4:06 | 3:53 | ||||||
keskinopeus | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | ||||||
väliaikanopeus | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 15,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:00 | 39:24 | 39:59 | 40:17 | 39:55 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 36 | 1:08 | 1:41 | 2:18 | 2:41 | ||||||
ero sarjassa | 36 | 1:08 | 1:41 | 2:18 | 2:41 | ||||||
ero edellä | 60 m | 98 m | 141 m | 306 m | 34 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 105 | Tuomas Zacheus | Porin Seudun Diabeetikot | aika | 8:02 | 16:18 | 24:44 | 33:17 | 41:46 | 41:46 | +4:33 |
väliaika | 8:02 | 8:17 | 8:26 | 8:33 | 8:29 | ||||||
keskivauhti | 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:09 | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | 4:00 | 4:08 | 4:12 | 4:16 | 4:14 | ||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 40:04 | 40:44 | 41:26 | 41:46 | 41:46 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 48 | 1:40 | 2:31 | 3:28 | 4:33 | ||||||
ero sarjassa | 48 | 1:40 | 2:31 | 3:28 | 4:33 | ||||||
ero edellä | 13 m | 131 m | 207 m | 281 m | 464 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 117 | Marko Metsävainio | TREMK | aika | 7:58 | 16:24 | 25:32 | 35:13 | 44:53 | 44:53 | +7:40 |
väliaika | 7:58 | 8:26 | 9:08 | 9:41 | 9:40 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 4:05 | 4:15 | 4:23 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | 3:58 | 4:13 | 4:33 | 4:50 | 4:50 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 14,6 | 14,1 | 13,6 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 14,2 | 13,1 | 12,4 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:45 | 40:58 | 43:04 | 44:37 | 44:53 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 44 | 1:46 | 3:19 | 5:24 | 7:40 | ||||||
ero sarjassa | 44 | 1:46 | 3:19 | 5:24 | 7:40 | ||||||
ero edellä | 34 m | 23 m | 187 m | 454 m | 733 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 102 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 8:41 | 17:50 | 27:07 | 36:34 | 46:03 | 46:03 | +8:50 |
väliaika | 8:41 | 9:09 | 9:17 | 9:27 | 9:29 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:27 | 4:30 | 4:34 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:34 | 4:38 | 4:43 | 4:44 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:18 | 44:31 | 45:32 | 45:56 | 46:03 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 1:28 | 3:12 | 4:54 | 6:46 | 8:50 | ||||||
ero sarjassa | 1:28 | 3:12 | 4:54 | 6:46 | 8:50 | ||||||
ero edellä | 1 m | 75 m | 72 m | 281 m | 240 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 110 | Simon Planchenault | Rauma | aika | 8:50 | 18:14 | 28:05 | 38:06 | 47:57 | 47:57 | +10:43 |
väliaika | 8:50 | 9:23 | 9:51 | 10:01 | 9:50 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:33 | 4:40 | 4:45 | 4:47 | ||||||
väliaikavauhti | 4:24 | 4:41 | 4:55 | 5:00 | 4:55 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 12,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:07 | 45:31 | 47:18 | 48:02 | 47:57 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 1:37 | 3:36 | 5:52 | 8:17 | 10:43 | ||||||
ero sarjassa | 1:37 | 3:36 | 5:52 | 8:17 | 10:43 | ||||||
ero edellä | 32 m | 83 m | 204 m | 324 m | 401 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
DNF. | 116 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:41 | 17:30 | 26:47 | 26:47 | - | ||
väliaika | 8:41 | 8:49 | 9:17 | ||||||||
keskivauhti | 4:20 | 4:22 | 4:27 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:20 | 4:24 | 4:38 | ||||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,7 | 13,4 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,8 | 13,6 | 12,9 | ||||||||
loppuaikaennuste | 43:22 | 43:43 | 44:53 | ||||||||
kok.sijoitus | 9 | 8 | 8 | ||||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 8 | 9 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 0 | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 1:28 | 2:52 | 4:34 | ||||||||
ero sarjassa | 1:28 | 2:52 | 4:34 | ||||||||
ero edellä | 154 m | 227 m | 261 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Priska Peltomaa | Pomarkku | aika | 9:31 | 18:46 | 28:10 | 37:52 | 47:29 | 47:29 | |
väliaika | 9:31 | 9:15 | 9:25 | 9:41 | 9:37 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:41 | 4:41 | 4:43 | 4:44 | ||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:37 | 4:42 | 4:50 | 4:48 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:36 | 46:54 | 46:49 | 47:25 | 47:29 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:18 | 4:08 | 5:57 | 8:03 | 10:16 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 108 | Elina Peltomaa | Pomarkku | aika | 9:31 | 18:45 | 28:10 | 37:51 | 47:29 | 47:29 | +0 |
väliaika | 9:31 | 9:14 | 9:24 | 9:41 | 9:38 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:41 | 4:41 | 4:43 | 4:44 | ||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:37 | 4:42 | 4:50 | 4:49 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:34 | 46:53 | 46:48 | 47:23 | 47:29 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:18 | 4:07 | 5:57 | 8:02 | 10:16 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 118 | Kirsi Metsävainio | TREMK | aika | 9:57 | 19:59 | 30:06 | 40:14 | 50:11 | 50:11 | +2:42 |
väliaika | 9:57 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 9:57 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 5:01 | 5:01 | ||||||
väliaikavauhti | 4:58 | 5:01 | 5:03 | 5:03 | 4:58 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:42 | 49:58 | 50:16 | 50:21 | 50:11 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:43 | 5:21 | 7:53 | 10:25 | 12:57 | ||||||
ero sarjassa | 26 | 1:14 | 1:56 | 2:23 | 2:42 | ||||||
ero edellä | 87 m | 253 m | 398 m | 490 m | 557 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Juha Souko | Spiidi | aika | 7:47 | 15:30 | 23:18 | 31:10 | 39:09 | 39:09 | |
väliaika | 7:47 | 7:43 | 7:48 | 7:52 | 7:59 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:52 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | 3:52 | 3:51 | 3:53 | 3:56 | 3:59 | ||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | 15,5 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 15,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 38:49 | 38:42 | 38:48 | 39:00 | 39:09 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 34 | 52 | 1:05 | 1:21 | 1:55 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 115 | Marko Mäntylä | HöntSä | aika | 8:32 | 17:38 | 26:57 | 36:25 | 45:38 | 45:38 | +6:29 |
väliaika | 8:32 | 9:05 | 9:19 | 9:28 | 9:13 | ||||||
keskivauhti | 4:15 | 4:24 | 4:29 | 4:32 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | 4:15 | 4:32 | 4:39 | 4:43 | 4:36 | ||||||
keskinopeus | 14,1 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 13,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:36 | 44:01 | 45:22 | 45:48 | 45:38 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:19 | 2:59 | 4:44 | 6:36 | 8:25 | ||||||
ero sarjassa | 45 | 2:08 | 3:39 | 5:15 | 6:29 | ||||||
ero edellä | 187 m | 535 m | 919 m | 1320 m | 1633 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 107 | Marko Paakkola | Spiidinet | aika | 9:27 | 19:02 | 28:58 | 38:54 | 48:56 | 48:56 | +9:47 |
väliaika | 9:27 | 9:35 | 9:56 | 9:56 | 10:01 | ||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:45 | 4:49 | 4:51 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | 4:42 | 4:47 | 4:57 | 4:58 | 5:00 | ||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:10 | 47:34 | 48:28 | 48:50 | 48:56 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:14 | 4:24 | 6:45 | 9:05 | 11:42 | ||||||
ero sarjassa | 1:39 | 3:32 | 5:40 | 7:44 | 9:47 | ||||||
ero edellä | 195 m | 301 m | 430 m | 531 m | 702 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 104 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | aika | 10:03 | 20:43 | 31:40 | 42:30 | 53:25 | 53:25 | +14:17 |
väliaika | 10:03 | 10:39 | 10:58 | 10:50 | 10:56 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:10 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | ||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:19 | 5:28 | 5:24 | 5:27 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 11,3 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 50:13 | 51:43 | 53:17 | 53:23 | 53:25 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:50 | 6:04 | 9:27 | 12:41 | 16:12 | ||||||
ero sarjassa | 2:16 | 5:13 | 8:22 | 11:20 | 14:17 | ||||||
ero edellä | 122 m | 335 m | 541 m | 719 m | 900 m | ||||||
väliaikakuvat |
Mister NonameKierros : |