XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Radioaseman lohtumaraton - 19.06.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 22.6.2021, 00:03:52 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Lassi Hopeasalo | Teivo stayers | aika | 4:05 | 11:23 | 18:50 | 26:16 | 33:53 | 41:30 | 49:03 | 56:44 | 1:04:35 | 1:12:17 | 1:20:03 | 1:20:03 | |
väliaika | 4:05 | 7:18 | 7:27 | 7:26 | 7:37 | 7:37 | 7:33 | 7:41 | 7:51 | 7:43 | 7:46 | ||||||
keskivauhti | 3:42 | 3:40 | 3:41 | 3:41 | 3:43 | 3:44 | 3:44 | 3:45 | 3:46 | 3:47 | 3:47 | ||||||
väliaikavauhti | 3:42 | 3:38 | 3:43 | 3:43 | 3:48 | 3:48 | 3:46 | 3:50 | 3:55 | 3:51 | 3:53 | ||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | ||||||
väliaikanopeus | 16,1 | 16,5 | 16,1 | 16,1 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:18:24 | 1:17:38 | 1:17:47 | 1:18:21 | 1:19:03 | 1:19:36 | 1:19:22 | 1:19:35 | 1:20:06 | 1:20:04 | 1:20:03 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 102 | Elias Viitakoski | Porin Tarmo triathlon | aika | 4:37 | 13:07 | 21:34 | 30:06 | 38:37 | 47:17 | 55:51 | 1:04:20 | 1:12:54 | 1:21:19 | 1:29:37 | 1:29:37 | +9:33 |
väliaika | 4:37 | 8:30 | 8:27 | 8:32 | 8:31 | 8:40 | 8:34 | 8:28 | 8:34 | 8:24 | 8:18 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | 4:13 | 4:13 | 4:14 | 4:14 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | 4:14 | ||||||
väliaikavauhti | 4:11 | 4:15 | 4:13 | 4:15 | 4:15 | 4:20 | 4:17 | 4:14 | 4:17 | 4:12 | 4:08 | ||||||
keskinopeus | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | 14,3 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,0 | 14,3 | 14,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:28:32 | 1:29:09 | 1:29:22 | 1:29:30 | 1:29:45 | 1:30:15 | 1:30:21 | 1:29:54 | 1:29:57 | 1:29:48 | 1:29:37 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 32 | 1:44 | 2:44 | 3:50 | 4:44 | 5:47 | 6:49 | 7:36 | 8:20 | 9:01 | 9:33 | ||||||
ero sarjassa | 32 | 1:44 | 2:44 | 3:50 | 4:44 | 5:47 | 6:49 | 7:36 | 8:20 | 9:01 | 9:33 | ||||||
ero edellä | 136 m | 450 m | 708 m | 990 m | 1221 m | 1493 m | 1759 m | 1963 m | 2151 m | 2331 m | 2468 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
3. | 101 | Rauno Koivisto | Ikaalisten Urheilijat | aika | 4:46 | 13:32 | 22:09 | 30:43 | 39:26 | 48:10 | 56:54 | 1:05:35 | 1:14:16 | 1:23:05 | 1:31:40 | 1:31:40 | +11:37 |
väliaika | 4:46 | 8:46 | 8:37 | 8:34 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:41 | 8:41 | 8:49 | 8:35 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:21 | 4:20 | 4:19 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:23 | 4:18 | 4:17 | 4:21 | 4:21 | 4:22 | 4:20 | 4:20 | 4:24 | 4:17 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 14,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:31:20 | 1:31:57 | 1:31:43 | 1:30:53 | 1:31:18 | 1:31:46 | 1:31:51 | 1:31:43 | 1:31:37 | 1:31:50 | 1:31:40 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 40 | 2:09 | 3:19 | 4:28 | 5:33 | 6:40 | 7:52 | 8:51 | 9:41 | 10:48 | 11:37 | ||||||
ero sarjassa | 40 | 2:09 | 3:19 | 4:28 | 5:33 | 6:40 | 7:52 | 8:51 | 9:41 | 10:48 | 11:37 | ||||||
ero edellä | 35 m | 99 m | 140 m | 151 m | 198 m | 212 m | 252 m | 301 m | 327 m | 426 m | 494 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
4. | 105 | Markus Virtanen | Musketöörit | aika | 5:23 | 15:16 | 25:05 | 34:54 | 44:35 | 54:07 | 1:03:40 | 1:13:16 | 1:22:51 | 1:32:31 | 1:42:03 | 1:42:03 | +22:00 |
väliaika | 5:23 | 9:53 | 9:49 | 9:49 | 9:41 | 9:32 | 9:33 | 9:36 | 9:35 | 9:40 | 9:32 | ||||||
keskivauhti | 4:53 | 4:55 | 4:55 | 4:54 | 4:53 | 4:52 | 4:51 | 4:51 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | ||||||
väliaikavauhti | 4:53 | 4:56 | 4:54 | 4:54 | 4:50 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:47 | 4:50 | 4:46 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:43:13 | 1:43:47 | 1:43:53 | 1:43:36 | 1:43:04 | 1:42:08 | 1:41:50 | 1:41:59 | 1:42:02 | 1:42:09 | 1:42:03 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:18 | 3:53 | 6:15 | 8:38 | 10:42 | 12:36 | 14:37 | 16:32 | 18:17 | 20:14 | 22:00 | ||||||
ero sarjassa | 1:18 | 3:53 | 6:15 | 8:38 | 10:42 | 12:36 | 14:37 | 16:32 | 18:17 | 20:14 | 22:00 | ||||||
ero edellä | 2 m | 24 m | 2 m | 187 m | 225 m | 250 m | 225 m | 86 m | 1975 m | 2170 m | 2389 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
5. | 103 | Mikko Virtanen | Helsinki | aika | 5:21 | 14:52 | 24:25 | 33:49 | 43:17 | 52:40 | 1:02:22 | 1:12:46 | 1:23:52 | 1:35:22 | 1:46:59 | 1:46:59 | +26:56 |
väliaika | 5:21 | 9:32 | 9:33 | 9:24 | 9:28 | 9:23 | 9:42 | 10:24 | 11:06 | 11:30 | 11:38 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:47 | 4:47 | 4:45 | 4:45 | 4:44 | 4:45 | 4:49 | 4:54 | 4:59 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 4:51 | 4:45 | 4:46 | 4:42 | 4:43 | 4:41 | 4:51 | 5:11 | 5:33 | 5:44 | 5:48 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 12,4 | 11,5 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:33 | 1:41:28 | 1:40:43 | 1:40:08 | 1:39:52 | 1:39:47 | 1:40:32 | 1:42:53 | 1:45:21 | 1:46:39 | 1:46:59 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:16 | 3:30 | 5:36 | 7:33 | 9:24 | 11:10 | 13:19 | 16:02 | 19:18 | 23:04 | 26:56 | ||||||
ero sarjassa | 1:16 | 3:30 | 5:36 | 7:33 | 9:24 | 11:10 | 13:19 | 16:02 | 19:18 | 23:04 | 26:56 | ||||||
ero edellä | 18 m | 308 m | 521 m | 713 m | 884 m | 1036 m | 1256 m | 1652 m | 212 m | 592 m | 1028 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
6. | 104 | Jukka Heiskanen | Helsinki | aika | 5:22 | 15:07 | 25:04 | 35:09 | 45:16 | 55:48 | 1:06:41 | 1:18:40 | 1:30:51 | 1:43:11 | 1:55:31 | 1:55:31 | +35:28 |
väliaika | 5:22 | 9:45 | 9:57 | 10:05 | 10:07 | 10:32 | 10:52 | 11:59 | 12:11 | 12:20 | 12:20 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | 4:52 | 4:54 | 4:57 | 4:58 | 5:01 | 5:05 | 5:12 | 5:18 | 5:24 | 5:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:52 | 4:52 | 4:58 | 5:02 | 5:03 | 5:15 | 5:26 | 5:59 | 6:05 | 6:10 | 6:10 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:57 | 1:42:56 | 1:43:52 | 1:45:15 | 1:45:53 | 1:47:26 | 1:49:29 | 1:52:53 | 1:55:01 | 1:55:27 | 1:55:31 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 1:17 | 3:45 | 6:15 | 8:53 | 11:23 | 14:18 | 17:38 | 21:56 | 26:16 | 30:54 | 35:28 | ||||||
ero sarjassa | 1:17 | 3:45 | 6:15 | 8:53 | 11:23 | 14:18 | 17:38 | 21:56 | 26:16 | 30:54 | 35:28 | ||||||
ero edellä | 4 m | 38 m | 113 m | 52 m | 144 m | 353 m | 627 m | 1126 m | 1209 m | 1356 m | 1480 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
7. | 111 | Tommi Riihimäki | aika | 5:14 | 14:53 | 25:06 | 35:31 | 46:29 | 57:18 | 1:08:12 | 1:19:37 | 1:32:17 | 1:44:44 | 1:57:06 | 1:57:06 | +37:03 | |
väliaika | 5:14 | 9:39 | 10:13 | 10:25 | 10:57 | 10:49 | 10:55 | 11:25 | 12:39 | 12:27 | 12:22 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:48 | 4:55 | 5:00 | 5:06 | 5:09 | 5:12 | 5:16 | 5:23 | 5:28 | 5:32 | ||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:49 | 5:06 | 5:12 | 5:28 | 5:24 | 5:27 | 5:42 | 6:19 | 6:13 | 6:11 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:40:27 | 1:41:10 | 1:44:30 | 1:47:44 | 1:50:34 | 1:51:44 | 1:51:40 | 1:53:06 | 1:56:17 | 1:57:17 | 1:57:06 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 1:09 | 3:31 | 6:17 | 9:16 | 12:36 | 15:48 | 19:10 | 22:53 | 27:42 | 32:27 | 37:03 | ||||||
ero sarjassa | 1:09 | 3:31 | 6:17 | 9:16 | 12:36 | 15:48 | 19:10 | 22:53 | 27:42 | 32:27 | 37:03 | ||||||
ero edellä | 109 m | 3 m | 4 m | 60 m | 195 m | 241 m | 247 m | 155 m | 232 m | 250 m | 255 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Erica Partanen | Nystad | aika | 5:25 | 15:32 | 25:41 | 35:54 | 46:12 | 56:49 | 1:07:36 | 1:18:37 | 1:30:07 | 1:41:32 | 1:52:33 | 1:52:33 | |
väliaika | 5:25 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:37 | 10:48 | 11:00 | 11:30 | 11:25 | 11:01 | ||||||
keskivauhti | 4:55 | 5:00 | 5:02 | 5:03 | 5:04 | 5:07 | 5:09 | 5:12 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | ||||||
väliaikavauhti | 4:55 | 5:03 | 5:04 | 5:06 | 5:09 | 5:18 | 5:23 | 5:30 | 5:44 | 5:42 | 5:30 | ||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:43:45 | 1:45:17 | 1:46:47 | 1:47:10 | 1:47:45 | 1:49:06 | 1:50:25 | 1:51:18 | 1:52:36 | 1:52:59 | 1:52:33 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:19 | 4:09 | 6:51 | 9:38 | 12:19 | 15:18 | 18:33 | 21:53 | 25:32 | 29:15 | 32:30 | ||||||
ero sarjassa | 14 | 40 | 1:15 | 1:41 | 2:09 | 2:47 | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 45 m | 134 m | 249 m | 337 m | 430 m | 558 m | 703 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 106 | Anna Koivumäki | Ulvila | aika | 6:07 | 18:23 | 30:15 | 42:06 | 53:31 | 1:04:55 | 1:16:02 | 1:27:21 | 1:38:58 | 1:51:35 | 2:03:43 | 2:03:43 | +11:10 |
väliaika | 6:07 | 12:16 | 11:53 | 11:51 | 11:25 | 11:23 | 11:07 | 11:19 | 11:37 | 12:37 | 12:08 | ||||||
keskivauhti | 5:33 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 5:52 | 5:50 | 5:48 | 5:47 | 5:47 | 5:50 | 5:51 | ||||||
väliaikavauhti | 5:33 | 6:08 | 5:56 | 5:55 | 5:42 | 5:41 | 5:33 | 5:39 | 5:48 | 6:18 | 6:04 | ||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | 10,8 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 9,5 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:57:13 | 2:03:19 | 2:06:49 | 2:05:08 | 2:03:19 | 2:01:57 | 2:01:03 | 2:01:00 | 2:01:53 | 2:03:40 | 2:03:43 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:01 | 7:00 | 11:26 | 15:50 | 19:38 | 23:25 | 26:59 | 30:37 | 34:23 | 39:17 | 43:40 | ||||||
ero sarjassa | 56 | 3:31 | 5:49 | 7:54 | 9:28 | 10:54 | 11:57 | 8:44 | 8:51 | 10:03 | 11:10 | ||||||
ero edellä | 125 m | 509 m | 816 m | 1108 m | 1306 m | 1445 m | 1503 m | 1558 m | 1579 m | 1792 m | 1991 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
DNF. | 108 | Laura Valli | Pori | aika | 5:11 | 14:51 | 24:26 | 34:13 | 44:03 | 54:01 | 1:04:05 | 1:04:05 | - | ||||
väliaika | 5:11 | 9:40 | 9:35 | 9:46 | 9:51 | 9:58 | 10:04 | ||||||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:47 | 4:47 | 4:49 | 4:50 | 4:52 | 4:53 | ||||||||||
väliaikavauhti | 4:42 | 4:50 | 4:47 | 4:53 | 4:55 | 4:59 | 5:01 | ||||||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||
väliaikanopeus | 12,7 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | ||||||||||
loppuaikaennuste | 1:39:23 | 1:40:46 | 1:41:27 | 1:41:57 | 1:42:53 | 1:43:33 | 1:44:10 | ||||||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero kärkeen | 1:06 | 3:29 | 5:37 | 7:57 | 10:10 | 12:31 | 15:02 | ||||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Jorma Panula | Pori | aika | 5:26 | 15:30 | 25:28 | 35:28 | 45:25 | 55:23 | 1:05:36 | 1:16:09 | 1:26:40 | 1:36:56 | 1:46:59 | 1:46:59 | |
väliaika | 5:26 | 10:04 | 9:58 | 10:00 | 9:57 | 9:57 | 10:14 | 10:33 | 10:31 | 10:16 | 10:03 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | 5:00 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:04 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 4:56 | 5:01 | 4:58 | 5:00 | 4:58 | 4:58 | 5:06 | 5:16 | 5:15 | 5:07 | 5:01 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:44:22 | 1:45:18 | 1:45:34 | 1:45:21 | 1:45:17 | 1:45:08 | 1:45:58 | 1:47:18 | 1:47:44 | 1:47:20 | 1:46:59 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:21 | 4:08 | 6:38 | 9:13 | 11:32 | 13:52 | 16:33 | 19:25 | 22:06 | 24:39 | 26:56 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 200m | 2200m | 4200m | 6200m | 8200m | 10200m | 12200m | 14200m | 16200m | 18200m | 20200m | 22200m | 24200m | 26200m | 28200m | 30200m | 32200m | 34200m | 36200m | 38200m | 40200m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Mika Koivumäki | Ulvila | aika | 56 | 10:54 | 20:58 | 31:25 | 41:31 | 51:36 | 1:01:48 | 1:11:53 | 1:21:59 | 1:31:59 | 1:42:49 | 1:53:18 | 2:03:43 | 2:14:21 | 2:24:49 | 2:35:29 | 2:46:22 | 2:57:33 | 3:09:17 | 3:21:18 | 3:33:30 | 3:46:29 | 3:46:29 | |
väliaika | 56 | 9:57 | 10:04 | 10:27 | 10:06 | 10:05 | 10:12 | 10:05 | 10:06 | 10:00 | 10:50 | 10:28 | 10:25 | 10:38 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:11 | 11:44 | 12:01 | 12:12 | 12:59 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:57 | 4:59 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 5:03 | 5:05 | 5:06 | 5:06 | 5:07 | 5:08 | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 5:13 | 5:16 | 5:18 | 5:22 | ||||||
väliaikavauhti | 4:41 | 4:58 | 5:02 | 5:13 | 5:03 | 5:02 | 5:05 | 5:02 | 5:02 | 5:00 | 5:25 | 5:14 | 5:12 | 5:19 | 5:13 | 5:20 | 5:26 | 5:35 | 5:52 | 6:00 | 6:06 | 6:29 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 11,1 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:17:49 | 3:24:01 | 3:31:12 | 3:36:01 | 3:36:10 | 3:33:06 | 3:33:55 | 3:33:55 | 3:33:12 | 3:32:35 | 3:37:15 | 3:39:49 | 3:37:43 | 3:38:34 | 3:38:39 | 3:38:51 | 3:40:14 | 3:41:41 | 3:43:39 | 3:45:02 | 3:45:36 | 3:46:29 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
