XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Lentävä vitonen - 13.06.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 13.6.2021, 13:50:16 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 5000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Jouko Mahlamäki | Lauttakylän luja | aika | 16:50 | 16:50 | |
väliaika | 16:50 | ||||||
keskivauhti | 3:22 | ||||||
väliaikavauhti | 3:22 | ||||||
keskinopeus | 17,8 | ||||||
väliaikanopeus | 17,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 16:50 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 105 | Juha Souko | Spiidi | aika | 17:41 | 17:41 | +51 |
väliaika | 17:41 | ||||||
keskivauhti | 3:32 | ||||||
väliaikavauhti | 3:32 | ||||||
keskinopeus | 17,0 | ||||||
väliaikanopeus | 17,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 17:41 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 51 | ||||||
ero sarjassa | 51 | ||||||
ero edellä | 252 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 101 | Simo Lyyra | Pori | aika | 18:04 | 18:04 | +1:14 |
väliaika | 18:04 | ||||||
keskivauhti | 3:36 | ||||||
väliaikavauhti | 3:36 | ||||||
keskinopeus | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | 16,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 18:04 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:14 | ||||||
ero sarjassa | 1:14 | ||||||
ero edellä | 107 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 108 | Kari Vuorinen | Kunto pirkat | aika | 19:05 | 19:05 | +2:15 |
väliaika | 19:05 | ||||||
keskivauhti | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | 3:49 | ||||||
keskinopeus | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 15,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 19:05 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:15 | ||||||
ero sarjassa | 2:15 | ||||||
ero edellä | 283 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 104 | Juuso Leppälä | Variksenmarjat Pori | aika | 20:37 | 20:37 | +3:47 |
väliaika | 20:37 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | ||||||
väliaikavauhti | 4:07 | ||||||
keskinopeus | 14,6 | ||||||
väliaikanopeus | 14,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 20:37 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 3:47 | ||||||
ero sarjassa | 3:47 | ||||||
ero edellä | 400 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 109 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | aika | 21:31 | 21:31 | +4:41 |
väliaika | 21:31 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 21:31 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 4:41 | ||||||
ero sarjassa | 4:41 | ||||||
ero edellä | 220 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 102 | Harri Elovaara | VSVU | aika | 21:46 | 21:46 | +4:56 |
väliaika | 21:46 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:21 | ||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 21:46 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 4:56 | ||||||
ero sarjassa | 4:56 | ||||||
ero edellä | 58 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 107 | Esko Valtonen | Salo | aika | 22:35 | 22:35 | +5:45 |
väliaika | 22:35 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 22:35 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 5:45 | ||||||
ero sarjassa | 5:45 | ||||||
ero edellä | 188 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 5000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Terhi Halonen | Kunto-Pirkat | aika | 20:52 | 20:52 | |
väliaika | 20:52 | ||||||
keskivauhti | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | 4:10 | ||||||
keskinopeus | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 14,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 20:52 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:02 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 103 | Teija Toivonen | VSVU | aika | 22:22 | 22:22 | +1:30 |
väliaika | 22:22 | ||||||
keskivauhti | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:28 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 22:22 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 5:32 | ||||||
ero sarjassa | 1:30 | ||||||
ero edellä | 362 m | ||||||
väliaikakuvat |
![]() |
|
Mister NonameKierros : |