XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Radioaseman kymppi ja puolimaraton 2021 - 22.05.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 8.6.2021, 15:16:59 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Ilpo Seppänen | Oulu | aika | 7:26 | 15:01 | 22:36 | 30:12 | 37:42 | 37:42 | |
väliaika | 7:26 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:30 | ||||||
keskivauhti | 3:42 | 3:45 | 3:45 | 3:46 | 3:46 | ||||||
väliaikavauhti | 3:42 | 3:47 | 3:47 | 3:47 | 3:45 | ||||||
keskinopeus | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | ||||||
väliaikanopeus | 16,2 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 37:09 | 37:32 | 37:46 | 37:47 | 37:42 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 27 m | 17 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 107 | Erkki Rintala | Tampereen pyrintö | aika | 7:20 | 14:57 | 22:39 | 30:19 | 37:56 | 37:56 | +14 |
väliaika | 7:20 | 7:37 | 7:42 | 7:40 | 7:36 | ||||||
keskivauhti | 3:39 | 3:44 | 3:46 | 3:47 | 3:47 | ||||||
väliaikavauhti | 3:39 | 3:48 | 3:51 | 3:50 | 3:48 | ||||||
keskinopeus | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | ||||||
väliaikanopeus | 16,4 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:38 | 37:22 | 37:59 | 38:01 | 37:56 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 13 m | 33 m | 60 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 103 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 7:31 | 15:15 | 22:59 | 30:46 | 38:07 | 38:07 | +25 |
väliaika | 7:31 | 7:44 | 7:44 | 7:47 | 7:21 | ||||||
keskivauhti | 3:45 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:48 | ||||||
väliaikavauhti | 3:45 | 3:52 | 3:51 | 3:53 | 3:40 | ||||||
keskinopeus | 16,0 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 16,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 37:33 | 38:07 | 38:27 | 38:32 | 38:07 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 11 | 18 | 23 | 34 | 25 | ||||||
ero sarjassa | 11 | 18 | 23 | 34 | 25 | ||||||
ero edellä | 21 m | 62 m | 86 m | 116 m | 50 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 100 | Jarkko Rännäli | Ulvila | aika | 8:00 | 16:11 | 24:44 | 33:34 | 42:11 | 42:11 | +4:28 |
väliaika | 8:00 | 8:11 | 8:34 | 8:50 | 8:36 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:02 | 4:07 | 4:11 | 4:13 | ||||||
väliaikavauhti | 3:59 | 4:05 | 4:16 | 4:24 | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 14,7 | 14,0 | 13,6 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:59 | 40:27 | 41:28 | 42:16 | 42:11 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 40 | 1:14 | 2:08 | 3:22 | 4:28 | ||||||
ero sarjassa | 40 | 1:14 | 2:08 | 3:22 | 4:28 | ||||||
ero edellä | 52 m | 247 m | 466 m | 743 m | 1074 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 111 | Toni Tainio | Eura | aika | 7:45 | 16:27 | 25:29 | 35:02 | 44:12 | 44:12 | +6:30 |
väliaika | 7:45 | 8:42 | 9:02 | 9:34 | 9:09 | ||||||
keskivauhti | 3:52 | 4:06 | 4:14 | 4:22 | 4:25 | ||||||
väliaikavauhti | 3:52 | 4:20 | 4:30 | 4:46 | 4:34 | ||||||
keskinopeus | 15,5 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | 15,5 | 13,8 | 13,3 | 12,5 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 38:45 | 41:02 | 43:12 | 44:20 | 44:12 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 9 | 9 | 13 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 26 | 1:30 | 2:52 | 4:51 | 6:30 | ||||||
ero sarjassa | 26 | 1:30 | 2:52 | 4:51 | 6:30 | ||||||
ero edellä | 64 m | 61 m | 169 m | 338 m | 464 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 108 | Jura Koivumäki | Joensuu | aika | 9:10 | 18:16 | 27:30 | 36:40 | 45:10 | 45:10 | +7:28 |
väliaika | 9:10 | 9:06 | 9:14 | 9:10 | 8:30 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:34 | 4:34 | 4:34 | 4:30 | ||||||
väliaikavauhti | 4:35 | 4:33 | 4:36 | 4:34 | 4:14 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:51 | 45:41 | 45:50 | 45:52 | 45:10 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 12 | 13 | 10 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:51 | 3:19 | 4:54 | 6:28 | 7:28 | ||||||
ero sarjassa | 1:51 | 3:19 | 4:54 | 6:28 | 7:28 | ||||||
ero edellä | 270 m | 390 m | 432 m | 347 m | 207 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 113 | Teemu Teini | Kauttua | aika | 9:31 | 19:30 | 29:17 | 39:20 | 49:14 | 49:14 | +11:32 |
väliaika | 9:31 | 9:59 | 9:48 | 10:03 | 9:54 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:52 | 4:52 | 4:55 | 4:55 | ||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:59 | 4:53 | 5:01 | 4:56 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,0 | 12,2 | 11,9 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:34 | 48:43 | 49:04 | 49:16 | 49:14 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 2:11 | 4:32 | 6:41 | 9:08 | 11:32 | ||||||
ero sarjassa | 2:11 | 4:32 | 6:41 | 9:08 | 11:32 | ||||||
ero edellä | 78 m | 276 m | 406 m | 606 m | 922 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
DNF. | 119 | Santtu Kuosmanen | Teivo Stayers | aika | 5 | - | |||||
väliaika | |||||||||||
keskivauhti | |||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | |||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | |||||||||||
kok.sijoitus | |||||||||||
sarjasijoitus | |||||||||||
väliajan kok.sij. | |||||||||||
väliajan sarjasij. | |||||||||||
ero kärkeen | |||||||||||
ero sarjassa | |||||||||||
ero edellä | |||||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Heidi Sajo | Turku | aika | 8:33 | 17:13 | 26:03 | 34:53 | 43:35 | 43:35 | |
väliaika | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 8:42 | ||||||
keskivauhti | 4:16 | 4:18 | 4:20 | 4:21 | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:16 | 4:20 | 4:25 | 4:24 | 4:20 | ||||||
keskinopeus | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:42 | 43:02 | 43:33 | 43:43 | 43:35 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:13 | 2:16 | 3:27 | 4:41 | 5:53 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Jarno Maimonen | Teivo Stayers | aika | 7:42 | 15:40 | 23:51 | 32:05 | 40:12 | 40:12 | |
väliaika | 7:42 | 7:58 | 8:11 | 8:14 | 8:07 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:55 | 3:58 | 4:00 | 4:01 | ||||||
väliaikavauhti | 3:50 | 3:59 | 4:05 | 4:06 | 4:03 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | ||||||
väliaikanopeus | 15,6 | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 38:28 | 39:10 | 40:00 | 40:17 | 40:12 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 22 | 43 | 1:15 | 1:53 | 2:30 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 110 | Kari Vuorinen | lempäälö | aika | 8:33 | 17:13 | 25:44 | 34:10 | 42:39 | 42:39 | +2:27 |
väliaika | 8:33 | 8:40 | 8:31 | 8:26 | 8:28 | ||||||
keskivauhti | 4:16 | 4:18 | 4:17 | 4:16 | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | 4:16 | 4:19 | 4:15 | 4:13 | 4:14 | ||||||
keskinopeus | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | 14,0 | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:45 | 43:02 | 42:55 | 42:39 | 42:39 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:13 | 2:16 | 3:08 | 3:58 | 4:57 | ||||||
ero sarjassa | 51 | 1:33 | 1:53 | 2:06 | 2:27 | ||||||
ero edellä | 210 m | 379 m | 461 m | 513 m | 599 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 101 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:37 | 17:15 | 25:56 | 34:46 | 43:33 | 43:33 | +3:21 |
väliaika | 8:37 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | 8:47 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:18 | 4:19 | 4:20 | 4:25 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:03 | 43:07 | 43:15 | 43:32 | 43:33 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:17 | 2:18 | 3:20 | 4:35 | 5:51 | ||||||
ero sarjassa | 55 | 1:35 | 2:05 | 2:42 | 3:21 | ||||||
ero edellä | 14 m | 7 m | 46 m | 142 m | 215 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 106 | Jarmo Rintala | Tampereen pyrintö | aika | 9:10 | 18:16 | 27:29 | 36:45 | 45:57 | 45:57 | +5:45 |
väliaika | 9:10 | 9:06 | 9:13 | 9:16 | 9:12 | ||||||
keskivauhti | 4:34 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:35 | ||||||
väliaikavauhti | 4:34 | 4:33 | 4:36 | 4:37 | 4:36 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:48 | 45:40 | 45:49 | 45:59 | 45:57 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:50 | 3:19 | 4:53 | 6:33 | 8:15 | ||||||
ero sarjassa | 1:28 | 2:36 | 3:38 | 4:40 | 5:45 | ||||||
ero edellä | 124 m | 231 m | 354 m | 448 m | 545 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 102 | Ari Väliniemi | Vasaraisten Isku | aika | 9:35 | 19:29 | 29:16 | 39:06 | 48:49 | 48:49 | +8:37 |
väliaika | 9:35 | 9:54 | 9:47 | 9:50 | 9:43 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | 4:46 | 4:56 | 4:53 | 4:54 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:49 | 48:39 | 48:57 | 48:54 | 48:49 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 2:16 | 4:32 | 6:40 | 8:54 | 11:06 | ||||||
ero sarjassa | 1:54 | 3:49 | 5:25 | 7:01 | 8:37 | ||||||
ero edellä | 92 m | 263 m | 385 m | 508 m | 618 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 109 | Raine Koivumäki | Tampere | aika | 9:39 | 19:36 | 29:43 | 39:54 | 50:01 | 50:01 | +9:49 |
väliaika | 9:39 | 9:57 | 10:07 | 10:12 | 10:07 | ||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:53 | 4:56 | 4:59 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | 4:48 | 4:58 | 5:03 | 5:05 | 5:03 | ||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 48:06 | 48:56 | 49:47 | 50:04 | 50:01 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:19 | 4:39 | 7:07 | 9:42 | 12:19 | ||||||
ero sarjassa | 1:57 | 3:56 | 5:52 | 7:50 | 9:49 | ||||||
ero edellä | 12 m | 24 m | 91 m | 166 m | 248 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 112 | Orvo Luoma | APK-maratoonarit | aika | 9:56 | 20:08 | 30:30 | 40:53 | 51:06 | 51:06 | +10:54 |
väliaika | 9:56 | 10:13 | 10:22 | 10:23 | 10:14 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | 5:01 | 5:04 | 5:06 | 5:06 | ||||||
väliaikavauhti | 4:57 | 5:06 | 5:10 | 5:11 | 5:06 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:34 | 50:19 | 51:04 | 51:15 | 51:06 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 2:36 | 5:11 | 7:54 | 10:41 | 13:24 | ||||||
ero sarjassa | 2:14 | 4:28 | 6:39 | 8:48 | 10:54 | ||||||
ero edellä | 56 m | 106 m | 155 m | 191 m | 214 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 116 | Petri Haromo | Team Raju | aika | 10:40 | 21:38 | 32:50 | 44:13 | 55:48 | 55:48 | +15:36 |
väliaika | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | ||||||
keskivauhti | 5:19 | 5:24 | 5:28 | 5:31 | 5:34 | ||||||
väliaikavauhti | 5:19 | 5:29 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | ||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | 11,3 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 53:14 | 54:03 | 54:59 | 55:30 | 55:48 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 3:21 | 6:41 | 10:14 | 14:01 | 18:06 | ||||||
ero sarjassa | 2:58 | 5:58 | 8:59 | 12:08 | 15:36 | ||||||
ero edellä | 143 m | 290 m | 450 m | 645 m | 908 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Terhi Halonen | Kunto-Pirkat | aika | 9:00 | 18:05 | 27:13 | 36:14 | 45:05 | 45:05 | |
väliaika | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:01 | 8:51 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | 4:31 | 4:32 | 4:31 | 4:30 | ||||||
väliaikavauhti | 4:29 | 4:32 | 4:33 | 4:30 | 4:25 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 45:00 | 45:13 | 45:25 | 45:18 | 45:05 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:41 | 3:08 | 4:37 | 6:02 | 7:22 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 5 m | 1 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 117 | Arja Virtanen | Kunto pirkat | aika | 9:00 | 18:04 | 27:12 | 36:31 | 45:46 | 45:46 | +41 |
väliaika | 9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:18 | 9:15 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | 4:30 | 4:32 | 4:33 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | 4:29 | 4:31 | 4:34 | 4:39 | 4:37 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 13,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:59 | 45:09 | 45:25 | 45:44 | 45:46 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:40 | 3:07 | 4:36 | 6:19 | 8:04 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 63 m | 154 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 115 | Kati Haromo | Team Raju | aika | 9:55 | 19:43 | 29:37 | 39:40 | 49:37 | 49:37 | +4:33 |
väliaika | 9:55 | 9:48 | 9:54 | 10:03 | 9:57 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | 4:55 | 4:55 | 4:57 | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | 4:56 | 4:54 | 4:57 | 5:01 | 4:58 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:29 | 49:16 | 49:19 | 49:39 | 49:37 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 2:35 | 4:46 | 7:01 | 9:28 | 11:55 | ||||||
ero sarjassa | 55 | 1:39 | 2:25 | 3:26 | 4:33 | ||||||
ero edellä | 204 m | 364 m | 538 m | 679 m | 829 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 1100m | 3100m | 5100m | 7100m | 9100m | 11100m | 13100m | 15100m | 17100m | 19100m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Markus Hjulgren | Espoon Akilles | aika | 4:08 | 11:52 | 19:36 | 27:20 | 34:58 | 42:39 | 50:23 | 58:11 | 1:06:07 | 1:14:09 | 1:22:08 | 1:22:08 | |
väliaika | 4:08 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:48 | 7:56 | 8:02 | 7:59 | ||||||
keskivauhti | 3:45 | 3:49 | 3:50 | 3:51 | 3:50 | 3:50 | 3:50 | 3:51 | 3:51 | 3:52 | 3:53 | ||||||
väliaikavauhti | 3:45 | 3:51 | 3:52 | 3:52 | 3:49 | 3:50 | 3:51 | 3:54 | 3:58 | 4:01 | 3:59 | ||||||
keskinopeus | 16,0 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 15,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:19:18 | 1:20:27 | 1:21:27 | 1:21:30 | 1:21:06 | 1:20:56 | 1:21:11 | 1:21:28 | 1:21:51 | 1:22:08 | 1:22:08 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||||
2. | 122 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 4:18 | 12:23 | 20:43 | 29:00 | 37:22 | 45:47 | 54:15 | 1:02:43 | 1:11:15 | 1:19:44 | 1:28:10 | 1:28:10 | +6:03 |
väliaika | 4:18 | 8:04 | 8:20 | 8:17 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:28 | 8:32 | 8:29 | 8:26 | ||||||
keskivauhti | 3:54 | 3:59 | 4:03 | 4:05 | 4:06 | 4:07 | 4:08 | 4:09 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | 3:54 | 4:02 | 4:09 | 4:08 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:13 | 4:16 | 4:14 | 4:13 | ||||||
keskinopeus | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 15,3 | 14,9 | 14,4 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | ||||||
