XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Radioaseman kymppi ja puolimara - 18.07.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 8.6.2021, 16:29:49 | ||
kameraikkunan koko : | |||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Abdulrahman Ali | Pori | aika | 7:42 | 15:27 | 23:17 | 31:22 | 39:07 | 39:07 | |
väliaika | 7:42 | 7:45 | 7:50 | 8:05 | 7:45 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:51 | 3:52 | 3:55 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | 3:50 | 3:52 | 3:55 | 4:02 | 3:52 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 38:23 | 38:33 | 38:46 | 39:10 | 39:05 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 103 | Jaakko Rapo | Tampere | aika | 7:53 | 15:40 | 23:28 | 31:26 | 39:10 | 39:10 | +3 |
väliaika | 7:53 | 7:47 | 7:47 | 7:58 | 7:44 | ||||||
keskivauhti | 3:56 | 3:54 | 3:54 | 3:55 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | 3:56 | 3:53 | 3:53 | 3:58 | 3:52 | ||||||
keskinopeus | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | 15,2 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 15,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:24 | 39:10 | 39:05 | 39:16 | 39:09 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||
ero sarjassa | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||
ero edellä | 44 m | 52 m | 24 m | 3 m | 11 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 112 | Pekka Kokko | Samba Trail Running Club | aika | 7:43 | 15:28 | 23:22 | 31:25 | 39:31 | 39:31 | +24 |
väliaika | 7:43 | 7:45 | 7:54 | 8:03 | 8:06 | ||||||
keskivauhti | 3:50 | 3:51 | 3:53 | 3:55 | 3:56 | ||||||
väliaikavauhti | 3:50 | 3:52 | 3:57 | 4:01 | 4:03 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 38:28 | 38:37 | 38:55 | 39:14 | 39:30 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||
ero edellä | 2 m | 5 m | 21 m | 11 m | 90 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 108 | Jarkko Rännäli | Ulvila | aika | 8:16 | 16:43 | 25:25 | 34:24 | 43:24 | 43:24 | +4:16 |
väliaika | 8:16 | 8:26 | 8:42 | 8:59 | 9:00 | ||||||
keskivauhti | 4:08 | 4:10 | 4:14 | 4:17 | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | 4:08 | 4:13 | 4:21 | 4:29 | 4:29 | ||||||
keskinopeus | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 14,5 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:20 | 41:46 | 42:21 | 42:59 | 43:23 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 34 | 1:16 | 2:07 | 3:02 | 4:16 | ||||||
ero sarjassa | 34 | 1:16 | 2:07 | 3:02 | 4:16 | ||||||
ero edellä | 69 m | 129 m | 497 m | 757 m | 981 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 124 | Tommi Riihimäki | Jaksaaco | aika | 8:51 | 18:28 | 28:16 | 38:17 | 47:48 | 47:48 | +8:41 |
väliaika | 8:51 | 9:37 | 9:48 | 10:01 | 9:31 | ||||||
keskivauhti | 4:23 | 4:36 | 4:42 | 4:46 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | 4:23 | 4:48 | 4:54 | 5:00 | 4:45 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:59 | 46:02 | 47:02 | 47:47 | 47:45 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:08 | 3:01 | 4:59 | 6:55 | 8:41 | ||||||
ero sarjassa | 1:08 | 3:01 | 4:59 | 6:55 | 8:41 | ||||||
ero edellä | 132 m | 403 m | 657 m | 893 m | 1014 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 120 | Emil Stenroos | crossfit mahti | aika | 9:26 | 19:17 | 29:19 | 39:04 | 48:22 | 48:22 | +9:15 |
väliaika | 9:26 | 9:51 | 10:02 | 9:45 | 9:18 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:48 | 4:52 | 4:52 | 4:49 | ||||||
väliaikavauhti | 4:41 | 4:55 | 5:01 | 4:52 | 4:38 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 12,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:59 | 48:06 | 48:48 | 48:47 | 48:19 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:44 | 3:50 | 6:02 | 7:42 | 9:15 | ||||||
ero sarjassa | 1:44 | 3:50 | 6:02 | 7:42 | 9:15 | ||||||
ero edellä | 4 m | 33 m | 2 m | 165 m | 118 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 109 | Jaakko Huhtala | Kaarina | aika | 9:02 | 19:07 | 29:19 | 39:47 | 49:59 | 49:59 | +10:51 |
väliaika | 9:02 | 10:05 | 10:12 | 10:29 | 10:11 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | 4:46 | 4:52 | 4:58 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | 4:29 | 5:02 | 5:05 | 5:14 | 5:05 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:58 | 47:41 | 48:47 | 49:41 | 49:56 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:20 | 3:40 | 6:01 | 8:25 | 10:51 | ||||||
ero sarjassa | 1:20 | 3:40 | 6:01 | 8:25 | 10:51 | ||||||
ero edellä | 40 m | 137 m | 219 m | 150 m | 334 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 137 | Samu Grönman | Piikkiön kehitys | aika | 10:02 | 20:24 | 31:54 | 43:16 | 54:31 | 54:31 | +15:24 |
väliaika | 10:02 | 10:22 | 11:29 | 11:22 | 11:16 | ||||||
keskivauhti | 4:59 | 5:05 | 5:18 | 5:24 | 5:26 | ||||||
väliaikavauhti | 4:59 | 5:11 | 5:44 | 5:41 | 5:37 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 11,6 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:57 | 50:54 | 53:05 | 54:01 | 54:29 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:20 | 4:57 | 8:36 | 11:54 | 15:24 | ||||||
ero sarjassa | 2:20 | 4:57 | 8:36 | 11:54 | 15:24 | ||||||
ero edellä | 123 m | 82 m | 532 m | 694 m | 909 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
DNF. | 110 | Mika Tapio | Pori | aika | 7:59 | 16:11 | 16:11 | - | |||
väliaika | 7:59 | 8:12 | |||||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:02 | |||||||||
väliaikavauhti | 3:59 | 4:05 | |||||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,8 | |||||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 14,6 | |||||||||
loppuaikaennuste | 39:55 | 40:27 | |||||||||
kok.sijoitus | 5 | 6 | |||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||||
ero kärkeen | 17 | 44 | |||||||||
ero sarjassa | 17 | 44 | |||||||||
ero edellä | 25 m | 130 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
DNF. | 148 | Jouni Saloniitty | RAISIO | aika | 9:25 | 20:00 | 20:00 | - | |||
väliaika | 9:25 | 10:35 | |||||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:59 | |||||||||
väliaikavauhti | 4:41 | 5:17 | |||||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,0 | |||||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 11,3 | |||||||||
loppuaikaennuste | 46:56 | 49:54 | |||||||||
kok.sijoitus | 15 | 18 | |||||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||||
ero kärkeen | 1:43 | 4:33 | |||||||||
ero sarjassa | 1:43 | 4:33 | |||||||||
ero edellä | 77 m | 148 m | |||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Roosa Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | aika | 9:57 | 19:58 | 30:13 | 40:21 | 50:06 | 50:06 | |
väliaika | 9:57 | 10:01 | 10:14 | 10:09 | 9:45 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | 4:59 | 5:01 | 5:02 | 5:00 | ||||||
väliaikavauhti | 4:58 | 5:00 | 5:07 | 5:04 | 4:52 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,8 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:40 | 49:52 | 50:19 | 50:25 | 50:04 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:15 | 4:31 | 6:55 | 8:59 | 10:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 125 | Paula Niinisalo | Jaksaaco | aika | 14:13 | 28:10 | 42:27 | 56:52 | 1:15:43 | 1:15:43 | +25:37 |
väliaika | 14:13 | 13:58 | 14:17 | 14:25 | 18:51 | ||||||
keskivauhti | 7:04 | 7:01 | 7:03 | 7:06 | 7:33 | ||||||
väliaikavauhti | 7:04 | 6:58 | 7:08 | 7:12 | 9:25 | ||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 6,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:10:44 | 1:10:16 | 1:10:38 | 1:11:00 | 1:15:39 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 6:30 | 12:44 | 19:10 | 25:30 | 36:36 | ||||||
ero sarjassa | 4:15 | 8:12 | 12:14 | 16:31 | 25:37 | ||||||
ero edellä | 851 m | 1641 m | 2448 m | 3303 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Juha Souko | SpiidiNet | aika | 8:00 | 16:09 | 24:21 | 32:43 | 40:55 | 40:55 | |
väliaika | 8:00 | 8:09 | 8:12 | 8:21 | 8:12 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:02 | 4:03 | 4:05 | 4:05 | ||||||
väliaikavauhti | 3:59 | 4:04 | 4:06 | 4:10 | 4:05 | ||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | ||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:56 | 40:20 | 40:34 | 40:52 | 40:54 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 18 | 42 | 1:04 | 1:21 | 1:47 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ero edellä | 6 m | 10 m | 2 m | 3 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 107 | Tuomas Zacheus | Porin seudun diabeetikot | aika | 7:59 | 16:06 | 24:21 | 32:42 | 41:01 | 41:01 | +7 |
väliaika | 7:59 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:19 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | 4:01 | 4:03 | 4:05 | 4:06 | ||||||
väliaikavauhti | 3:58 | 4:03 | 4:07 | 4:10 | 4:09 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:49 | 40:14 | 40:33 | 40:51 | 41:00 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 16 | 40 | 1:03 | 1:20 | 1:54 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 28 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 104 | Petri Harju | APK-maratoonarit | aika | 8:37 | 17:30 | 26:21 | 35:27 | 44:37 | 44:37 | +3:42 |
väliaika | 8:37 | 8:53 | 8:51 | 9:06 | 9:09 | ||||||
keskivauhti | 4:17 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | ||||||
väliaikavauhti | 4:17 | 4:26 | 4:25 | 4:33 | 4:34 | ||||||
keskinopeus | 14,0 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | ||||||
väliaikanopeus | 14,0 | 13,5 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:54 | 43:39 | 43:52 | 44:16 | 44:35 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 54 | 2:03 | 3:04 | 4:05 | 5:29 | ||||||
ero sarjassa | 38 | 1:23 | 2:00 | 2:45 | 3:42 | ||||||
ero edellä | 151 m | 331 m | 489 m | 672 m | 873 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 106 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | aika | 8:51 | 18:00 | 27:18 | 36:34 | 45:35 | 45:35 | +4:41 |
väliaika | 8:51 | 9:09 | 9:18 | 9:16 | 9:01 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:29 | 4:32 | 4:34 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:34 | 4:38 | 4:37 | 4:30 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 13,0 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:14 | 44:59 | 45:29 | 45:42 | 45:35 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:09 | 2:33 | 4:01 | 5:12 | 6:28 | ||||||
ero sarjassa | 53 | 1:54 | 2:58 | 3:52 | 4:41 | ||||||
ero edellä | 45 m | 43 m | 12 m | 20 m | 220 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 123 | Kari Vuorinen | Tampereen pyrintö | aika | 8:38 | 17:31 | 26:49 | 36:29 | 46:10 | 46:10 | +5:15 |
väliaika | 8:38 | 8:53 | 9:18 | 9:40 | 9:41 | ||||||
keskivauhti | 4:17 | 4:22 | 4:27 | 4:33 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:17 | 4:26 | 4:39 | 4:50 | 4:50 | ||||||
keskinopeus | 14,0 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 14,0 | 13,5 | 12,9 | 12,4 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:59 | 43:42 | 44:38 | 45:34 | 46:08 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 55 | 2:04 | 3:31 | 5:07 | 7:02 | ||||||
ero sarjassa | 39 | 1:24 | 2:28 | 3:47 | 5:15 | ||||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 103 m | 231 m | 125 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 105 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 8:39 | 17:49 | 27:15 | 36:46 | 46:21 | 46:21 | +5:27 |
väliaika | 8:39 | 9:10 | 9:27 | 9:31 | 9:35 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | 4:26 | 4:32 | 4:35 | 4:37 | ||||||
väliaikavauhti | 4:18 | 4:34 | 4:43 | 4:45 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,9 | 13,1 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:05 | 44:27 | 45:22 | 45:55 | 46:19 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 56 | 2:22 | 3:58 | 5:24 | 7:14 | ||||||
ero sarjassa | 40 | 1:42 | 2:54 | 4:04 | 5:27 | ||||||
ero edellä | 4 m | 65 m | 95 m | 44 m | 42 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 144 | Ari Väliniemi | Vasaraisten Isku | aika | 9:23 | 18:59 | 28:54 | 38:52 | 48:55 | 48:55 | +8:01 |
väliaika | 9:23 | 9:35 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:44 | 4:48 | 4:51 | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | 4:40 | 4:47 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:43 | 47:20 | 48:06 | 48:32 | 48:53 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:41 | 3:32 | 5:37 | 7:30 | 9:48 | ||||||
ero sarjassa | 1:25 | 2:52 | 4:33 | 6:11 | 8:01 | ||||||
ero edellä | 116 m | 214 m | 351 m | 456 m | 557 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
8. | 121 | Kai Pihlajamäki | Jäjä | aika | 10:16 | 21:41 | 34:18 | 46:49 | 59:34 | 59:34 | +18:39 |
väliaika | 10:16 | 11:25 | 12:37 | 12:31 | 12:44 | ||||||
keskivauhti | 5:06 | 5:24 | 5:42 | 5:50 | 5:57 | ||||||
väliaikavauhti | 5:06 | 5:42 | 6:18 | 6:15 | 6:22 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:06 | 54:04 | 57:05 | 58:28 | 59:31 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:34 | 6:14 | 11:01 | 15:27 | 20:26 | ||||||
ero sarjassa | 2:17 | 5:34 | 9:57 | 14:07 | 18:39 | ||||||
ero edellä | 181 m | 554 m | 1108 m | 1629 m | 2180 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Päivi Mäkelä | Huittinen, Kunto-Pirkat | aika | 9:59 | 20:13 | 30:39 | 41:10 | 51:20 | 51:20 | |
väliaika | 9:59 | 10:14 | 10:26 | 10:31 | 10:10 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | 5:02 | 5:06 | 5:08 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | 4:58 | 5:06 | 5:12 | 5:15 | 5:05 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:47 | 50:29 | 51:02 | 51:25 | 51:18 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:17 | 4:46 | 7:22 | 9:48 | 12:13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 117 | Anne Saari | Team RAJU | aika | 10:04 | 20:25 | 30:52 | 41:20 | 51:51 | 51:51 | +31 |
väliaika | 10:04 | 10:21 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:05 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | ||||||
väliaikavauhti | 5:01 | 5:10 | 5:13 | 5:13 | 5:15 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 50:13 | 51:00 | 51:25 | 51:38 | 51:50 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:22 | 4:58 | 7:35 | 9:58 | 12:44 | ||||||
ero sarjassa | 5 | 12 | 13 | 10 | 31 | ||||||
ero edellä | 15 m | 39 m | 43 m | 32 m | 100 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 2000m | 4000m | 6000m | 8000m | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Ville Malja | Helsinki | aika | 9:27 | 19:00 | 28:37 | 38:14 | 47:27 | 47:27 | |
väliaika | 9:27 | 9:34 | 9:36 | 9:37 | 9:13 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:44 | 4:45 | 4:46 | 4:44 | ||||||
väliaikavauhti | 4:41 | 4:46 | 4:48 | 4:48 | 4:36 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:56 | 47:22 | 47:35 | 47:42 | 47:23 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:44 | 3:33 | 5:19 | 6:51 | 8:20 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
