XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | 37. Jazz-hölkkä - 11.07.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 10.6.2021, 12:26:22 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Abdulrahman Ali | Tuul | aika | 9:42 | 19:33 | 24:38 | 24:38 | |
väliaika | 9:42 | 9:51 | 5:05 | ||||||
keskivauhti | 3:14 | 3:15 | 3:11 | ||||||
väliaikavauhti | 3:14 | 3:16 | 2:59 | ||||||
keskinopeus | 18,6 | 18,4 | 18,8 | ||||||
väliaikanopeus | 18,6 | 18,3 | 20,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 24:54 | 25:05 | 24:38 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 277 | Juuso Hakala | Turun Urheiluliitto | aika | 9:51 | 19:56 | 25:24 | 25:24 | +46 |
väliaika | 9:51 | 10:05 | 5:28 | ||||||
keskivauhti | 3:16 | 3:19 | 3:17 | ||||||
väliaikavauhti | 3:16 | 3:21 | 3:13 | ||||||
keskinopeus | 18,3 | 18,1 | 18,2 | ||||||
väliaikanopeus | 18,3 | 17,8 | 18,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 25:16 | 25:34 | 25:24 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 9 | 23 | 46 | ||||||
ero sarjassa | 9 | 23 | 46 | ||||||
ero edellä | 44 m | 118 m | 242 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 220 | Huugo Honkasalo | Team Honkasalo | aika | 10:25 | 21:07 | 26:39 | 26:39 | +2:01 |
väliaika | 10:25 | 10:43 | 5:31 | ||||||
keskivauhti | 3:28 | 3:31 | 3:27 | ||||||
väliaikavauhti | 3:28 | 3:34 | 3:14 | ||||||
keskinopeus | 17,3 | 17,0 | 17,3 | ||||||
väliaikanopeus | 17,3 | 16,8 | 18,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:43 | 27:07 | 26:39 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 43 | 1:34 | 2:01 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 1:34 | 2:01 | ||||||
ero edellä | 172 m | 363 m | 379 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 218 | Joel Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | aika | 10:27 | 21:25 | 27:23 | 27:23 | +2:45 |
väliaika | 10:27 | 10:58 | 5:58 | ||||||
keskivauhti | 3:28 | 3:34 | 3:33 | ||||||
väliaikavauhti | 3:28 | 3:39 | 3:30 | ||||||
keskinopeus | 17,2 | 16,8 | 16,9 | ||||||
väliaikanopeus | 17,2 | 16,4 | 17,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:48 | 27:29 | 27:23 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 45 | 1:52 | 2:45 | ||||||
ero sarjassa | 45 | 1:52 | 2:45 | ||||||
ero edellä | 10 m | 85 m | 212 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 199 | Juho Ylipekkala | NIK PR. | aika | 10:38 | 21:55 | 27:44 | 27:44 | +3:06 |
väliaika | 10:38 | 11:17 | 5:49 | ||||||
keskivauhti | 3:32 | 3:39 | 3:36 | ||||||
väliaikavauhti | 3:32 | 3:45 | 3:25 | ||||||
keskinopeus | 16,9 | 16,4 | 16,7 | ||||||
väliaikanopeus | 16,9 | 16,0 | 17,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:18 | 28:07 | 27:44 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 9 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 7 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 56 | 2:22 | 3:06 | ||||||
ero sarjassa | 56 | 2:22 | 3:06 | ||||||
ero edellä | 54 m | 6 m | 97 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 186 | Aaro Mattila | Porin yleisurheilu | aika | 10:52 | 21:53 | 27:46 | 27:46 | +3:08 |
väliaika | 10:52 | 11:01 | 5:53 | ||||||
keskivauhti | 3:37 | 3:38 | 3:36 | ||||||
väliaikavauhti | 3:37 | 3:40 | 3:27 | ||||||
keskinopeus | 16,6 | 16,4 | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | 16,6 | 16,3 | 17,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:54 | 28:05 | 27:46 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:10 | 2:20 | 3:08 | ||||||
ero sarjassa | 1:10 | 2:20 | 3:08 | ||||||
ero edellä | 66 m | 132 m | 11 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 271 | Juuso Kivilähde | Team DNF | aika | 10:53 | 21:53 | 27:52 | 27:52 | +3:14 |
väliaika | 10:53 | 11:00 | 5:58 | ||||||
keskivauhti | 3:37 | 3:38 | 3:37 | ||||||
väliaikavauhti | 3:37 | 3:40 | 3:30 | ||||||
keskinopeus | 16,5 | 16,4 | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | 16,5 | 16,4 | 17,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 27:56 | 28:05 | 27:52 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 8 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:11 | 2:20 | 3:14 | ||||||
ero sarjassa | 1:11 | 2:20 | 3:14 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1 m | 26 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 201 | Henrik Hurtig | Lokomotiv Bäckin UF | aika | 10:53 | 28:16 | 28:16 | +3:38 | |
väliaika | 10:53 | 17:23 | |||||||
keskivauhti | 3:37 | 3:40 | |||||||
väliaikavauhti | 3:37 | 3:41 | |||||||
keskinopeus | 16,5 | 16,3 | |||||||
väliaikanopeus | 16,5 | 16,2 | |||||||
loppuaikaennuste | 27:55 | 28:16 | |||||||
kok.sijoitus | 10 | 51 | |||||||
sarjasijoitus | 7 | 17 | |||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||
ero kärkeen | 1:11 | 8:43 | |||||||
ero sarjassa | 1:11 | 8:43 | |||||||
ero edellä | 2 m | 267 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 197 | Petri Nevalainen | NIK PR. | aika | 11:04 | 22:29 | 28:21 | 28:21 | +3:43 |
väliaika | 11:04 | 11:24 | 5:52 | ||||||
keskivauhti | 3:41 | 3:44 | 3:40 | ||||||
väliaikavauhti | 3:41 | 3:48 | 3:27 | ||||||
keskinopeus | 16,3 | 16,0 | 16,3 | ||||||
väliaikanopeus | 16,3 | 15,8 | 17,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:25 | 28:51 | 28:21 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:22 | 2:56 | 3:43 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 2:56 | 3:43 | ||||||
ero edellä | 53 m | 158 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 198 | Simo Lyyra | NIK PR. | aika | 11:05 | 22:51 | 29:06 | 29:06 | +4:29 |
väliaika | 11:05 | 11:46 | 6:15 | ||||||
keskivauhti | 3:41 | 3:48 | 3:46 | ||||||
väliaikavauhti | 3:41 | 3:55 | 3:40 | ||||||
keskinopeus | 16,2 | 15,8 | 15,9 | ||||||
väliaikanopeus | 16,2 | 15,3 | 16,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:27 | 29:19 | 29:06 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:23 | 3:18 | 4:29 | ||||||
ero sarjassa | 1:23 | 3:18 | 4:29 | ||||||
ero edellä | 55 m | 101 m | 206 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
11. | 260 | Ville Häyrinen | Heinolan Isku | aika | 11:35 | 23:22 | 29:16 | 29:16 | +4:38 |
väliaika | 11:35 | 11:47 | 5:54 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:53 | 3:48 | ||||||
väliaikavauhti | 3:51 | 3:55 | 3:28 | ||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,4 | 15,8 | ||||||
väliaikanopeus | 15,5 | 15,3 | 17,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:44 | 29:59 | 29:16 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 19 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 11 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:53 | 3:49 | 4:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:53 | 3:49 | 4:38 | ||||||
ero edellä | 5 m | 10 m | 42 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
12. | 245 | Antti Kallio | Lapin Salama | aika | 11:34 | 23:20 | 29:22 | 29:22 | +4:44 |
väliaika | 11:34 | 11:46 | 6:02 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:53 | 3:48 | ||||||
väliaikavauhti | 3:51 | 3:55 | 3:32 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,4 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 15,6 | 15,3 | 16,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:41 | 29:57 | 29:22 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 10 | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 1:52 | 3:47 | 4:44 | ||||||
ero sarjassa | 1:52 | 3:47 | 4:44 | ||||||
ero edellä | 127 m | 128 m | 26 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
13. | 228 | Akseli Ylikoski | Porin Tarmo | aika | 12:14 | 24:15 | 30:03 | 30:03 | +5:25 |
väliaika | 12:14 | 12:02 | 5:47 | ||||||
keskivauhti | 4:04 | 4:02 | 3:54 | ||||||
väliaikavauhti | 4:04 | 4:00 | 3:24 | ||||||
keskinopeus | 14,7 | 14,8 | 15,4 | ||||||
väliaikanopeus | 14,7 | 15,0 | 17,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:23 | 31:08 | 30:03 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | 22 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 15 | 13 | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:32 | 4:42 | 5:25 | ||||||
ero sarjassa | 2:32 | 4:42 | 5:25 | ||||||
ero edellä | 62 m | 98 m | 178 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
14. | 258 | Heikki Piisi | Pori | aika | 11:57 | 23:52 | 30:17 | 30:17 | +5:39 |
väliaika | 11:57 | 11:55 | 6:24 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 3:58 | 3:55 | ||||||
väliaikavauhti | 3:59 | 3:58 | 3:46 | ||||||
keskinopeus | 15,1 | 15,1 | 15,3 | ||||||
väliaikanopeus | 15,1 | 15,1 | 15,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:41 | 30:38 | 30:17 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 20 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | 12 | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:15 | 4:19 | 5:39 | ||||||
ero sarjassa | 2:15 | 4:19 | 5:39 | ||||||
ero edellä | 97 m | 132 m | 61 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
15. | 242 | Marko Paakkola | Reposaaren Räjähdys | aika | 11:58 | 24:52 | 31:44 | 31:44 | +7:06 |
väliaika | 11:58 | 12:53 | 6:52 | ||||||
keskivauhti | 3:59 | 4:08 | 4:07 | ||||||
väliaikavauhti | 3:59 | 4:17 | 4:02 | ||||||
keskinopeus | 15,0 | 14,5 | 14,6 | ||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 14,0 | 14,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:44 | 31:54 | 31:44 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 24 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | 14 | 15 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:16 | 5:19 | 7:06 | ||||||
ero sarjassa | 2:16 | 5:19 | 7:06 | ||||||
ero edellä | 5 m | 155 m | 369 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
16. | 273 | Lassi Vaahtio | team DNF | aika | 12:32 | 25:40 | 32:30 | 32:30 | +7:52 |
väliaika | 12:32 | 13:08 | 6:49 | ||||||
keskivauhti | 4:10 | 4:16 | 4:13 | ||||||
väliaikavauhti | 4:10 | 4:22 | 4:00 | ||||||
keskinopeus | 14,4 | 14,0 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | 14,4 | 13,7 | 15,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:10 | 32:57 | 32:30 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | 30 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 16 | 15 | 16 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 2:50 | 6:07 | 7:52 | ||||||
ero sarjassa | 2:50 | 6:07 | 7:52 | ||||||
ero edellä | 79 m | 198 m | 186 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
17. | 178 | Mikko Yli-Jaukkari | Loimaan leisku | aika | 13:29 | 27:04 | 34:25 | 34:25 | +9:48 |
väliaika | 13:29 | 13:35 | 7:21 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | 4:30 | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | 4:29 | 4:31 | 4:19 | ||||||
keskinopeus | 13,4 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,4 | 13,2 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:36 | 34:44 | 34:25 | ||||||
kok.sijoitus | 43 | 37 | 40 | ||||||
sarjasijoitus | 17 | 16 | 17 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 3:47 | 7:31 | 9:48 | ||||||
ero sarjassa | 3:47 | 7:31 | 9:48 | ||||||
ero edellä | 223 m | 330 m | 457 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
18. | 290 | Joonas Tikkanen | Poku | aika | 14:07 | 28:21 | 35:35 | 35:35 | +10:58 |
väliaika | 14:07 | 14:14 | 7:14 | ||||||
keskivauhti | 4:42 | 4:43 | 4:37 | ||||||
väliaikavauhti | 4:42 | 4:44 | 4:15 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,7 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,6 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:13 | 36:23 | 35:35 | ||||||
kok.sijoitus | 59 | 53 | 49 | ||||||
sarjasijoitus | 19 | 18 | 18 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 8:48 | 10:58 | ||||||
ero sarjassa | 4:25 | 8:48 | 10:58 | ||||||
ero edellä | 82 m | 22 m | 260 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
19. | 272 | Lauri Virtanen | Matomäen Matala | aika | 13:44 | 28:25 | 36:12 | 36:12 | +11:34 |
väliaika | 13:44 | 14:41 | 7:47 | ||||||
keskivauhti | 4:34 | 4:44 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | 4:34 | 4:53 | 4:34 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,7 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 12,3 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:14 | 36:28 | 36:12 | ||||||
kok.sijoitus | 49 | 55 | 60 | ||||||
sarjasijoitus | 18 | 19 | 19 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:02 | 8:52 | 11:34 | ||||||
ero sarjassa | 4:02 | 8:52 | 11:34 | ||||||
ero edellä | 56 m | 15 m | 133 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
20. | 185 | Kai Yli-Sipilä | Lauttakylän luja | aika | 17:31 | 35:28 | 45:20 | 45:20 | +20:42 |
väliaika | 17:31 | 17:58 | 9:51 | ||||||
keskivauhti | 5:50 | 5:54 | 5:53 | ||||||
väliaikavauhti | 5:50 | 5:59 | 5:47 | ||||||
keskinopeus | 10,3 | 10,1 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | 10,3 | 10,0 | 10,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:57 | 45:31 | 45:20 | ||||||
kok.sijoitus | 95 | 99 | 100 | ||||||
sarjasijoitus | 20 | 20 | 20 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 7:49 | 15:55 | 20:42 | ||||||
ero sarjassa | 7:49 | 15:55 | 20:42 | ||||||
ero edellä | 736 m | 1505 m | 1948 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
21. | 190 | Osmo Tuominen | Tappara | aika | 18:51 | 37:13 | 46:37 | 46:37 | +22:00 |
väliaika | 18:51 | 18:22 | 9:24 | ||||||
keskivauhti | 6:16 | 6:12 | 6:03 | ||||||
väliaikavauhti | 6:16 | 6:07 | 5:31 | ||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,7 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,5 | 9,8 | 10,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 48:23 | 47:46 | 46:37 | ||||||
kok.sijoitus | 102 | 101 | 101 | ||||||
sarjasijoitus | 21 | 21 | 21 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 9:09 | 17:40 | 22:00 | ||||||
ero sarjassa | 9:09 | 17:40 | 22:00 | ||||||
ero edellä | 228 m | 297 m | 220 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Hanna Gröndahl | Porin Kuntoilijat | aika | 13:17 | 27:28 | 34:55 | 34:55 | |
väliaika | 13:17 | 14:11 | 7:27 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:34 | 4:32 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:43 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 13,5 | 13,1 | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | 13,5 | 12,7 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:06 | 35:15 | 34:55 | ||||||
kok.sijoitus | 38 | 42 | 44 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 3:35 | 7:55 | 10:18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 224 | Susanna Palomäki | Nakkilan Vire | aika | 13:32 | 27:54 | 35:31 | 35:31 | +35 |
väliaika | 13:32 | 14:22 | 7:37 | ||||||
keskivauhti | 4:30 | 4:39 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:30 | 4:47 | 4:28 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 12,9 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 12,5 | 13,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:45 | 35:48 | 35:31 | ||||||
kok.sijoitus | 44 | 46 | 46 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 3:50 | 8:21 | 10:53 | ||||||
ero sarjassa | 15 | 26 | 35 | ||||||
ero edellä | 52 m | 53 m | 130 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 184 | Mari Ahvenjärvi | aika | 13:47 | 28:20 | 36:00 | 36:00 | +1:05 | |
väliaika | 13:47 | 14:33 | 7:40 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:43 | 4:40 | ||||||
väliaikavauhti | 4:35 | 4:50 | 4:30 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,7 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 12,4 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:24 | 36:22 | 36:00 | ||||||
kok.sijoitus | 51 | 52 | 55 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:05 | 8:47 | 11:22 | ||||||
ero sarjassa | 30 | 52 | 1:05 | ||||||
ero edellä | 54 m | 94 m | 106 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 264 | Roosa Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | aika | 13:18 | 27:39 | 36:04 | 36:04 | +1:09 |
väliaika | 13:18 | 14:21 | 8:25 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:36 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:47 | 4:57 | ||||||
keskinopeus | 13,5 | 13,0 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,5 | 12,5 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 34:08 | 35:29 | 36:04 | ||||||
kok.sijoitus | 39 | 43 | 56 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 3:36 | 8:06 | 11:27 | ||||||
ero sarjassa | 1 | 11 | 1:09 | ||||||
ero edellä | 2 m | 41 m | 15 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 235 | Eeva-Leena Eerikäinen | TT Treenitehdas | aika | 14:01 | 28:28 | 36:08 | 36:08 | +1:13 |
väliaika | 14:01 | 14:27 | 7:40 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:44 | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:40 | 4:48 | 4:30 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,6 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 12,5 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:00 | 36:32 | 36:08 | ||||||
kok.sijoitus | 54 | 57 | 59 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:19 | 8:55 | 11:30 | ||||||
ero sarjassa | 44 | 1:00 | 1:13 | ||||||
ero edellä | 50 m | 28 m | 13 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 215 | Kati Haromo | Team Raju | aika | 14:35 | 28:48 | 36:29 | 36:29 | +1:33 |
väliaika | 14:35 | 14:13 | 7:41 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:47 | 4:44 | ||||||
väliaikavauhti | 4:51 | 4:44 | 4:31 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,5 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,3 | 12,7 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 37:27 | 36:58 | 36:29 | ||||||
kok.sijoitus | 67 | 61 | 64 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:53 | 9:15 | 11:51 | ||||||
ero sarjassa | 1:18 | 1:20 | 1:33 | ||||||
ero edellä | 41 m | 71 m | 74 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 180 | Alli Kajander | aika | 14:23 | 29:14 | 37:04 | 37:04 | +2:08 | |
väliaika | 14:23 | 14:51 | 7:49 | ||||||
keskivauhti | 4:47 | 4:52 | 4:48 | ||||||
väliaikavauhti | 4:47 | 4:56 | 4:36 | ||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,3 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 12,5 | 12,1 | 13,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:56 | 37:31 | 37:04 | ||||||
kok.sijoitus | 63 | 65 | 66 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 4:41 | 9:41 | 12:26 | ||||||
ero sarjassa | 1:06 | 1:46 | 2:08 | ||||||
ero edellä | 78 m | 93 m | 124 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 183 | Sallamaria Salokangas | aika | 16:14 | 32:52 | 41:52 | 41:52 | +6:56 | |
väliaika | 16:14 | 16:38 | 9:00 | ||||||
keskivauhti | 5:24 | 5:28 | 5:26 | ||||||
väliaikavauhti | 5:24 | 5:32 | 5:17 | ||||||
keskinopeus | 11,1 | 11,0 | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | 11,1 | 10,8 | 11,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:40 | 42:10 | 41:52 | ||||||
kok.sijoitus | 85 | 86 | 86 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 6:32 | 13:19 | 17:14 | ||||||
ero sarjassa | 2:57 | 5:24 | 6:56 | ||||||
ero edellä | 348 m | 755 m | 1000 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 217 | Nina Skinnari | Kokemäki | aika | 17:21 | 35:04 | 44:16 | 44:16 | +9:21 |
väliaika | 17:21 | 17:43 | 9:12 | ||||||
keskivauhti | 5:47 | 5:50 | 5:44 | ||||||
väliaikavauhti | 5:47 | 5:54 | 5:24 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,3 | 10,4 | ||||||
väliaikanopeus | 10,4 | 10,2 | 11,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:33 | 45:00 | 44:16 | ||||||
kok.sijoitus | 94 | 96 | 95 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero kärkeen | 7:39 | 15:31 | 19:39 | ||||||
