XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Yyteri Maraton 2020 - 06.06.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 10.6.2021, 12:12:43 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Matti Taini | KRIK Finland | aika | 38:07 | 1:15:07 | 1:53:45 | 2:33:22 | 2:33:22 | |
väliaika | 38:07 | 37:00 | 38:38 | 39:37 | ||||||
keskivauhti | 3:37 | 3:33 | 3:35 | 3:38 | ||||||
väliaikavauhti | 3:37 | 3:29 | 3:40 | 3:44 | ||||||
keskinopeus | 16,5 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | ||||||
väliaikanopeus | 16,5 | 17,2 | 16,3 | 16,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:33:12 | 2:30:13 | 2:31:43 | 2:33:22 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 60 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | aika | 38:07 | 1:15:20 | 1:54:32 | 2:33:41 | 2:33:41 | +19 |
väliaika | 38:07 | 37:13 | 39:12 | 39:09 | ||||||
keskivauhti | 3:37 | 3:34 | 3:37 | 3:38 | ||||||
väliaikavauhti | 3:37 | 3:30 | 3:43 | 3:41 | ||||||
keskinopeus | 16,5 | 16,8 | 16,6 | 16,5 | ||||||
väliaikanopeus | 16,5 | 17,1 | 16,1 | 16,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:33:12 | 2:30:39 | 2:32:54 | 2:33:41 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 13 | 47 | 19 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 13 | 47 | 19 | ||||||
ero edellä | 0 m | 58 m | 212 m | 86 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 37 | Lauri Palsa | Helsinki | aika | 39:08 | 1:18:52 | 2:00:11 | 2:42:26 | 2:42:26 | +9:04 |
väliaika | 39:08 | 39:44 | 41:19 | 42:15 | ||||||
keskivauhti | 3:43 | 3:44 | 3:48 | 3:50 | ||||||
väliaikavauhti | 3:43 | 3:44 | 3:56 | 3:59 | ||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | ||||||
väliaikanopeus | 16,1 | 16,0 | 15,2 | 15,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:37:17 | 2:37:45 | 2:40:54 | 2:42:26 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 3:45 | 6:26 | 9:04 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 3:45 | 6:26 | 9:04 | ||||||
ero edellä | 0 m | 956 m | 1527 m | 2363 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 41 | Mihail Karpin | aika | 42:07 | 1:23:35 | 2:05:57 | 2:51:39 | 2:51:39 | +18:17 | |
väliaika | 42:07 | 41:28 | 42:22 | 45:42 | ||||||
keskivauhti | 4:00 | 3:57 | 3:59 | 4:04 | ||||||
väliaikavauhti | 4:00 | 3:54 | 4:02 | 4:18 | ||||||
keskinopeus | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | 15,0 | 15,3 | 14,9 | 13,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:49:18 | 2:47:10 | 2:48:04 | 2:51:39 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 6 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 8:28 | 12:12 | 18:17 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 8:28 | 12:12 | 18:17 | ||||||
ero edellä | 0 m | 120 m | 1461 m | 2336 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 20 | Mikko Sallinen | Telia Runners Finland | aika | 41:06 | 1:23:04 | 2:07:19 | 2:55:16 | 2:55:16 | +21:54 |
väliaika | 41:06 | 41:57 | 44:16 | 47:57 | ||||||
keskivauhti | 3:54 | 3:56 | 4:01 | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | 3:54 | 3:57 | 4:12 | 4:31 | ||||||
keskinopeus | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 15,3 | 15,2 | 14,2 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:45:12 | 2:46:07 | 2:50:36 | 2:55:16 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 7 | 6 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 6 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 7:57 | 13:34 | 21:54 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 7:57 | 13:34 | 21:54 | ||||||
ero edellä | 0 m | 610 m | 263 m | 866 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
6. | 12 | Joonatan Oporta | Turku | aika | 39:58 | 1:20:17 | 2:06:08 | 2:56:18 | 2:56:18 | +22:56 |
väliaika | 39:58 | 40:19 | 45:50 | 50:10 | ||||||
keskivauhti | 3:48 | 3:48 | 3:59 | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | 3:48 | 3:48 | 4:21 | 4:43 | ||||||
keskinopeus | 15,8 | 15,8 | 15,0 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 15,8 | 15,8 | 13,7 | 12,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:40:39 | 2:40:35 | 2:49:13 | 2:56:18 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 5 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 5:10 | 12:23 | 22:56 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:10 | 12:23 | 22:56 | ||||||
ero edellä | 0 m | 358 m | 40 m | 237 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
7. | 10 | Huugo Honkasalo | Team Honkasalo | aika | 44:38 | 1:29:37 | 2:15:46 | 3:04:09 | 3:04:09 | +30:47 |
väliaika | 44:38 | 44:59 | 46:09 | 48:22 | ||||||
keskivauhti | 4:15 | 4:14 | 4:17 | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:15 | 4:14 | 4:23 | 4:33 | ||||||
keskinopeus | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:59:25 | 2:59:15 | 3:01:32 | 3:04:09 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 10 | 10 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 10 | 9 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 14:30 | 22:01 | 30:47 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 14:30 | 22:01 | 30:47 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1449 m | 1943 m | 1726 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
8. | 17 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 44:20 | 1:30:25 | 2:19:31 | 3:10:02 | 3:10:02 | +36:40 |
väliaika | 44:20 | 46:05 | 49:06 | 50:31 | ||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:17 | 4:24 | 4:30 | ||||||
väliaikavauhti | 4:13 | 4:20 | 4:40 | 4:45 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,0 | 13,6 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,8 | 12,8 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:58:12 | 3:00:49 | 3:07:16 | 3:10:02 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 11 | 11 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 11 | 16 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 15:18 | 25:46 | 36:40 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 15:18 | 25:46 | 36:40 | ||||||
ero edellä | 0 m | 178 m | 836 m | 1315 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
9. | 63 | Tero Lehtinen | Saunalenkki 8177 | aika | 47:34 | 1:35:16 | 2:23:52 | 3:13:21 | 3:13:21 | +39:59 |
väliaika | 47:34 | 47:42 | 48:36 | 49:29 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:30 | 4:33 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:29 | 4:37 | 4:40 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 13,3 | 13,0 | 12,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:11:11 | 3:10:32 | 3:12:14 | 3:13:21 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 20 | 18 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 11 | 11 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 19 | 12 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 11 | 8 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 20:09 | 30:07 | 39:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 20:09 | 30:07 | 39:59 | ||||||
ero edellä | 0 m | 737 m | 420 m | 702 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
10. | 21 | Olli Heinonen | Helsinki | aika | 44:50 | 1:31:33 | 2:21:44 | 3:18:34 | 3:18:34 | +45:12 |
väliaika | 44:50 | 46:43 | 50:12 | 56:50 | ||||||
keskivauhti | 4:16 | 4:20 | 4:29 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | 4:16 | 4:24 | 4:46 | 5:21 | ||||||
keskinopeus | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 14,1 | 13,6 | 12,6 | 11,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:00:10 | 3:03:04 | 3:10:21 | 3:18:34 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 14 | 17 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 17 | 20 | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 10 | 10 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 16:26 | 27:59 | 45:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 16:26 | 27:59 | 45:12 | ||||||
ero edellä | 0 m | 107 m | 46 m | 1122 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
11. | 59 | Turo Rusava | Pori | aika | 52:12 | 1:43:49 | 2:36:03 | 3:29:43 | 3:29:43 | +56:21 |
väliaika | 52:12 | 51:37 | 52:13 | 53:40 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | ||||||
väliaikavauhti | 4:58 | 4:52 | 4:58 | 5:03 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:29:46 | 3:27:38 | 3:28:13 | 3:29:43 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 28 | 27 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 12 | 12 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 28 | 27 | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 12 | 12 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 28:42 | 42:18 | 56:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 28:42 | 42:18 | 56:21 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1839 m | 2619 m | 2210 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
12. | 73 | Lauri Kyläpekka | aika | 51:48 | 1:44:09 | 2:38:30 | 3:37:31 | 3:37:31 | +1:04:09 | |
väliaika | 51:48 | 52:21 | 54:21 | 59:01 | ||||||
keskivauhti | 4:55 | 4:56 | 5:00 | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | 4:55 | 4:56 | 5:10 | 5:34 | ||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | 12,2 | 12,1 | 11,6 | 10,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:28:11 | 3:28:18 | 3:32:05 | 3:37:31 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 29 | 32 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 13 | 13 | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 30 | 33 | 32 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 13 | 13 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 29:02 | 44:45 | 1:04:09 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 29:02 | 44:45 | 1:04:09 | ||||||
ero edellä | 0 m | 66 m | 492 m | 1561 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
13. | 56 | Mikael Ropo | Pori | aika | 1:04:11 | 2:12:14 | 3:22:11 | 4:21:48 | 4:21:48 | +1:48:26 |
väliaika | 1:04:11 | 1:08:03 | 1:09:56 | 59:38 | ||||||
keskivauhti | 6:06 | 6:16 | 6:23 | 6:12 | ||||||
väliaikavauhti | 6:06 | 6:25 | 6:39 | 5:37 | ||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,7 | ||||||
väliaikanopeus | 9,8 | 9,3 | 9,0 | 10,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:17:58 | 4:24:23 | 4:31:29 | 4:21:48 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 57 | 55 | 47 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 14 | 14 | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 59 | 51 | 34 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 14 | 14 | 13 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 57:07 | 1:28:26 | 1:48:26 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 57:07 | 1:28:26 | 1:48:26 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
14. | 33 | Juha Miettinen | Turku | aika | 1:10:02 | 2:28:40 | 3:41:21 | 4:58:54 | 4:58:54 | +2:25:32 |
väliaika | 1:10:02 | 1:18:38 | 1:12:41 | 1:17:33 | ||||||
keskivauhti | 6:40 | 7:02 | 7:00 | 7:04 | ||||||
väliaikavauhti | 6:40 | 7:25 | 6:55 | 7:18 | ||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 8,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:41:29 | 4:56:52 | 4:57:16 | 4:58:54 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 61 | 60 | 58 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 15 | 15 | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 63 | 53 | 50 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 15 | 15 | 14 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 1:13:33 | 1:47:36 | 2:25:32 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1:13:33 | 1:47:36 | 2:25:32 | ||||||
ero edellä | 0 m | 2683 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DNF. | 1 | Marko Paakkola | Viasveden Maratonklubi | aika | 44:28 | 1:31:03 | 2:21:32 | 2:21:32 | - | |
väliaika | 44:28 | 46:35 | 50:28 | |||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:18 | 4:28 | |||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:23 | 4:48 | |||||||
keskinopeus | 14,2 | 13,9 | 13,4 | |||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,7 | 12,5 | |||||||
loppuaikaennuste | 2:58:43 | 3:02:05 | 3:10:12 | |||||||
kok.sijoitus | 0 | 13 | 16 | |||||||
sarjasijoitus | 0 | 9 | 9 | |||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 16 | 21 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 9 | 11 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 15:56 | 27:47 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 15:56 | 27:47 | |||||||
ero edellä | 0 m | 134 m | 427 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
DSQ. | 34 | Mika Mäki | Takon juoksijat | aika | 1:03:10 | 1:03:10 | - | |||
väliaika | 1:03:10 | |||||||||
keskivauhti | 6:00 | |||||||||
väliaikavauhti | 6:00 | |||||||||
keskinopeus | 10,0 | |||||||||
väliaikanopeus | 10,0 | |||||||||
loppuaikaennuste | 4:13:52 | |||||||||
kok.sijoitus | 0 | |||||||||
sarjasijoitus | 0 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | |||||||||
ero kärkeen | 0 | |||||||||
ero sarjassa | 0 | |||||||||
ero edellä | 0 m | |||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Elina Junnila | Naantali | aika | 51:39 | 1:44:10 | 2:38:43 | 3:30:57 | 3:30:57 | |
väliaika | 51:39 | 52:31 | 54:33 | 52:14 | ||||||
keskivauhti | 4:55 | 4:56 | 5:01 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | 4:55 | 4:57 | 5:11 | 4:55 | ||||||
keskinopeus | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 12,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:27:33 | 3:28:19 | 3:32:28 | 3:30:57 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 31 | 34 | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 31 | 34 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 29:02 | 44:58 | 57:35 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 75 | Erica Partanen | aika | 1:00:21 | 1:59:30 | 2:59:01 | 3:57:16 | 3:57:16 | +26:19 | |
väliaika | 1:00:21 | 59:09 | 59:31 | 58:15 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | 5:39 | 5:39 | 5:37 | ||||||
väliaikavauhti | 5:44 | 5:34 | 5:40 | 5:29 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | ||||||
väliaikanopeus | 10,4 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:02:34 | 3:59:00 | 3:58:38 | 3:57:16 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 46 | 40 | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 43 | 37 | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 44:23 | 1:05:16 | 1:23:54 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 15:21 | 20:19 | 26:19 | ||||||
ero edellä | 0 m | 69 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 42 | Sari Lähteenmäki | Keuruu | aika | 59:07 | 1:59:05 | 3:01:11 | 4:08:47 | 4:08:47 | +37:50 |
väliaika | 59:07 | 59:58 | 1:02:06 | 1:07:36 | ||||||
keskivauhti | 5:37 | 5:38 | 5:44 | 5:53 | ||||||
väliaikavauhti | 5:37 | 5:39 | 5:54 | 6:22 | ||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | 10,7 | 10,6 | 10,1 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:57:36 | 3:58:10 | 4:02:29 | 4:08:47 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 45 | 43 | 43 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 46 | 43 | 45 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 43:58 | 1:07:26 | 1:35:25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 14:55 | 22:29 | 37:50 | ||||||
ero edellä | 0 m | 3 m | 390 m | 2072 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 8 | Terhi Mäntyvaara | Harjavalta | aika | 58:34 | 1:59:03 | 3:21:22 | 4:56:33 | 4:56:33 | +1:25:36 |
väliaika | 58:34 | 1:00:29 | 1:22:19 | 1:35:11 | ||||||
keskivauhti | 5:34 | 5:38 | 6:22 | 7:01 | ||||||
väliaikavauhti | 5:34 | 5:42 | 7:50 | 8:58 | ||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,6 | 9,4 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,8 | 10,5 | 7,7 | 6,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:55:24 | 3:58:06 | 4:31:23 | 4:56:33 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 44 | 52 | 56 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 49 | 59 | 59 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 43:56 | 1:27:37 | 2:23:11 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 14:54 | 42:39 | 1:25:36 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 7 | Heli Hakala | Harjavalta | aika | 58:34 | 1:59:03 | 3:21:22 | 4:56:34 | 4:56:34 | +1:25:38 |
väliaika | 58:34 | 1:00:29 | 1:22:19 | 1:35:12 | ||||||
keskivauhti | 5:34 | 5:38 | 6:22 | 7:01 | ||||||
väliaikavauhti | 5:34 | 5:42 | 7:50 | 8:58 | ||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,6 | 9,4 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,8 | 10,5 | 7,7 | 6,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:55:24 | 3:58:06 | 4:31:23 | 4:56:34 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 43 | 53 | 57 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 50 | 60 | 60 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 43:56 | 1:27:37 | 2:23:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 14:54 | 42:40 | 1:25:38 | ||||||
ero edellä | 0 m | 2954 m | 0 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10500m | 21100m | 31600m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Janne Männikkö | Team Raju | aika | 44:27 | 1:27:45 | 2:12:29 | 2:57:45 | 2:57:45 | |
väliaika | 44:27 | 43:18 | 44:44 | 45:15 | ||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:09 | 4:11 | 4:12 | ||||||
väliaikavauhti | 4:13 | 4:05 | 4:15 | 4:16 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 14,7 | 14,1 | 14,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:58:38 | 2:55:29 | 2:56:42 | 2:57:45 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 8 | 7 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 12:38 | 18:44 | 24:23 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1:45 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 378 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
2. | 32 | Marko Järri | Tampereen maratonklubi | aika | 42:26 | 1:26:00 | 2:13:01 | 3:04:27 | 3:04:27 | +6:43 |
väliaika | 42:26 | 43:34 | 47:02 | 51:26 | ||||||
keskivauhti | 4:02 | 4:04 | 4:12 | 4:22 | ||||||
väliaikavauhti | 4:02 | 4:06 | 4:28 | 4:51 | ||||||
keskinopeus | 14,8 | 14,7 | 14,3 | 13,7 | ||||||
väliaikanopeus | 14,8 | 14,6 | 13,4 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:50:33 | 2:51:59 | 2:58:27 | 3:04:27 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 8 | 9 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 9 | 10 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 10:52 | 19:16 | 31:05 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 32 | 6:43 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 126 m | 1577 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
3. | 9 | Jani Laitinen | Laukaa | aika | 47:49 | 1:35:25 | 2:24:01 | 3:12:43 | 3:12:43 | +14:58 |
väliaika | 47:49 | 47:36 | 48:36 | 48:41 | ||||||
keskivauhti | 4:33 | 4:31 | 4:33 | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | 4:33 | 4:29 | 4:37 | 4:35 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 13,4 | 13,0 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:12:11 | 3:10:50 | 3:12:21 | 3:12:43 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 21 | 19 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 18 | 13 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 20:18 | 30:16 | 39:21 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 9:25 | 11:32 | 14:58 | ||||||
ero edellä | 0 m | 785 m | 746 m | 1775 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
4. | 69 | Ari Jouhki | Vufi | aika | 45:30 | 1:31:39 | 2:20:27 | 3:13:08 | 3:13:08 | +15:23 |
väliaika | 45:30 | 46:09 | 48:48 | 52:41 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | 4:20 | 4:26 | 4:34 | ||||||
väliaikavauhti | 4:19 | 4:21 | 4:38 | 4:58 | ||||||
keskinopeus | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,8 | 13,8 | 12,9 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:02:51 | 3:03:17 | 3:08:06 | 3:13:08 | ||||||
kok.sijoitus | 0 | 15 | 13 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 13 | 15 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 3 | 5 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 16:31 | 26:42 | 39:46 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:39 | 7:57 | 15:23 | ||||||
ero edellä | 0 m | 137 m | 159 m | 92 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||
5. | 65 | Tonu Illaru | Peräkylän Ponnistus | aika | 44:27 | 1:30:59 | 2:19:40 | 3:13:26 | 3:13:25 | +15:41 |
väliaika | 44:27 | 46:32 | 48:41 | 53:45 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | 4:18 | 4:25 | 4:35 | ||||||
väliaikavauhti | 4:14 | 4:23 | 4:38 | 5:04 | ||||||
keskinopeus | 14,2 | 13,9 | 13,6 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 14,2 | 13,7 | 12,9 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:58:41 | 3:01:56 | 3:07:29 | 3:13:25 | ||||||
