![]() | VALTA-HÖLKKÄ - 12.06.2020 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 12.6.2020, 18:58:14 | ||
| ||||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3500m | 6000m | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 282 | Arja Virtanen | Kunto pirkat | aika | 16:58 | 29:36 | 34:34 | 34:34 | |
väliaika | 16:58 | 12:39 | 4:58 | ||||||
keskivauhti | 4:50 | 4:55 | 4:55 | ||||||
väliaikavauhti | 4:50 | 5:03 | 4:57 | ||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,2 | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | 12,4 | 11,9 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 33:51 | 34:30 | 34:31 | ||||||
kokon.sijoitus | 16 | 14 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 3:54 | 7:04 | 8:29 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 255 | Päivi Mäkelä | Huittinen | aika | 18:00 | 30:50 | 35:55 | 35:55 | +1:21 |
väliaika | 18:00 | 12:51 | 5:05 | ||||||
keskivauhti | 5:07 | 5:08 | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | 5:07 | 5:08 | 5:04 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | 11,7 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 35:55 | 35:56 | 35:53 | ||||||
kokon.sijoitus | 19 | 20 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:56 | 8:18 | 9:50 | ||||||
ero sarjassa | 1:02 | 1:14 | 1:21 | ||||||
ero edellä | 23 m | 251 m | 274 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 251 | Solveig Staff | Norsk Staff | aika | 17:52 | 36:15 | 36:15 | +1:41 | |
väliaika | 17:52 | 18:23 | |||||||
keskivauhti | 5:05 | 5:10 | |||||||
väliaikavauhti | 5:05 | 5:15 | |||||||
keskinopeus | 11,8 | 11,6 | |||||||
väliaikanopeus | 11,8 | 11,4 | |||||||
loppuaikaennuste | 35:39 | 36:12 | |||||||
kokon.sijoitus | 17 | 23 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 4:49 | 10:10 | |||||||
ero sarjassa | 55 | 1:41 | |||||||
ero edellä | 185 m | 1056 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 256 | Anne Saari | Hinnerjoki | aika | 18:11 | 31:17 | 36:26 | 36:26 | +1:53 |
väliaika | 18:11 | 13:06 | 5:09 | ||||||
keskivauhti | 5:10 | 5:12 | 5:11 | ||||||
väliaikavauhti | 5:10 | 5:14 | 5:09 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,5 | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 11,5 | 11,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:17 | 36:26 | 36:23 | ||||||
kokon.sijoitus | 21 | 21 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:08 | 8:45 | 10:22 | ||||||
ero sarjassa | 1:14 | 1:41 | 1:53 | ||||||
ero edellä | 38 m | 87 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 279 | Marja Uotila | Harjavalta | aika | 23:17 | 40:41 | 47:03 | 47:03 | +12:30 |
väliaika | 23:17 | 17:24 | 6:22 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | 6:46 | 6:42 | ||||||
väliaikavauhti | 6:38 | 6:57 | 6:22 | ||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,0 | 8,6 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:29 | 47:24 | 47:00 | ||||||
kokon.sijoitus | 34 | 34 | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 10:14 | 18:09 | 20:59 | ||||||
ero sarjassa | 6:20 | 11:05 | 12:30 | ||||||
ero edellä | 981 m | 858 m | 2042 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3500m | 6000m | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 280 | Sini Parkkali | Pori | aika | 21:38 | 35:59 | 41:30 | 41:30 | |
väliaika | 21:38 | 14:21 | 5:31 | ||||||
keskivauhti | 6:09 | 5:58 | 5:54 | ||||||
väliaikavauhti | 6:09 | 5:44 | 5:30 | ||||||
keskinopeus | 9,8 | 10,0 | 10,1 | ||||||
väliaikanopeus | 9,8 | 10,5 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:03 | 41:52 | 41:24 | ||||||
kokon.sijoitus | 31 | 28 | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 8:35 | 13:27 | 15:26 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 262 | Johanna Taberman | Pori | aika | 24:05 | 41:21 | 47:43 | 47:43 | +6:13 |
väliaika | 24:05 | 17:16 | 6:22 | ||||||
keskivauhti | 6:51 | 6:52 | 6:48 | ||||||
väliaikavauhti | 6:51 | 6:54 | 6:22 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,7 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,8 | 8,7 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:57 | 48:07 | 47:37 | ||||||
kokon.sijoitus | 35 | 36 | 36 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 11:01 | 18:49 | 21:39 | ||||||
ero sarjassa | 2:27 | 5:22 | 6:13 | ||||||
ero edellä | 413 m | 906 m | 1052 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3500m | 6000m | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Joel Simeon Hyyppä | Vimpelin hiihtoseura | aika | 13:03 | 22:32 | 26:05 | 26:05 | |
väliaika | 13:03 | 9:29 | 3:32 | ||||||
keskivauhti | 3:43 | 3:45 | 3:43 | ||||||
väliaikavauhti | 3:43 | 3:47 | 3:32 | ||||||
keskinopeus | 16,1 | 16,0 | 16,1 | ||||||
väliaikanopeus | 16,1 | 15,8 | 16,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:05 | 26:16 | 26:03 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 275 | Mika Nurmo | Punkalaitumen kunto | aika | 13:16 | 22:59 | 26:45 | 26:45 | +41 |
väliaika | 13:16 | 9:43 | 3:47 | ||||||
keskivauhti | 3:47 | 3:49 | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | 3:47 | 3:53 | 3:46 | ||||||
keskinopeus | 15,9 | 15,7 | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | 15,9 | 15,5 | 15,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 26:29 | 26:47 | 26:44 | ||||||
kokon.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 13 | 26 | 41 | ||||||
ero sarjassa | 13 | 26 | 41 | ||||||
ero edellä | 56 m | 118 m | 183 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 267 | Jussi Kivioja | Rastisudit | aika | 14:28 | 24:34 | 28:29 | 28:29 | +2:25 |
väliaika | 14:28 | 10:07 | 3:55 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | 4:05 | 4:03 | ||||||
väliaikavauhti | 4:07 | 4:02 | 3:54 | ||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,7 | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | 14,6 | 14,8 | 15,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:51 | 28:38 | 28:27 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:24 | 2:02 | 2:25 | ||||||
ero sarjassa | 1:24 | 2:02 | 2:25 | ||||||
ero edellä | 20 m | 419 m | 454 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 290 | Juha Souko | PORI | aika | 14:36 | 25:08 | 29:13 | 29:13 | +3:08 |
väliaika | 14:36 | 10:32 | 4:05 | ||||||
keskivauhti | 4:09 | 4:10 | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | 4:09 | 4:12 | 4:05 | ||||||
keskinopeus | 14,4 | 14,4 | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | 14,4 | 14,2 | 14,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 29:04 | 29:15 | 29:09 | ||||||
kokon.sijoitus | 5 | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:32 | 2:35 | 3:08 | ||||||
ero sarjassa | 1:32 | 2:35 | 3:08 | ||||||
ero edellä | 32 m | 2 m | 179 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 287 | Markus Heino | Porin Kuntoiljat | aika | 14:23 | 25:07 | 29:21 | 29:21 | +3:16 |
väliaika | 14:23 | 10:44 | 4:13 | ||||||
keskivauhti | 4:05 | 4:10 | 4:11 | ||||||
väliaikavauhti | 4:05 | 4:17 | 4:13 | ||||||
keskinopeus | 14,6 | 14,4 | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | 14,6 | 14,0 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 28:41 | 29:15 | 29:18 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | 4 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:19 | 2:35 | 3:16 | ||||||
ero sarjassa | 1:19 | 2:35 | 3:16 | ||||||
ero edellä | 292 m | 134 m | 30 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 292 | Juha Rotola-Pukkila | Kauhajoki | aika | 15:52 | 27:41 | 32:13 | 32:13 | +6:09 |
väliaika | 15:52 | 11:49 | 4:32 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:36 | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:43 | 4:32 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,0 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 12,7 | 13,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:42 | 32:17 | 32:12 | ||||||
kokon.sijoitus | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:49 | 5:09 | 6:09 | ||||||
ero sarjassa | 2:49 | 5:09 | 6:09 | ||||||
ero edellä | 307 m | 615 m | 688 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 265 | Jesse Salminen | Pori Trail Runners | aika | 15:53 | 27:57 | 32:42 | 32:42 | +6:37 |
väliaika | 15:53 | 12:04 | 4:45 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:39 | 4:40 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:49 | 4:45 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 12,9 | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 12,4 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:41 | 32:34 | 32:40 | ||||||
kokon.sijoitus | 10 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 2:49 | 5:25 | 6:37 | ||||||
ero sarjassa | 2:49 | 5:25 | 6:37 | ||||||
ero edellä | 0 m | 55 m | 103 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 263 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | aika | 16:41 | 29:05 | 33:52 | 33:52 | +7:47 |
väliaika | 16:41 | 12:24 | 4:47 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:50 | 4:49 | ||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:57 | 4:46 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,4 | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,1 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 33:16 | 33:52 | 33:48 | ||||||
kokon.sijoitus | 12 | 13 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 3:38 | 6:33 | 7:47 | ||||||
ero sarjassa | 3:38 | 6:33 | 7:47 | ||||||
ero edellä | 175 m | 244 m | 250 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 268 | Arttu Kivioja | Rastikarhut | aika | 18:13 | 30:32 | 34:48 | 34:48 | +8:44 |
väliaika | 18:13 | 12:19 | 4:17 | ||||||
keskivauhti | 5:11 | 5:04 | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | 5:11 | 4:55 | 4:16 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,8 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 12,2 | 14,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:17 | 35:32 | 34:44 | ||||||
kokon.sijoitus | 22 | 16 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 5:09 | 7:59 | 8:44 | ||||||
ero sarjassa | 5:09 | 7:59 | 8:44 | ||||||
ero edellä | 315 m | 299 m | 195 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 276 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen kunto | aika | 18:22 | 30:46 | 35:34 | 35:34 | +9:29 |
väliaika | 18:22 | 12:24 | 4:48 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:06 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:13 | 4:57 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,7 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 11,5 | 12,1 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:34 | 35:49 | 35:29 | ||||||
kokon.sijoitus | 25 | 19 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 5:18 | 8:14 | 9:29 | ||||||
ero sarjassa | 5:18 | 8:14 | 9:29 | ||||||
ero edellä | 30 m | 48 m | 153 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3500m | 6000m | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Paula Nurmi | aika | 15:52 | 27:42 | 32:23 | 32:23 | ||
väliaika | 15:52 | 11:50 | 4:41 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:36 | 4:37 | ||||||
väliaikavauhti | 4:31 | 4:44 | 4:40 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,0 | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 12,7 | 12,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 31:40 | 32:17 | 32:21 | ||||||
kokon.sijoitus | 8 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:48 | 5:10 | 6:18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 288 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | aika | 18:20 | 30:33 | 35:18 | 35:18 | +2:55 |
väliaika | 18:20 | 12:13 | 4:45 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:04 | 5:02 | ||||||
väliaikavauhti | 5:13 | 4:53 | 4:45 | ||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,8 | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | 11,5 | 12,3 | 12,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:32 | 35:34 | 35:14 | ||||||
kokon.sijoitus | 24 | 17 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 5:16 | 8:00 | 9:13 | ||||||
ero sarjassa | 2:28 | 2:51 | 2:55 | ||||||
ero edellä | 3 m | 616 m | 631 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 274 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen kunto | aika | 18:19 | 30:46 | 35:33 | 35:33 | +3:11 |
väliaika | 18:19 | 12:27 | 4:48 | ||||||
keskivauhti | 5:12 | 5:06 | 5:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:12 | 4:58 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,7 | 11,8 | ||||||
väliaikanopeus | 11,5 | 12,1 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:29 | 35:48 | 35:29 | ||||||
kokon.sijoitus | 23 | 18 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 5:16 | 8:14 | 9:29 | ||||||
ero sarjassa | 2:27 | 3:04 | 3:11 | ||||||
ero edellä | 26 m | 43 m | 52 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 284 | Kaisa Teerikoski | Huittisten seudun ratsastajat | aika | 18:11 | 31:27 | 36:48 | 36:48 | +4:25 |
väliaika | 18:11 | 13:16 | 5:21 | ||||||
keskivauhti | 5:11 | 5:14 | 5:15 | ||||||
väliaikavauhti | 5:11 | 5:18 | 5:21 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,4 | 11,4 | ||||||
väliaikanopeus | 11,6 | 11,3 | 11,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 36:21 | 36:41 | 36:48 | ||||||
kokon.sijoitus | 20 | 22 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:07 | 8:54 | 10:43 | ||||||
ero sarjassa | 2:19 | 3:45 | 4:25 | ||||||
ero edellä | 501 m | 135 m | 245 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 261 | Kati Haromo | Team Raju | aika | 18:38 | 37:49 | 37:49 | +5:27 | |
väliaika | 18:38 | 19:11 | |||||||
keskivauhti | 5:18 | 5:23 | |||||||
väliaikavauhti | 5:18 | 5:28 | |||||||
keskinopeus | 11,3 | 11,1 | |||||||
väliaikanopeus | 11,3 | 10,9 | |||||||
loppuaikaennuste | 37:08 | 37:45 | |||||||
kokon.sijoitus | 26 | 26 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 5:35 | 11:45 | |||||||
ero sarjassa | 2:46 | 5:27 | |||||||
ero edellä | 60 m | 1213 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 273 | Elisa Lehtikangas | Pori | aika | 19:54 | 34:02 | 39:29 | 39:29 | +7:06 |
väliaika | 19:54 | 14:08 | 5:27 | ||||||
keskivauhti | 5:40 | 5:39 | 5:38 | ||||||
väliaikavauhti | 5:40 | 5:39 | 5:26 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,6 | 10,7 | ||||||
väliaikanopeus | 10,6 | 10,6 | 11,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:43 | 39:39 | 39:26 | ||||||
kokon.sijoitus | 29 | 26 | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 6:51 | 11:30 | 13:24 | ||||||
ero sarjassa | 4:02 | 6:20 | 7:06 | ||||||
ero edellä | 8 m | 493 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 285 | Satu Karonen | Lapin Salama | aika | 19:51 | 34:57 | 40:34 | 40:34 | +8:12 |
väliaika | 19:51 | 15:06 | 5:37 | ||||||
keskivauhti | 5:38 | 5:48 | 5:46 | ||||||
väliaikavauhti | 5:38 | 6:02 | 5:36 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,3 | 10,4 | ||||||
väliaikanopeus | 10,6 | 9,9 | 10,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:31 | 40:40 | 40:29 | ||||||
kokon.sijoitus | 28 | 27 | 29 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 6:48 | 12:25 | 14:30 | ||||||
ero sarjassa | 3:59 | 7:15 | 8:12 | ||||||
ero edellä | 226 m | 163 m | 194 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 259 | Nina Skinnari | Kokemäki | aika | 20:58 | 36:30 | 42:37 | 42:37 | +10:14 |
väliaika | 20:58 | 15:32 | 6:06 | ||||||
keskivauhti | 5:58 | 6:04 | 6:04 | ||||||
väliaikavauhti | 5:58 | 6:12 | 6:06 | ||||||
keskinopeus | 10,0 | 9,9 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 10,0 | 9,7 | 9,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 41:50 | 42:32 | 42:34 | ||||||
kokon.sijoitus | 30 | 30 | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 7:55 | 13:58 | 16:32 | ||||||
ero sarjassa | 5:06 | 8:48 | 10:14 | ||||||
ero edellä | 189 m | 268 m | 353 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 271 | Eeva Järvenpää | Pori | aika | 22:18 | 40:19 | 46:39 | 46:39 | +14:16 |
väliaika | 22:18 | 18:01 | 6:19 | ||||||
keskivauhti | 6:20 | 6:42 | 6:38 | ||||||
väliaikavauhti | 6:20 | 7:12 | 6:19 | ||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,0 | 9,0 | ||||||
väliaikanopeus | 9,5 | 8,3 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:24 | 46:55 | 46:32 | ||||||
kokon.sijoitus | 32 | 32 | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 9:15 | 17:47 | 20:34 | ||||||
ero sarjassa | 6:26 | 12:37 | 14:16 | ||||||
ero edellä | 220 m | 464 m | 663 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 270 | Kaisa Ylhäinen | Pori | aika | 22:19 | 40:20 | 46:40 | 46:40 | +14:17 |
väliaika | 22:19 | 18:01 | 6:20 | ||||||
keskivauhti | 6:20 | 6:42 | 6:39 | ||||||
väliaikavauhti | 6:20 | 7:12 | 6:19 | ||||||
keskinopeus | 9,5 | 8,9 | 9,0 | ||||||
väliaikanopeus | 9,5 | 8,3 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 44:26 | 46:56 | 46:34 | ||||||
kokon.sijoitus | 33 | 33 | 33 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 9:16 | 17:48 | 20:35 | ||||||
ero sarjassa | 6:27 | 12:38 | 14:17 | ||||||
ero edellä | 2 m | 465 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
11. | 277 | Kaisa Leander | HSR | aika | 24:06 | 40:43 | 47:09 | 47:09 | +14:46 |
väliaika | 24:06 | 16:37 | 6:26 | ||||||
keskivauhti | 6:52 | 6:46 | 6:43 | ||||||
väliaikavauhti | 6:52 | 6:38 | 6:25 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 8,7 | 9,0 | 9,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 48:04 | 47:25 | 47:05 | ||||||
kokon.sijoitus | 37 | 35 | 35 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 11 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 11:03 | 18:11 | 21:04 | ||||||
ero sarjassa | 8:14 | 13:01 | 14:46 | ||||||
ero edellä | 2 m | 59 m | 74 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
12. | 272 | Jonna Peltonen | Harjavalta | aika | 24:06 | 41:36 | 48:14 | 48:14 | +15:51 |
väliaika | 24:06 | 17:30 | 6:38 | ||||||
keskivauhti | 6:51 | 6:55 | 6:52 | ||||||
väliaikavauhti | 6:51 | 7:00 | 6:37 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | 8,7 | 8,6 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 48:01 | 48:26 | 48:09 | ||||||
kokon.sijoitus | 36 | 37 | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 12 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 11:02 | 19:04 | 22:09 | ||||||
ero sarjassa | 8:14 | 13:54 | 15:51 | ||||||
ero edellä | 267 m | 130 m | 160 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3500m | 6000m | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 286 | Aulis Valli | APK-maratoonarit | aika | 15:31 | 27:06 | 31:28 | 31:28 | |
väliaika | 15:31 | 11:35 | 4:22 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:30 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:37 | 4:22 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,3 | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 13,0 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:56 | 31:33 | 31:25 | ||||||
kokon.sijoitus | 7 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:27 | 4:33 | 5:23 | ||||||
ero sarjassa | 6 | 3 | 0 | ||||||
ero edellä | 21 m | 12 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 291 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 15:25 | 27:02 | 31:32 | 31:32 | +4 |
väliaika | 15:25 | 11:37 | 4:30 | ||||||
keskivauhti | 4:23 | 4:29 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | 4:23 | 4:38 | 4:30 | ||||||
keskinopeus | 13,7 | 13,3 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 13,7 | 12,9 | 13,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 30:43 | 31:29 | 31:29 | ||||||
kokon.sijoitus | 6 | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:21 | 4:30 | 5:28 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 4 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 293 | Timo Koivisto | KoKV-Suunnistus | aika | 16:47 | 28:35 | 33:02 | 33:02 | +1:34 |
väliaika | 16:47 | 11:49 | 4:27 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:45 | 4:42 | ||||||
väliaikavauhti | 4:46 | 4:43 | 4:26 | ||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,6 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,7 | 13,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 33:24 | 33:16 | 32:58 | ||||||
kokon.sijoitus | 15 | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 3:43 | 6:03 | 6:58 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 1:33 | 1:34 | ||||||
ero edellä | 3 m | 65 m | 332 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 289 | Kari Virtanen | Porin Kuntoiljat | aika | 16:08 | 28:17 | 33:06 | 33:06 | +1:38 |
väliaika | 16:08 | 12:09 | 4:49 | ||||||
keskivauhti | 4:35 | 4:42 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | 4:35 | 4:51 | 4:49 | ||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,7 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 13,1 | 12,3 | 12,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 32:10 | 32:57 | 33:03 | ||||||
kokon.sijoitus | 11 | 11 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 3:05 | 5:45 | 7:02 | ||||||
ero sarjassa | 43 | 1:15 | 1:38 | ||||||
ero edellä | 139 m | 266 m | 15 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 283 | Pasi Helppolainen | Kokemäki | aika | 16:46 | 33:26 | 33:26 | +1:58 | |
väliaika | 16:46 | 16:40 | |||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:45 | |||||||
väliaikavauhti | 4:46 | 4:45 | |||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,6 | |||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,6 | |||||||
loppuaikaennuste | 33:23 | 33:22 | |||||||
kokon.sijoitus | 14 | 13 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 3:42 | 7:21 | |||||||
ero sarjassa | 1:21 | 1:58 | |||||||
ero edellä | 6 m | 69 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 250 | Jouni Mäkelä | APK-maratoonarit | aika | 16:44 | 33:34 | 33:34 | +2:06 | |
väliaika | 16:44 | 16:50 | |||||||
keskivauhti | 4:45 | 4:47 | |||||||
väliaikavauhti | 4:45 | 4:48 | |||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,5 | |||||||
väliaikanopeus | 12,6 | 12,5 | |||||||
loppuaikaennuste | 33:21 | 33:31 | |||||||
kokon.sijoitus | 13 | 14 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | |||||||
ero kärkeen | 3:41 | 7:30 | |||||||
