SULJE Osallistujan XXX XXX tiedot

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto

APK-maratoonarit


VIII APK-hallimaraton - 07.03.2020
Lopputulokset (väliajoilla)
10.6.2021, 12:30:47
 
Näytä  Piilota   Maraton, M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 216Tero LehtinenSaunalenkki 8177 4:43 / 4:41 (k.106) 3:19:26
2. 202Ville KangasniemiUnit Lost 4:56 / 4:51 (k.81) 3:28:20+8:54
3. 201Jukka IkkalaHyvinkään Juoksijat 5:01 / 5:01 (k.106) 3:31:47+12:21
4. 204Eero HammaisUnit Lost 6:08 / 4:35 (k.106) 4:19:02+59:36
5. 241Joni MiettinenFMR 6:18 / 4:51 (k.33) 4:26:17+1:06:51
6. 205Joonas JuoleviHelsinki 6:23 / 4:34 (k.106) 4:29:57+1:10:30
7. 235Jussi NäriTawastia Trail Club 6:45 / 6:10 (k.72) 4:45:12+1:25:46
8. 242Juha MiettinenTurku 7:32 / 7:15 (k.81) 5:18:41+1:59:15

Näytä  Piilota   Maraton, N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 259Maija HenttonenPuusepänliike Henttonen Ky 5:24 / 4:19 (k.106) 3:48:40
2. 206Iida SinisaloTeam rahola 5:28 / 4:56 (k.18) 3:51:23+2:43
3. 229Mari Ahvenjärvi Ulvilan Ura 5:48 / 5:14 (k.106) 4:05:13+16:33
4. 210Noora LindholmRauma 6:14 / 4:59 (k.106) 4:23:44+35:04
5. 227Marjo Niinimäki Team Rahola 6:35 / 4:39 (k.106) 4:38:25+49:45

Näytä  Piilota   Maraton, M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 240Hannu SimolaLondon City Athletics Club 4:51 / 4:27 (k.106) 3:24:57
2. 251Tomi ViitalaRaisio 5:01 / 4:04 (k.106) 3:32:11+7:14
3. 221Jani RintamäkiLahden Ahkera 5:14 / 4:49 (k.106) 3:41:02+16:04
4. 207Pasi KarlssonAPK-mararoonarit 5:24 / 4:48 (k.6) 3:48:30+23:32
5. 247Ilkka SaariHäjyt 6:57 / 5:52 (k.2) 4:53:55+1:28:57
6. 244Petri Perttula100mc.fi 7:30 / 6:01 (k.102) 5:16:57+1:51:59
DNF. 252Mikko NybackaTawastia Trail Club 4:59 / 4:38 (k.45) 2:53:05-
DNF. 250Markus IlvaTeam Rahola 6:18 / 4:45 (k.19) 2:20:54-

Näytä  Piilota   Maraton, N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 249Anu OssbergTeam Rahola 5:24 / 4:59 (k.47) 3:48:41
2. 222Tatja Koivukorpi-JärvenpääPorin Soutajat ry 5:57 / 5:27 (k.106) 4:11:34+22:53
3. 215Paula JunttilaTornio 6:11 / 5:49 (k.106) 4:21:22+32:41
4. 261Riikka JalonenTurku 6:14 / 5:35 (k.29) 4:23:41+35:00
5. 226Minna YlivakeriTeam Rahola 6:18 / 5:05 (k.106) 4:26:10+37:29
6. 236Iina Puskala100mc.fi 6:24 / 5:13 (k.106) 4:30:39+41:58
7. 238Susanna KukkulaTeam Rahola 6:43 / 5:51 (k.37) 4:43:54+55:13

Näytä  Piilota   Maraton, M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 217Veikko PunkkaNAMI 4:38 / 4:21 (k.63) 3:15:39
2. 262Mika LempiäinenTurku 4:42 / 4:07 (k.106) 3:18:39+3:00
3. 256Eero PouruKylVe 4:55 / 4:44 (k.106) 3:28:11+12:31
4. 225Mikko NiemiTeam Rahola 5:29 / 4:48 (k.106) 3:52:15+36:35
5. 263Markku MännistöAPK-maratoonarit 5:36 / 5:15 (k.106) 3:56:49+41:10
6. 231Timo Marjomäki100mc.fi 5:38 / 4:41 (k.106) 3:58:07+42:27
7. 239Timo Tollola100mc.fi 5:40 / 5:03 (k.106) 3:59:20+43:40
8. 228Petri Mononen Team Rahola 5:51 / 5:09 (k.106) 4:07:40+52:01
9. 255Kimmo KnaapilaHäjyt 5:54 / 4:43 (k.106) 4:09:29+53:49
10. 246Kari RaskVantaa 6:01 / 5:31 (k.57) 4:14:19+58:40
11. 232Timo HerralaKodesjärvi 6:10 / 5:19 (k.27) 4:20:33+1:04:54
12. 208Raoul BjörnTelia Runners Finland 6:34 / 6:15 (k.106) 4:37:51+1:22:12
13. 224Pekka Mononen100mc.fi 6:35 / 4:57 (k.106) 4:38:38+1:22:59
14. 245Vesa Järvenpää100mc.fi 6:48 / 6:12 (k.106) 4:47:39+1:32:00
15. 200Petri AlkioraPolamk 7:36 / 6:45 (k.106) 5:21:14+2:05:34

Näytä  Piilota   Maraton, N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 254Pia Auvinen100mc.fi 5:47 / 5:11 (k.106) 4:04:18
2. 243Jaana ThorströmFMR 5:47 / 5:30 (k.106) 4:04:24+6
3. 219Helena PajulaYpäjän Yllätys 5:59 / 5:44 (k.65) 4:13:06+8:48
4. 220Outi PeltoniemiLiikuttavat Sastamala 6:03 / 5:40 (k.35) 4:15:34+11:16
5. 253Ritva Vallivaara-Pasto 100mc.fi 6:22 / 5:26 (k.106) 4:29:16+24:58
6. 258Lea MäenpääTeam Rahola 6:26 / 5:47 (k.106) 4:31:47+27:29

Näytä  Piilota   Maraton, M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 211Reijo RajahalmeHäjyt 4:45 / 4:32 (k.41) 3:20:50
2. 209Olavi Kuja-LipastiHäjyt 4:48 / 4:27 (k.106) 3:22:38+1:48
3. 203Olavi VähämäkiLaihia 5:39 / 5:02 (k.35) 3:59:03+38:13
4. 218Esa NuottivaaraSeinäjoki 5:42 / 4:58 (k.6) 4:01:09+40:19
5. 212Antero LintulahtiSaunatalo Orivesi 6:07 / 5:15 (k.1) 4:18:33+57:44
6. 700Juha Kemiläinen100mc.fi 6:11 / 5:42 (k.65) 4:21:46+1:00:56
7. 234Timo AuvinenNurmijärvi 6:55 / 5:38 (k.11) 4:52:29+1:31:39
8. 230Jorma S. Tiiri100mc/Loimaa 7:15 / 6:18 (k.14) 5:06:11+1:45:21
DNF. 214Ilmari Rontti100mc.fi 5:13 / 4:42 (k.28) 2:42:33-

Näytä  Piilota   Maraton, N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 233Anja HelinHäjyt 8:38 / 6:39 (k.1) 6:05:11

Näytä  Piilota   Puolimaraton, M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 147Jaakko HuhtalaKaarina 4:33 / 4:02 (k.2) 1:36:20
2. 112Tomi SavolainenTT Treenitehdas 4:39 / 4:19 (k.53) 1:38:23+2:02
3. 148Henri-Pekka SolalaPori 4:58 / 4:26 (k.53) 1:44:54+8:33
4. 131Tommi KuukasjärviPori 5:11 / 3:58 (k.53) 1:49:33+13:12
5. 114Marko KalliolaKangasala 5:32 / 5:08 (k.53) 1:57:05+20:44
6. 110Juha RailamaaLastaamo 5:37 / 5:11 (k.53) 1:58:44+22:23
7. 111Jani WahlmanAPK-maratoonarit 5:45 / 4:30 (k.53) 2:01:34+25:13
8. 124Petteri PihlajamäkiPORI 6:05 / 5:34 (k.16) 2:08:39+32:19
9. 108Juho SalliPori 6:08 / 5:48 (k.33) 2:09:40+33:20
10. 113Juha KumpuTampere 6:17 / 6:07 (k.33) 2:12:51+36:30
DNF. 136Joona KuusiluotoPori 479:20 / 00:00 (k.0) 3:10:53-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 132Tarja MasalinKeuruun kisailijat 4:18 / 3:56 (k.53) 1:30:51
2. 109Eeva-Leena EerikäinenTT treenitehdas 4:57 / 4:10 (k.53) 1:44:49+13:58
3. 105Tiina MyyryTampereen Maratonklubi 5:24 / 4:45 (k.1) 1:54:11+23:20
4. 125Mari LehtovirtaColecta Perintä 6:05 / 5:45 (k.53) 2:08:39+37:48
5. 126Johanna SarinTampere 6:26 / 5:09 (k.1) 2:16:07+45:16
DNF. 139Johanna MannerTT Treenitehdas 6:05 / 5:23 (k.4) 1:34:51-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 117Antti PeräläHäjyt 3:45 / 3:35 (k.53) 1:19:12
2. 107Lari KoivuVahto 3:57 / 3:36 (k.53) 1:23:25+4:13
3. 153Pasi HelinFMR 4:31 / 4:08 (k.53) 1:35:27+16:15
4. 145Otto HaltiaTurku 4:45 / 4:29 (k.27) 1:40:34+21:22
5. 155Mika KoivumäkiNakkilan Vire 4:47 / 4:24 (k.53) 1:41:04+21:52
6. 159Jarkko MännistöAPK-maratoonarit 4:58 / 4:29 (k.1) 1:45:00+25:48
7. 138Jani ViitalaYKT 5:03 / 4:32 (k.1) 1:46:40+27:28
8. 142Jani KuuselaFMR 5:12 / 5:03 (k.53) 1:49:51+30:39
DNF. 122Tepu SalmiTT Treenitehdas 5:06 / 4:30 (k.1) 1:21:33-
DNF. 150Tuomo HämäläinenSeinäjoki 479:15 / 00:00 (k.0) 3:10:51-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 141Katja JääskeläinenHelsinki 4:32 / 4:13 (k.53) 1:36:03
2. 143Anna PertolaTampere 4:58 / 4:27 (k.53) 1:44:55+8:52
3. 135Kati HaromoRauma 5:13 / 5:00 (k.23) 1:50:31+14:28
4. 140Katja JurttilaRcMadrunners 5:18 / 5:11 (k.53) 1:51:59+15:56
5. 121Suvi HolmbergTT Treenitehdas 5:35 / 5:19 (k.53) 1:58:02+21:59
6. 100Reija LeevePori Trail Runners 5:40 / 5:17 (k.53) 2:00:04+24:00
7. 156Salla MännikköTremk 6:01 / 5:42 (k.15) 2:07:03+30:59
8. 102Taru RaitaPorin Tarmo 6:54 / 6:18 (k.10) 2:25:56+49:52

Näytä  Piilota   Puolimaraton, M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 151Juha YlikahriSiikaisten Sisu 4:07 / 3:48 (k.53) 1:26:58
2. 137Marko HakalaRC Madrunners 4:28 / 3:49 (k.53) 1:34:18+7:21
3. 152Ari HietikkoKristiinan urheilijat 4:32 / 4:15 (k.53) 1:36:02+9:05
4. 149Tommi VormistoTampereen Maratonklubi 4:35 / 4:20 (k.53) 1:36:46+9:49
5. 101Jari TammiPori Trail Runners 4:40 / 4:13 (k.43) 1:38:51+11:53
6. 106Jari IsoviikiAPK-maratoonarit 4:57 / 4:49 (k.53) 1:44:43+17:46
7. 134Petri HaromoRauma 5:11 / 4:29 (k.53) 1:49:45+22:47
8. 119Jaakko JänttiTT Treenitehdas 5:18 / 4:24 (k.23) 1:52:09+25:11
9. 146Samu GrönmanPiikkiön Kehitys 5:32 / 5:01 (k.53) 1:57:02+30:05
10. 133Uula NordellTuUl triathlon 5:33 / 4:57 (k.53) 1:57:30+30:32
DNF. 120Hannu VirtanenKunto-Pirkat 479:14 / 00:00 (k.0) 3:10:50-
DNF. 118Jari HietalaPorin urheiluveteraanit 479:14 / 00:00 (k.0) 3:10:50-
DNF. 103Markku HildenKangasala 479:23 / 00:00 (k.0) 3:10:54-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 130Arja VirtanenNoormarkku 4:58 / 4:37 (k.53) 1:44:56
2. 144Marjo Tossavainen Tampere 5:29 / 5:02 (k.1) 1:56:03+11:07
3. 115Kirsi NiemiTT Treenitehdas 5:49 / 5:01 (k.53) 2:03:08+18:12
4. 129Anna KruunariTT Treenitehdas 7:43 / 6:52 (k.1) 2:43:21+58:24
DNF. 128Tiina ValamaaKokemäki 4:19 / 4:24 (k.27) 48:19-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 154Mikko HeiniöFMR 4:48 / 4:39 (k.53) 1:41:33
2. 104Juhani KortelahtiPunkalaidun 5:17 / 3:59 (k.53) 1:51:50+10:17
3. 158Markku PihlajaniemiSastamala 7:30 / 6:25 (k.1) 2:38:30+56:58
DNF. 123Jari NiinisaloTeam Jaksaa&Co 479:26 / 00:00 (k.0) 3:10:55-

Näytä  Piilota   Puolimaraton, N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 157Tarja PihlajaniemiSastamala 7:30 / 6:35 (k.1) 2:38:30



  Tulosten haku, Matka : , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
Kierrosvauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.7.05
Softator 2018-2021