Cooper kuntotesti - 19.11.2019 |
Cooper , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Perttu Heinilä | Pori | aika | 1:22 | 2:47 | 4:12 | 5:39 | 7:06 | 8:36 | 10:06 | 11:34 | ||
kierrosaika | 1:22 | 1:25 | 1:26 | 1:27 | 1:27 | 1:30 | 1:30 | 1:28 | ||||||
keskivauhti | 3:23 | 3:28 | 3:30 | 3:31 | 3:33 | 3:35 | 3:36 | 3:36 | ||||||
kierrosvauhti | 3:23 | 3:32 | 3:34 | 3:36 | 3:38 | 3:44 | 3:44 | 3:40 | ||||||
keskinopeus | 17,7 | 17,3 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | ||||||
kierrosnopeus | 17,7 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | ||||||
loppumatkaennuste | 3535 | 3458 | 3424 | 3399 | 3377 | 3346 | 3324 | 3317 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
2. | 141 | Aleksanteri Vuorinen | aika | 1:29 | 3:06 | 4:48 | 6:24 | 8:01 | 9:40 | 11:19 | 305 | |||
kierrosaika | 1:29 | 1:38 | 1:41 | 1:37 | 1:36 | 1:39 | 1:39 | |||||||
keskivauhti | 3:41 | 3:52 | 3:59 | 4:00 | 4:00 | 4:01 | 4:02 | |||||||
kierrosvauhti | 3:41 | 4:03 | 4:12 | 4:01 | 4:00 | 4:08 | 4:08 | |||||||
keskinopeus | 16,2 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | |||||||
kierrosnopeus | 16,2 | 14,8 | 14,2 | 14,9 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | |||||||
loppumatkaennuste | 3243 | 3090 | 3005 | 2998 | 2996 | 2980 | 2967 | |||||||
kokon.sijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 9 m | 24 m | 34 m | 28 m | 17 m | 9 m | 10 m | |||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
3. | 148 | Aulis Valli | pori61 | aika | 1:27 | 3:01 | 4:39 | 6:17 | 7:56 | 9:38 | 11:17 | 335 | ||
kierrosaika | 1:27 | 1:34 | 1:39 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:39 | |||||||
keskivauhti | 3:36 | 3:45 | 3:52 | 3:55 | 3:58 | 4:00 | 4:01 | |||||||
kierrosvauhti | 3:36 | 3:54 | 4:07 | 4:04 | 4:07 | 4:12 | 4:08 | |||||||
keskinopeus | 16,6 | 16,0 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | |||||||
kierrosnopeus | 16,6 | 15,3 | 14,6 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 14,5 | |||||||
loppumatkaennuste | 3327 | 3191 | 3093 | 3053 | 3023 | 2992 | 2978 | |||||||
kokon.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 23 m | 64 m | 124 m | 177 m | 230 m | 0 m | 325 m | |||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
4. | 152 | Eero Hammais | Unit Lost | aika | 1:33 | 3:10 | 4:50 | 6:30 | 8:12 | 9:58 | 11:36 | 420 | ||
kierrosaika | 1:33 | 1:37 | 1:40 | 1:40 | 1:42 | 1:46 | 1:38 | |||||||
keskivauhti | 3:52 | 3:57 | 4:01 | 4:03 | 4:05 | 4:09 | 4:08 | |||||||
kierrosvauhti | 3:52 | 4:03 | 4:08 | 4:11 | 4:14 | 4:25 | 4:05 | |||||||
keskinopeus | 15,5 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,5 | |||||||
kierrosnopeus | 15,5 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 13,6 | 14,7 | |||||||
loppumatkaennuste | 3102 | 3026 | 2980 | 2950 | 2926 | 2888 | 2895 | |||||||
kokon.sijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 1 m | 16 m | 10 m | 26 m | 48 m | 76 m | 70 m | |||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
5. | 153 | Mika Koivumäki | Nakkilan Vire | aika | 1:33 | 3:15 | 5:00 | 6:45 | 8:29 | 10:08 | 11:41 | 425 | ||
kierrosaika | 1:33 | 1:43 | 1:45 | 1:45 | 1:45 | 1:39 | 1:33 | |||||||
keskivauhti | 3:51 | 4:03 | 4:09 | 4:12 | 4:14 | 4:13 | 4:10 | |||||||
kierrosvauhti | 3:51 | 4:16 | 4:21 | 4:22 | 4:21 | 4:06 | 3:51 | |||||||
keskinopeus | 15,5 | 14,8 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | |||||||
kierrosnopeus | 15,5 | 14,0 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 14,6 | 15,5 | |||||||
loppumatkaennuste | 3108 | 2950 | 2881 | 2846 | 2827 | 2842 | 2877 | |||||||
kokon.sijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ero edellä | 16 m | 20 m | 40 m | 58 m | 70 m | 39 m | 17 m | |||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
6. | 146 | Eero Laurila | Pori | aika | 1:49 | 3:57 | 6:08 | 8:24 | 10:41 | 1065 | ||||
kierrosaika | 1:49 | 2:08 | 2:11 | 2:16 | 2:17 | |||||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:55 | 5:06 | 5:14 | 5:20 | |||||||||
kierrosvauhti | 4:31 | 5:20 | 5:27 | 5:39 | 5:42 | |||||||||
keskinopeus | 13,3 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | |||||||||
kierrosnopeus | 13,3 | 11,2 | 11,0 | 10,6 | 10,5 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2653 | 2431 | 2348 | 2287 | 2248 | |||||||||
kokon.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero edellä | 33 m | 167 m | 273 m | 396 m | 525 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
7. | 149 | Juha Katajisto | aika | 1:52 | 4:02 | 6:20 | 8:41 | 11:12 | 1200 | |||||
kierrosaika | 1:52 | 2:11 | 2:18 | 2:21 | 2:31 | |||||||||
keskivauhti | 4:34 | 5:00 | 5:15 | 5:24 | 5:35 | |||||||||
kierrosvauhti | 4:34 | 5:26 | 5:44 | 5:52 | 6:18 | |||||||||
keskinopeus | 13,1 | 12,0 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | |||||||||
kierrosnopeus | 13,1 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 9,5 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2616 | 2389 | 2278 | 2212 | 2142 | |||||||||
kokon.sijoitus | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | |||||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero edellä | 9 m | 16 m | 37 m | 54 m | 99 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
8. | 143 | Janne Saapola | aika | 1:40 | 2935 | |||||||||
kierrosaika | 1:40 | |||||||||||||
keskivauhti | 4:10 | |||||||||||||
kierrosvauhti | 4:10 | |||||||||||||
keskinopeus | 14,3 | |||||||||||||
kierrosnopeus | 14,3 | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 2869 | |||||||||||||
kokon.sijoitus | 7 | |||||||||||||
sarjasijoitus | 6 | |||||||||||||
ero kärkeen | 1 | |||||||||||||
ero sarjassa | 1 | |||||||||||||
ero edellä | 30 m | |||||||||||||
kierroskuvat |
Cooper , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Mari Ahvenjärvi | aika | 1:35 | 3:22 | 5:12 | 7:01 | 8:49 | 10:36 | |||||
kierrosaika | 1:35 | 1:47 | 1:50 | 1:49 | 1:48 | 1:47 | ||||||||
keskivauhti | 3:55 | 4:11 | 4:19 | 4:22 | 4:24 | 4:24 | ||||||||
kierrosvauhti | 3:55 | 4:27 | 4:34 | 4:33 | 4:29 | 4:27 | ||||||||
keskinopeus | 15,3 | 14,3 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | ||||||||
kierrosnopeus | 15,3 | 13,4 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | ||||||||
loppumatkaennuste | 3052 | 2857 | 2774 | 2738 | 2724 | 2717 | ||||||||
kokon.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero kärkeen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
2. | 155 | Aino Sirkka | Pori | aika | 1:44 | 3:32 | 5:23 | 7:15 | 9:11 | 11:08 | 145 | |||
kierrosaika | 1:44 | 1:49 | 1:50 | 1:53 | 1:56 | 1:57 | ||||||||
keskivauhti | 4:16 | 4:24 | 4:28 | 4:31 | 4:35 | 4:38 | ||||||||
kierrosvauhti | 4:16 | 4:32 | 4:35 | 4:41 | 4:50 | 4:52 | ||||||||
keskinopeus | 14,0 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | ||||||||
kierrosnopeus | 14,0 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,3 | ||||||||
loppumatkaennuste | 2804 | 2720 | 2681 | 2648 | 2612 | 2585 | ||||||||
kokon.sijoitus | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ero edellä | 7 m | 39 m | 42 m | 55 m | 86 m | 123 m | ||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
3. | 147 | Fanni Laine | aika | 1:42 | 3:40 | 5:38 | 7:35 | 9:27 | 11:16 | 190 | ||||
kierrosaika | 1:42 | 1:59 | 1:58 | 1:57 | 1:52 | 1:49 | ||||||||
keskivauhti | 4:13 | 4:34 | 4:41 | 4:44 | 4:43 | 4:41 | ||||||||
kierrosvauhti | 4:13 | 4:56 | 4:54 | 4:52 | 4:41 | 4:32 | ||||||||
keskinopeus | 14,2 | 13,1 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | ||||||||
kierrosnopeus | 14,2 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | ||||||||
loppumatkaennuste | 2840 | 2618 | 2559 | 2534 | 2539 | 2556 | ||||||||
kokon.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ero edellä | 25 m | 27 m | 53 m | 69 m | 56 m | 27 m | ||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
4. | 145 | Terhi Vahamäki | Pori | aika | 1:49 | 3:57 | 6:01 | 8:05 | 10:12 | 385 | ||||
kierrosaika | 1:49 | 2:07 | 2:04 | 2:05 | 2:07 | |||||||||
keskivauhti | 4:33 | 4:55 | 5:00 | 5:03 | 5:06 | |||||||||
kierrosvauhti | 4:33 | 5:18 | 5:09 | 5:12 | 5:16 | |||||||||
keskinopeus | 13,2 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | |||||||||
kierrosnopeus | 13,2 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2636 | 2433 | 2396 | 2373 | 2352 | |||||||||
kokon.sijoitus | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ero edellä | 21 m | 59 m | 81 m | 110 m | 161 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
5. | 163 | Anne Lempinen | aika | 2:07 | 4:16 | 6:24 | 8:28 | 10:36 | 480 | |||||
kierrosaika | 2:07 | 2:09 | 2:07 | 2:05 | 2:08 | |||||||||
keskivauhti | 5:10 | 5:16 | 5:17 | 5:15 | 5:16 | |||||||||
kierrosvauhti | 5:10 | 5:23 | 5:18 | 5:11 | 5:20 | |||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | |||||||||
kierrosnopeus | 11,6 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2307 | 2262 | 2260 | 2270 | 2263 | |||||||||
kokon.sijoitus | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
ero edellä | 40 m | 22 m | 75 m | 75 m | 79 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
6. | 160 | Kirsi Jokinen | aika | 2:11 | 4:24 | 6:35 | 8:46 | 10:56 | 545 | |||||
kierrosaika | 2:11 | 2:13 | 2:11 | 2:10 | 2:10 | |||||||||
keskivauhti | 5:23 | 5:27 | 5:28 | 5:27 | 5:27 | |||||||||
kierrosvauhti | 5:23 | 5:32 | 5:28 | 5:26 | 5:24 | |||||||||
keskinopeus | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
kierrosnopeus | 11,1 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2221 | 2191 | 2189 | 2192 | 2196 | |||||||||
kokon.sijoitus | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | |||||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero edellä | 13 m | 24 m | 27 m | 56 m | 61 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
7. | 157 | Riikka Grönlund | Pori | aika | 1:54 | 4:09 | 6:26 | 8:46 | 11:07 | 570 | ||||
kierrosaika | 1:54 | 2:15 | 2:18 | 2:20 | 2:21 | |||||||||
keskivauhti | 4:44 | 5:11 | 5:22 | 5:28 | 5:33 | |||||||||
kierrosvauhti | 4:44 | 5:37 | 5:43 | 5:49 | 5:52 | |||||||||
keskinopeus | 12,7 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | |||||||||
kierrosnopeus | 12,7 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2533 | 2314 | 2235 | 2188 | 2157 | |||||||||
kokon.sijoitus | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | |||||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero edellä | 14 m | 40 m | 9 m | 1 m | 36 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
8. | 162 | Piia Haapamäki | aika | 2:19 | 4:46 | 7:10 | 9:30 | 11:45 | 700 | |||||
kierrosaika | 2:19 | 2:27 | 2:23 | 2:20 | 2:15 | |||||||||
keskivauhti | 5:43 | 5:55 | 5:56 | 5:55 | 5:51 | |||||||||
kierrosvauhti | 5:43 | 6:07 | 5:58 | 5:51 | 5:37 | |||||||||
keskinopeus | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | |||||||||
kierrosnopeus | 10,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,7 | |||||||||
loppumatkaennuste | 2088 | 2018 | 2013 | 2021 | 2041 | |||||||||
kokon.sijoitus | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ero edellä | 12 m | 68 m | 105 m | 132 m | 114 m | |||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
9. | 158 | Leila Siirtonen | Pori | aika | 2:20 | 4:48 | 7:14 | 9:45 | 770 | |||||
kierrosaika | 2:20 | 2:27 | 2:27 | 2:31 | ||||||||||
keskivauhti | 5:45 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | ||||||||||
kierrosvauhti | 5:45 | 6:08 | 6:06 | 6:17 | ||||||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | ||||||||||
kierrosnopeus | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | ||||||||||
loppumatkaennuste | 2077 | 2011 | 1993 | 1969 | ||||||||||
kokon.sijoitus | 18 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero edellä | 2 m | 3 m | 12 m | 43 m | ||||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
10. | 156 | Johanna Sukeva | Pori | aika | 2:15 | 4:53 | 7:27 | 10:04 | 830 | |||||
kierrosaika | 2:15 | 2:38 | 2:34 | 2:37 | ||||||||||
keskivauhti | 5:34 | 6:04 | 6:11 | 6:16 | ||||||||||
kierrosvauhti | 5:34 | 6:33 | 6:26 | 6:31 | ||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | ||||||||||
kierrosnopeus | 10,7 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | ||||||||||
loppumatkaennuste | 2146 | 1973 | 1934 | 1908 | ||||||||||
kokon.sijoitus | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
sarjasijoitus | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero edellä | 12 m | 14 m | 35 m | 51 m | ||||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
11. | 161 | Liisa Laelma | aika | 2:35 | 5:18 | 7:53 | 10:20 | 845 | ||||||
kierrosaika | 2:35 | 2:43 | 2:36 | 2:26 | ||||||||||
keskivauhti | 6:22 | 6:35 | 6:33 | 6:26 | ||||||||||
kierrosvauhti | 6:22 | 6:47 | 6:29 | 6:06 | ||||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | ||||||||||
kierrosnopeus | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | ||||||||||
loppumatkaennuste | 1876 | 1818 | 1827 | 1859 | ||||||||||
kokon.sijoitus | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
ero kärkeen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero edellä | 39 m | 67 m | 70 m | 42 m | ||||||||||
kierroskuvat | ||||||||||||||
12. | 159 | Jaana Söderholm | Pori | aika | 2:36 | 5:20 | 7:57 | 10:26 | 905 | |||||
kierrosaika | 2:36 | 2:44 | 2:37 | 2:28 | ||||||||||
keskivauhti | 6:28 | 6:39 | 6:37 | 6:30 | ||||||||||
kierrosvauhti | 6:28 | 6:49 | 6:33 | 6:11 | ||||||||||
keskinopeus | 9,3 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | ||||||||||
kierrosnopeus | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 9,7 | ||||||||||
loppumatkaennuste | 1852 | 1802 | 1810 | 1841 | ||||||||||
kokon.sijoitus | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
ero kärkeen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ero edellä | 3 m | 6 m | 10 m | 16 m | ||||||||||
kierroskuvat |
Mister NonameKierros : |