![]() | Sataedu Cooper - 05.11.2019 |
Cooper , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Petri Asikainen | ULVILA | aika | 1:57 | 3:59 | 6:03 | 8:07 | 10:07 | 11:47 | ||
kierrosaika | 1:57 | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:00 | 1:40 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:58 | 5:02 | 5:04 | 5:03 | 4:54 | ||||||
kierrosvauhti | 4:51 | 5:06 | 5:08 | 5:11 | 4:59 | 4:10 | ||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 12,2 | ||||||
kierrosnopeus | 12,4 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 12,0 | 14,4 | ||||||
loppumatkaennuste | 2472 | 2409 | 2382 | 2363 | 2371 | 2442 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 33 m | 17 m | 19 m | 11 m | 13 m | 0 m | ||||||
2. | 147 | Tuomas MäKi-Ontto | Pori | aika | 1:57 | 3:54 | 5:57 | 8:02 | 10:04 | 11:50 | ||
kierrosaika | 1:57 | 1:57 | 2:03 | 2:05 | 2:01 | 1:46 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:52 | 4:57 | 5:01 | 5:01 | 4:55 | ||||||
kierrosvauhti | 4:51 | 4:52 | 5:07 | 5:13 | 5:02 | 4:26 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,2 | ||||||
kierrosnopeus | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 13,5 | ||||||
loppumatkaennuste | 2466 | 2463 | 2422 | 2388 | 2386 | 2433 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 2 m | 18 m | 12 m | 0 m | 0 m | 9 m | ||||||
3. | 148 | Matias Pietarinen | aika | 1:47 | 3:49 | 5:53 | 8:04 | 10:14 | 69 | |||
kierrosaika | 1:47 | 2:02 | 2:05 | 2:11 | 2:10 | |||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:45 | 4:54 | 5:02 | 5:06 | |||||||
kierrosvauhti | 4:25 | 5:04 | 5:12 | 5:26 | 5:24 | |||||||
keskinopeus | 13,5 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | |||||||
kierrosnopeus | 13,5 | 11,8 | 11,5 | 11,0 | 11,1 | |||||||
loppumatkaennuste | 2706 | 2521 | 2445 | 2379 | 2345 | |||||||
kokon.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 6 m | 22 m | |||||||
4. | 141 | Jesse Souko | Väinölä | aika | 2:01 | 4:10 | 6:17 | 8:29 | 10:31 | 84 | ||
kierrosaika | 2:01 | 2:09 | 2:06 | 2:12 | 2:02 | |||||||
keskivauhti | 5:02 | 5:12 | 5:13 | 5:18 | 5:15 | |||||||
kierrosvauhti | 5:02 | 5:22 | 5:15 | 5:31 | 5:03 | |||||||
keskinopeus | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | |||||||
kierrosnopeus | 11,9 | 11,1 | 11,4 | 10,9 | 11,8 | |||||||
loppumatkaennuste | 2376 | 2300 | 2292 | 2262 | 2282 | |||||||
kokon.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 14 m | 38 m | 48 m | 74 m | 55 m | |||||||
5. | 142 | Onni Aalto | Väinölä | aika | 2:09 | 4:25 | 6:47 | 9:08 | 11:29 | 364 | ||
kierrosaika | 2:09 | 2:16 | 2:21 | 2:21 | 2:20 | |||||||
keskivauhti | 5:22 | 5:31 | 5:38 | 5:42 | 5:44 | |||||||
kierrosvauhti | 5:22 | 5:40 | 5:53 | 5:53 | 5:50 | |||||||
keskinopeus | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | |||||||
kierrosnopeus | 11,2 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | |||||||
loppumatkaennuste | 2230 | 2171 | 2124 | 2101 | 2091 | |||||||
kokon.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 25 m | 47 m | 95 m | 123 m | 183 m | |||||||
6. | 151 | Kimmo Rosnell | aika | 2:30 | 5:05 | 7:38 | 10:03 | 489 | ||||
kierrosaika | 2:30 | 2:35 | 2:33 | 2:25 | ||||||||
keskivauhti | 6:15 | 6:21 | 6:21 | 6:16 | ||||||||
kierrosvauhti | 6:15 | 6:28 | 6:21 | 6:03 | ||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | ||||||||
kierrosnopeus | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | ||||||||
loppumatkaennuste | 1919 | 1886 | 1886 | 1909 | ||||||||
kokon.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
ero edellä | 61 m | 117 m | 149 m | 161 m |
Cooper , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Mari Ahvenjärvi | aika | 1:46 | 3:43 | 5:36 | 7:28 | 9:21 | 11:15 | |||
kierrosaika | 1:46 | 1:57 | 1:53 | 1:51 | 1:53 | 1:55 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:38 | 4:40 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | ||||||
kierrosvauhti | 4:24 | 4:53 | 4:42 | 4:38 | 4:43 | 4:46 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | ||||||
kierrosnopeus | 13,6 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | ||||||
loppumatkaennuste | 2724 | 2581 | 2569 | 2574 | 2567 | 2558 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 143 | Tarja Ristakoski | Ulvila | aika | 2:31 | 5:06 | 7:40 | 10:07 | 638 | |||
kierrosaika | 2:31 | 2:35 | 2:33 | 2:27 | ||||||||
keskivauhti | 6:17 | 6:22 | 6:23 | 6:19 | ||||||||
kierrosvauhti | 6:17 | 6:28 | 6:23 | 6:07 | ||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | ||||||||
kierrosnopeus | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | ||||||||
loppumatkaennuste | 1906 | 1880 | 1879 | 1898 | ||||||||
kokon.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero edellä | 161 m | 296 m | 438 m | 566 m | ||||||||
3. | 146 | Sari Lamminen | Pori | aika | 2:32 | 5:07 | 7:41 | 10:08 | 668 | |||
kierrosaika | 2:32 | 2:35 | 2:34 | 2:28 | ||||||||
keskivauhti | 6:18 | 6:23 | 6:23 | 6:20 | ||||||||
kierrosvauhti | 6:18 | 6:28 | 6:24 | 6:09 | ||||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | ||||||||
kierrosnopeus | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | ||||||||
loppumatkaennuste | 1901 | 1877 | 1875 | 1893 | ||||||||
kokon.sijoitus | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ero kärkeen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero sarjassa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ero edellä | 2 m | 1 m | 3 m | 5 m |
![]() |
|
Mister NonameKierros : |