![]() | Preiviikin Ennätysmaraton - 19.10.2019 |
Maraton, M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | Miika Lahtela | Rauman palomiesurheilijat | aika | 40:41 | 1:21:34 | 2:03:03 | 2:47:31 | 2:47:31 | |
kierrosaika | 40:41 | 40:53 | 41:29 | 44:28 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | 3:51 | 3:53 | 3:58 | ||||||
kierrosvauhti | 3:51 | 3:52 | 3:55 | 4:12 | ||||||
keskinopeus | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,1 | ||||||
kierrosnopeus | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 14,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:42:44 | 2:43:07 | 2:44:03 | 2:47:31 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 209 | Ville Kangasniemi | Unit Lost | aika | 51:22 | 1:44:04 | 2:36:34 | 3:29:55 | 3:29:55 | +42:24 |
kierrosaika | 51:22 | 52:43 | 52:29 | 53:21 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | ||||||
kierrosvauhti | 4:51 | 4:59 | 4:58 | 5:03 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | ||||||
kierrosnopeus | 12,3 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:25:21 | 3:28:06 | 3:28:42 | 3:29:53 | ||||||
kokon.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 10:41 | 22:31 | 33:31 | 42:24 | ||||||
ero sarjassa | 10:41 | 22:31 | 33:31 | 42:24 | ||||||
ero edellä | 2690 m | 5672 m | 8444 m | 10682 m | ||||||
3. | 231 | Aarni Määttä | aika | 55:03 | 1:50:38 | 2:49:17 | 3:53:08 | 3:53:08 | +1:05:37 | |
kierrosaika | 55:03 | 55:35 | 58:39 | 1:03:50 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:14 | 5:20 | 5:31 | ||||||
kierrosvauhti | 5:13 | 5:16 | 5:33 | 6:03 | ||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | ||||||
kierrosnopeus | 11,5 | 11,4 | 10,8 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:40:11 | 3:41:16 | 3:45:43 | 3:53:08 | ||||||
kokon.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 14:22 | 29:04 | 46:15 | 1:05:37 | ||||||
ero sarjassa | 14:22 | 29:04 | 46:15 | 1:05:37 | ||||||
ero edellä | 741 m | 1319 m | 2560 m | 4668 m | ||||||
4. | 243 | Henri Hakulinen | Team Norski | aika | 1:02:03 | 2:01:54 | 3:02:05 | 4:10:25 | 4:10:25 | +1:22:54 |
kierrosaika | 1:02:03 | 59:51 | 1:00:11 | 1:08:20 | ||||||
keskivauhti | 5:52 | 5:46 | 5:45 | 5:56 | ||||||
kierrosvauhti | 5:52 | 5:40 | 5:42 | 6:28 | ||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | ||||||
kierrosnopeus | 10,2 | 10,6 | 10,5 | 9,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:08:06 | 4:03:45 | 4:02:45 | 4:10:24 | ||||||
kokon.sijoitus | 15 | 13 | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 21:22 | 40:20 | 59:02 | 1:22:54 | ||||||
ero sarjassa | 21:22 | 40:20 | 59:02 | 1:22:54 | ||||||
ero edellä | 554 m | 127 m | 2316 m | 3130 m | ||||||
5. | 236 | Roni Ahola | Tekiila | aika | 58:21 | 2:01:03 | 3:15:06 | 4:41:17 | 4:41:17 | +1:53:46 |
kierrosaika | 58:21 | 1:02:42 | 1:14:03 | 1:26:11 | ||||||
keskivauhti | 5:31 | 5:44 | 6:09 | 6:39 | ||||||
kierrosvauhti | 5:31 | 5:56 | 7:01 | 8:10 | ||||||
keskinopeus | 10,9 | 10,5 | 9,7 | 9,0 | ||||||
kierrosnopeus | 10,9 | 10,1 | 8,5 | 7,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:53:16 | 4:02:01 | 4:20:05 | 4:41:14 | ||||||
kokon.sijoitus | 12 | 12 | 17 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 17:40 | 39:29 | 1:12:03 | 1:53:46 | ||||||
ero sarjassa | 17:40 | 39:29 | 1:12:03 | 1:53:46 | ||||||
ero edellä | 598 m | 1885 m | 2193 m | 5201 m |
Maraton, N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Elina Junnila | Country Club | aika | 49:29 | 1:40:16 | 2:33:59 | 3:26:45 | 3:26:45 | |
kierrosaika | 49:29 | 50:47 | 53:43 | 52:46 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:45 | 4:51 | 4:53 | ||||||
kierrosvauhti | 4:41 | 4:48 | 5:05 | 5:00 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | ||||||
kierrosnopeus | 12,8 | 12,5 | 11,8 | 12,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:17:56 | 3:20:33 | 3:25:19 | 3:26:45 | ||||||
kokon.sijoitus | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 8:48 | 18:43 | 30:56 | 39:14 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 239 | Katja Nissilä | Pub Keidas | aika | 1:04:45 | 2:12:24 | 3:27:42 | 4:47:24 | 4:47:24 | +1:20:39 |
kierrosaika | 1:04:45 | 1:07:39 | 1:15:18 | 1:19:43 | ||||||
keskivauhti | 6:08 | 6:16 | 6:33 | 6:48 | ||||||
kierrosvauhti | 6:08 | 6:24 | 7:08 | 7:33 | ||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | ||||||
kierrosnopeus | 9,8 | 9,4 | 8,4 | 7,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:18:55 | 4:24:45 | 4:36:54 | 4:47:23 | ||||||
kokon.sijoitus | 20 | 20 | 20 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 24:04 | 50:50 | 1:24:39 | 1:59:54 | ||||||
ero sarjassa | 15:16 | 32:07 | 53:43 | 1:20:39 | ||||||
ero edellä | 3117 m | 6557 m | 10964 m | 16463 m |
Maraton, M40 - Miehet 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Ossi Porri | - | aika | 51:22 | 1:44:05 | 2:36:34 | 3:28:43 | 3:28:43 | |
kierrosaika | 51:22 | 52:43 | 52:29 | 52:09 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | 4:55 | 4:56 | 4:56 | ||||||
kierrosvauhti | 4:52 | 4:59 | 4:58 | 4:56 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | ||||||
kierrosnopeus | 12,3 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:25:27 | 3:28:09 | 3:28:45 | 3:28:43 | ||||||
kokon.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 10:41 | 22:31 | 33:31 | 41:13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 205 | Juha Souko | Maraton 3.30 jänis | aika | 53:04 | 1:45:25 | 2:38:42 | 3:31:20 | 3:31:20 | +2:36 |
kierrosaika | 53:04 | 52:21 | 53:17 | 52:38 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 4:59 | 5:00 | 5:00 | ||||||
kierrosvauhti | 5:01 | 4:57 | 5:03 | 4:59 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
kierrosnopeus | 11,9 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:32:16 | 3:30:50 | 3:31:36 | 3:31:20 | ||||||
kokon.sijoitus | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 12:23 | 23:51 | 35:39 | 43:49 | ||||||
ero sarjassa | 1:42 | 1:20 | 2:08 | 2:36 | ||||||
ero edellä | 38 m | 0 m | 431 m | 526 m | ||||||
3. | 228 | Jarkko Rännäli | aika | 52:53 | 1:45:26 | 2:39:14 | 3:35:00 | 3:35:00 | +6:17 | |
kierrosaika | 52:53 | 52:34 | 53:47 | 55:47 | ||||||
keskivauhti | 5:00 | 4:59 | 5:01 | 5:05 | ||||||
kierrosvauhti | 5:00 | 4:58 | 5:05 | 5:17 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | ||||||
kierrosnopeus | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:31:30 | 3:30:52 | 3:32:18 | 3:35:00 | ||||||
kokon.sijoitus | 8 | 9 | 8 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 12:12 | 23:53 | 36:11 | 47:29 | ||||||
ero sarjassa | 1:31 | 1:22 | 2:40 | 6:17 | ||||||
ero edellä | 4 m | 4 m | 105 m | 734 m | ||||||
4. | 233 | Jukka Niemi | Pirkkala | aika | 52:51 | 1:45:25 | 2:41:08 | 3:49:47 | 3:49:47 | +21:04 |
kierrosaika | 52:51 | 52:34 | 55:43 | 1:08:40 | ||||||
keskivauhti | 5:00 | 4:59 | 5:05 | 5:26 | ||||||
kierrosvauhti | 5:00 | 4:58 | 5:16 | 6:30 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,0 | ||||||
kierrosnopeus | 12,0 | 12,0 | 11,4 | 9,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:31:25 | 3:30:50 | 3:34:50 | 3:49:47 | ||||||
kokon.sijoitus | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 12:10 | 23:51 | 38:05 | 1:02:17 | ||||||
ero sarjassa | 1:29 | 1:20 | 4:34 | 21:04 | ||||||
ero edellä | 301 m | 271 m | 373 m | 2902 m | ||||||
5. | 238 | Tero Nissilä | Viasveden Maratonklubi | aika | 55:43 | 1:50:39 | 2:49:18 | 3:59:27 | 3:59:27 | +30:43 |
kierrosaika | 55:43 | 54:56 | 58:39 | 1:10:09 | ||||||
keskivauhti | 5:16 | 5:14 | 5:20 | 5:40 | ||||||
kierrosvauhti | 5:16 | 5:12 | 5:33 | 6:38 | ||||||
keskinopeus | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 10,6 | ||||||
kierrosnopeus | 11,4 | 11,5 | 10,8 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:42:46 | 3:41:15 | 3:45:42 | 3:59:26 | ||||||
kokon.sijoitus | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 15:02 | 29:05 | 46:15 | 1:11:56 | ||||||
ero sarjassa | 4:21 | 6:34 | 12:44 | 30:43 | ||||||
ero edellä | 528 m | 1022 m | 1500 m | 1773 m | ||||||
6. | 237 | Timo Lauttamus | Isokyrö | aika | 1:02:56 | 2:05:42 | 3:08:32 | 4:12:34 | 4:12:34 | +43:50 |
kierrosaika | 1:02:56 | 1:02:46 | 1:02:50 | 1:04:02 | ||||||
keskivauhti | 5:57 | 5:57 | 5:57 | 5:59 | ||||||
kierrosvauhti | 5:57 | 5:56 | 5:57 | 6:04 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | ||||||
kierrosnopeus | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:11:44 | 4:11:24 | 4:11:23 | 4:12:33 | ||||||
kokon.sijoitus | 19 | 17 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 22:15 | 44:09 | 1:05:29 | 1:25:03 | ||||||
ero sarjassa | 11:34 | 21:38 | 31:58 | 43:50 | ||||||
ero edellä | 353 m | 2655 m | 3391 m | 2312 m | ||||||
7. | 234 | Petri Koivunen | Tiilimäen Treenitehdas | aika | 1:00:40 | 2:06:39 | 3:16:36 | 4:28:30 | 4:28:30 | +59:47 |
kierrosaika | 1:00:40 | 1:05:59 | 1:09:57 | 1:11:54 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | 5:59 | 6:12 | 6:21 | ||||||
kierrosvauhti | 5:44 | 6:15 | 6:37 | 6:48 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | ||||||
kierrosnopeus | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:02:29 | 4:13:12 | 4:22:04 | 4:28:27 | ||||||
kokon.sijoitus | 13 | 19 | 18 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 19:59 | 45:05 | 1:13:34 | 1:40:59 | ||||||
ero sarjassa | 9:18 | 22:35 | 40:02 | 59:47 | ||||||
ero edellä | 875 m | 2 m | 1349 m | 2664 m | ||||||
8. | 224 | Tepu Salmi | TT Treenitehdas | aika | 1:00:41 | 2:06:38 | 3:16:37 | 4:28:30 | 4:28:30 | +59:47 |
kierrosaika | 1:00:41 | 1:05:57 | 1:09:59 | 1:11:53 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | 6:00 | 6:12 | 6:21 | ||||||
kierrosvauhti | 5:44 | 6:15 | 6:37 | 6:48 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | ||||||
kierrosnopeus | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:02:36 | 4:13:12 | 4:22:07 | 4:28:28 | ||||||
kokon.sijoitus | 14 | 18 | 19 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 20:00 | 45:05 | 1:13:35 | 1:41:00 | ||||||
ero sarjassa | 9:20 | 22:34 | 40:03 | 59:47 | ||||||
ero edellä | 3 m | 156 m | 3 m | 2664 m |
Maraton, N40 - Naiset 40v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 235 | Laura Petäjämäki | Eränaali | aika | 49:30 | 1:39:11 | 2:30:00 | - | ||
kierrosaika | 49:30 | 49:41 | 50:48 | |||||||
keskivauhti | 4:41 | 4:42 | 4:44 | |||||||
kierrosvauhti | 4:41 | 4:42 | 4:48 | |||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,8 | 12,7 | |||||||
kierrosnopeus | 12,8 | 12,7 | 12,5 | |||||||
loppuaikaennuste | 3:18:00 | 3:18:22 | 3:19:59 | |||||||
kokon.sijoitus | 3 | 2 | 2 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 8:49 | 17:38 | 26:57 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m |
Maraton, M50 - Miehet 50v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Veikko Punkka | NAMI | aika | 51:11 | 1:43:31 | 2:36:01 | 3:27:36 | 3:27:36 | |
kierrosaika | 51:11 | 52:20 | 52:29 | 51:36 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:54 | 4:55 | 4:55 | ||||||
kierrosvauhti | 4:51 | 4:57 | 4:58 | 4:53 | ||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||
kierrosnopeus | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:24:43 | 3:27:02 | 3:28:01 | 3:27:36 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 10:30 | 21:58 | 32:58 | 40:05 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 244 | Timo Herrala | Kodesjärvi | aika | 1:02:23 | 2:04:48 | 3:08:51 | 4:15:56 | 4:15:56 | +48:20 |
kierrosaika | 1:02:23 | 1:02:25 | 1:04:03 | 1:07:05 | ||||||
keskivauhti | 5:54 | 5:54 | 5:57 | 6:03 | ||||||
kierrosvauhti | 5:54 | 5:54 | 6:04 | 6:21 | ||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | ||||||
kierrosnopeus | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:09:25 | 4:09:32 | 4:11:45 | 4:15:54 | ||||||
kokon.sijoitus | 17 | 15 | 15 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 21:42 | 43:14 | 1:05:48 | 1:28:25 | ||||||
ero sarjassa | 11:12 | 21:17 | 32:50 | 48:20 | ||||||
ero edellä | 2277 m | 4325 m | 6674 m | 9824 m |
Maraton, M60 - Miehet 60v |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | 31650m | 42200m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | Markku Lauste | 100mc.fi | aika | 1:02:56 | 2:05:04 | 3:08:33 | 4:12:16 | 4:12:16 | |
kierrosaika | 1:02:56 | 1:02:08 | 1:03:28 | 1:03:43 | ||||||
keskivauhti | 5:57 | 5:55 | 5:57 | 5:58 | ||||||
kierrosvauhti | 5:57 | 5:53 | 6:00 | 6:02 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | ||||||
kierrosnopeus | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:11:36 | 4:10:04 | 4:11:21 | 4:12:14 | ||||||
kokon.sijoitus | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 22:15 | 43:31 | 1:05:30 | 1:24:45 | ||||||
ero sarjassa | 35 | 18 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 90 m | 46 m | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 241 | Raimo Mäkinen | APK-maratoonarit | aika | 1:02:21 | 2:04:46 | 3:14:08 | 4:33:49 | 4:33:49 | +21:33 |
kierrosaika | 1:02:21 | 1:02:26 | 1:09:22 | 1:19:40 | ||||||
keskivauhti | 5:54 | 5:54 | 6:07 | 6:29 | ||||||
kierrosvauhti | 5:54 | 5:55 | 6:34 | 7:33 | ||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,2 | ||||||
kierrosnopeus | 10,2 | 10,1 | 9,1 | 7,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:09:16 | 4:09:29 | 4:18:49 | 4:33:47 | ||||||
kokon.sijoitus | 16 | 14 | 16 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 21:40 | 43:13 | 1:11:06 | 1:46:18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 5:36 | 21:33 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 937 m | 3604 m |
Puolimaraton, M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | Jaakko Huhtala | aika | 46:33 | 1:35:02 | 1:35:02 | ||
kierrosaika | 46:33 | 48:29 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:30 | ||||||
kierrosvauhti | 4:24 | 4:35 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,3 | ||||||
kierrosnopeus | 13,6 | 13,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:33:04 | 1:35:01 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:47 | 6:11 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
2. | 287 | Pasi Katajamäki | Ähtärin Valpas ry | aika | 51:15 | 1:43:21 | 1:43:21 | +8:19 |
kierrosaika | 51:15 | 52:07 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | 4:53 | ||||||
kierrosvauhti | 4:51 | 4:56 | ||||||
keskinopeus | 12,4 | 12,3 | ||||||
kierrosnopeus | 12,4 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:27 | 1:43:20 | ||||||
kokon.sijoitus | 12 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7:29 | 14:30 | ||||||
ero sarjassa | 4:42 | 8:19 | ||||||
ero edellä | 1042 m | 1847 m | ||||||
3. | 259 | Tomi Savolainen | Tiilimäen Titaani | aika | 53:16 | 1:45:40 | 1:45:40 | +10:38 |
kierrosaika | 53:16 | 52:24 | ||||||
keskivauhti | 5:02 | 5:00 | ||||||
kierrosvauhti | 5:02 | 4:58 | ||||||
keskinopeus | 11,9 | 12,0 | ||||||
kierrosnopeus | 11,9 | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:46:26 | 1:45:37 | ||||||
kokon.sijoitus | 16 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 9:30 | 16:48 | ||||||
ero sarjassa | 6:43 | 10:38 | ||||||
ero edellä | 56 m | 471 m | ||||||
4. | 277 | Janne Santavuori | aika | 51:32 | 1:46:02 | 1:46:02 | +11:00 | |
kierrosaika | 51:32 | 54:29 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | 5:01 | ||||||
kierrosvauhti | 4:52 | 5:09 | ||||||
keskinopeus | 12,3 | 11,9 | ||||||
kierrosnopeus | 12,3 | 11,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:56 | 1:45:57 | ||||||
kokon.sijoitus | 14 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 7:46 | 17:10 | ||||||
ero sarjassa | 4:59 | 11:00 | ||||||
ero edellä | 60 m | 73 m | ||||||
5. | 293 | Johan Nilsen | Pori | aika | 52:59 | 1:46:38 | 1:46:38 | +11:35 |
kierrosaika | 52:59 | 53:39 | ||||||
keskivauhti | 5:01 | 5:03 | ||||||
kierrosvauhti | 5:01 | 5:05 | ||||||
keskinopeus | 12,0 | 11,9 | ||||||
kierrosnopeus | 12,0 | 11,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:45:51 | 1:46:34 | ||||||
kokon.sijoitus | 15 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 9:13 | 17:46 | ||||||
ero sarjassa | 6:26 | 11:35 | ||||||
ero edellä | 288 m | 119 m | ||||||
6. | 289 | Albert Halonen | Pori | aika | 54:42 | 1:56:20 | 1:56:20 | +21:18 |
kierrosaika | 54:42 | 1:01:38 | ||||||
keskivauhti | 5:11 | 5:30 | ||||||
kierrosvauhti | 5:11 | 5:50 | ||||||
keskinopeus | 11,6 | 10,9 | ||||||
kierrosnopeus | 11,6 | 10,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:49:22 | 1:56:19 | ||||||
kokon.sijoitus | 18 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 10:56 | 27:29 | ||||||
ero sarjassa | 8:09 | 21:18 | ||||||
ero edellä | 287 m | 1922 m | ||||||
7. | 270 | Kari Karjula | Luvia | aika | 1:01:02 | 2:02:14 | 2:02:14 | +27:12 |
kierrosaika | 1:01:02 | 1:01:12 | ||||||
keskivauhti | 5:47 | 5:47 | ||||||
kierrosvauhti | 5:47 | 5:48 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,4 | ||||||
kierrosnopeus | 10,4 | 10,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:02:02 | 2:02:13 | ||||||
kokon.sijoitus | 25 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 17:16 | 33:22 | ||||||
ero sarjassa | 14:29 | 27:12 | ||||||
ero edellä | 1149 m | 1069 m | ||||||
8. | 252 | Janne Inberg | aika | 1:02:30 | 2:05:45 | 2:05:45 | +30:43 | |
kierrosaika | 1:02:30 | 1:03:15 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:57 | ||||||
kierrosvauhti | 5:55 | 5:59 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | ||||||
kierrosnopeus | 10,1 | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:04:57 | 2:05:44 | ||||||
kokon.sijoitus | 28 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 18:44 | 36:54 | ||||||
ero sarjassa | 15:57 | 30:43 | ||||||
ero edellä | 0 m | 609 m | ||||||
9. | 253 | Vesa Lehtinen | aika | 1:02:30 | 2:05:45 | 2:05:45 | +30:43 | |
kierrosaika | 1:02:30 | 1:03:15 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:57 | ||||||
kierrosvauhti | 5:55 | 5:59 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,1 | ||||||
kierrosnopeus | 10,1 | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:04:58 | 2:05:44 | ||||||
kokon.sijoitus | 27 | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 18:44 | 36:54 | ||||||
ero sarjassa | 15:57 | 30:43 | ||||||
ero edellä | 253 m | 0 m | ||||||
10. | 251 | Mikko Ojakoski | aika | 1:02:31 | 2:13:06 | 2:13:06 | +38:04 | |
kierrosaika | 1:02:31 | 1:10:35 | ||||||
keskivauhti | 5:55 | 6:18 | ||||||
kierrosvauhti | 5:55 | 6:41 | ||||||
keskinopeus | 10,1 | 9,5 | ||||||
kierrosnopeus | 10,1 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:05:01 | 2:13:06 | ||||||
kokon.sijoitus | 29 | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 18:46 | 44:15 | ||||||
ero sarjassa | 15:58 | 38:04 | ||||||
ero edellä | 4 m | 1234 m | ||||||
11. | 292 | Waltteri Vihiniemi | aika | 1:09:51 | 2:25:56 | 2:25:56 | +50:54 | |
kierrosaika | 1:09:51 | 1:16:05 | ||||||
keskivauhti | 6:37 | 6:54 | ||||||
kierrosvauhti | 6:37 | 7:12 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 8,7 | ||||||
kierrosnopeus | 9,1 | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:19:38 | 2:25:54 | ||||||
kokon.sijoitus | 34 | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 26:05 | 57:05 | ||||||
ero sarjassa | 23:18 | 50:54 | ||||||
ero edellä | 1162 m | 2033 m |
Puolimaraton, N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Elina Peltomaa | Pomarkku | aika | 46:30 | 1:34:59 | 1:34:59 | |
kierrosaika | 46:30 | 48:29 | ||||||
keskivauhti | 4:24 | 4:30 | ||||||
kierrosvauhti | 4:24 | 4:35 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,3 | ||||||
kierrosnopeus | 13,6 | 13,1 | ||||||
