XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Jazz-hölkkä 2019 - 20.07.2019 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 10.6.2021, 12:25:39 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Joni Hulkko | KRIK Finland | aika | 25:54 | 25:56 | |||
väliaika | 9:00 | ||||||||
keskivauhti | 3:21 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:19 | ||||||||
keskinopeus | 17,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 18,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 25:54 | ||||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 200 | Abd Ali | Poku | aika | 25:58 | 26:00 | +4 | ||
väliaika | 8:44 | ||||||||
keskivauhti | 3:22 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:13 | ||||||||
keskinopeus | 17,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 18,6 | ||||||||
loppuaikaennuste | 25:58 | ||||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 4 | ||||||||
ero sarjassa | 4 | ||||||||
ero edellä | 20 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 168 | Lauri Weman | aika | 11:08 | 28:04 | 28:05 | +2:09 | ||
väliaika | 11:08 | 9:34 | |||||||
keskivauhti | 3:42 | 3:38 | |||||||
väliaikavauhti | 3:42 | 3:32 | |||||||
keskinopeus | 16,2 | 16,5 | |||||||
väliaikanopeus | 16,2 | 16,9 | |||||||
loppuaikaennuste | 0 | 28:04 | |||||||
kok.sijoitus | 1 | 4 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 3 | |||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||
ero kärkeen | 0 | 2:09 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 2:09 | |||||||
ero edellä | 0 m | 621 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 214 | Juuso Kivilähde | Kauvatsan Tulos | aika | 29:07 | 29:09 | +3:13 | ||
väliaika | 10:06 | ||||||||
keskivauhti | 3:46 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:44 | ||||||||
keskinopeus | 15,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 16,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:07 | ||||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 3:13 | ||||||||
ero sarjassa | 3:13 | ||||||||
ero edellä | 290 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 169 | Heikki Piisi | Viasveden Maratonklubi | aika | 30:12 | 30:14 | +4:18 | ||
väliaika | 10:34 | ||||||||
keskivauhti | 3:55 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:54 | ||||||||
keskinopeus | 15,3 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,3 | ||||||||
loppuaikaennuste | 30:12 | ||||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 4:18 | ||||||||
ero sarjassa | 4:18 | ||||||||
ero edellä | 287 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 226 | Kalle Kuusisto | APK-Maratoonarit | aika | 31:22 | 31:23 | +5:27 | ||
väliaika | 10:46 | ||||||||
keskivauhti | 4:04 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:59 | ||||||||
keskinopeus | 14,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 31:22 | ||||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 5:27 | ||||||||
ero sarjassa | 5:27 | ||||||||
ero edellä | 296 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 215 | Mikko Lamminpää | HSU | aika | 13:16 | 34:28 | 34:30 | +8:34 | |
väliaika | 13:16 | 11:54 | |||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:28 | |||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:24 | |||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,4 | |||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 13,6 | |||||||
loppuaikaennuste | 0 | 34:28 | |||||||
kok.sijoitus | 2 | 21 | |||||||
sarjasijoitus | 2 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||
ero kärkeen | 2:08 | 8:34 | |||||||
ero sarjassa | 2:08 | 8:34 | |||||||
ero edellä | 587 m | 762 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 194 | Simon Planchenault | aika | 36:55 | 36:55 | +11:01 | |||
väliaika | 36:55 | ||||||||
keskivauhti | 4:47 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:47 | ||||||||
keskinopeus | 12,5 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,5 | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:55 | ||||||||
kok.sijoitus | 32 | ||||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 11:01 | ||||||||
ero sarjassa | 11:01 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Laura Sinikallas | Lapin Salama | aika | 34:53 | 34:53 | |||
väliaika | 34:53 | ||||||||
keskivauhti | 4:31 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:31 | ||||||||
keskinopeus | 13,2 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,2 | ||||||||
loppuaikaennuste | 34:53 | ||||||||
kok.sijoitus | 24 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 17:58 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 208 | Outi Seppä | Outi ja Pinja | aika | 35:04 | 35:06 | +11 | ||
väliaika | 11:50 | ||||||||
keskivauhti | 4:33 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:23 | ||||||||
keskinopeus | 13,2 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,7 | ||||||||
loppuaikaennuste | 35:04 | ||||||||
kok.sijoitus | 25 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 9:10 | ||||||||
ero sarjassa | 11 | ||||||||
ero edellä | 41 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 161 | Josefiina Saari | Hinnerjoen Yritys | aika | 41:57 | 41:57 | +7:04 | ||
väliaika | 41:57 | ||||||||
keskivauhti | 5:26 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:26 | ||||||||
keskinopeus | 11,0 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 41:57 | ||||||||
kok.sijoitus | 50 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 16:03 | ||||||||
ero sarjassa | 7:04 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 195 | Morgane Blettery | aika | 49:10 | 49:10 | +14:17 | |||
väliaika | 49:10 | ||||||||
keskivauhti | 6:23 | ||||||||
väliaikavauhti | 6:23 | ||||||||
keskinopeus | 9,4 | ||||||||
väliaikanopeus | 9,4 | ||||||||
loppuaikaennuste | 49:10 | ||||||||
kok.sijoitus | 66 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 32:15 | ||||||||
ero sarjassa | 14:17 | ||||||||
ero edellä | 1322 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | David Åhman | aika | 29:44 | 29:44 | ||||
väliaika | 29:44 | ||||||||
keskivauhti | 3:51 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:51 | ||||||||
keskinopeus | 15,5 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,5 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:44 | ||||||||
kok.sijoitus | 30 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 12:49 | ||||||||
ero sarjassa | 9:04 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 184 | Jarno Maimonen | Porin Kuntoilijat | aika | 29:55 | 29:55 | +12 | ||
väliaika | 29:55 | ||||||||
keskivauhti | 3:53 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:53 | ||||||||
keskinopeus | 15,4 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,4 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:55 | ||||||||
kok.sijoitus | 31 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 13:01 | ||||||||
ero sarjassa | 9:16 | ||||||||
ero edellä | 51 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 163 | Tuomas Zacheus | Porin seudun diabeetikot | aika | 31:38 | 31:39 | +1:54 | ||
väliaika | 10:58 | ||||||||
keskivauhti | 4:06 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:03 | ||||||||
keskinopeus | 14,6 | ||||||||
väliaikanopeus | 14,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 31:38 | ||||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 5:43 | ||||||||
ero sarjassa | 1:54 | ||||||||
ero edellä | 437 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 173 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | aika | 33:48 | 33:48 | +4:05 | ||
väliaika | 33:48 | ||||||||
keskivauhti | 4:23 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:23 | ||||||||
keskinopeus | 13,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,7 | ||||||||
loppuaikaennuste | 33:48 | ||||||||
kok.sijoitus | 16 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 16:54 | ||||||||
ero sarjassa | 4:05 | ||||||||
ero edellä | 3199 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 162 | Petri Harju | Apk-maratoonarit | aika | 34:08 | 34:10 | +4:25 | ||
väliaika | 12:01 | ||||||||
keskivauhti | 4:26 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:26 | ||||||||
keskinopeus | 13,5 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,5 | ||||||||
loppuaikaennuste | 34:08 | ||||||||
kok.sijoitus | 18 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 8:14 | ||||||||
ero sarjassa | 4:25 | ||||||||
ero edellä | 76 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 179 | Marko Toivo | Musta Neliö | aika | 36:00 | 36:00 | +6:17 | ||
väliaika | 36:00 | ||||||||
keskivauhti | 4:40 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:40 | ||||||||
keskinopeus | 12,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:00 | ||||||||
kok.sijoitus | 27 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 19:06 | ||||||||
ero sarjassa | 6:17 | ||||||||
ero edellä | 3123 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 201 | Juha Välimäki | Pori | aika | 15:03 | 38:05 | 38:07 | +8:21 | |
väliaika | 15:03 | 12:52 | |||||||
keskivauhti | 5:00 | 4:56 | |||||||
väliaikavauhti | 5:00 | 4:46 | |||||||
keskinopeus | 12,0 | 12,1 | |||||||
väliaikanopeus | 12,0 | 12,6 | |||||||
loppuaikaennuste | 0 | 38:05 | |||||||
kok.sijoitus | 3 | 35 | |||||||
sarjasijoitus | 1 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | |||||||
ero kärkeen | 3:55 | 12:11 | |||||||
ero sarjassa | 0 | 8:21 | |||||||
ero edellä | 0 m | 443 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 180 | Jarkko Männistö | APK-maratoonarit | aika | 38:51 | 38:51 | +9:07 | ||
väliaika | 38:51 | ||||||||
keskivauhti | 5:02 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:02 | ||||||||
keskinopeus | 11,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,9 | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:51 | ||||||||
kok.sijoitus | 39 | ||||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 12:56 | ||||||||
ero sarjassa | 9:07 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Annika Suvela | aika | 36:18 | 36:20 | ||||
väliaika | 12:25 | ||||||||
keskivauhti | 4:42 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:35 | ||||||||
keskinopeus | 12,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:18 | ||||||||
kok.sijoitus | 28 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 10:24 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 227 | Elina Tillqvist | aika | 36:31 | 36:31 | +11 | |||
väliaika | 36:31 | ||||||||
keskivauhti | 4:44 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:44 | ||||||||
keskinopeus | 12,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,7 | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:31 | ||||||||
kok.sijoitus | 30 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 19:37 | ||||||||
ero sarjassa | 12:38 | ||||||||
ero edellä | 2673 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 174 | Maren Ahmerkamp | MMDC | aika | 39:15 | 39:15 | +2:55 | ||
väliaika | 39:15 | ||||||||
keskivauhti | 5:05 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:05 | ||||||||
keskinopeus | 11,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 39:15 | ||||||||
kok.sijoitus | 42 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 22:20 | ||||||||
ero sarjassa | 15:21 | ||||||||
ero edellä | 577 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 209 | Synnöve Staff | aika | 40:19 | 40:19 | +4:00 | |||
väliaika | 40:19 | ||||||||
keskivauhti | 5:14 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:14 | ||||||||
keskinopeus | 11,5 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,5 | ||||||||
loppuaikaennuste | 40:19 | ||||||||
kok.sijoitus | 46 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 14:25 | ||||||||
ero sarjassa | 4:00 | ||||||||
ero edellä | 210 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 217 | Annika Polvi | PoTa | aika | 41:38 | 41:38 | +5:19 | ||
väliaika | 41:38 | ||||||||
keskivauhti | 5:24 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:24 | ||||||||
keskinopeus | 11,1 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,1 | ||||||||
loppuaikaennuste | 41:38 | ||||||||
kok.sijoitus | 48 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 15:44 | ||||||||
ero sarjassa | 5:19 | ||||||||
ero edellä | 252 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 165 | Taru Raita | Lastaamo | aika | 42:04 | 42:04 | +5:44 | ||
väliaika | 42:04 | ||||||||
keskivauhti | 5:27 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:27 | ||||||||
keskinopeus | 11,0 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,0 | ||||||||
loppuaikaennuste | 42:04 | ||||||||
kok.sijoitus | 53 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 25:10 | ||||||||
ero sarjassa | 18:11 | ||||||||
ero edellä | 82 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 166 | Tiina Lahtinen | Porin seudun diabeetikot | aika | 46:48 | 46:48 | +10:28 | ||
väliaika | 46:48 | ||||||||
keskivauhti | 6:04 | ||||||||
väliaikavauhti | 6:04 | ||||||||
keskinopeus | 9,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 9,9 | ||||||||
loppuaikaennuste | 46:48 | ||||||||
kok.sijoitus | 60 | ||||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 29:54 | ||||||||
ero sarjassa | 22:55 | ||||||||
ero edellä | 869 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 159 | Nina Skinnari | aika | 47:13 | 47:16 | +10:55 | |||
väliaika | 15:36 | ||||||||
keskivauhti | 6:07 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:46 | ||||||||
keskinopeus | 9,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 10,4 | ||||||||
loppuaikaennuste | 47:13 | ||||||||
kok.sijoitus | 63 | ||||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 21:19 | ||||||||
ero sarjassa | 10:55 | ||||||||
ero edellä | 68 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Jouko Mahlamäki | Lauttakylän Luja | aika | 27:25 | 27:25 | |||
väliaika | 27:25 | ||||||||
keskivauhti | 3:33 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:33 | ||||||||
keskinopeus | 16,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 16,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 27:25 | ||||||||
kok.sijoitus | 26 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 10:31 | ||||||||
ero sarjassa | 8:12 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 204 | Juha Ylikahri | Siikaisten sisu | aika | 29:17 | 29:17 | +1:52 | ||
väliaika | 29:17 | ||||||||
keskivauhti | 3:48 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:48 | ||||||||
keskinopeus | 15,8 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:17 | ||||||||
kok.sijoitus | 28 | ||||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 12:22 | ||||||||
ero sarjassa | 10:03 | ||||||||
ero edellä | 520 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 197 | Jari Uusitalo | Porvoon Urheilijat | aika | 29:28 | 29:30 | +2:03 | ||
väliaika | 10:15 | ||||||||
keskivauhti | 3:49 | ||||||||
väliaikavauhti | 3:47 | ||||||||
keskinopeus | 15,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 15,8 | ||||||||
loppuaikaennuste | 29:28 | ||||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 3:34 | ||||||||
ero sarjassa | 2:03 | ||||||||
ero edellä | 50 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 178 | Veli-Pekka Koivisto | Krik Finland ry | aika | 32:18 | 32:20 | +4:52 | ||
väliaika | 11:21 | ||||||||
keskivauhti | 4:11 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:12 | ||||||||
keskinopeus | 14,3 | ||||||||
väliaikanopeus | 14,3 | ||||||||
loppuaikaennuste | 32:18 | ||||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 6:23 | ||||||||
ero sarjassa | 4:52 | ||||||||
ero edellä | 739 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 229 | Jaakko Jäntti | TT Treenitehdas | aika | 34:32 | 34:34 | +7:07 | ||
väliaika | 12:09 | ||||||||
keskivauhti | 4:29 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:29 | ||||||||
keskinopeus | 13,4 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,3 | ||||||||
loppuaikaennuste | 34:32 | ||||||||
kok.sijoitus | 22 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 8:38 | ||||||||
ero sarjassa | 7:07 | ||||||||
ero edellä | 535 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 224 | Arto Viitala | aika | 34:39 | 34:40 | +7:13 | |||
väliaika | 11:55 | ||||||||
keskivauhti | 4:29 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:24 | ||||||||
keskinopeus | 13,3 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,6 | ||||||||
loppuaikaennuste | 34:39 | ||||||||
kok.sijoitus | 23 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 8:44 | ||||||||
ero sarjassa | 7:13 | ||||||||
ero edellä | 23 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 198 | Vesa Lindén | TT Treenitehdas | aika | 35:46 | 35:48 | +8:21 | ||
väliaika | 12:23 | ||||||||
keskivauhti | 4:38 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:35 | ||||||||
keskinopeus | 12,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 13,1 | ||||||||
loppuaikaennuste | 35:46 | ||||||||
kok.sijoitus | 26 | ||||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 9:52 | ||||||||
ero sarjassa | 8:21 | ||||||||
ero edellä | 251 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 3000m | 6000m | 7600m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Arja Virtanen | Kunto Pirkat | aika | 36:55 | 36:56 | |||
väliaika | 12:51 | ||||||||
keskivauhti | 4:47 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:45 | ||||||||
keskinopeus | 12,5 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,6 | ||||||||
loppuaikaennuste | 36:55 | ||||||||
kok.sijoitus | 31 | ||||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 11:00 | ||||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 207 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | aika | 38:43 | 38:45 | +1:49 | ||
väliaika | 13:05 | ||||||||
keskivauhti | 5:01 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:50 | ||||||||
keskinopeus | 11,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,4 | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:43 | ||||||||
kok.sijoitus | 38 | ||||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 12:49 | ||||||||
ero sarjassa | 1:49 | ||||||||
ero edellä | 377 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 167 | Tuula Vataja | Kankaanpään Maratonklubi | aika | 38:56 | 38:58 | +2:01 | ||
väliaika | 13:22 | ||||||||
keskivauhti | 5:03 | ||||||||
väliaikavauhti | 4:57 | ||||||||
keskinopeus | 11,9 | ||||||||
väliaikanopeus | 12,1 | ||||||||
loppuaikaennuste | 38:56 | ||||||||
kok.sijoitus | 41 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 13:02 | ||||||||
ero sarjassa | 2:01 | ||||||||
ero edellä | 42 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 213 | Sara Leino | Hkin Jyry | aika | 39:45 | 39:45 | +2:50 | ||
väliaika | 39:45 | ||||||||
keskivauhti | 5:09 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:09 | ||||||||
keskinopeus | 11,6 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,6 | ||||||||
loppuaikaennuste | 39:45 | ||||||||
kok.sijoitus | 43 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 13:51 | ||||||||
ero sarjassa | 2:50 | ||||||||
ero edellä | 2814 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 175 | Anne Santamaa | MMDC | aika | 44:19 | 44:19 | +7:22 | ||
väliaika | 44:19 | ||||||||
keskivauhti | 5:45 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:45 | ||||||||
keskinopeus | 10,4 | ||||||||
väliaikanopeus | 10,4 | ||||||||
loppuaikaennuste | 44:19 | ||||||||
kok.sijoitus | 54 | ||||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 27:24 | ||||||||
ero sarjassa | 20:15 | ||||||||
ero edellä | 882 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 203 | Solveig Staff | Norsk Staff | aika | 44:54 | 44:54 | +7:58 | ||
väliaika | 44:54 | ||||||||
keskivauhti | 5:49 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:49 | ||||||||
keskinopeus | 10,3 | ||||||||
väliaikanopeus | 10,3 | ||||||||
loppuaikaennuste | 44:54 | ||||||||
kok.sijoitus | 56 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 0 | ||||||||
ero kärkeen | 28:00 | ||||||||
ero sarjassa | 20:51 | ||||||||
ero edellä | 103 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||
